OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 | 26.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Forma | Uchazečů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPR | B1301-Geografie | 1301R009-Politická a kulturní geografie | 7-Bakalářský | Prezenční | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 83305 | 51186 | Ano | Ano | 11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 75638 | 53303 | Ano | Ano | 11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 75781 | 53505 | Ano | Ano | 11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 76189 | 53971 | Ano | Ano | 11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 82919 | 58316 | Ano | Ano | 11 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 | 72441 | 51594 | Ano | Ano | 11 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 | 74534 | 52960 | Ano | Ano | 11 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-8 | 82888 | 58300 | Ano | Ano | 11 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 80212 | 56619 | Ano | Ano | 11 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 77614 | 54996 | Ano | Ano | 11 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 | 77209 | 54760 | Ano | Ano | 11 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-12 | 82885 | 58297 | Ano | Ano | 11 | 95 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 | 77361 | 54857 | Ano | Ano | 11 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-14 | 83036 | 58379 | Ano | Ano | 11 | 94 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 76823 | 54531 | Ano | Ano | 11 | 93 | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-19 | 76458 | 33789 | Ano | Ano | 11 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-19 | 74383 | 52982 | Ano | Ano | 11 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-19 | 75517 | 53739 | Ano | Ano | 11 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-19 | 83053 | 58390 | Ano | Ano | 11 | 92 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 76723 | 54473 | Ano | Ano | 11 | 91 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-23 | 74836 | 42690 | Ano | Ano | 11 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-23 | 73261 | 52141 | Ano | Ano | 11 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-23 | 77015 | 54642 | Ano | Ano | 11 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-27 | 72944 | 51941 | Ano | Ano | 11 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-27 | 78980 | 55871 | Ano | Ano | 11 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-27 | 83117 | 58427 | Ano | Ano | 11 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-27 | 83207 | 58474 | Ano | Ano | 11 | 89 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-29 | 71977 | 51197 | Ano | Ano | 11 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-29 | 79178 | 55986 | Ano | Ano | 11 | 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 75429 | 53662 | Ano | Ano | 11 | 86 | 86 |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 | 26.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | / | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Forma | Uchazečů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPR | B1301-Geografie | 1301R009-Politická a kulturní geografie | 7-Bakalářský | Prezenční | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-35 | 74157 | 52100 | Ano | Ano | 11 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-35 | 75561 | 53769 | Ano | Ano | 11 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-35 | 75751 | 53894 | Ano | Ano | 11 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-35 | 76481 | 54324 | Ano | Ano | 11 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-35 | 82901 | 58306 | Ano | Ano | 11 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-38 | 76547 | 41423 | Ano | Ano | 11 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-38 | 73506 | 52352 | Ano | Ano | 11 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36-38 | 77632 | 55007 | Ano | Ano | 11 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 82903 | 48941 | Ano | Ano | 11 | 82 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-42 | 80309 | 27718 | Ano | Ano | 11 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-42 | 73474 | 52333 | Ano | Ano | 11 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40-42 | 83132 | 58434 | Ano | Ano | 11 | 81 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43-46 | 73061 | 51998 | Ano | Ano | 11 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43-46 | 73435 | 52298 | Ano | Ano | 11 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43-46 | 76486 | 54329 | Ano | Ano | 11 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43-46 | 79778 | 55463 | Ano | Ano | 11 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 82880 | 58294 | Ano | Ano | 11 | 78 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-49 | 80495 | 44512 | Ano | Ano | 11 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48-49 | 74238 | 52886 | Ano | Ano | 11 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-53 | 80242 | 11678 | Ano | Ano | 11 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-53 | 77279 | 54796 | Ano | Ano | 11 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-53 | 77683 | 55044 | Ano | Ano | 11 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50-53 | 77787 | 55105 | Ano | Ano | 11 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 83078 | 58407 | Ano | Ano | 11 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 76358 | 54242 | Ano | Ano | 11 | 74 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56-57 | 74384 | 52984 | Ano | Ano | 11 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56-57 | 77195 | 54751 | Ano | Ano | 11 | 73 | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 74699 | 49156 | Ano | Ano | 11 | 72 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59-60 | 83250 | 44783 | Ano | Ano | 11 | 71 | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59-60 | 76395 | 54270 | Ano | Ano | 11 | 71 | 71 |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 | 26.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | / | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Forma | Uchazečů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPR | B1301-Geografie | 1301R009-Politická a kulturní geografie | 7-Bakalářský | Prezenční | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-63 | 72290 | 47433 | Ano | Ne | 30 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-63 | 73565 | 52235 | Ano | Ne | 30 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61-63 | 76726 | 54482 | Ano | Ne | 30 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-65 | 75218 | 53523 | Ano | Ne | 30 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-65 | 83050 | 58387 | Ano | Ne | 30 | 69 | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-67 | 73526 | 52368 | Ano | Ne | 30 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66-67 | 76214 | 53893 | Ano | Ne | 30 | 68 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-69 | 83188 | 58464 | Ano | Ne | 30 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68-69 | 83259 | 58505 | Ano | Ne | 30 | 67 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 83111 | 58425 | Ano | Ne | 30 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 75115 | 53464 | Ano | Ne | 30 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 76315 | 54234 | Ano | Ne | 30 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 82933 | 58322 | Ano | Ne | 30 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71-74 | 83246 | 58496 | Ano | Ne | 30 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-78 | 83145 | 47500 | Ano | Ne | 30 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-78 | 76036 | 54046 | Ano | Ne | 30 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-78 | 76554 | 54390 | Ano | Ne | 30 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75-78 | 83043 | 58383 | Ano | Ne | 30 | 62 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-80 | 77756 | 42050 | Ano | Ne | 30 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79-80 | 79111 | 46274 | Ano | Ne | 30 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-84 | 72496 | 51644 | Ano | Ne | 30 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-84 | 76483 | 54327 | Ano | Ne | 30 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-84 | 80222 | 56629 | Ano | Ne | 30 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81-84 | 83264 | 58508 | Ano | Ne | 30 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | 73471 | 52331 | Ano | Ne | 30 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | 76703 | 54472 | Ano | Ne | 30 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | 76887 | 54500 | Ano | Ne | 30 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | 79542 | 56214 | Ano | Ne | 30 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85-89 | 83290 | 58523 | Ano | Ne | 30 | 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-91 | 76915 | 22463 | Ano | Ne | 30 | 58 | 58 |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 | 26.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | / | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Forma | Uchazečů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPR | B1301-Geografie | 1301R009-Politická a kulturní geografie | 7-Bakalářský | Prezenční | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90-91 | 83326 | 58545 | Ano | Ne | 30 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-94 | 76162 | 54137 | Ano | Ne | 30 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-94 | 76682 | 54457 | Ano | Ne | 30 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92-94 | 77821 | 55139 | Ano | Ne | 30 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-97 | 72956 | 51949 | Ano | Ne | 30 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-97 | 76734 | 52821 | Ano | Ne | 30 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95-97 | 74381 | 52976 | Ano | Ne | 30 | 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98-100 | 82925 | 51866 | Ne | Ne | 20 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98-100 | 79744 | 56330 | Ne | Ne | 20 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98-100 | 83068 | 58401 | Ne | Ne | 20 | 53 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101-103 | 78424 | 55544 | Ne | Ne | 20 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101-103 | 80338 | 56543 | Ne | Ne | 20 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101-103 | 83321 | 58541 | Ne | Ne | 20 | 52 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 74179 | 52858 | Ne | Ne | 20 | 51 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 83008 | 45943 | Ne | Ne | 20 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106-108 | 77322 | 54828 | Ne | Ne | 20 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106-108 | 82877 | 58293 | Ne | Ne | 20 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106-108 | 83071 | 58404 | Ne | Ne | 20 | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 75861 | 49402 | Ne | Ne | 20 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 83105 | 58419 | Ne | Ne | 20 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-115 | 80090 | 30161 | Ne | Ne | 20 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-115 | 83033 | 46317 | Ne | Ne | 20 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-115 | 76557 | 54392 | Ne | Ne | 20 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-115 | 83269 | 58065 | Ne | Ne | 20 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111-115 | 83291 | 58524 | Ne | Ne | 20 | 46 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116-117 | 80299 | 39060 | Ne | Ne | 20 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116-117 | 83204 | 47639 | Ne | Ne | 20 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118-120 | 83252 | 47676 | Ne | Ne | 20 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118-120 | 73178 | 52110 | Ne | Ne | 20 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118-120 | 80549 | 56804 | Ne | Ne | 20 | 44 | 44 |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 | 26.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | / | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Forma | Uchazečů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPR | B1301-Geografie | 1301R009-Politická a kulturní geografie | 7-Bakalářský | Prezenční | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121-123 | 75876 | 52441 | Ne | Ne | 20 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121-123 | 74078 | 52798 | Ne | Ne | 20 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121-123 | 83317 | 58538 | Ne | Ne | 20 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124-125 | 74720 | 53130 | Ne | Ne | 20 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124-125 | 83121 | 58430 | Ne | Ne | 20 | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126-131 | 83300 | 52335 | Ne | Ne | 20 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126-131 | 77160 | 54723 | Ne | Ne | 20 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126-131 | 83337 | 56082 | Ne | Ne | 20 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126-131 | 83262 | 57542 | Ne | Ne | 20 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126-131 | 82896 | 58304 | Ne | Ne | 20 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126-131 | 83066 | 58399 | Ne | Ne | 20 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132-133 | 72905 | 51911 | Ne | Ne | 20 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
132-133 | 79372 | 56097 | Ne | Ne | 20 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134-135 | 83186 | 58462 | Ne | Ne | 20 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
134-135 | 83267 | 58509 | Ne | Ne | 20 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136-139 | 74038 | 52764 | Ne | Ne | 20 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136-139 | 74341 | 52957 | Ne | Ne | 20 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136-139 | 75267 | 53550 | Ne | Ne | 20 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
136-139 | 79515 | 56194 | Ne | Ne | 20 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 75457 | 53684 | Ne | Ne | 20 | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141-142 | 76622 | 54281 | Ne | Ne | 20 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
141-142 | 76409 | 54284 | Ne | Ne | 20 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143-145 | 74604 | 47214 | Ne | Ne | 20 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143-145 | 73818 | 52605 | Ne | Ne | 20 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
143-145 | 77770 | 55092 | Ne | Ne | 20 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146-147 | 83056 | 58393 | Ne | Ne | 20 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
146-147 | 83107 | 58421 | Ne | Ne | 20 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148-153 | 73413 | 19683 | Ne | Ne | 20 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148-153 | 82878 | 46169 | Ne | Ne | 20 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148-153 | 73659 | 48268 | Ne | Ne | 20 | 31 | 31 |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 | 26.06.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | / | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Forma | Uchazečů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPR | B1301-Geografie | 1301R009-Politická a kulturní geografie | 7-Bakalářský | Prezenční | 206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148-153 | 73920 | 52679 | Ne | Ne | 20 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148-153 | 75504 | 53726 | Ne | Ne | 20 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
148-153 | 82884 | 58296 | Ne | Ne | 20 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154-157 | 83074 | 35193 | Ne | Ne | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154-157 | 79351 | 56085 | Ne | Ne | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154-157 | 83084 | 58410 | Ne | Ne | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154-157 | 83308 | 58531 | Ne | Ne | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
