Přehledové informace o přijímacím řízení

Univerzita Přihlášených Přihlášených osob Přijatých bez ZK Splnili podmínky Nesplnili podmínky Odesláno přijetí Odesláno přijetí osobám Odvolalo se Přijato děkanem Postoupeno rektorovi Přijato rektorem Celkově přijatých Celkově přijatých osob Zapsaných
OSU - OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 12,093 10,164 23 5,085 7,008 2,734 2,198 296 53 243 43 2,264 2,108 206
OSU FPR - Fakulta přírodovědecká 2,223 1,986 0 1,321 902 279 73 0 0 0 0 73 73 206
OSU FPR B1801, Informatika, typ = Bakalářský, forma = Prezenční 175 175 0 117 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSU FPR B1801/7/P 1801R001/0, Informatika, typ = Bakalářský, forma = Prezenční, místo = Ostrava 175 175 0 117 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
Předmět Forma Varianta předmětu Zůčastněných uchazečů Nejlepší možný výsledek Nejlepší dosažený výsledek Průměrný výsledek Směrodatná odchylka Decilové hranice výsledku
Test obec. stud. předpokladů Písemná za všechny varianty předmětu 157 100 100 40.36 28.31 d1=4 : d2=12 : d3=21.8 : d4=29 : d5=38 : d6=47 : d7=58 : d8=66.8 : d9=82.4
    A 78 100 95 38.38 27.36 d1=4.7 : d2=8.4 : d3=20.1 : d4=26 : d5=35.5 : d6=40 : d7=52.9 : d8=64 : d9=80
    B 78 100 100 42.56 29.36 d1=1.7 : d2=12.4 : d3=22.1 : d4=31.8 : d5=41.5 : d6=51.2 : d7=59.8 : d8=70.8 : d9=85
    C 1 100 23 23.00 0.00 d1=23 : d2=23 : d3=23 : d4=23 : d5=23 : d6=23 : d7=23 : d8=23 : d9=23

Dotazy a připomínky zasílejte na is@service.osu.cz