OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 | 02.06.2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPR | M1103-Aplikovaná matematika | 1729-Ma-Fy | 8-Magisterský | Prezenční | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cel | OSP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 58090 | 42872 | Ano | - | 12 | 194 | 194 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 65530 | 47387 | Ano | - | 12 | 182 | 182 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 65509 | 46636 | Ano | - | 12 | 170 | 170 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 65516 | 19681 | Ano | - | 12 | 162 | 162 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 65533 | 47389 | Ano | - | 12 | 154 | 154 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 65521 | 46646 | Ano | - | 12 | 124 | 124 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 58322 | 19642 | Ano | - | 12 | 98 | 98 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 65523 | 47382 | Ne | Ne | 20 | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | 137 | 137 | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odchylka | 3585 | 3585 | 896 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směrodatná odchylka | 60 | 60 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cel .. Celkový součet bodů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSP .. Test obec. stud. předpokladů |