OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
1 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 133
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PKS PřS UZS
1 354914 172010 N Ano Ano 11 93 93 93
2-3 358355 121222 N Ano Ano 11 90 54 90 90
2-3 361026 179657 N Ano Ano 11 90 90 90
4 358830 178695 N Ano Ano 11 85 85 85
5-6 359244 138404 N Ano Ano 11 82 82 82
5-6 351272 175377 N Ano Ano 11 82 82 82
7-8 352436 163454 N Ano Ano 11 80 80 80
7-8 352785 175915 N Ano Ano 11 80 80 80
9-11 360696 51065 N Ano Ano 11 79 79 79
9-11 350499 138540 N Ano Ano 11 79 79 79
9-11 361337 179779 N Ano Ano 11 79 79 79
12 350610 170084 N Ano Ano 11 77 77 77
13-15 351923 170118 N Ano Ano 11 76 76 76
13-15 357354 177959 N Ano Ano 11 76 76 76
13-15 357929 178270 N Ano Ano 11 76 76 76
16 354380 176639 N Ano Ano 11 75 75 75
17-20 350503 112448 N Ano Ano 11 74 74 74
17-20 356240 170552 N Ano Ano 11 74 74 74
17-20 351917 175599 N Ano Ano 11 74 74 74
17-20 358281 178434 N Ano Ano 11 74 74 74
21-26 350277 174986 N Ano Ano 11 73 73 73
21-26 351650 175498 N Ano Ano 11 73 73 73
21-26 356602 177384 N Ano Ano 11 73 73 73
21-26 356163 177409 N Ano Ano 11 73 73 73
21-26 360095 179259 N Ano Ano 11 73 73 73
21-26 361760 179948 N Ano Ano 11 73 73 73
27 352735 175891 N Ano Ano 11 72 72 72
28-31 350490 146489 N Ano Ano 11 71 71 71
28-31 353937 175725 N Ano Ano 11 71 71 71
28-31 357001 177805 N Ano Ano 11 71 71 71

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
2 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 133
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PKS PřS UZS
28-31 361139 179062 N Ano Ano 11 71 71 71
32-37 357069 11728 N Ano Ano 11 70 70 70
32-37 358699 68084 N Ano Ano 11 70 70 70
32-37 361244 128781 N Ano Ano 11 70 70 70
32-37 360045 163943 N Ano Ano 11 70 70 70
32-37 351797 175561 N Ano Ano 11 70 70 70
32-37 359798 179142 N Ano Ano 11 70 70 70
38-40 350495 174566 N Ano Ano 11 69 69 69
38-40 350330 175011 N Ano Ano 11 69 69 69
38-40 353447 176233 N Ano Ano 11 69 69 69
41-46 350526 134084 N Ano Ne 22 68 68 68
41-46 350204 144959 N Ano Ne 22 68 68 68
41-46 350596 145102 N Ano Ne 22 68 68 68
41-46 356435 173661 N Ano Ne 22 68 68 68
41-46 350669 175166 N Ano Ne 22 68 68 68
41-46 350969 175274 N Ano Ne 22 68 68 68
47-53 355469 84916 N Ano Ne 22 67 67 67
47-53 352986 176013 N Ano Ne 22 67 67 67
47-53 355205 177008 N Ano Ne 22 67 67 67
47-53 355895 177305 N Ano Ne 22 67 67 67
47-53 357138 177872 N Ano Ne 22 67 67 67
47-53 360821 179564 N Ano Ne 22 67 67 67
47-53 361434 179814 N Ano Ne 22 67 67 67
54-55 350493 175093 N Ano Ne 22 66 66 66
54-55 353489 176246 N Ano Ne 22 66 66 66
56-59 360251 104968 N Ano Ne 22 65 65 65
56-59 357349 163350 N Ano Ne 22 65 65 65
56-59 353699 164516 N Ano Ne 22 65 65 65
56-59 351271 175378 N Ano Ne 22 65 65 65
60-64 357247 38540 N Ano Ne 22 64 64 64

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
3 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 133
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PKS PřS UZS
60-64 352727 154420 N Ano Ne 22 64 64 64
60-64 352613 163618 N Ano Ne 22 64 64 64
60-64 359936 179199 N Ano Ne 22 64 64 64
60-64 361437 179817 N Ano Ne 22 64 64 64
65-67 352093 175654 N Ano Ne 22 63 63 63
65-67 362795 177022 N Ano Ne 22 63 63 63
65-67 362438 180223 N Ano Ne 22 63 63 63
68-70 353481 175555 N Ano Ne 22 62 62 62
68-70 360555 175593 N Ano Ne 22 62 62 62
68-70 360429 179388 N Ano Ne 22 62 62 62
71-74 351194 175355 N Ano Ne 22 61 61 61
71-74 353118 176071 N Ano Ne 22 61 61 61
71-74 355231 177021 N Ano Ne 22 61 61 61
71-74 355580 177162 N Ano Ne 22 61 61 61
75-80 357494 164685 N Ano Ne 22 60 60 60
75-80 359409 171304 N Ano Ne 22 60 60 60
75-80 354421 176658 N Ano Ne 22 60 60 60
75-80 356790 177700 N Ano Ne 22 60 60 60
75-80 361291 179756 N Ano Ne 22 60 60 60
75-80 362768 180374 N Ano Ne 22 60 60 60
81-85 358710 127189 N Ano Ne 22 59 59 59
81-85 362604 155065 N Ano Ne 22 59 59 59
81-85 355777 160148 N Ano Ne 22 59 59 59
81-85 360857 169516 N Ano Ne 22 59 59 59
81-85 350282 174936 N Ano Ne 22 59 59 59
86-87 360613 116401 N Ano Ne 22 58 58 58
86-87 351656 124214 N Ano Ne 22 58 58 58
88-92 355382 34479 N Ano Ne 22 57 57 57
88-92 352645 156262 N Ano Ne 22 57 57 57
88-92 356040 177360 N Ano Ne 22 57 57 57

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
4 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 133
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PKS PřS UZS
88-92 357436 178012 N Ano Ne 22 57 57 57
88-92 359642 179066 N Ano Ne 22 57 57 57
93-96 361551 175351 N Ano Ne 22 56 56 56
93-96 354638 176755 N Ano Ne 22 56 56 56
93-96 357127 177866 N Ano Ne 22 56 56 56
93-96 360945 179622 N Ano Ne 22 56 56 56
97-100 360585 140897 N Ano Ne 22 55 55 55
97-100 355863 177291 N Ano Ne 22 55 55 55
97-100 356105 177386 N Ano Ne 22 55 55 55
97-100 361405 179802 N Ano Ne 22 55 55 55
101 354714 156516 N Ano Ne 22 54 54 54
102 361198 179716 N Ano Ne 22 53 53 53
103 356460 177540 N Ano Ne 22 52 52 52
104-105 357681 130619 N Ano Ne 22 51 51 51
104-105 359831 168632 N Ano Ne 22 51 51 51
106-108 353682 174817 N Ne Ne 20 49 49 49
106-108 354981 176904 N Ne Ne 20 49 49 49
106-108 355761 177248 N Ne Ne 20 49 49 49
109-111 363045 126774 N Ne Ne 20 48 48 48
109-111 359519 158275 N Ne Ne 20 48 48 48
109-111 354980 176903 N Ne Ne 20 48 48 48
112 355757 177246 N Ne Ne 20 47 47 47
113-114 358170 178391 N Ne Ne 20 46 46 46
113-114 361902 180009 N Ne Ne 20 46 46 46
115 360047 178728 N Ne Ne 20 44 44 44
116 350928 175260 N Ne Ne 20 42 42 42
117 353600 176299 N Ne Ne 20 41 41 41
118 350333 149623 N Ne Ne 20 37 37 37
119 361310 179764 N Ne Ne 20 36 36 36
120 350403 175046 N Ne Ne 20 34 34 34

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
5 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 133
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PKS PřS UZS
121 358110 177157 N Ne Ne 20 29 29 29
122 362711 172683 N Ne Ne 20 25 25 25
123-133 351984 111981 N Ne - 90 0 0 0
123-133 357332 147281 N Ne - 90 0 0 0
123-133 356318 162660 N Ne - 90 0 0 0
123-133 362518 172891 N Ne - 90 0 0 0
123-133 350314 173087 N Ne - 90 0 0 0
123-133 350982 174965 N Ne - 90 0 0 0
123-133 350727 175197 N Ne - 90 0 0 0
123-133 354096 176521 N Ne - 90 0 0 0
123-133 355753 177154 N Ne - 90 0 0 0
123-133 357605 178106 N Ne - 90 0 0 0
123-133 362686 180336 N Ne - 90 0 0 0
Průměr 58 58 90 58
Odchylka 438 430 438
Směrodatná odchylka 21 21 21
PKS .. Test předpokladů ke studiu
PřS .. Předchozí studium
UZS .. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
6 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
UZS
1-2 354085 176517 N Ano Ano 11 88 88
1-2 362491 180237 N Ano Ano 11 88 88
3-4 363025 177072 N Ano Ano 11 87 87
3-4 356463 177541 N Ano Ano 11 87 87
5-7 352396 175759 N Ano Ano 11 86 86
5-7 356654 177638 N Ano Ano 11 86 86
5-7 357433 178008 N Ano Ano 11 86 86
8-9 355340 177063 N Ano Ano 11 85 85
8-9 357275 177930 N Ano Ano 11 85 85
10-13 356088 170780 N Ano Ano 11 84 84
10-13 355988 177342 N Ano Ano 11 84 84
10-13 358000 178306 N Ano Ano 11 84 84
10-13 360026 178944 N Ano Ano 11 84 84
14-17 357944 170466 N Ano Ano 11 83 83
14-17 350857 175237 N Ano Ano 11 83 83
14-17 354225 176570 N Ano Ano 11 83 83
14-17 358086 178351 N Ano Ano 11 83 83
18 355749 177244 N Ano Ano 11 82 82
19 361715 179843 N Ano Ano 11 81 81
20-26 361215 163417 N Ano Ano 11 80 80
20-26 362982 173551 N Ano Ano 11 80 80
20-26 360744 173573 N Ano Ano 11 80 80
20-26 355482 177121 N Ano Ano 11 80 80
20-26 355691 177210 N Ano Ano 11 80 80
20-26 356418 177518 N Ano Ano 11 80 80
20-26 358458 178523 N Ano Ano 11 80 80
27-29 354002 176480 N Ano Ano 11 79 79
27-29 354059 176509 N Ano Ano 11 79 79
27-29 359870 179175 N Ano Ano 11 79 79
30 361185 179715 N Ano Ano 11 78 78

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
7 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
UZS
31-39 352021 168424 N Ano Ano 11 77 77
31-39 355611 170161 N Ano Ano 11 77 77
31-39 355098 175370 N Ano Ano 11 77 77
31-39 354206 176562 N Ano Ano 11 77 77
31-39 354450 176673 N Ano Ano 11 77 77
31-39 358143 178379 N Ano Ano 11 77 77
31-39 360992 178416 N Ano Ano 11 77 77
31-39 358739 178653 N Ano Ano 11 77 77
31-39 362760 180371 N Ano Ano 11 77 77
40-49 351921 170118 N Ano Ano 11 76 76
40-49 362090 173510 N Ano Ano 11 76 76
40-49 354213 176150 N Ano Ano 11 76 76
40-49 353568 176285 N Ano Ano 11 76 76
40-49 357974 178293 N Ano Ano 11 76 76
40-49 358797 178683 N Ano Ano 11 76 76
40-49 359784 179135 N Ano Ano 11 76 76
40-49 360662 179488 N Ano Ano 11 76 76
40-49 360934 179613 N Ano Ano 11 76 76
40-49 361111 179687 N Ano Ano 11 76 76
50-53 351891 175019 N Ano Ano 11 75 75
50-53 353464 176239 N Ano Ano 11 75 75
50-53 358823 178691 N Ano Ano 11 75 75
50-53 361724 179934 N Ano Ano 11 75 75
54-59 356239 170552 N Ano Ano 11 74 74
54-59 357155 177874 N Ano Ano 11 74 74
54-59 357638 178130 N Ano Ano 11 74 74
54-59 358475 178528 N Ano Ano 11 74 74
54-59 360916 179601 N Ano Ano 11 74 74
54-59 362664 180326 N Ano Ano 11 74 74
60-65 356591 171433 N Ano Ano 11 73 73

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
8 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
UZS
60-65 353505 175258 N Ano Ano 11 73 73
60-65 353041 176039 N Ano Ano 11 73 73
60-65 353862 176404 N Ano Ano 11 73 73
60-65 357648 178137 N Ano Ano 11 73 73
60-65 362093 178230 N Ano Ano 11 73 73
66-69 357311 164649 N Ano Ano 11 72 72
66-69 352048 175634 N Ano Ano 11 72 72
66-69 357159 177875 N Ano Ano 11 72 72
66-69 362754 180368 N Ano Ano 11 72 72
70-72 351613 175483 N Ano Ano 11 71 71
70-72 356342 177485 N Ano Ano 11 71 71
70-72 361087 179681 N Ano Ano 11 71 71
73-78 354876 176851 N Ano Ano 11 70 70
73-78 356229 177440 N Ano Ano 11 70 70
73-78 356251 177448 N Ano Ano 11 70 70
73-78 356513 177558 N Ano Ano 11 70 70
73-78 359695 179095 N Ano Ano 11 70 70
73-78 359799 179142 N Ano Ano 11 70 70
79-87 352718 173699 N Ano Ano 11 69 69
79-87 354794 175462 N Ano Ano 11 69 69
79-87 353124 176075 N Ano Ano 11 69 69
79-87 353236 176136 N Ano Ano 11 69 69
79-87 354381 176640 N Ano Ano 11 69 69
79-87 355177 176993 N Ano Ano 11 69 69
79-87 357871 178240 N Ano Ano 11 69 69
79-87 358928 178746 N Ano Ano 11 69 69
79-87 360491 179415 N Ano Ano 11 69 69
88-96 361948 157975 N Ano Ano 11 68 68
88-96 362402 165575 N Ano Ano 11 68 68
88-96 352594 168339 N Ano Ano 11 68 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
9 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
UZS
88-96 350668 175166 N Ano Ano 11 68 68
88-96 350968 175274 N Ano Ano 11 68 68
88-96 352405 175761 N Ano Ano 11 68 68
88-96 358994 176864 N Ano Ano 11 68 68
88-96 356210 177436 N Ano Ano 11 68 68
88-96 358261 178422 N Ano Ano 11 68 68
97-102 352189 175187 N Ano Ano 11 67 67
97-102 354943 176885 N Ano Ano 11 67 67
97-102 355170 176985 N Ano Ano 11 67 67
97-102 355477 177119 N Ano Ano 11 67 67
97-102 355725 177224 N Ano Ano 11 67 67
97-102 361824 179978 N Ano Ano 11 67 67
103-109 350923 175256 N Ano Ne 22 66 66
103-109 355012 176920 N Ano Ne 22 66 66
103-109 357166 177879 N Ano Ne 22 66 66
103-109 358013 178314 N Ano Ne 22 66 66
103-109 358705 178635 N Ano Ne 22 66 66
103-109 359476 178991 N Ano Ne 22 66 66
103-109 359934 179192 N Ano Ne 22 66 66
110-114 357348 163350 N Ano Ne 22 65 65
110-114 352633 175301 N Ano Ne 22 65 65
110-114 353179 176103 N Ano Ne 22 65 65
110-114 353755 176360 N Ano Ne 22 65 65
110-114 355965 177334 N Ano Ne 22 65 65
115-123 354183 176552 N Ano Ne 22 64 64
115-123 354184 176556 N Ano Ne 22 64 64
115-123 355347 177069 N Ano Ne 22 64 64
115-123 355690 177209 N Ano Ne 22 64 64
115-123 355975 177338 N Ano Ne 22 64 64
115-123 356493 177555 N Ano Ne 22 64 64

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
10 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
UZS
115-123 356815 177598 N Ano Ne 22 64 64
115-123 360412 179383 N Ano Ne 22 64 64
115-123 362068 180075 N Ano Ne 22 64 64
124-127 353025 172182 N Ano Ne 22 63 63
124-127 356785 177695 N Ano Ne 22 63 63
124-127 361092 178148 N Ano Ne 22 63 63
124-127 362454 180230 N Ano Ne 22 63 63
128-133 360346 172920 N Ano Ne 22 62 62
128-133 352497 175799 N Ano Ne 22 62 62
128-133 356915 177769 N Ano Ne 22 62 62
128-133 362357 178836 N Ano Ne 22 62 62
128-133 359358 178938 N Ano Ne 22 62 62
128-133 359629 179060 N Ano Ne 22 62 62
134-137 352136 173705 N Ano Ne 22 61 61
134-137 357344 177956 N Ano Ne 22 61 61
134-137 358108 178361 N Ano Ne 22 61 61
134-137 358723 178645 N Ano Ne 22 61 61
138-146 351510 169329 N Ano Ne 22 60 60
138-146 353153 169912 N Ano Ne 22 60 60
138-146 355137 176970 N Ano Ne 22 60 60
138-146 356890 177752 N Ano Ne 22 60 60
138-146 357135 177868 N Ano Ne 22 60 60
138-146 359662 179079 N Ano Ne 22 60 60
138-146 359902 179184 N Ano Ne 22 60 60
138-146 362155 179635 N Ano Ne 22 60 60
138-146 361646 179905 N Ano Ne 22 60 60
147-151 352769 171867 N Ano Ne 22 59 59
147-151 356109 177387 N Ano Ne 22 59 59
147-151 357389 177985 N Ano Ne 22 59 59
147-151 359050 178793 N Ano Ne 22 59 59

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
11 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
UZS
147-151 359886 179180 N Ano Ne 22 59 59
152-155 352591 175843 N Ano Ne 22 58 58
152-155 357712 177748 N Ano Ne 22 58 58
152-155 358416 178501 N Ano Ne 22 58 58
152-155 362612 180300 N Ano Ne 22 58 58
156-159 351634 175496 N Ano Ne 22 57 57
156-159 351864 175581 N Ano Ne 22 57 57
156-159 358747 178654 N Ano Ne 22 57 57
156-159 361022 179649 N Ano Ne 22 57 57
160-162 355894 177304 N Ano Ne 22 56 56
160-162 357360 177964 N Ano Ne 22 56 56
160-162 361024 179656 N Ano Ne 22 56 56
163-164 361961 171022 N Ano Ne 22 55 55
163-164 357611 178111 N Ano Ne 22 55 55
165-166 356149 177406 N Ano Ne 22 54 54
165-166 359914 177944 N Ano Ne 22 54 54
167 354855 176843 N Ano Ne 22 53 53
168-170 352667 175869 N Ano Ne 22 52 52
168-170 357324 177951 N Ano Ne 22 52 52
168-170 362910 178124 N Ano Ne 22 52 52
171-176 362932 170274 N Ano Ne 22 51 51
171-176 359312 172930 N Ano Ne 22 51 51
171-176 360160 173116 N Ano Ne 22 51 51
171-176 359042 177213 N Ano Ne 22 51 51
171-176 357358 177962 N Ano Ne 22 51 51
171-176 362468 178958 N Ano Ne 22 51 51
177-180 362913 164845 N Ano Ne 22 50 50
177-180 355191 173974 N Ano Ne 22 50 50
177-180 355017 176923 N Ano Ne 22 50 50
177-180 358003 178305 N Ano Ne 22 50 50

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
12 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
UZS
181-184 352807 175607 N Ne Ne 20 49 49
181-184 357084 177842 N Ne Ne 20 49 49
181-184 357331 177949 N Ne Ne 20 49 49
181-184 361888 180004 N Ne Ne 20 49 49
185 357801 178210 N Ne Ne 20 48 48
186-187 351800 175562 N Ne Ne 20 47 47
186-187 362430 180221 N Ne Ne 20 47 47
188 362480 177841 N Ne Ne 20 46 46
189 357826 178218 N Ne Ne 20 45 45
190 358888 178728 N Ne Ne 20 44 44
191 354342 170323 N Ne Ne 20 43 43
192 356578 177606 N Ne Ne 20 39 39
193-223 361205 153434 N Ne - 90 0 0
193-223 354135 159066 N Ne - 90 0 0
193-223 361597 159961 N Ne - 90 0 0
193-223 360908 167473 N Ne - 90 0 0
193-223 362201 169906 N Ne - 90 0 0
193-223 354741 170564 N Ne - 90 0 0
193-223 359730 172739 N Ne - 90 0 0
193-223 351573 174993 N Ne - 90 0 0
193-223 351012 175041 N Ne - 90 0 0
193-223 351091 175322 N Ne - 90 0 0
193-223 351160 175348 N Ne - 90 0 0
193-223 351745 175539 N Ne - 90 0 0
193-223 353519 176257 N Ne - 90 0 0
193-223 355398 176710 N Ne - 90 0 0
193-223 355379 177083 N Ne - 90 0 0
193-223 355977 177339 N Ne - 90 0 0
193-223 356334 177481 N Ne - 90 0 0
193-223 356378 177501 N Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
13 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 223
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
UZS
193-223 356788 177698 N Ne - 90 0 0
193-223 357333 177954 N Ne - 90 0 0
193-223 358862 178714 N Ne - 90 0 0
193-223 359396 178952 N Ne - 90 0 0
193-223 361458 179365 N Ne - 90 0 0
193-223 360498 179420 N Ne - 90 0 0
193-223 361583 179877 N Ne - 90 0 0
193-223 362241 180132 N Ne - 90 0 0
193-223 362721 180354 N Ne - 90 0 0
193-223 362809 180391 N Ne - 90 0 0
193-223 362881 180397 N Ne - 90 0 0
193-223 362905 180429 N Ne - 90 0 0
193-223 361796 179962 N Ne - 99 0 0
Průměr 58 58
Odchylka 639 639
Směrodatná odchylka 25 25
UZS .. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 3
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PKS PřS UZS
1-2 363075 70976 N Ano Ano 11 90 67 90 90
1-2 363073 150172 N Ano Ano 11 90 0 90 90
3 363074 158930 N Ano Ne 22 65 65 65
Průměr 82 44 90 82
Odchylka 208 1453 0 208
Směrodatná odchylka 14 38 0 14

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 03.07.2020
14 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2020/21

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PKS .. Test předpokladů ke studiu
PřS .. Předchozí studium
UZS .. Učitelství pro 1. stupeň ZŠ