OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
1 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
1 345137 104306 A Ano Ano 11 91 91
2 343055 150786 A Ano Ano 11 89 89
3 335732 146340 A Ano Ano 11 88 88
4 345258 67782 A Ano Ano 11 87 87
5 334049 54164 A Ano Ano 11 86 86
6 344999 173552 A Ano Ano 11 84 84
7-9 343177 153425 A Ano Ano 11 83 83
7-9 335356 163297 A Ano Ano 11 83 83
7-9 334107 166376 A Ano Ano 11 83 83
10-13 339319 129586 A Ano Ano 11 82 82
10-13 337404 151123 A Ano Ano 11 82 82
10-13 343722 164824 A Ano Ano 11 82 82
10-13 342579 172649 A Ano Ano 11 82 82
14-16 340654 165349 A Ano Ano 11 81 81
14-16 340889 171996 A Ano Ano 11 81 81
14-16 341495 172233 A Ano Ano 11 81 81
17-18 340231 156811 A Ano Ano 11 80 80
17-18 335482 169544 A Ano Ano 11 80 80
19-20 339400 123393 A Ano Ano 11 77 77
19-20 336159 160959 A Ano Ano 11 77 77
21-25 345333 8429 A Ano Ano 11 76 76
21-25 341646 49719 A Ano Ano 11 76 76
21-25 334425 114755 A Ano Ano 11 76 76
21-25 334270 169024 A Ano Ano 11 76 76
21-25 337990 170740 A Ano Ano 11 76 76
26-27 336810 162986 A Ano Ano 11 75 75
26-27 341702 172312 A Ano Ano 11 75 75
28-30 337690 113975 A Ano Ano 11 74 74
28-30 338252 166737 A Ano Ano 11 74 74
28-30 339355 171395 A Ano Ano 11 74 74

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
2 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
31-32 345657 102236 A Ano Ano 11 73 73
31-32 344232 128352 A Ano Ano 11 73 73
33-34 334576 71676 A Ano Ano 11 72 72
33-34 335995 166427 A Ano Ano 11 72 72
35-41 344305 151701 A Ano Ne 22 71 71
35-41 343590 157176 A Ano Ne 22 71 71
35-41 335069 159914 A Ano Ne 22 71 71
35-41 334692 169172 A Ano Ne 22 71 71
35-41 338434 169993 A Ano Ne 22 71 71
35-41 336906 170220 A Ano Ne 22 71 71
35-41 341019 172045 A Ano Ne 22 71 71
42 339176 137606 A Ano Ne 22 70 70
43-46 341824 6098 A Ano Ne 22 69 69
43-46 345294 130547 A Ano Ne 22 69 69
43-46 335240 169423 A Ano Ne 22 69 69
43-46 336895 170209 A Ano Ne 22 69 69
47-53 336384 110468 A Ano Ne 22 68 68
47-53 344100 111981 A Ano Ne 22 68 68
47-53 338530 128931 A Ano Ne 22 68 68
47-53 340042 131153 A Ano Ne 22 68 68
47-53 343532 132248 A Ano Ne 22 68 68
47-53 344276 151827 A Ano Ne 22 68 68
47-53 344526 173384 A Ano Ne 22 68 68
54-56 334127 40628 A Ano Ne 22 67 67
54-56 341658 159891 A Ano Ne 22 67 67
54-56 341521 172247 A Ano Ne 22 67 67
57-58 340595 168270 A Ano Ne 22 66 66
57-58 340504 171876 A Ano Ne 22 66 66
59-61 337541 34531 A Ano Ne 22 65 65
59-61 342944 61155 A Ano Ne 22 65 65

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
3 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
59-61 336356 161848 A Ano Ne 22 65 65
62 335413 144959 A Ano Ne 22 64 64
63-67 338169 124068 A Ano Ne 22 63 63
63-67 339829 147281 A Ano Ne 22 63 63
63-67 335236 168684 A Ano Ne 22 63 63
63-67 340179 170118 A Ano Ne 22 63 63
63-67 345324 173661 A Ano Ne 22 63 63
68-72 345223 38540 A Ano Ne 22 62 62
68-72 334509 93376 A Ano Ne 22 62 62
68-72 344052 150143 A Ano Ne 22 62 62
68-72 338736 170493 A Ano Ne 22 62 62
68-72 342458 172605 A Ano Ne 22 62 62
73-75 337952 162945 A Ano Ne 22 61 61
73-75 336020 169814 A Ano Ne 22 61 61
73-75 339005 170727 A Ano Ne 22 61 61
76-80 344926 4921 A Ano Ne 22 60 60
76-80 345796 71190 A Ano Ne 22 60 60
76-80 344906 163943 A Ano Ne 22 60 60
76-80 336619 170084 A Ano Ne 22 60 60
76-80 340018 171681 A Ano Ne 22 60 60
81-83 334524 59059 A Ne Ne 20 59 59
81-83 342416 160172 A Ne Ne 20 59 59
81-83 345703 168632 A Ne Ne 20 59 59
84-87 334284 141153 A Ne Ne 20 58 58
84-87 340230 159111 A Ne Ne 20 58 58
84-87 344990 165261 A Ne Ne 20 58 58
84-87 339139 171304 A Ne Ne 20 58 58
88-92 340255 120372 A Ne Ne 20 57 57
88-92 340229 159423 A Ne Ne 20 57 57
88-92 337945 160148 A Ne Ne 20 57 57

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
4 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
88-92 339323 166098 A Ne Ne 20 57 57
88-92 343358 172942 A Ne Ne 20 57 57
93-96 334539 32284 A Ne Ne 20 56 56
93-96 340211 124214 A Ne Ne 20 56 56
93-96 343696 153788 A Ne Ne 20 56 56
93-96 343248 155334 A Ne Ne 20 56 56
97 340030 140829 A Ne Ne 20 55 55
98-103 338040 11728 A Ne Ne 20 54 54
98-103 340244 75068 A Ne Ne 20 54 54
98-103 342043 111955 A Ne Ne 20 54 54
98-103 342079 116401 A Ne Ne 20 54 54
98-103 335347 166555 A Ne Ne 20 54 54
98-103 338634 171039 A Ne Ne 20 54 54
104-106 334231 141921 A Ne Ne 20 53 53
104-106 336753 170148 A Ne Ne 20 53 53
104-106 344667 173426 A Ne Ne 20 53 53
107 335156 132510 A Ne Ne 20 52 52
108 336899 37106 A Ne Ne 20 51 51
109 337419 170489 A Ne Ne 20 49 49
110 342373 128781 A Ne Ne 20 44 44
111 339862 117876 A Ne Ne 20 38 38
112-122 344693 61477 A Ne - 90 0 0
112-122 334291 85300 A Ne - 90 0 0
112-122 343993 132214 A Ne - 90 0 0
112-122 341915 139529 A Ne - 90 0 0
112-122 339349 141523 A Ne - 90 0 0
112-122 335536 146784 A Ne - 90 0 0
112-122 338269 155065 A Ne - 90 0 0
112-122 342536 163855 A Ne - 90 0 0
112-122 339722 165975 A Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
5 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
112-122 339413 166079 A Ne - 90 0 0
112-122 340126 171727 A Ne - 90 0 0
Průměr 61
Odchylka 470
Směrodatná odchylka 22
Cel .. Celkový součet bodů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 211
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
1-2 335906 169761 A Ano Ano 11 89 89
1-2 336576 170061 A Ano Ano 11 89 89
3-4 338562 171003 A Ano Ano 11 88 88
3-4 343749 173083 A Ano Ano 11 88 88
5-6 335271 169440 A Ano Ano 11 87 87
5-6 335385 169494 A Ano Ano 11 87 87
A
7 338211 170843 Ano Ano 11 84 84
8 342563 170564 A Ano Ano 11 83 83
9 344472 173362 A Ano Ano 11 82 82
10 339099 171277 A Ano Ano 11 81 81
11-14 340466 166821 A Ano Ano 11 80 80
11-14 333074 168558 A Ano Ano 11 80 80
11-14 338149 170817 A Ano Ano 11 80 80
11-14 343353 172935 A Ano Ano 11 80 80
15-17 337627 170597 A Ano Ano 11 79 79
15-17 341123 172094 A Ano Ano 11 79 79
15-17 344450 173350 A Ano Ano 11 79 79
18-20 337823 170668 A Ano Ano 11 78 78

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
6 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 211
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
18-20 341202 172126 A Ano Ano 11 78 78
18-20 341556 172262 A Ano Ano 11 78 78
21-25 336813 123393 A Ano Ano 11 77 77
21-25 333428 168674 A Ano Ano 11 77 77
21-25 336658 170100 A Ano Ano 11 77 77
21-25 337886 170695 A Ano Ano 11 77 77
21-25 344243 173263 A Ano Ano 11 77 77
26-28 335643 169623 A Ano Ano 11 76 76
26-28 335754 169679 A Ano Ano 11 76 76
26-28 336966 170251 A Ano Ano 11 76 76
29-33 341367 162986 A Ano Ano 11 75 75
29-33 337371 163948 A Ano Ano 11 75 75
29-33 336415 169995 A Ano Ano 11 75 75
29-33 336534 170036 A Ano Ano 11 75 75
29-33 342915 172779 A Ano Ano 11 75 75
34-36 335234 169420 A Ano Ano 11 74 74
34-36 339056 171247 A Ano Ano 11 74 74
34-36 342285 172542 A Ano Ano 11 74 74
37-44 338260 162436 A Ano Ano 11 73 73
37-44 335372 162690 A Ano Ano 11 73 73
37-44 334393 169079 A Ano Ano 11 73 73
37-44 334834 169226 A Ano Ano 11 73 73
37-44 337320 170440 A Ano Ano 11 73 73
37-44 344022 170755 A Ano Ano 11 73 73
37-44 342872 172171 A Ano Ano 11 73 73
37-44 343387 172953 A Ano Ano 11 73 73
45-48 332574 168339 A Ano Ano 11 72 72
45-48 345638 170165 A Ano Ano 11 72 72
45-48 337110 170328 A Ano Ano 11 72 72
45-48 338511 170979 A Ano Ano 11 72 72

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
7 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 211
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
49-55 339781 146494 A Ano Ano 11 71 71
49-55 336413 169993 A Ano Ano 11 71 71
49-55 336519 170032 A Ano Ano 11 71 71
49-55 336555 170049 A Ano Ano 11 71 71
49-55 337338 170450 A Ano Ano 11 71 71
49-55 337782 170646 A Ano Ano 11 71 71
49-55 341991 172415 A Ano Ano 11 71 71
56-68 341638 164809 A Ano Ano 11 70 70
56-68 333678 168774 A Ano Ano 11 70 70
56-68 335098 169356 A Ano Ano 11 70 70
56-68 335323 169468 A Ano Ano 11 70 70
56-68 336850 170186 A Ano Ano 11 70 70
56-68 337194 170379 A Ano Ano 11 70 70
56-68 337468 170507 A Ano Ano 11 70 70
56-68 338890 171168 A Ano Ano 11 70 70
56-68 338996 171221 A Ano Ano 11 70 70
56-68 340115 171526 A Ano Ano 11 70 70
56-68 342387 172584 A Ano Ano 11 70 70
56-68 343113 172846 A Ano Ano 11 70 70
56-68 343786 173096 A Ano Ano 11 70 70
69-75 340596 163417 A Ano Ano 11 69 69
69-75 335359 165095 A Ano Ano 11 69 69
69-75 337392 170476 A Ano Ano 11 69 69
69-75 338621 171035 A Ano Ano 11 69 69
69-75 339054 171248 A Ano Ano 11 69 69
69-75 343326 172926 A Ano Ano 11 69 69
69-75 344406 173323 A Ano Ano 11 69 69
76-82 343734 152985 A Ano Ano 11 68 68
76-82 332807 168419 A Ano Ano 11 68 68
76-82 333814 168825 A Ano Ano 11 68 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
8 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 211
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
76-82 336630 170087 A Ano Ano 11 68 68
76-82 341502 172238 A Ano Ano 11 68 68
76-82 342453 172604 A Ano Ano 11 68 68
76-82 344900 173511 A Ano Ano 11 68 68
83-86 333085 40628 A Ano Ano 11 67 67
83-86 339074 171263 A Ano Ano 11 67 67
83-86 343197 172870 A Ano Ano 11 67 67
83-86 345283 173650 A Ano Ano 11 67 67
87-93 333450 31628 A Ano Ano 11 66 66
87-93 336241 169906 A Ano Ano 11 66 66
87-93 343467 169943 A Ano Ano 11 66 66
87-93 337008 170277 A Ano Ano 11 66 66
87-93 338743 171101 A Ano Ano 11 66 66
87-93 339165 171316 A Ano Ano 11 66 66
87-93 341957 172402 A Ano Ano 11 66 66
94-100 339163 160633 A Ano Ne 22 65 65
94-100 337222 164880 A Ano Ne 22 65 65
94-100 337447 165818 A Ano Ne 22 65 65
94-100 336153 169879 A Ano Ne 22 65 65
94-100 337040 170293 A Ano Ne 22 65 65
94-100 344016 170851 A Ano Ne 22 65 65
94-100 343652 173046 A Ano Ne 22 65 65
101-107 337713 168884 A Ano Ne 22 64 64
101-107 341527 169218 A Ano Ne 22 64 64
101-107 335238 169422 A Ano Ne 22 64 64
101-107 336537 170042 A Ano Ne 22 64 64
101-107 343359 170413 A Ano Ne 22 64 64
101-107 337264 170414 A Ano Ne 22 64 64
101-107 339477 171442 A Ano Ne 22 64 64
108-115 338371 164685 A Ano Ne 22 63 63

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
9 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 211
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
108-115 336289 169929 A Ano Ne 22 63 63
108-115 336701 170118 A Ano Ne 22 63 63
108-115 337363 170466 A Ano Ne 22 63 63
108-115 337815 170664 A Ano Ne 22 63 63
108-115 341979 172414 A Ano Ne 22 63 63
108-115 343454 172970 A Ano Ne 22 63 63
108-115 343658 173053 A Ano Ne 22 63 63
116-122 337762 170629 A Ano Ne 22 62 62
116-122 338078 170780 A Ano Ne 22 62 62
116-122 338168 170822 A Ano Ne 22 62 62
116-122 338922 171183 A Ano Ne 22 62 62
116-122 341153 172106 A Ano Ne 22 62 62
116-122 342740 172710 A Ano Ne 22 62 62
116-122 343436 172975 A Ano Ne 22 62 62
123-132 344706 152645 A Ano Ne 22 61 61
123-132 342451 165035 A Ano Ne 22 61 61
123-132 332646 168383 A Ano Ne 22 61 61
123-132 334216 169005 A Ano Ne 22 61 61
123-132 336340 169958 A Ano Ne 22 61 61
123-132 337956 170727 A Ano Ne 22 61 61
123-132 340480 171867 A Ano Ne 22 61 61
123-132 345828 172767 A Ano Ne 22 61 61
123-132 343516 172998 A Ano Ne 22 61 61
123-132 344899 173510 A Ano Ne 22 61 61
133-137 333918 168883 A Ano Ne 22 60 60
133-137 336253 169912 A Ano Ne 22 60 60
133-137 336878 170203 A Ano Ne 22 60 60
133-137 336953 170246 A Ano Ne 22 60 60
133-137 340764 171957 A Ano Ne 22 60 60
138-144 333141 168581 A Ne Ne 20 59 59

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
10 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 211
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
138-144 335746 169677 A Ne Ne 20 59 59
138-144 336433 170004 A Ne Ne 20 59 59
138-144 338112 170802 A Ne Ne 20 59 59
138-144 339591 171486 A Ne Ne 20 59 59
138-144 342278 171901 A Ne Ne 20 59 59
138-144 341959 172142 A Ne Ne 20 59 59
145-148 332650 168386 A Ne Ne 20 58 58
145-148 339425 171422 A Ne Ne 20 58 58
145-148 341378 172191 A Ne Ne 20 58 58
145-148 341776 172341 A Ne Ne 20 58 58
149-152 335904 162252 A Ne Ne 20 57 57
149-152 333683 168776 A Ne Ne 20 57 57
149-152 337012 170279 A Ne Ne 20 57 57
149-152 343371 172946 A Ne Ne 20 57 57
153-158 342687 166660 A Ne Ne 20 56 56
153-158 345112 167013 A Ne Ne 20 56 56
153-158 339540 171476 A Ne Ne 20 56 56
153-158 341052 172059 A Ne Ne 20 56 56
153-158 343310 172920 A Ne Ne 20 56 56
153-158 344972 173538 A Ne Ne 20 56 56
159-161 333335 161929 A Ne Ne 20 55 55
159-161 335468 169534 A Ne Ne 20 55 55
159-161 338654 171055 A Ne Ne 20 55 55
162-168 342044 111955 A Ne Ne 20 54 54
162-168 334331 169047 A Ne Ne 20 54 54
162-168 337484 170515 A Ne Ne 20 54 54
162-168 338631 171039 A Ne Ne 20 54 54
162-168 338766 171109 A Ne Ne 20 54 54
162-168 341402 172197 A Ne Ne 20 54 54
162-168 344904 173512 A Ne Ne 20 54 54

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
11 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 211
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
169 342791 172739 A Ne Ne 20 53 53
170-171 337099 170323 A Ne Ne 20 52 52
170-171 344230 173253 A Ne Ne 20 52 52
172-173 337548 170552 A Ne Ne 20 51 51
172-173 343232 172891 A Ne Ne 20 51 51
174-175 342725 165394 A Ne Ne 20 50 50
174-175 343067 172832 A Ne Ne 20 50 50
176-177 334104 168958 A Ne Ne 20 47 47
176-177 342781 172734 A Ne Ne 20 47 47
178-180 333650 162144 A Ne Ne 20 46 46
178-180 338157 170810 A Ne Ne 20 46 46
178-180 343820 173116 A Ne Ne 20 46 46
181 341437 172214 A Ne Ne 20 45 45
182-184 342376 128781 A Ne Ne 20 44 44
182-184 340658 170915 A Ne Ne 20 44 44
182-184 342243 172304 A Ne Ne 20 44 44
185 342296 172547 A Ne Ne 20 43 43
186 337859 170686 A Ne Ne 20 41 41
187-191 335961 164061 A Ne Ne 20 40 40
187-191 334099 164407 A Ne Ne 20 40 40
187-191 341084 170321 A Ne Ne 20 40 40
187-191 341319 172168 A Ne Ne 20 40 40
187-191 341564 172259 A Ne Ne 20 40 40
192 338362 170904 A Ne Ne 20 39 39
193-194 338163 169566 A Ne Ne 20 38 38
193-194 341765 172339 A Ne Ne 20 38 38
195 334353 169057 A Ne Ne 20 35 35
196 338933 163598 A Ne Ne 20 34 34
197 341835 162716 A Ne Ne 20 31 31
198-211 333078 168559 A Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
12 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M0113A300004-Učitelství pro 1. stupeň základních škol
7503T1St-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 1 211
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel
198-211 333635 168755 A Ne - 90 0 0
198-211 333932 168890 A Ne - 90 0 0
198-211 334591 169142 A Ne - 90 0 0
198-211 334974 169295 A Ne - 90 0 0
198-211 335572 169586 A Ne - 90 0 0
198-211 336429 170003 A Ne - 90 0 0
198-211 344448 170306 A Ne - 90 0 0
198-211 338687 171076 A Ne - 90 0 0
198-211 339201 171329 A Ne - 90 0 0
198-211 339997 171669 A Ne - 90 0 0
198-211 344778 173467 A Ne - 90 0 0
198-211 344889 173504 A Ne - 90 0 0
198-211 344976 173539 A Ne - 90 0 0
Průměr 60
Odchylka 380
Směrodatná odchylka 19
Cel .. Celkový součet bodů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 2
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Cel OSP PřS
1 332448 104076 A Ano - 68 68 68
2 332447 121222 A Ano - 47 47 47
Průměr 58 58 58
Odchylka 221 221 221
Směrodatná odchylka 15 15 15
Cel .. Celkový součet bodů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 05.06.2019
13 / 13
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2019/20

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 1 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
PřS .. Předchozí studium