OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
1 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 1 66
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 166439 A Ano Ano 11 69,86 12 9 33 12 51
2 153803 A Ano Ano 11 64,14 10 9 30 11 47
3 91652 A Ano Ano 11 62,71 8 11 31 12 45
4 146732 A Ano Ano 11 61,29 10 10 32 12 43
5 164505 A Ano Ano 11 60,71 11 7 31 13 43
6 49793 A Ano Ano 11 60,43 8 9 27 10 45
7 166619 A Ano Ano 11 60,14 11 6 30 13 43
8 165694 A Ano Ano 11 59,86 7 6 26 13 45
9 154725 A Ano Ano 11 57,43 7 8 27 12 42
10 165465 A Ano Ano 11 55,71 12 6 31 13 38
11 79096 A Ano Ano 11 55,43 8 8 27 11 40
12 164756 A Ano Ano 11 55 9 8 28 11 39
13 158470 A Ano Ano 11 54,29 11 8 32 13 36
14-15 160371 A Ano Ano 11 53,14 7 5 23 11 40
14-15 165887 A Ano Ano 11 53,14 8 7 23 8 40
16 163460 A Ano Ano 11 52,86 12 7 33 14 34
17 163232 A Ano Ano 11 50,57 10 7 29 12 34
18 164263 A Ano Ano 11 50 6 8 28 14 34
19 159424 A Ano Ano 11 49,43 10 8 27 9 34
20 163896 A Ano Ano 11 49 10 5 28 13 33
21-22 162263 A Ano Ano 11 48 5 7 21 9 36
21-22 166119 A Ano Ano 11 48 12 10 35 13 28
23 113664 A Ano Ano 11 47,57 8 9 29 12 31
24-25 114794 A Ano Ano 11 47,43 7 12 27 8 32
24-25 165426 A Ano Ano 11 47,43 9 7 27 11 32
26 154155 A Ano Ano 11 46,57 9 7 29 13 30
27 165475 A Ano Ano 11 45,14 9 9 30 12 28
28 156959 A Ano Ano 11 44,43 6 4 20 10 33
29 162418 A Ano Ano 11 44,29 11 8 32 13 26
30 164437 A Ano Ano 11 43 8 8 28 12 27

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
2 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 1 66
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
31 150610 A Ne Ne 20 42,14 9 13 30 8 25
32 158717 A Ne Ne 20 41,71 11 8 31 12 24
33 162220 A Ne Ne 20 41,57 9 7 29 13 25
34 126372 A Ne Ne 20 41,14 7 7 23 9 28
35 166287 A Ne Ne 20 40,86 9 5 26 12 26
36 159725 A Ne Ne 20 40,57 9 8 29 12 24
37 164172 A Ne Ne 20 38,57 5 8 22 9 26
38 163793 A Ne Ne 20 35,43 8 10 27 9 20
39 167210 A Ne Ne 20 29,43 8 7 27 12 14
40 164409 A Ne Ne 20 27,86 8 6 26 12 13
41-66 137556 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0 38
41-66 145141 A Ne Ne 20 0 0 0 0 0 31
41-66 25271 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 56321 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 100173 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 111093 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 113083 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 129377 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 140533 A Ne - 90 0 6 8 21 7 0
41-66 142967 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 151855 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 152422 A Ne - 90 0 9 6 25 10 0
41-66 162359 A Ne - 90 0 10 7 26 9 0
41-66 163197 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 163620 A Ne - 90 0 7 7 25 11 0
41-66 164087 A Ne - 90 0 6 11 28 11 0
41-66 164737 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 166184 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 166377 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 166453 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
3 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 1 66
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
41-66 166812 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 166829 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 166902 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 166969 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 167077 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
41-66 167230 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
Průměr 30 6 5 19 8 21
Odchylka 644 19 16 178 30 310
Směrodatná odchylka 25 4 4 13 5 18
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 112
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 162950 A Ano Ano 11 64 7 7 28 14 48
2 166892 A Ano Ano 11 60,57 10 6 29 13 44
3 163425 A Ano Ano 11 60 9 7 28 12 44
4 166707 A Ano Ano 11 58,71 11 7 31 13 41
5 165990 A Ano Ano 11 57,71 8 9 31 14 40
6 164683 A Ano Ano 11 56,29 13 12 39 14 34
7 167120 A Ano Ano 11 55,71 6 12 31 13 38
8-9 164730 A Ano Ano 11 55,43 7 9 27 11 40
8-9 165313 A Ano Ano 11 55,43 6 10 27 11 40
10 164994 A Ano Ano 11 54,14 5 8 23 10 41

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
4 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 112
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
11 147544 A Ano Ano 11 54 11 11 35 13 34
12 162449 A Ano Ano 11 53,86 8 7 26 11 39
13-14 158470 A Ano Ano 11 53,29 11 8 32 13 35
13-14 164566 A Ano Ano 11 53,29 11 7 32 14 35
15 166640 A Ano Ano 11 53 10 7 28 11 37
16 164110 A Ano Ano 11 52,86 7 7 26 12 38
17 166648 A Ano Ano 11 52,43 10 5 27 12 37
18 164518 A Ano Ano 11 52,29 11 9 32 12 34
19-20 161981 A Ano Ano 11 51,71 12 13 38 13 30
19-20 166695 A Ano Ano 11 51,71 11 9 31 11 34
21-22 159660 A Ano Ano 11 51 7 6 21 8 39
21-22 164651 A Ano Ano 11 51 6 11 28 11 35
23 166563 A Ano Ano 11 50,71 10 10 31 11 33
24-25 158120 A Ano Ano 11 50,57 10 3 22 9 38
24-25 165365 A Ano Ano 11 50,57 10 8 29 11 34
26 166317 A Ano Ano 11 50,14 8 7 23 8 37
27 167048 A Ano Ano 11 49,29 10 6 25 9 35
28-29 164286 A Ano Ano 11 49 4 5 21 12 37
28-29 166575 A Ano Ano 11 49 8 8 28 12 33
30 159879 A Ano Ano 11 48,86 9 7 26 10 34
31 163902 A Ano Ano 11 48,71 10 9 31 12 31
32-33 164906 A Ano Ano 11 48,57 8 8 22 6 36
32-33 167071 A Ano Ano 11 48,57 12 10 36 14 28
34 166942 A Ano Ano 11 48,29 4 10 18 4 38
35 164439 A Ano Ano 11 48 8 6 28 14 32
36 165565 A Ano Ano 11 47,71 7 9 24 8 34
37 163131 A Ano Ano 11 47,57 11 6 29 12 31
38 166674 A Ano Ano 11 47,43 9 4 27 14 32
39 166080 A Ano Ano 11 47,29 11 10 32 11 29
40-41 157870 A Ano Ano 11 47 5 8 21 8 35

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
5 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 112
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
40-41 165595 A Ano Ano 11 47 6 9 21 6 35
42 160512 A Ano Ano 11 46,29 5 6 18 7 36
43 165718 A Ano Ano 11 46 10 8 28 10 30
44 164242 A Ano Ano 11 45,86 11 10 33 12 27
45 165889 A Ano Ano 11 45,57 7 9 29 13 29
46 167186 A Ano Ano 11 45,29 12 10 32 10 27
47-48 163674 A Ano Ano 11 45,14 13 11 37 13 24
47-48 166678 A Ano Ano 11 45,14 4 8 23 11 32
49 165836 A Ano Ano 11 45 7 10 28 11 29
50 167127 A Ano Ano 11 44,57 4 6 15 5 36
51-52 162362 A Ano Ano 11 44,43 9 10 27 8 29
51-52 166597 A Ano Ano 11 44,43 12 10 34 12 25
53 164082 A Ne Ne 20 43,57 8 9 29 12 27
54 162985 A Ne Ne 20 41,71 8 7 24 9 28
55 162061 A Ne Ne 20 41,57 9 9 29 11 25
56 166459 A Ne Ne 20 41,43 10 8 27 9 26
57-59 165385 A Ne Ne 20 40,86 10 11 33 12 22
57-59 166287 A Ne Ne 20 40,86 9 5 26 12 26
57-59 166834 A Ne Ne 20 40,86 8 7 26 11 26
60 156533 A Ne Ne 20 40,71 4 6 24 14 27
61 164497 A Ne Ne 20 40 9 9 28 10 24
62 163393 A Ne Ne 20 39,86 7 5 19 7 29
63 154860 A Ne Ne 20 39,71 7 8 24 9 26
64 166455 A Ne Ne 20 39,57 11 6 29 12 23
65 164463 A Ne Ne 20 39,43 8 9 27 10 24
66 167269 A Ne Ne 20 37,57 7 9 22 6 25
67 158172 A Ne Ne 20 37,43 10 6 27 11 22
68 165306 A Ne Ne 20 36,86 9 7 26 10 22
69-70 164973 A Ne Ne 20 36,57 8 7 22 7 24
69-70 167103 A Ne Ne 20 36,57 6 7 22 9 24

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
6 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 112
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
71 164066 A Ne Ne 20 36,43 3 9 20 8 25
72 163758 A Ne Ne 20 36,29 4 7 18 7 26
73 166490 A Ne Ne 20 31,43 7 8 27 12 16
74 167254 A Ne Ne 20 29,29 9 7 25 9 15
75-112 158638 A Ne Ne 21 0 9 11 30 10 0
75-112 149765 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 152613 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 156319 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 159144 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 159625 A Ne - 90 0 9 8 30 13 0
75-112 160407 A Ne - 90 0 6 10 26 10 0
75-112 162725 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 163194 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 163305 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 163357 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 163410 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 163942 A Ne - 90 0 0 0 0 0 17
75-112 164214 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 164571 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 164685 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 164814 A Ne - 90 0 0 0 0 0 23
75-112 165092 A Ne - 90 0 8 10 31 13 0
75-112 165273 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 165634 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 165777 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 165820 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 165850 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 165907 A Ne - 90 0 0 0 0 0 24
75-112 166073 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 166789 A Ne - 90 0 0 0 0 0 29

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
7 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 112
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
75-112 166832 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 166888 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 166896 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 166914 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 167005 A Ne - 90 0 0 0 0 0 36
75-112 167074 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 167156 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 167187 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 167194 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 167236 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
75-112 167251 A Ne - 90 0 0 0 0 0 36
75-112 167273 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
Průměr 31 6 6 19 7 22
Odchylka 532 19 17 174 28 233
Směrodatná odchylka 23 4 4 13 5 15
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
8 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5023-3-tv-cj- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 9
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 161751 A Ano Ano 11 136,67 10 9 31 12 44
2 139928 A Ano Ano 11 128,1 5 4 22 13 53
3 166450 A Ano Ano 11 121,43 8 13 30 9 35
4 164110 A Ano Ano 11 120,48 7 7 26 12 41
5 164031 A Ano Ano 11 118,1 10 10 31 11 31
6 165229 A Ano Ano 11 109,52 6 6 22 10 40
7 163395 A Ano Ano 11 104,29 6 10 24 8 33
8-9 151008 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
8-9 166543 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
Průměr 93 6 7 21 8 31
Odchylka 2879 14 21 150 25 347
Směrodatná odchylka 54 4 5 12 5 19
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
B7401-Tělesná výchova a sport 5039-3-tv-hv- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 4
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přihl. komplet.
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Předměty/body
Bon OLO OSK OSP OSV Těl
1 163541 A Ano Ano 11 157,14 42 0 40
2 161807 A Ano Ano 11 148,57 42 0 34
3 163968 A Ano Ano 11 145,71 42 0 32
4 166899 A Ne Ne 21 0 42 0 0
Průměr 113 42 0 27
Odchylka 5684 0 0 324
Směrodatná odchylka 75 0 0 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
9 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5039-3-tv-hv- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Bon .. Bonifikace
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5040-3-tv-ov- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 53
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 147866 A Ano Ano 11 151,43 12 11 36 13 46
2 163022 A Ano Ano 11 147,14 8 8 30 14 53
3 164222 A Ano Ano 11 143,33 6 11 29 12 52
4 164327 A Ano Ano 11 141,9 11 8 32 13 46
5 164253 A Ano Ano 11 141,43 11 9 30 10 49
A
6 161795 Ano Ano 11 140 7 7 27 13 53
7 164518 A Ano Ano 11 137,62 11 9 32 12 43
8 165715 A Ano Ano 11 135,71 9 6 27 12 50
9 164667 A Ano Ano 11 133,81 12 8 31 11 42
10-11 163371 A Ano Ano 11 130,95 9 11 34 14 35
10-11 165760 A Ano Ano 11 130,95 8 10 28 10 45
12 165993 A Ano Ano 11 128,1 9 11 28 8 43
13 147720 A Ano Ano 11 127,14 9 6 24 9 49
14-15 149743 A Ano Ano 11 126,67 11 6 28 11 42
14-15 161912 A Ano Ano 11 126,67 11 7 31 13 37
16-18 160905 A Ano Ano 11 126,19 9 4 23 10 50
16-18 164417 A Ano Ano 11 126,19 5 7 23 11 50
16-18 165116 A Ano Ano 11 126,19 7 7 26 12 45

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
10 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5040-3-tv-ov- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 53
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
19 164600 A Ano Ano 11 125,71 7 8 27 12 43
20 158337 A Ano Ano 11 124,29 9 9 30 12 37
21 163131 A Ano Ano 11 123,33 11 6 29 12 38
22 166620 A Ano Ano 11 122,38 9 7 28 12 39
23 164353 A Ano Ano 11 121,9 9 10 32 13 32
24 165322 A Ano Ano 11 121,43 8 8 27 11 40
25 165889 A Ano Ano 11 120,48 7 9 29 13 36
26 166305 A Ano Ano 11 120 11 9 33 13 29
27 166541 A Ano Ano 11 119,52 10 7 25 8 42
28 164618 A Ano Ano 11 118,57 3 8 24 13 43
29 167159 A Ano Ano 11 116,67 9 8 28 11 35
30 166548 A Ano Ano 11 113,33 10 7 26 9 36
31 163150 A Ano Ano 11 112,86 10 7 27 10 34
32-33 163119 A Ne Ne 20 110,48 10 8 29 11 29
32-33 166483 A Ne Ne 20 110,48 7 7 26 12 34
34 165975 A Ne Ne 20 107,14 12 7 30 11 25
35 152177 A Ne Ne 20 106,19 4 8 23 11 36
36 164634 A Ne Ne 20 105,24 10 7 25 8 32
37 155121 A Ne Ne 20 100,48 5 12 26 9 27
38 166480 A Ne Ne 20 96,67 8 8 22 6 31
39 166894 A Ne Ne 20 94,29 7 7 24 10 26
40-41 164279 A Ne Ne 20 93,81 8 7 25 10 24
40-41 164927 A Ne Ne 20 93,81 9 6 25 10 24
42 165576 A Ne Ne 20 85,71 4 11 24 9 20
43-53 166634 A Ne Ne 21 0 8 6 23 9 0
43-53 151771 A Ne - 90 0 0 0 0 0 25
43-53 162896 A Ne - 90 0 7 10 28 11 0
43-53 163610 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
43-53 163870 A Ne - 90 0 10 10 34 14 0
43-53 165307 A Ne - 90 0 10 6 29 13 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
11 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5040-3-tv-ov- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 53
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
43-53 166613 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
43-53 166643 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
43-53 166673 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
43-53 166842 A Ne - 90 0 0 0 0 0 35
43-53 167097 A Ne - 90 0 0 0 0 0 20
Průměr 96 7 7 24 10 32
Odchylka 2649 13 10 100 17 258
Směrodatná odchylka 51 4 3 10 4 16
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
B7401-Tělesná výchova a sport 5041-3-tv- ped-15
7-Bakalářský O Prezenční 1 28
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 163022 A Ano Ano 11 147,14 8 8 30 14 53
2 165672 A Ano Ano 11 145,24 8 6 28 14 55
3-4 153803 A Ano Ano 11 138,57 10 9 30 11 47
3-4 166599 A Ano Ano 11 138,57 10 7 30 13 47
5 164518 A Ano Ano 11 137,62 11 9 32 12 43
6 162950 A Ano Ano 11 135,24 7 7 28 14 48
7 166640 A Ano Ano 11 133,81 10 7 28 11 47
8 166830 A Ano Ano 11 132,38 8 8 28 12 46
9 164671 A Ano Ano 11 126,67 8 8 28 12 42
10 164600 A Ano Ano 11 125,71 7 8 27 12 43
11 162953 A Ano Ano 11 122,86 11 10 33 12 31

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
12 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5041-3-tv- ped-15
7-Bakalářský O Prezenční 1 28
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
12 165322 A Ano Ano 11 121,43 8 8 27 11 40
13 162607 A Ano Ano 11 114,29 10 5 27 12 35
14 164856 A Ano Ano 11 113,81 9 9 28 10 33
15 156310 A Ano Ano 11 111,43 9 9 27 9 33
16 165688 A Ne Ne 20 106,19 5 6 17 6 46
17 156533 A Ne Ne 20 102,86 4 6 24 14 32
18-19 164123 A Ne Ne 20 95,24 6 11 28 11 20
18-19 165318 A Ne Ne 20 95,24 8 5 25 12 25
20 166178 A Ne Ne 20 90 8 6 21 7 28
21-28 140890 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
21-28 160037 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
21-28 160407 A Ne - 90 0 6 10 26 10 0
21-28 165735 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
21-28 166006 A Ne - 90 0 0 0 0 0 0
21-28 166144 A Ne - 90 0 7 8 25 10 0
21-28 166338 A Ne - 90 0 6 8 24 10 0
21-28 166714 A Ne - 90 0 11 8 27 8 0
Průměr 87 7 7 23 10 28
Odchylka 3348 12 10 102 20 398
Směrodatná odchylka 58 3 3 10 4 20
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
13 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5042-3-tv-tev- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 16
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Bon OLO OSK OSP OSV Těl
1-2 138988 A Ano Ano 11 172,86 42 0 51
1-2 157864 A Ano Ano 11 172,86 42 0 51
3 166892 A Ano Ano 11 171,43 42 0 50
4 161914 A Ano Ano 11 164,29 42 0 45
5 165228 A Ano Ano 11 160 42 0 42
6 163015 A Ano Ano 11 158,57 42 0 41
7 160512 A Ano Ano 11 157,14 42 0 40
8 162009 A Ano Ano 11 152,86 42 0 37
9 163371 A Ano Ano 11 150 42 0 35
10 160025 A Ano Ano 11 144,29 42 0 31
11 166003 A Ano Ano 11 142,86 42 0 30
12-13 164279 A Ano Ano 11 140 42 0 28
12-13 164364 A Ano Ano 11 140 42 0 28
14 164189 A Ano Ano 11 128,57 42 0 20
15-16 166156 A Ne Ne 21 0 42 0 0
15-16 165830 A Ne - 90 0 42 0 0
Průměr 135 42 0 33
Odchylka 2930 0 0 247
Směrodatná odchylka 54 0 0 16
Bon .. Bonifikace
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 01.06.2018
14 / 106
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2018/19

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5043-3-tv-vkz- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 45
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 166030 A Ano Ano 11 142,86 9 12 33 12 45
2-3 164518 A Ano Ano 11 137,62 11 9 32 12 43
2-3 166240 A Ano Ano 11 137,62 8 8 29 13 48
