OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
1 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4868-2s-tv-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 1 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 306409 138983 A Ano Ano 11 80 100 1 1 100 50
2 307600 124281 A Ne Ne 20 59,2 100 1 1 58 40
Průměr 70 100 1 1 79 45
Odchylka 216 0 0 0 882 50
Směrodatná odchylka 15 0 0 0 30 7
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
N7401-Tělesná výchova a sport 4871-2s-tv-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 1 16
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přihl. komplet.
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 301780 140463 A Ano Ano 11 84,8 100 1 1 82 32
2 304982 140247 A Ano Ano 11 81,6 100 1 1 84 28
3 301487 122953 A Ano Ano 11 79 100 1 1 90 23
4 303955 133756 A Ano Ano 11 76,2 100 1 1 78 25
5 307302 139253 A Ano Ano 11 75 100 1 1 90 19
6 302348 137523 A Ano Ano 11 73,2 100 1 1 78 22
7 310324 124938 A Ano Ano 11 71,2 100 1 1 78 20
8 309486 125149 A Ano Ano 11 71 100 1 1 80 19
9 306413 131828 A Ne Ne 20 67,8 48 1 1 78 27
10 310383 132277 A Ne Ne 20 67 100 1 1 60 23
11 307423 136272 A Ne Ne 20 61,2 54 1 1 76 20
12 310431 138453 A Ne Ne 20 59,8 100 1 1 52 19
13-16 307225 131952 A Ne Ne 21 0 100 1 0 82 13
13-16 308290 102189 A Ne - 90 0 1 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
2 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4871-2s-tv-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 1 16
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
13-16 308135 133184 A Ne - 90 0 1 0
13-16 308887 138243 A Ne - 90 0 1 0
Průměr 54 92 1 1 78 18
Odchylka 1089 340 0 0 113 100
Směrodatná odchylka 33 18 0 0 11 10
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
N7401-Tělesná výchova a sport 4872-2s-tv- ped-12
0-Navazující O Prezenční 1 5
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přihl. komplet.
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 307234 131952 A Ano Ano 11 76,8 100 1 1 82 60
2 306969 124477 A Ano Ano 11 74,4 46 1 1 100 63
3 301949 139086 A Ne Ne 20 64 50 1 1 90 45
4 304177 124000 A Ne Ne 20 60,4 100 1 1 66 35
5 306452 139363 A Ne - 90 0 1 0
Průměr 55 74 1 1 85 41
Odchylka 997 904 0 0 206 644
Směrodatná odchylka 32 30 0 0 14 25
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
3 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4873-2s-tv- tev-12
0-Navazující O Prezenční 1 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 301772 139554 A Ano Ano 11 100 100 1 1 100 100
2 311026 135588 A Ano Ano 11 95,2 100 1 1 88 100
3 303478 138382 A Ano Ano 11 81,2 34 1 1 86 100
4 311128 132351 A Ne Ne 20 79,2 40 1 1 78 100
5 311334 141496 A Ne Ne 20 66,8 42 1 1 46 100
Průměr 84 63 1 1 80 100
Odchylka 177 1137 0 0 415 0
Směrodatná odchylka 13 34 0 0 20 0
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
N7401-Tělesná výchova a sport 4874-2s-tv- vkz-12
0-Navazující O Prezenční 1 24
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1-2 300946 121240 A Ano Ano 11 80 100 1 1 86 64
1-2 304049 132040 A Ano Ano 11 80 100 1 1 100 50
3 309491 125149 A Ano Ano 11 73,6 100 1 1 80 54
4 303067 140535 A Ano Ano 11 72 100 1 1 76 54
5 303670 140704 A Ano Ano 11 68,8 100 1 1 70 52
6-7 306132 122271 A Ano Ano 11 68 100 1 1 78 42
6-7 304927 158131 A Ano Ano 11 68 100 1 1 62 58
8 308880 128159 A Ano Ano 11 67,2 52 1 1 92 50
9 308879 130532 A Ano Ano 11 66,8 38 1 1 92 56
10 301951 139086 A Ne Ne 20 66 50 1 1 90 50
11 305505 128709 A Ne Ne 20 64,4 50 1 1 82 54

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
4 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4874-2s-tv- vkz-12
0-Navazující O Prezenční 1 24
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
12 311122 132351 A Ne Ne 20 62,4 40 1 1 78 58
13 307441 105614 A Ne Ne 20 61,2 46 1 1 78 52
14 299440 135281 A Ne Ne 20 60 36 1 1 80 52
15 308046 128777 A Ne Ne 20 59,6 62 1 1 68 50
16 307430 139290 A Ne Ne 20 43,6 38 1 1 40 50
17 311316 141496 A Ne Ne 20 42 42 1 1 46 38
18 310806 122759 A Ne Ne 20 41,2 34 1 1 38 48
19 310744 129429 A Ne Ne 20 39,6 46 1 1 38 38
20 310703 131260 A Ne Ne 20 38 30 1 1 48 32
21-24 310759 132906 A Ne - 90 0 1
21-24 311041 139363 A Ne - 90 0 1
21-24 310948 141644 A Ne - 90 0 1
21-24 308655 141771 A Ne - 90 0 1
Průměr 51 63 1 1 71 50
Odchylka 686 816 0 0 376 58
Směrodatná odchylka 26 29 0 0 19 8
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
5 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 1 45
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 304159 23825 A Ano Ano 11 80,8 54 1 1 90 34
2 300653 135927 A Ano Ano 11 77 100 1 1 60 33
3 305194 74583 A Ano Ano 11 72 100 1 1 60 28
4 306393 118493 A Ano Ano 11 70 100 1 1 70 22
5-6 310379 58681 A Ano Ano 11 69 100 1 1 50 29
5-6 305313 120076 A Ano Ano 11 69 100 1 1 60 25
7-8 305809 139537 A Ano Ano 11 67 100 1 1 50 27
7-8 300513 141875 A Ano Ano 11 67 100 1 1 40 31
9 299529 112323 A Ano Ano 11 66 100 1 1 50 26
10 302279 137297 A Ano Ano 11 65 100 1 1 50 25
11-13 311694 82376 A Ano Ano 11 64 100 1 1 50 24
11-13 304993 100115 A Ano Ano 11 64 100 1 1 60 20
11-13 304066 137450 A Ano Ano 11 64 100 1 1 50 24
14-15 310479 71930 A Ano Ano 11 63 100 1 1 40 27
14-15 301689 128905 A Ano Ano 11 63 100 1 1 50 23
16 306728 138723 A Ano Ano 11 62 50 1 1 60 28
17 304142 119211 A Ano Ano 11 61 100 1 1 30 29
18-19 309350 127569 A Ano Ano 11 60 100 1 1 50 20
18-19 305926 135578 A Ano Ano 11 60 100 1 1 40 24
20 302576 138367 A Ano Ano 11 58 100 1 1 30 26
21 309431 112517 A Ano Ano 11 57 100 1 1 40 21
22 304528 70559 A Ano Ano 11 56,8 44 1 1 50 28
23 307626 114687 A Ano Ano 11 56,2 36 1 1 60 25
24 307689 119037 A Ano Ano 11 56 100 1 1 40 20
25 304732 136222 A Ano Ano 11 53 100 1 1 40 17
26 306215 137708 A Ano Ano 11 50 100 1 1 30 18
27 305781 92143 A Ano Ano 11 49,2 46 1 1 50 20
28-45 301507 57709 A Ne Ne 21 0 42 0 0 70 17
28-45 300429 101016 A Ne Ne 21 0 38 0 1 30 17
28-45 303503 103452 A Ne Ne 21 0 100 1 0 50 16

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
6 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 1 45
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
28-45 310944 106518 A Ne Ne 21 0 38 0 0 50 18
28-45 301230 80568 A Ne - 90 0 0 0
28-45 307621 94594 A Ne - 90 0 100 1 0
28-45 307566 106226 A Ne - 90 0 1 0
28-45 308323 120544 A Ne - 90 0 1 0
28-45 299399 121498 A Ne - 90 0 1 0
28-45 310170 130008 A Ne - 90 0 0 0
28-45 307338 131997 A Ne - 90 0 1 0
28-45 304427 133647 A Ne - 90 0 1 0
28-45 312057 141417 A Ne - 90 0 1 0
28-45 310652 141627 A Ne - 90 0 1 0
28-45 311168 154027 A Ne - 90 0 1 0
28-45 310543 160399 A Ne - 90 0 1 0
28-45 310552 160404 A Ne - 90 0 1 1 0
28-45 311309 160665 A Ne - 90 0 0 0
Průměr 38 86 1 1 50 16
Odchylka 1006 627 0 0 173 142
Směrodatná odchylka 32 25 0 0 13 12
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
7 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4881-2-cj-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 1 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 304183 137001 A Ano Ano 11 79,2 100 1 1 80 68
2 307629 135933 A Ano Ano 11 74,4 100 1 1 90 46
3 304257 138696 A Ano Ano 11 68,8 100 1 1 70 52
4 304218 137410 A Ano Ano 11 63,2 100 1 1 70 38
5 301160 131820 A Ano Ano 11 56,4 100 1 1 40 51
6 307707 138835 A Ano Ano 11 50,4 100 1 1 40 36
Průměr 65 100 1 1 65 49
Odchylka 119 0 0 0 430 134
Směrodatná odchylka 11 0 0 0 21 12
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4882-2-cj-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 1 20
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 304237 140572 A Ano Ano 11 78 100 1 1 80 26
2-3 299197 135927 A Ano Ano 11 77 100 1 1 60 33
2-3 307069 138831 A Ano Ano 11 77 100 1 1 60 33
4 307090 141109 A Ano Ano 11 76 100 1 1 60 32
5 304240 140150 A Ano Ano 11 74 100 1 1 60 30
6 305807 139537 A Ano Ano 11 67 100 1 1 50 27
7 302278 137297 A Ano Ano 11 65 100 1 1 50 25
8 311686 82376 A Ano Ano 11 64 100 1 1 50 24
9-10 301685 128905 A Ano Ano 11 63 100 1 1 50 23
9-10 304764 139524 A Ano Ano 11 63 100 1 1 40 27

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
8 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4882-2-cj-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 1 20
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
11-12 306887 127569 A Ano Ano 11 60 100 1 1 50 20
11-12 305924 135578 A Ano Ano 11 60 100 1 1 40 24
13 301382 138367 A Ano Ano 11 58 100 1 1 30 26
14 308640 128865 A Ano Ano 11 55 40 1 1 70 19
15 310235 111852 A Ano Ano 11 54 100 1 1 40 18
16 304728 136222 A Ano Ano 11 53 100 1 1 40 17
17 304742 137708 A Ano Ano 11 50 100 1 1 30 18
18-20 301890 135858 A Ne Ne 21 0 46 0 1 60 17
18-20 302094 122684 A Ne - 90 0 1 0
18-20 299204 136429 A Ne - 90 0 1 0
Průměr 55 94 1 1 51 22
Odchylka 627 341 0 0 175 83
Směrodatná odchylka 25 18 0 0 13 9
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
9 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4887-2-hv-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 1 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB VýV
1 308209 123172 A Ano Ano 11 55,6 100 1 1 35 54
Průměr 56 100 1 1 35 54
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
N7503-Učitelství pro základní školy 4899-2-ov-tev- 12
0-Navazující O Prezenční 1 1
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přihl. komplet.
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 311956 141217 A Ano Ano 11 73,6 48 1 1 24 100
Průměr 74 48 1 1 24 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
10 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4900-2-ov-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 1 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB PUV VýV
1 306608 123946 A Ano Ano 11 79 100 1 1 27 80 80
2 303883 137374 A Ano Ano 11 71,4 52 1 1 25 90 90
3 306412 137931 A Ne Ne 20 66,6 44 1 1 21 92 92
4 308250 126224 A Ne - 90 0 1 1 29 89 89
Průměr 54 65 1 1 26 88 88
Odchylka 1334 917 0 0 12 28 28
Směrodatná odchylka 37 30 0 0 3 5 5
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
PUV .. Praktický umělecký výkon
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
N7503-Učitelství pro základní školy 4902-2-vkz-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 1 3
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 306793 130259 A Ano Ano 11 68,8 100 1 1 52 70
2 300599 137522 A Ano Ano 11 63,2 100 1 1 58 50
3 308399 141785 A Ano Ano 11 62,4 100 1 1 56 50
Průměr 65 100 1 1 55 57
Odchylka 12 0 0 0 9 133
Směrodatná odchylka 3 0 0 0 3 12
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
11 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4902-2-vkz-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 1 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4904-2-vkz- hv-12
0-Navazující O Prezenční 1 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 309347 141196 A Ano Ano 11 68,8 100 1 1 54 68
2 308211 123172 A Ano Ano 11 55,6 100 1 1 54 35
Průměr 62 100 1 1 54 52
Odchylka 87 0 0 0 0 545
Směrodatná odchylka 9 0 0 0 0 23
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
12 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4906-2-vkz- ov-12
0-Navazující O Prezenční 1 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 303816 136075 A Ano Ano 11 73,6 100 1 1 64 28
2 309544 135378 A Ano Ano 11 70 100 1 1 60 26
3 302866 131783 A Ano Ano 11 69,4 100 1 1 56 27
4 310581 129664 A Ano Ano 11 64,2 100 1 1 58 21
5 307850 128293 A Ano Ano 11 55 100 1 1 40 19
6 299184 119054 A Ne Ne 20 46 44 1 1 38 22
7-11 308341 111281 A Ne - 90 0 1 1 0
7-11 307549 122287 A Ne - 90 0 100 1 1 20
7-11 300152 139031 A Ne - 90 0 1 1 0
7-11 310875 139829 A Ne - 90 0 1 1 0
7-11 309562 140544 A Ne - 90 0 1 1 0
Průměr 34 92 1 1 53 15
Odchylka 1139 448 0 0 119 146
Směrodatná odchylka 34 21 0 0 11 12
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
13 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4908-2-vkz- tev-12
0-Navazující O Prezenční 1 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 303120 138847 A Ano Ano 11 71,2 44 1 1 56 100
Průměr 71 44 1 1 56 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 5154-2-ict-ict- 16
0-Navazující O Prezenční 1 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PřA PTA
1-6 300969 131601 A Ano Ano 11 100 1 100
1-6 303712 135721 A Ano Ano 11 100 1 100
1-6 305801 138592 A Ano Ano 11 100 1 100
1-6 308563 140726 A Ano Ano 11 100 1 100
1-6 310402 141255 A Ano Ano 11 100 1 100
1-6 303691 141964 A Ano Ano 11 100 1 100
Průměr 100 1 100
Odchylka 0 0 0
Směrodatná odchylka 0 0 0
PřA .. Předchozí studium - A
PTA .. Písemný test - A

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
14 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 5155-2k-ict-ict 0-Navazující O Kombinovaná 1 20
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PřA PTA
1-15 311125 52095 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 300390 110650 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 311096 112885 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 300617 113802 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 301454 115646 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 311083 117366 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 308235 139027 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 302456 140312 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 306355 140388 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 301441 141974 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 308821 142077 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 301451 142091 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 302299 143840 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 308599 159691 A Ano Ano 11 100 1 100
1-15 311110 160596 A Ano Ano 11 100 1 100
16-20 302433 1810 A Ne Ne 21 0 0 100
16-20 308361 96271 A Ne Ne 21 0 0 100
16-20 308941 111653 A Ne Ne 21 0 0 100
16-20 300920 156375 A Ne Ne 21 0 0 100
16-20 306644 158898 A Ne Ne 21 0 0 100
Průměr 75 1 100
Odchylka 1974 0 0
Směrodatná odchylka 44 0 0
PřA .. Předchozí studium - A
PTA .. Písemný test - A

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
15 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů 0-Navazující O Kombinovaná 1 102
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřS
1-8 304622 7202 A Ano Ano 11 90 90
1-8 308472 30591 A Ano Ano 11 90 90
1-8 303094 45800 A Ano Ano 11 90 90
1-8 303374 71272 A Ano Ano 11 90 90
1-8 302575 74900 A Ano Ano 11 90 90
1-8 303069 120990 A Ano Ano 11 90 90
1-8 304608 133716 A Ano Ano 11 90 90
1-8 302020 142862 A Ano Ano 11 90 90
9 307040 44711 A Ano Ano 11 86 86
10 305675 21894 A Ano Ano 11 80 80
11-14 301615 38919 A Ano Ano 11 76 76
11-14 300294 62174 A Ano Ano 11 76 76
11-14 303194 134571 A Ano Ano 11 76 76
11-14 303545 140230 A Ano Ano 11 76 76
15-19 303259 23301 A Ano Ano 11 74 74
15-19 301381 117475 A Ano Ano 11 74 74
15-19 312180 126147 A Ano Ano 11 74 74
15-19 303118 138847 A Ano Ano 11 74 74
15-19 311912 160873 A Ano Ano 11 74 74
20-22 311994 94429 A Ano Ano 11 72 72
20-22 307295 155011 A Ano Ano 11 72 72
20-22 299227 155818 A Ano Ano 11 72 72
23 304591 157984 A Ano Ano 11 70 70
24-30 305756 77175 A Ano Ano 11 68 68
24-30 308295 77451 A Ano Ano 11 68 68
24-30 305779 122955 A Ano Ano 11 68 68
24-30 301078 132577 A Ano Ano 11 68 68
24-30 301821 135262 A Ano Ano 11 68 68
24-30 306784 151715 A Ano Ano 11 68 68
24-30 304916 158125 A Ano Ano 11 68 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
16 / 49
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů 0-Navazující O Kombinovaná 1 102
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřS
31-34 300720 52377 A Ne Ne 20 66 66
31-34 300109 84983 A Ne Ne 20 66 66
31-34 305676 114871 A Ne Ne 20 66 66
31-34 311417 154468 A Ne Ne 20 66 66
35-42 303454 62136 A Ne Ne 20 64 64
35-42 305079 78514 A Ne Ne 20 64 64
35-42 301800 99038 A Ne Ne 20 64 64
