OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
1 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 1 95
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 309949 160182 A Ano Ano 11 95,72 130 130 92,86 130 40
2 310878 147398 A Ano Ano 11 95,71 109 135 86,19 118 44
3 305236 126279 A Ano Ano 11 94,86 100 126 81,43 116 46
4 302040 156851 A Ano Ano 11 93,28 64 140 77,14 120 47
5 308848 159784 A Ano Ano 11 87,86 66 72 58,1 106 53
6 304521 157955 A Ano Ano 11 87,14 100 110 78,57 120 40
7 302841 125021 A Ano Ano 11 85,71 87 104 74,52 122 41
8-9 311913 125999 A Ano Ano 11 84,57 66 106 70,95 126 42
8-9 310893 147749 A Ano Ano 11 84,57 101 106 79,29 126 37
10-11 301154 156449 A Ano Ano 11 84,29 116 72 70,48 108 42
10-11 304727 158023 A Ano Ano 11 84,29 109 123 80,48 106 36
12 300397 156192 A Ano Ano 11 83,29 80 120 73,81 110 39
13-14 308310 140764 A Ano Ano 11 81,71 85 123 79,52 126 34
13-14 299711 156017 A Ano Ano 11 81,71 90 110 76,19 120 36
15 305228 158278 A Ano Ano 11 81,57 90 90 64,29 90 43
16 302889 108743 A Ano Ano 11 80,43 57 104 60,71 94 44
17 309011 159838 A Ano Ano 11 79,86 101 72 66,43 106 40
18 302328 156959 A Ano Ano 11 79,57 100 96 74,29 116 35
19 311866 160857 A Ano Ano 11 79,29 110 90 73,81 110 35
20 305633 44551 A Ano Ano 11 79,14 109 87 71,9 106 36
21 311384 160688 A Ano Ano 11 79 81 77 55 73 46
22 311524 148713 A Ano Ano 11 78,86 46 87 59,76 118 43
23 302798 121889 A Ano Ano 11 76,43 57 104 64,05 108 38
24 309957 160187 A Ano Ano 11 76,29 116 114 83,81 122 26
25 301216 112655 A Ano Ano 11 75,43 85 87 69,05 118 34
26-27 303101 137290 A Ano Ano 11 74,86 116 104 74,76 94 30
26-27 301908 150793 A Ano Ano 11 74,86 91 96 64,76 85 36
28 302510 87290 A Ano Ano 11 74,14 81 77 65,24 116 35
29 307389 159221 A Ano Ano 11 74 50 110 66,67 120 34
30 301145 135462 A Ano Ano 11 73,86 87 84 63,1 94 36

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
2 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 1 95
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
31-32 308155 152859 A Ano Ano 11 73,57 70 77 62,62 116 36
31-32 308929 159807 A Ano Ano 11 73,57 101 58 65,95 118 34
33 311746 106170 A Ano Ano 11 73,28 48 84 57,14 108 39
34 300224 156140 A Ne Ne 20 73,14 50 110 61,9 100 36
35-36 303045 117620 A Ne Ne 20 72,43 76 106 60,71 73 36
35-36 301599 156660 A Ne Ne 20 72,43 76 106 60,71 73 36
37 305709 158470 A Ne Ne 20 72,28 116 84 67,14 82 32
38 301298 156514 A Ne Ne 20 71 118 96 75 101 26
39 301697 151908 A Ne Ne 20 70 66 96 66,67 118 30
40 304304 152110 A Ne Ne 20 69 40 80 50 90 39
41 309951 160183 A Ne Ne 20 67,86 91 87 59,76 73 32
42 301344 156533 A Ne Ne 20 67,43 76 96 62,38 90 30
43 300073 156103 A Ne Ne 20 67,28 80 70 57,14 90 33
44-45 311769 153133 A Ne Ne 20 67 109 72 75 134 22
44-45 311707 154654 A Ne Ne 20 67 116 84 70 94 25
46 311738 140533 A Ne Ne 20 66,86 101 123 74,76 90 22
47 307933 159424 A Ne Ne 20 66,71 76 96 66,19 106 27
48 308099 157410 A Ne Ne 20 66,43 81 65 62,38 116 29
49 310767 94131 A Ne Ne 20 66,29 90 120 73,81 100 22
50 307523 159277 A Ne Ne 20 66,28 91 106 72,14 106 23
51 310843 160512 A Ne Ne 20 65,57 70 72 49,29 65 36
52 307732 159349 A Ne Ne 20 64,71 76 42 56,19 118 31
53 302721 157118 A Ne Ne 20 64 81 96 56,67 61 30
54 305321 149668 A Ne Ne 20 63,57 70 110 64,29 90 25
55 303464 157476 A Ne Ne 20 63,29 55 42 40,48 73 39
56 303573 83413 A Ne Ne 20 61,57 36 84 50,95 94 31
57 311031 160578 A Ne Ne 20 61,14 87 72 60,24 94 25
58 301747 109359 A Ne Ne 20 58,14 57 72 50,24 82 28
59 308395 159608 A Ne Ne 20 56,57 101 72 62,62 90 19
60 304859 132421 A Ne Ne 20 52,86 57 10 31,43 65 34

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
3 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 1 95
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
61 310861 69391 A Ne Ne 20 50,86 80 60 54,76 90 18
62 306292 158720 A Ne Ne 20 49,43 70 72 47,38 57 21
63-95 307567 26108 A Ne - 90 0 100 90 64,29 80 0
63-95 311560 57214 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 303697 78082 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 303623 82063 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 312220 133785 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 307461 134239 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 306624 135730 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 308036 141221 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 304410 142703 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 304309 145498 A Ne - 90 0 91 72 60,24 90 0
63-95 309505 149883 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 311477 151855 A Ne - 90 0 0 0 0 30
63-95 310424 152351 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 307076 152422 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 301680 153939 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 305652 155048 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 309438 155564 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 311184 155984 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 310718 156252 A Ne - 90 0 0 0 0 29
63-95 302090 156876 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 303791 157620 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 306448 158804 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 306896 159019 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 307793 159373 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 307867 159403 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 308139 159518 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 309471 160031 A Ne - 90 0 0 0 0 28
63-95 310467 160371 A Ne - 90 0 0 0 0 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
4 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 1 95
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
63-95 310585 160416 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 310766 160489 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 311397 160693 A Ne - 90 0 0 0 0 0
63-95 311514 160738 A Ne - 90 0 0 0 0 34
63-95 311533 160746 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 48 57 61 66 68 24
Odchylka 1312 1891 2224 120 2494 280
Směrodatná odchylka 36 43 47 11 50 17
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 92
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 308119 159510 A Ano Ano 11 90,72 91 96 77,86 140 44
2 311764 129833 A Ano Ano 11 89,28 100 105 82,14 140 40
3 311748 160814 A Ano Ano 11 88 130 84 80 122 40
4 303502 157489 A Ano Ano 11 87,72 91 96 77,86 140 41
5 306369 158765 A Ano Ano 11 85,86 120 96 81,43 126 37
6 311581 160760 A Ano Ano 11 85,43 66 106 69,05 118 44
7 309915 160168 A Ano Ano 11 84,57 87 124 79,29 122 37
8 304954 153297 A Ano Ano 11 83,86 80 90 71,43 130 41
9 306417 158787 A Ano Ano 11 82,71 109 105 71,19 85 40
10 303819 157051 A Ano Ano 11 82,28 91 96 72,14 116 39
11 305634 158440 A Ano Ano 11 81,43 100 70 69,05 120 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
5 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 92
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
12-13 307254 145931 A Ano Ano 11 79,71 110 100 76,19 110 34
12-13 304523 157956 A Ano Ano 11 79,71 70 93 64,52 108 41
14 308050 159480 A Ano Ano 11 79,43 103 124 87,38 140 27
15-16 304401 157902 A Ano Ano 11 78,43 70 77 59,05 101 43
15-16 306506 158610 A Ano Ano 11 78,43 90 100 69,05 100 37
17 312017 142725 A Ano Ano 11 78 116 84 73,33 108 34
18 309282 159956 A Ano Ano 11 77,86 116 93 83,1 140 28
19 304703 157052 A Ano Ano 11 77,28 118 105 77,14 101 31
20 312179 160963 A Ano Ano 11 76,14 81 113 70,24 101 34
21-22 301400 156555 A Ano Ano 11 75,86 70 86 64,76 116 37
21-22 304785 158049 A Ano Ano 11 75,86 103 99 71,43 98 33
23 304270 157830 A Ano Ano 11 75,57 100 96 74,29 116 31
24-25 311895 153101 A Ano Ano 11 74 103 104 78,33 122 27
24-25 305979 158586 A Ano Ano 11 74 80 100 66,67 100 34
26 308620 152986 A Ano Ano 11 72,57 110 70 64,29 90 34
27 308577 147214 A Ano Ano 11 72,29 70 113 63,81 85 34
28 301934 156811 A Ano Ano 11 72 70 105 75 140 27
29 305953 158577 A Ano Ano 11 71,86 58 96 64,76 118 33
30 305846 158535 A Ano Ano 11 71 101 96 68,33 90 30
31 308961 159819 A Ano Ano 11 70,86 58 87 59,76 106 35
32 310314 160310 A Ano Ano 11 70,57 81 77 70,95 140 28
33 307912 159415 A Ano Ano 11 69,86 100 80 71,43 120 27
34 302095 150287 A Ano Ano 11 69,71 55 86 61,19 116 33
35-36 302835 157175 A Ano Ano 11 68,86 58 96 58,1 90 34
35-36 308774 159761 A Ano Ano 11 68,86 124 77 68,1 85 28
37 307744 153779 A Ne Ne 20 68,14 81 113 63,57 73 30
38 311424 160703 A Ne Ne 20 68 79 72 65 122 29
39 310642 160446 A Ne Ne 20 67,29 79 72 55,48 82 34
40 308543 159665 A Ne Ne 20 66,71 103 63 66,19 112 27
41-42 301570 151325 A Ne Ne 20 66,43 91 77 57,38 73 32

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
6 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 92
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
41-42 303339 157410 A Ne Ne 20 66,43 81 65 62,38 116 29
43 309410 160009 A Ne Ne 20 65,43 36 72 59,05 140 30
44 303817 157637 A Ne Ne 20 65,14 87 83 58,57 76 30
45 307148 159114 A Ne Ne 20 65 100 65 56,67 73 31
46 308554 159670 A Ne Ne 20 64,86 60 100 54,76 70 32
47 310872 160525 A Ne Ne 20 64,28 70 90 57,14 80 30
48 301337 151008 A Ne Ne 20 63,86 87 84 69,76 122 22
49 310844 160513 A Ne Ne 20 63,43 70 90 52,38 60 32
50 300477 156217 A Ne Ne 20 63,29 81 65 58,81 101 28
51 300661 149323 A Ne Ne 20 62,43 70 56 54,05 101 30
52 310505 160386 A Ne Ne 20 62,14 80 80 61,9 100 25
53 310565 160407 A Ne Ne 20 61,86 57 84 53,1 82 30
54 307130 159107 A Ne Ne 20 61,43 100 96 70,71 101 19
55 301272 156502 A Ne Ne 20 61 100 50 50 60 31
56 305579 158417 A Ne Ne 20 60,43 70 84 59,05 94 25
57 310466 152704 A Ne Ne 20 58,72 87 104 67,86 94 18
58 311036 160581 A Ne Ne 20 58,14 81 105 71,9 116 15
59 310633 154860 A Ne Ne 20 57,86 87 84 63,1 94 20
60 311563 160757 A Ne Ne 20 57,43 91 56 52,38 73 26
61 304350 157870 A Ne Ne 20 56,86 40 70 38,1 50 34
62 309108 159879 A Ne Ne 20 56 60 80 50 70 26
63 308704 159725 A Ne Ne 20 55,71 70 90 59,52 90 20
64 303249 157382 A Ne Ne 20 55,14 58 87 48,57 59 26
65 305480 152177 A Ne Ne 20 53,14 0 96 46,9 101 25
66-92 304641 146379 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 310898 148099 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 310262 148698 A Ne - 90 0 0 0 0 27
66-92 308234 149883 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 303980 152058 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 308293 152723 A Ne - 90 0 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
7 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 92
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
66-92 300596 156252 A Ne - 90 0 0 0 0 29
66-92 301014 156403 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 304574 156487 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 307174 157042 A Ne - 90 0 87 72 66,9 122 0
66-92 303225 157372 A Ne - 90 0 91 106 75 118 0
66-92 303513 157492 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 304962 158142 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 305029 158172 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 305182 158259 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 307678 159325 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 308855 159787 A Ne - 90 0 0 0 0 27
66-92 309299 159969 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 309323 159979 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 309477 160034 A Ne - 90 0 0 0 0 23
66-92 309487 160037 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 309612 160059 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 309930 160174 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 310877 160528 A Ne - 90 0 109 58 61,19 90 11
66-92 311171 160604 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 311602 160769 A Ne - 90 0 0 0 0 0
66-92 311878 160862 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 50 62 65 66 76 23
Odchylka 1114 1753 1711 97 2463 210
Směrodatná odchylka 33 42 41 10 50 14
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
8 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5023-3-tv-cj- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 305123 158229 A Ano Ano 11 144,76 100 130 83,33 120 43
2 304743 158033 A Ano Ano 11 135,48 91 77 64,05 101 50
3 303735 157591 A Ano Ano 11 134,53 81 56 60,24 116 52
4 309020 152597 A Ano Ano 11 120 70 104 67,14 108 37
5 302436 157002 A Ano Ano 11 104,05 81 96 69,76 116 24
Průměr 128 85 93 69 112 41
Odchylka 254 129 781 78 58 128
Směrodatná odchylka 16 11 28 9 8 11
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
B7401-Tělesná výchova a sport 5039-3-tv-hv- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 3
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 311758 145889 A Ano Ano 11 119,77 81 96 75,48 140 31
2 301409 156557 A Ano Ano 11 115,48 118 77 74,05 116 29
3 302930 157227 A Ne - 90 0 0 0 0 26
Průměr 78 66 58 75 85 29
Odchylka 4616 3642 2584 1 5605 6
Směrodatná odchylka 68 60 51 1 75 3
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
9 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5040-3-tv-ov- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 46
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 310723 160474 A Ano Ano 11 156,67 109 123 85,24 126 50
2 308123 159510 A Ano Ano 11 153,57 91 96 77,86 140 53
3 301698 128730 A Ano Ano 11 149,04 91 113 81,9 140 47
4 307443 159244 A Ano Ano 11 145,24 90 90 66,67 100 55
5 303222 146930 A Ano Ano 11 143,33 100 86 77,62 140 46
6 307774 143267 A Ano Ano 11 140,47 109 77 71,9 116 48
7 306420 158787 A Ano Ano 11 138,33 109 105 71,19 85 47
8 307305 152729 A Ano Ano 11 137,39 95 104 73,1 108 45
9 306271 152664 A Ano Ano 11 136,43 109 96 82,14 140 38
10 305630 158440 A Ano Ano 11 134,76 100 70 69,05 120 46
11 308804 159771 A Ano Ano 11 134,05 95 124 81,19 122 37
12 310628 160440 A Ano Ano 11 130,24 87 124 75,95 108 38
13 309845 160146 A Ano Ano 11 130 70 100 71,43 130 41
14 304673 158005 A Ano Ano 11 129,53 100 90 66,67 90 44
15-16 307950 159417 A Ano Ano 11 129,52 116 84 80,95 140 34
15-16 311856 160851 A Ano Ano 11 129,52 95 93 73,81 122 39
17 309101 159860 A Ano Ano 11 129,28 103 72 70,71 122 41
18 304405 157902 A Ano Ano 11 129,05 70 77 59,05 101 49
19 307578 130311 A Ano Ano 11 128,33 91 105 61,19 61 47
20 301964 150793 A Ano Ano 11 123,33 91 96 64,76 85 41
21 306794 158972 A Ano Ano 11 121,9 80 110 76,19 130 32
22 307042 159070 A Ano Ano 11 121,43 70 104 67,14 108 38
23 308000 159453 A Ano Ano 11 120 80 100 64,29 90 39
24 302413 156996 A Ano Ano 11 119,04 90 90 61,9 80 40
25 305519 158385 A Ano Ano 11 118,81 81 105 58,81 61 42
26 308584 147214 A Ano Ano 11 118,1 70 113 63,81 85 38
27 306267 153779 A Ano Ano 11 117,86 81 113 63,57 73 38
28 303012 157276 A Ano Ano 11 117,38 33 77 50,24 101 47
29 308609 159694 A Ano Ano 11 113,33 91 96 64,76 85 34
30 305396 158328 A Ano Ano 11 105,72 90 80 64,29 100 29

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
10 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5040-3-tv-ov- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 46
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
31 309258 159939 A Ano Ano 11 103,09 70 86 54,52 73 34
32 303142 157332 A Ano Ano 11 97,62 70 65 56,19 101 29
33 311235 160631 A Ne Ne 20 92,86 90 70 50 50 30
34 306622 113083 A Ne Ne 20 91,67 70 86 51,67 61 28
35-46 307530 140578 A Ne - 90 0 0 0 0 0
35-46 310610 154380 A Ne - 90 0 0 0 0 0
35-46 301015 156403 A Ne - 90 0 0 0 0 0
35-46 306012 158597 A Ne - 90 0 70 77 55,24 85 0
35-46 308052 159482 A Ne - 90 0 0 0 0 31
35-46 309541 160046 A Ne - 90 0 100 110 83,33 140 0
35-46 309589 160054 A Ne - 90 0 0 0 0 0
35-46 309626 160067 A Ne - 90 0 0 0 0 0
35-46 310448 160361 A Ne - 90 0 0 0 0 27
35-46 311271 160653 A Ne - 90 0 0 0 0 0
35-46 311870 160860 A Ne - 90 0 0 0 0 0
35-46 311938 160881 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 93 69 74 68 81 31
Odchylka 3318 1546 1759 98 2394 321
Směrodatná odchylka 58 39 42 10 49 18
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
11 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5041-3-tv- ped-15
7-Bakalářský O Prezenční 1 19
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 302097 123951 A Ano Ano 11 146,43 109 126 89,29 140 40
2 301229 156468 A Ano Ano 11 145 95 124 77,86 108 47
3 309536 154275 A Ano Ano 11 134,29 79 93 70 122 45
4 302126 149785 A Ano Ano 11 125,24 80 100 66,67 100 41
5 308896 159799 A Ano Ano 11 124,05 103 84 64,05 82 42
6 307135 153204 A Ano Ano 11 118,57 70 120 71,43 110 33
7 308304 159423 A Ano Ano 11 114,05 70 113 71,19 116 30
8 302533 157046 A Ne Ne 20 110 76 87 52,86 59 40
9 308579 159670 A Ne Ne 20 103,33 60 100 54,76 70 34
10 311236 160639 A Ne Ne 20 102,14 79 58 52,14 82 35
11 308777 159763 A Ne Ne 20 94,04 79 84 58,33 82 25
12 299362 155878 A Ne Ne 20 86,19 70 72 56,19 94 21
13 310078 139271 A Ne Ne 20 83,34 80 50 40,48 40 30
14 306816 158979 A Ne Ne 20 80,95 55 56 40,95 61 28
15-19 311630 158042 A Ne - 90 0 0 0 0 0
15-19 308262 159561 A Ne - 90 0 0 0 0 0
15-19 308615 159697 A Ne - 90 0 0 0 0 0
15-19 311986 160753 A Ne - 90 0 0 0 0 0
15-19 312099 160935 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 83 58 67 62 67 26
Odchylka 2905 1437 2136 188 2225 295
Směrodatná odchylka 54 38 46 14 47 17
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA 30.06.2017
12 / 103
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2017/18

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5042-3-tv-tev- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 304340 157864 A Ano Ano 11 137,15 100 70 64,29 100 51
2 306227 139035 A Ano Ano 11 134,29 116 104 81,43 122 37
3 300840 156345 A Ano Ano 11 133,81 87 93 65,24 94 48
4 301484 151325 A Ano Ano 11 103,09 91 77 57,38 73 32
5 310103 160235 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 102 79 69 67 78 34
Odchylka 3424 2065 1657 104 2196 413
Směrodatná odchylka 59 45 41 10 47 20
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
B7401-Tělesná výchova a sport 5043-3-tv-vkz- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 42
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 303158 128730 A Ano Ano 11 149,04 91 113 81,9 140 47
2 307990 159448 A Ano Ano 11 144,76 120 106 81,9 118 44
3 311634 160781 A Ano Ano 11 140,95 100 110 80,95 130 42
4 303504 157489 A Ano Ano 11 139,29 91 96 77,86 140 43
5 306050 158033 A Ano Ano 11 135,48 91 77 64,05 101 50
6 302546 157051 A Ano Ano 11 135 91 96 72,14 116 44
