OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
1 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4868-2s-tv-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 1 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 288698 123951 A Ano Ano 11 61,2 30 1 1 68 70
2 294572 97948 A Ne - 90 0 1 1
Průměr 31 30 1 1 68 70
Odchylka 1873 0 0
Směrodatná odchylka 43 0 0
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
N7401-Tělesná výchova a sport 4869-2s-tv-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 1 1
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přihl. komplet.
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 282546 119164 A Ano Ano 11 73,2 100 1 1 88 45
Průměr 73 100 1 1 88 45
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
2 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4871-2s-tv-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 1 16
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 286536 129489 A Ano Ano 11 92 100 1 1 100 80
2 291653 126292 A Ano Ano 11 81,2 100 1 1 88 65
3-4 283023 123243 A Ano Ano 11 79,6 100 1 1 84 65
3-4 291198 130783 A Ano Ano 11 79,6 100 1 1 76 73
5 285278 129107 A Ano Ano 11 77,2 100 1 1 70 73
6 293080 132036 A Ano Ano 11 76,4 100 1 1 68 73
7 294905 103091 A Ne Ne 20 73,6 100 1 1 66 68
8 292880 114798 A Ne Ne 20 73,2 100 1 1 78 55
9 291253 132277 A Ne Ne 20 71,2 100 1 1 58 70
10 281671 130436 A Ne Ne 20 66,4 100 1 1 66 50
11 285645 124938 A Ne Ne 20 60,4 100 1 1 58 43
12-16 282724 72895 A Ne Ne 21 0 36 1 0 62 23
12-16 295722 111203 A Ne - 90 0 1 1 0
12-16 292763 122840 A Ne - 90 0 1 1 0
12-16 295018 125149 A Ne - 90 0 1 1 0
12-16 291906 130311 A Ne - 90 0 1 1 0
Průměr 52 95 1 1 73 46
Odchylka 1353 341 0 0 165 948
Směrodatná odchylka 37 18 0 0 13 31
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
3 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4872-2s-tv- ped-12
0-Navazující O Prezenční 1 7
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 294687 122573 A Ano Ano 11 75,6 100 1 1 90 49
2 286380 123015 A Ano Ano 11 70,8 100 1 1 84 43
3 291095 121103 A Ne Ne 20 68,8 100 1 1 42 80
4 282726 72895 A Ne Ne 20 48 36 1 1 62 40
5 289941 124000 A Ne Ne 20 39,2 36 1 1 44 36
6-7 293651 124519 A Ne Ne 21 0 100 1 0 58 58
6-7 295260 131952 A Ne - 90 0 1 1
Průměr 43 79 1 1 63 51
Odchylka 1040 1092 0 0 399 261
Směrodatná odchylka 32 33 0 0 20 16
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4873-2s-tv- tev-12
0-Navazující O Prezenční 1 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 288756 125958 A Ano Ano 11 96,8 100 1 1 92 100
2 288674 128834 A Ano Ano 11 96 100 1 1 90 100
3 289723 124239 A Ano Ano 11 87,2 36 1 1 100 100
4 283749 74341 A Ano Ano 11 74,4 44 1 1 64 100
Průměr 89 70 1 1 87 100
Odchylka 109 1211 0 0 244 0
Směrodatná odchylka 10 35 0 0 16 0
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
4 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4873-2s-tv- tev-12
0-Navazující O Prezenční 1 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4874-2s-tv- vkz-12
0-Navazující O Prezenční 1 19
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 286038 132018 A Ano Ano 11 86,4 100 1 1 100 66
2 283109 129539 A Ano Ano 11 83,2 100 1 1 100 58
3 285904 98926 A Ano Ano 11 81,6 100 1 1 100 54
4 294354 124896 A Ano Ano 11 75,2 100 1 1 80 58
5 289704 124636 A Ano Ano 11 69,6 100 1 1 72 52
A
6 284759 113514 Ano Ano 11 63,2 100 1 1 56 52
7 291488 123364 A Ano Ano 11 62 42 1 1 80 54
8 289369 124239 A Ne Ne 20 61,6 36 1 1 100 36
9 282992 134123 A Ne Ne 20 58 50 1 1 72 48
10 292087 118204 A Ne Ne 20 54 38 1 1 64 52
11 282725 72895 A Ne Ne 20 49,6 36 1 1 62 44
12 294643 53145 A Ne Ne 20 48 56 1 1 52 40
13 295265 125120 A Ne Ne 20 47,2 44 1 1 54 42
14 295534 132351 A Ne Ne 20 45,6 32 1 1 52 46
15-19 295489 117977 A Ne - 90 0 1 1
15-19 289945 124000 A Ne - 90 0 36 1 1 44
15-19 288680 124691 A Ne - 90 0 1 1
15-19 288461 130210 A Ne - 90 0 1 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
5 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4874-2s-tv- vkz-12
0-Navazující O Prezenční 1 19
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
15-19 290275 130884 A Ne - 90 0 1 1
Průměr 47 65 1 1 73 50
Odchylka 960 926 0 0 399 65
Směrodatná odchylka 31 30 0 0 20 8
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 5016-2s-tv-vv- 15
0-Navazující O Prezenční 1 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB PUV VýV
1 289942 124000 A Ne - 90 0 36 1 1 44 0 0
Průměr 0 36 1 1 44 0 0
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
PUV .. Praktický umělecký výkon
VýV .. Výtvarná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
6 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 5048-2s-tv-ict- 15
0-Navazující O Prezenční 1 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 282727 72895 A Ne Ne 21 0 36 1 0 62 100
Průměr 0 36 1 0 62 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 1 57
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1-2 290420 7090 A Ano Ano 11 76 100 1 1 70 70
1-2 290851 131715 A Ano Ano 11 76 100 1 1 70 70
3 288609 77979 A Ano Ano 11 75,2 100 1 1 60 78
4 291847 153640 A Ano Ano 11 72,8 58 1 1 80 73
5-6 286402 116609 A Ano Ano 11 72 100 1 1 70 60
5-6 283369 121159 A Ano Ano 11 72 100 1 1 50 80
7-8 292586 71930 A Ano Ano 11 69,2 100 1 1 60 63
7-8 293842 94594 A Ano Ano 11 69,2 100 1 1 60 63
9-10 288321 118508 A Ano Ano 11 68 100 1 1 50 70
9-10 289813 129838 A Ano Ano 11 68 100 1 1 70 50
11 281515 120076 A Ano Ano 11 66 100 1 1 50 65
12-14 290414 90083 A Ano Ano 11 65,2 100 1 1 40 73
12-14 283751 119211 A Ano Ano 11 65,2 100 1 1 50 63
12-14 289159 130781 A Ano Ano 11 65,2 100 1 1 40 73
15-16 290657 119751 A Ano Ano 11 64 100 1 1 50 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
7 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 1 57
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
15-16 284197 150278 A Ano Ano 11 64 40 1 1 80 60
17 288472 133072 A Ano Ano 11 63,2 100 1 1 50 58
18 288877 102462 A Ano Ano 11 62 100 1 1 40 65
19 293597 103458 A Ano Ano 11 61,2 100 1 1 40 63
20-21 288646 81795 A Ano Ano 11 60,4 42 1 1 70 60
20-21 289713 120544 A Ano Ano 11 60,4 56 1 1 70 53
22 286658 115661 A Ano Ano 11 60 100 1 1 50 50
23 284176 71493 A Ano Ano 11 59,2 100 1 1 50 48
24 290687 13902 A Ano Ano 11 58 100 1 1 30 65
25 286403 32213 A Ano Ano 11 57,2 100 1 1 40 53
26 290243 128751 A Ano Ano 11 56,4 52 1 1 50 65
27-29 283702 88792 A Ano Ano 11 55,2 100 1 1 40 48
27-29 281665 88947 A Ano Ano 11 55,2 100 1 1 40 48
27-29 294460 154606 A Ano Ano 11 55,2 100 1 1 30 58
30 291646 146345 A Ano Ano 11 51,6 58 1 1 40 60
31 292693 122827 A Ano Ano 11 51,2 100 1 1 30 48
32-33 291966 101016 A Ano Ano 11 49,2 30 1 1 50 58
32-33 292405 131301 A Ano Ano 11 49,2 50 1 1 40 58
34 290102 120162 A Ano Ano 11 48,4 42 1 1 60 40
35 294315 102540 A Ano Ano 11 47,6 48 1 1 50 45
36 291503 118493 A Ano Ano 11 42,8 54 1 1 30 50
37 290267 152980 A Ano Ano 11 34,8 28 1 1 40 33
38-57 294286 67427 A Ne Ne 21 0 32 1 0 40 28
38-57 289076 126202 A Ne Ne 21 0 38 1 0 70 55
38-57 283252 135505 A Ne Ne 21 0 38 1 0 70 33
38-57 287883 151944 A Ne Ne 21 0 36 1 0 30 43
38-57 293227 154169 A Ne Ne 21 0 48 1 0 80 50
38-57 295595 92118 A Ne - 90 0 1 0 0
38-57 290037 122012 A Ne - 90 0 1 1 0
38-57 288744 127463 A Ne - 90 0 1 1 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
8 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 1 57
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
38-57 282122 127675 A Ne - 90 0 0 0
38-57 285489 128905 A Ne - 90 0 100 1 1 0
38-57 292207 133211 A Ne - 90 0 1 1 0
38-57 292826 133647 A Ne - 90 0 1 1 0
38-57 281837 149428 A Ne - 90 0 1 1 0
38-57 281987 149485 A Ne - 90 0 1 1 0
38-57 282628 149674 A Ne - 90 0 1 1 0
38-57 283766 150119 A Ne - 90 0 1 0 0
38-57 286501 151310 A Ne - 90 0 1 0 0
38-57 288432 152183 A Ne - 90 0 1 1 0
38-57 292887 154027 A Ne - 90 0 1 1 0
38-57 294243 154533 A Ne - 90 0 1 1 0
Průměr 39 78 1 1 52 42
Odchylka 914 801 0 0 226 752
Směrodatná odchylka 30 28 0 0 15 27
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
9 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4882-2-cj-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 1 21
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1-2 285652 129663 A Ano Ano 11 79,2 100 1 1 60 88
1-2 283492 130113 A Ano Ano 11 79,2 100 1 1 70 78
3 283007 127972 A Ano Ano 11 78 100 1 1 70 75
4 290848 131715 A Ano Ano 11 76 100 1 1 70 70
5 291150 129871 A Ano Ano 11 73,2 100 1 1 70 63
6-7 283368 121159 A Ano Ano 11 72 100 1 1 50 80
6-7 285983 124686 A Ano Ano 11 72 100 1 1 50 80
8 289770 131492 A Ano Ano 11 71,2 100 1 1 60 68
9 289769 129838 A Ano Ano 11 68 100 1 1 70 50
10 281514 120076 A Ano Ano 11 66 100 1 1 50 65
11 288456 133072 A Ano Ano 11 63,2 100 1 1 50 58
12 289711 120544 A Ne Ne 20 60,4 56 1 1 70 53
13 284026 121591 A Ne Ne 20 58,4 42 1 1 60 65
14 290241 128751 A Ne Ne 20 56,4 52 1 1 50 65
15-16 283784 127618 A Ne Ne 20 51,6 38 1 1 50 60
15-16 291651 146345 A Ne Ne 20 51,6 58 1 1 40 60
17 289871 130232 A Ne Ne 20 50,4 42 1 1 40 65
18 284589 113161 A Ne Ne 20 50 54 1 1 50 48
19 290105 120162 A Ne Ne 20 48,4 42 1 1 60 40
20-21 290044 122012 A Ne - 90 0 1 1 0
20-21 285483 128905 A Ne - 90 0 100 1 1 0
Průměr 58 79 1 1 57 59
Odchylka 482 705 0 0 109 513
Směrodatná odchylka 22 27 0 0 10 23
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
10 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4885-2-cj-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 1 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB PUV SuT VýV
1 290087 130187 A Ano Ano 11 80 100 1 1 70 30 80 80 50
2-3 289069 130453 A Ano Ano 11 74,8 100 1 1 60 27 77 74,8 50
2-3 289209 132557 A Ano Ano 11 74,8 100 1 1 60 27 77 74,8 50
4 290956 119307 A Ano Ano 11 68 100 1 1 50 20 70 68 50
5 288721 132611 A Ne Ne 20 53,2 100 1 1 30 13 53 53,2 40
6 291688 127341 A Ne Ne 20 50,8 100 1 1 20 17 57 50,8 40
Průměr 67 100 1 1 48 22 69 67 47
Odchylka 149 0 0 0 377 45 130 149 27
Směrodatná odchylka 12 0 0 0 19 7 11 12 5
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
PUV .. Praktický umělecký výkon
SuT .. Suma za testy
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
N7503-Učitelství pro základní školy 4897-2-ov-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 1 1
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 284964 123797 A Ano Ano 11 74,8 100 1 1 70 67
Průměr 75 100 1 1 70 67
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
11 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4897-2-ov-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 1 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4899-2-ov-tev- 12
0-Navazující O Prezenční 1 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 288607 123720 A Ano Ano 11 77,6 48 1 1 70 100
Průměr 78 48 1 1 70 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
12 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4900-2-ov-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 1 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB PUV VýV
1 282174 118869 A Ano Ano 11 73,2 100 1 1 70 13 63 50
2 293149 129973 A Ano Ano 11 66,8 50 1 1 68 24 74 50
3 282176 118858 A Ne Ne 20 58 44 1 1 58 20 65 45
4 293795 120081 A Ne - 90 0 1 1 0 0 0
Průměr 50 65 1 1 49 14 67 36
Odchylka 1128 945 0 0 1095 111 34 590
Směrodatná odchylka 34 31 0 0 33 11 6 24
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
PUV .. Praktický umělecký výkon
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
N7503-Učitelství pro základní školy 4902-2-vkz-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 1 7
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 291809 124436 A Ano Ano 11 79,2 100 1 1 58 90
2 286695 129348 A Ano Ano 11 70,4 100 1 1 66 60
3 284887 130259 A Ano Ano 11 69,6 100 1 1 64 60
4 281408 119461 A Ano Ano 11 65,6 100 1 1 64 50
5 285156 121101 A Ano Ano 11 59,6 54 1 1 62 60
6 286677 129958 A Ne Ne 20 58,4 100 1 1 56 40
7 284732 113621 A Ne Ne 20 46,4 100 1 1 56 10
Průměr 64 93 1 1 61 53
Odchylka 111 302 0 0 17 590
Směrodatná odchylka 11 17 0 0 4 24

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
13 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4902-2-vkz-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 1 7
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4904-2-vkz- hv-12
0-Navazující O Prezenční 1 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 293524 66657 A Ano Ano 11 63,6 100 1 1 54 55
2 289615 123444 A Ano Ano 11 56,4 100 1 1 52 39
3 284225 111981 A Ano Ano 11 44 48 1 1 44 42
4-5 289618 123172 A Ne - 90 0 1 1
4-5 286103 130174 A Ne - 90 0 1 1
Průměr 33 83 1 1 50 45
Odchylka 946 901 0 0 28 72
Směrodatná odchylka 31 30 0 0 5 9
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
14 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4906-2-vkz- ov-12
0-Navazující O Prezenční 1 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 284263 127561 A Ano Ano 11 71,2 100 1 1 60 68
2 292921 115958 A Ano Ano 11 70,4 100 1 1 58 68
3-4 284264 130270 A Ano Ano 11 69,6 100 1 1 54 70
3-4 284262 131477 A Ano Ano 11 69,6 100 1 1 56 68
5 285324 128615 A Ano Ano 11 68 100 1 1 52 68
6 286337 115723 A Ano Ano 11 63,2 100 1 1 48 60
7 281990 131182 A Ano Ano 11 62 100 1 1 50 55
8 295237 121954 A Ano Ano 11 61,6 54 1 1 64 63
9 293489 121856 A Ano Ano 11 59,2 100 1 1 40 58
10-11 293875 126294 A Ne Ne 21 0 34 1 0 50 33
10-11 288544 127841 A Ne Ne 21 0 100 1 0 48 40
Průměr 54 90 1 1 53 59
Odchylka 731 533 0 0 44 152
Směrodatná odchylka 27 23 0 0 7 12
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
15 / 53
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4908-2-vkz- tev-12
0-Navazující O Prezenční 1 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB
1 295959 110508 A Ano Ano 11 82,4 100 1 1 56 100
Průměr 82 100 1 1 56 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PřA .. Předchozí studium - A
PřB .. Předchozí studium - B
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4909-2-vkz- vv-12
0-Navazující O Prezenční 1 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PřA PřB PTA PTB PUV VýV
