OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
1 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 1 79
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 295394 87650 A Ano Ano 11 98,86 140 104 91,43 140 44
2 289547 152680 A Ano Ano 11 88,28 140 74 77,14 110 42
3 285427 150817 A Ano Ano 11 86,57 126 83 75,95 110 41
4-5 282561 102339 A Ano Ano 11 85,86 72 110 58,1 62 51
4-5 294794 148644 A Ano Ano 11 85,86 105 95 76,43 121 40
6 290379 153028 A Ano Ano 11 84,29 82 89 70,48 125 42
7 289842 152787 A Ano Ano 11 84,14 50 105 70,24 140 42
8 283920 115548 A Ano Ano 11 83,71 117 61 71,19 121 41
9 290248 148736 A Ano Ano 11 83,29 92 85 75,48 140 38
10 283622 150060 A Ano Ano 11 82,29 59 74 60,48 121 46
11 282192 116028 A Ano Ano 11 81,43 105 61 65,71 110 42
12 295421 46741 A Ano Ano 11 81,28 90 80 57,14 70 47
13 292432 153864 A Ano Ano 11 81 82 119 76,67 121 35
14 284879 51513 A Ano Ano 11 80,71 80 120 76,19 120 35
15 282887 149763 A Ano Ano 11 80,14 93 74 63,57 100 42
16 295852 133330 A Ano Ano 11 79,86 72 95 73,1 140 36
17 293464 154267 A Ano Ano 11 79,43 105 110 77,38 110 33
18 282890 142811 A Ano Ano 11 78,86 70 70 54,76 90 46
19 283160 123566 A Ano Ano 11 78,43 72 83 57,38 86 44
20 288934 121877 A Ano Ano 11 78,14 94 79 61,9 87 41
21 292300 153803 A Ano Ano 11 77,43 81 56 57,38 104 43
22 287092 104058 A Ano Ano 11 77,14 126 83 73,57 100 33
23 294782 154725 A Ano Ano 11 76,57 82 74 57,62 86 42
24 289913 152820 A Ano Ano 11 76,28 80 90 57,14 70 42
25 292261 153793 A Ano Ano 11 75,57 94 79 65,95 104 36
26 285781 99038 A Ano Ano 11 72,29 124 68 73,81 118 28
27 284034 150208 A Ano Ano 11 71,57 70 90 64,29 110 33
28 292812 122092 A Ano Ano 11 70,86 107 68 69,76 118 29
29 293176 154147 A Ano Ano 11 70,71 90 80 59,52 80 35
30 291346 146697 A Ano Ano 11 70,57 63 59 52,62 99 39

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
2 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 1 79
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
31-32 289703 140776 A Ne Ne 20 70,28 82 37 52,14 100 39
31-32 291875 145608 A Ne Ne 20 70,28 90 60 57,14 90 36
33 294784 154484 A Ne Ne 20 67,14 93 74 68,57 121 26
34-35 291412 141454 A Ne Ne 20 66,86 92 52 59,76 107 31
34-35 290002 152859 A Ne Ne 20 66,86 70 70 54,76 90 34
36 293796 154377 A Ne Ne 20 66,57 120 60 64,29 90 28
37 288793 151855 A Ne Ne 20 63,29 72 61 55,48 100 30
38 286601 151345 A Ne Ne 20 60,14 120 50 61,9 90 23
39 285917 151068 A Ne Ne 20 59,86 23 33 33,1 83 40
40-41 287916 151962 A Ne Ne 20 58,14 92 61 51,9 65 27
40-41 290049 152877 A Ne Ne 20 58,14 72 50 46,9 75 30
42 295865 155146 A Ne Ne 20 57,86 72 37 46,43 86 30
43 292608 153939 A Ne Ne 20 55,57 55 52 40,95 65 31
44 293636 100447 A Ne Ne 20 53,14 60 33 50,24 118 23
45 287600 140533 A Ne Ne 20 53 70 70 50 70 23
46 294548 154634 A Ne Ne 20 49,29 60 40 40,48 70 25
47 283569 150036 A Ne Ne 20 46,57 72 37 37,62 49 24
48-79 291676 111125 A Ne Ne 20 0 81 68 68,81 140 0
48-79 290250 128751 A Ne Ne 20 0 124 79 73,1 104 0
48-79 285193 135746 A Ne Ne 20 0 81 104 77,38 140 0
48-79 281683 149372 A Ne Ne 20 0 0 0 0 30
48-79 283455 149982 A Ne Ne 20 0 0 0 0 46
48-79 293130 154118 A Ne Ne 20 0 81 43 54,29 104 0
48-79 295148 90157 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 294656 106170 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 282720 108743 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 287809 117450 A Ne - 90 0 0
48-79 281642 130500 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 282775 132595 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 293797 139798 A Ne - 90 0 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
3 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 1 79
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
48-79 293049 144583 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 293635 147264 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 282049 149505 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 282844 149747 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 283192 149883 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 283635 150069 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 284115 150244 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 284993 150610 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 289248 152542 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 291291 153408 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 291415 153470 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 292537 153916 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 292859 154018 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 293228 154166 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 293849 154395 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 293904 154412 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 294561 154639 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 295883 155151 A Ne - 90 0 0 0 0 0
48-79 296014 155193 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 44 57 47 61 66 23
Odchylka 1368 2112 1524 216 2707 340
Směrodatná odchylka 37 46 39 15 52 18
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
4 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 288404 152169 A Ano Ano 11 87,72 140 68 82,86 140 38
2 291409 152217 A Ano Ano 11 86 92 105 66,67 83 46
3 285281 121008 A Ano Ano 11 84 92 118 78,33 119 37
4-5 285342 150775 A Ano Ano 11 83,57 140 83 79,29 110 36
4-5 294670 154677 A Ano Ano 11 83,57 124 56 67,62 104 43
6 281836 149427 A Ano Ano 11 83,29 94 91 68,81 104 42
7-8 283619 150030 A Ano Ano 11 83,14 81 68 60,24 104 47
7-8 293183 154151 A Ano Ano 11 83,14 82 110 71,9 110 40
9 291649 153570 A Ano Ano 11 82,43 140 85 79,05 107 35
10 294501 150846 A Ano Ano 11 82,28 140 74 77,14 110 36
11 285797 147544 A Ano Ano 11 81,86 70 100 71,43 130 39
12 285989 150379 A Ano Ano 11 81,57 82 74 57,62 86 47
13 291696 153589 A Ano Ano 11 81,14 72 74 63,57 121 43
14 285823 151013 A Ano Ano 11 80,57 124 105 80,95 111 32
15 284344 124839 A Ano Ano 11 80,43 77 71 57,38 93 46
16-18 284804 150527 A Ano Ano 11 80,14 94 104 75,24 118 35
16-18 289395 152609 A Ano Ano 11 80,14 140 33 61,9 87 43
16-18 291667 153576 A Ano Ano 11 80,14 77 71 63,57 119 42
19 292811 154002 A Ano Ano 11 79,71 70 60 59,52 120 44
20 285010 150624 A Ano Ano 11 79,29 110 80 73,81 120 35
21 284367 150362 A Ano Ano 11 79 94 113 70 87 37
22 285661 147735 A Ano Ano 11 78,29 94 91 68,81 104 37
23-24 282743 149715 A Ano Ano 11 78,14 108 61 68,57 119 37
23-24 290465 153069 A Ano Ano 11 78,14 140 104 83,57 107 28
25 291419 153472 A Ano Ano 11 76,43 126 110 82,38 110 27
26 294019 154454 A Ano Ano 11 75,29 70 110 73,81 130 31
27 284384 139917 A Ano Ano 11 74,86 107 26 59,76 118 39
28 284984 150605 A Ano Ano 11 74,43 94 43 57,38 104 40
29 294908 154778 A Ano Ano 11 73,86 107 68 66,43 104 34
30 290565 153120 A Ano Ano 11 73,29 72 61 55,48 100 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
5 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
31 283763 123357 A Ano Ano 11 71,57 72 95 65,95 110 32
32 283295 149923 A Ano Ano 11 71,29 92 51 60,48 111 35
33 291712 153598 A Ano Ano 11 71,28 92 71 67,14 119 31
34 282168 145484 A Ano Ano 11 71,14 60 68 58,57 118 36
35 293663 154329 A Ano Ano 11 71 90 80 66,67 110 31
36 295691 152733 A Ano Ano 11 70,71 50 80 59,52 120 35
37 291568 148694 A Ano Ano 11 70,43 81 56 57,38 104 36
38-39 284783 150514 A Ano Ano 11 70 94 68 63,33 104 32
38-39 290280 152986 A Ano Ano 11 70 92 20 55 119 37
40-41 285936 146997 A Ne Ne 20 69,86 107 68 69,76 118 28
40-41 291938 152677 A Ne Ne 20 69,86 82 83 59,76 86 34
42 285933 151077 A Ne Ne 20 69,71 72 61 49,52 75 40
43 285355 150781 A Ne Ne 20 69 70 43 51,67 104 38
44-45 282104 149521 A Ne Ne 20 68,86 108 71 68,1 107 28
44-45 294708 154692 A Ne Ne 20 68,86 77 71 48,1 54 40
46 285541 150862 A Ne Ne 20 67,57 92 59 69,29 140 26
47 296029 154213 A Ne Ne 20 67,14 60 43 45,24 87 40
48 294979 154802 A Ne Ne 20 66,71 90 50 59,52 110 31
49 288939 136662 A Ne Ne 20 66,57 94 56 52,62 71 35
50 282735 145931 A Ne Ne 20 66,43 93 24 54,05 110 34
51 291374 152880 A Ne Ne 20 65,71 59 37 56,19 140 32
52 291302 147546 A Ne Ne 20 65,57 105 37 54,29 86 33
53 293092 154113 A Ne Ne 20 65,29 94 56 63,81 118 27
54 288556 144136 A Ne Ne 20 64,14 100 60 61,9 100 27
55 289403 151008 A Ne Ne 20 63,86 60 60 54,76 110 31
56 295786 155092 A Ne Ne 20 63,72 93 50 62,86 121 26
57 294313 154553 A Ne Ne 20 63,43 107 56 55,71 71 30
58-59 288977 149249 A Ne Ne 20 62,14 81 68 63,57 118 24
58-59 286365 151243 A Ne Ne 20 62,14 63 51 53,57 111 30
60 287199 151622 A Ne Ne 20 62 46 68 41,67 61 37

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
6 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
61 292171 153753 A Ne Ne 20 61,43 108 61 62,38 93 24
62 295277 154118 A Ne Ne 20 59,57 81 43 54,29 104 27
63 293296 154197 A Ne Ne 20 59,43 65 52 40,71 54 35
64-65 284965 146246 A Ne Ne 20 58,86 60 60 54,76 110 26
64-65 291627 152789 A Ne Ne 20 58,86 59 50 46,43 86 31
66 294416 150501 A Ne Ne 20 57,71 32 33 36,19 87 36
67 292625 147399 A Ne Ne 20 57,29 70 30 40,48 70 33
68 281546 149323 A Ne Ne 20 55,14 70 68 53,57 87 23
69 286290 151214 A Ne Ne 20 54,57 93 95 62,62 75 17
70 288821 152351 A Ne Ne 20 53,57 77 37 42,62 65 28
71 293255 154179 A Ne Ne 20 53 52 93 60 107 17
72 295212 154906 A Ne Ne 20 52,57 45 50 34,29 49 32
73 294272 154543 A Ne Ne 20 52,14 80 60 45,24 50 25
74 295322 146375 A Ne Ne 20 52 77 61 55 93 19
75 289414 152618 A Ne Ne 20 51,28 38 85 42,14 54 26
76 285952 151085 A Ne Ne 20 50,57 81 79 52,62 61 19
77-78 289405 152613 A Ne Ne 20 50,28 73 42 47,14 83 22
77-78 295102 154860 A Ne Ne 20 50,28 82 59 47,14 57 22
79 284780 150516 A Ne Ne 20 48,71 82 16 31,19 33 30
80-116 294144 146902 A Ne Ne 20 0 46 56 49,05 104 0
80-116 283564 149892 A Ne Ne 20 0 19 95 47,62 86 0
80-116 289978 152843 A Ne Ne 20 0 60 91 52,86 71 0
80-116 283027 65861 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 295827 124484 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 294201 130955 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 293075 132779 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 295897 133785 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 288401 138399 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 292713 147073 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 293624 147264 A Ne - 90 0 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
7 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
80-116 295944 148612 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 282703 149698 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 282783 149727 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 283683 150085 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 284324 150337 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 285256 150731 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 293166 151176 A Ne - 90 0 0 0 0 43
80-116 288347 152143 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 289134 152511 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 289278 152554 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 289336 152580 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 289955 152833 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 290050 152878 A Ne - 90 0 0 0 0 20
80-116 291871 153650 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 291971 153683 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 292149 153745 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 292870 154018 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 293232 154172 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 293591 154306 A Ne - 90 0 0 0 0 44
80-116 293764 154364 A Ne - 90 0 0 0 0 23
80-116 294412 154587 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 294671 154679 A Ne - 90 0 0 0 0 29
80-116 294716 154698 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 294768 154721 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 294912 154770 A Ne - 90 0 0 0 0 0
80-116 295973 155181 A Ne - 90 0 0 0 0 21
Průměr 47 60 47 60 70 24
Odchylka 1126 1976 1326 136 2401 254
Směrodatná odchylka 34 44 36 12 49 16
OLO .. OSP - Logická část

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
8 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 1 116
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5023-3-tv-cj- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 289110 152503 A Ano Ano 11 146,67 93 119 83,81 140 44
2 288204 152101 A Ano Ano 11 135 107 68 75 140 42
3 295413 150316 A Ano Ano 11 124,05 92 61 69,76 140 38
4 286166 144611 A Ano Ano 11 123,57 70 91 66,43 118 40
5 293816 152942 A Ano Ano 11 119,28 70 79 63,57 118 39
A
6 290904 152151 Ano Ano 11 112,86 92 85 64,29 93 34
7 287046 151548 A Ano Ano 11 92,85 107 56 55,71 71 26
8 289388 152605 A Ano Ano 11 78,33 65 37 42,62 77 25
9-10 295149 154878 A Ne - 90 0 0 0 0 0
9-10 295443 154992 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 93 70 60 65 90 29
Odchylka 2793 1562 1471 153 2867 270
Směrodatná odchylka 53 40 38 12 54 16
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
9 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5023-3-tv-cj- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5040-3-tv-ov- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 40
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 289231 148450 A Ano Ano 11 142,38 124 68 73,81 118 48
2 282389 122953 A Ano Ano 11 142,14 126 95 76,43 100 46
3 290590 151573 A Ano Ano 11 141,19 94 104 64,05 71 54
4 283345 149427 A Ano Ano 11 133,1 94 91 68,81 104 45
5 290547 153100 A Ano Ano 11 132,62 107 104 78,33 118 38
A
6 293680 154337 Ano Ano 11 129,05 120 60 69,05 110 42
7 283174 149749 A Ano Ano 11 126,43 72 95 63,57 100 44
8 288189 152095 A Ano Ano 11 124,28 92 71 67,14 119 40
9 283124 149569 A Ano Ano 11 123,33 70 104 66,19 104 40
10 289529 152675 A Ano Ano 11 122,62 73 89 58,33 83 45
11 283354 149946 A Ano Ano 11 120,95 107 79 72,38 118 34
12 291003 153297 A Ano Ano 11 120,48 77 52 56,19 107 45
13 288746 113794 A Ano Ano 11 120,24 77 71 57,38 93 44
14 281614 130402 A Ano Ano 11 119,52 60 56 52,38 104 47
15 283188 132186 A Ano Ano 11 118,57 105 61 72,86 140 32
16 293065 147866 A Ano Ano 11 116,19 130 90 76,19 100 28
17 285937 146997 A Ano Ano 11 115,47 107 68 69,76 118 32
18 295068 154842 A Ano Ano 11 113,34 124 89 80,48 125 23

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
10 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5040-3-tv-ov- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 40
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
19 287486 151762 A Ano Ano 11 112,62 77 52 64,05 140 34
20 291671 153579 A Ano Ano 11 110,96 93 83 56,67 62 38
21 293689 144364 A Ano Ano 11 109,05 80 60 54,76 90 38
22 288935 136662 A Ano Ano 11 102,62 94 56 52,62 71 35
23 293262 154183 A Ano Ano 11 102,14 93 74 63,57 100 27
24 292813 154003 A Ano Ano 11 101,91 94 56 60,48 104 29
25 288074 152039 A Ano Ano 11 100,71 77 71 63,57 119 26
26 287510 151774 A Ano Ano 11 99,52 63 68 60,95 125 27
27 287028 133719 A Ne Ne 20 97,62 60 43 39,05 61 41
28 286853 151464 A Ne Ne 20 96,9 70 56 46,9 71 35
29 295857 153779 A Ne Ne 20 93,81 46 68 38,1 46 39
30 288483 152205 A Ne Ne 20 84,04 60 56 48,33 87 25
31 286620 151356 A Ne Ne 20 70,48 100 20 47,62 80 16
32-40 295681 97840 A Ne - 90 0 0 0 0 0
32-40 291130 138442 A Ne - 90 0 100 70 64,29 100 0
32-40 286052 151118 A Ne - 90 0 0 0 0 0
32-40 289565 152688 A Ne - 90 0 0 0 0 0
32-40 291294 152729 A Ne - 90 0 0 0 0 34
32-40 292741 153480 A Ne - 90 0 124 91 84,52 140 0
32-40 291750 153617 A Ne - 90 0 0 0 0 0
32-40 294528 154627 A Ne - 90 0 0 0 0 0
32-40 295916 155162 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 89 75 59 63 83 29
Odchylka 2555 1631 1073 130 1959 278
Směrodatná odchylka 51 40 33 11 44 17
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
11 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5041-3-tv- ped-15
7-Bakalářský O Prezenční 1 31
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 293501 154275 A Ano Ano 11 144,77 107 91 80,48 140 45
2 294896 154775 A Ano Ano 11 140 119 104 78,57 107 43
3 290559 153100 A Ano Ano 11 132,62 107 104 78,33 118 38
4 285011 150362 A Ano Ano 11 130 94 113 70 87 42
5 286047 143809 A Ano Ano 11 127,86 108 52 63,57 107 45
6 283558 150030 A Ano Ano 11 127,38 81 68 60,24 104 47
7 296008 147386 A Ano Ano 11 126,19 65 52 53,33 107 51
8 287481 147735 A Ano Ano 11 125,95 94 91 68,81 104 40
9 295431 154985 A Ano Ano 11 124,29 105 61 72,86 140 36
10 286963 131667 A Ano Ano 11 123,33 70 79 56,19 87 47
11 291460 118793 A Ne Ne 20 120,72 105 95 76,43 121 31
12 293258 105724 A Ne Ne 20 119,05 72 37 54,76 121 45
13 292947 154050 A Ne Ne 20 112,85 119 28 57,14 93 39
14 285608 150905 A Ne Ne 20 111,43 60 60 50 90 43
15 291578 153534 A Ne Ne 20 110,95 90 70 59,52 90 36
16 293217 145690 A Ne Ne 20 110,72 60 91 69,29 140 29
17 286010 151102 A Ne Ne 20 106,43 59 74 57,86 110 34
18 288497 143270 A Ne Ne 20 106,19 92 37 56,19 107 35
19 288937 136662 A Ne Ne 20 102,62 94 56 52,62 71 35
20 292224 153779 A Ne Ne 20 93,81 46 68 38,1 46 39
21 294527 154626 A Ne Ne 20 92,86 70 60 50 80 30
22 290958 149931 A Ne Ne 20 87,61 100 40 61,9 120 18
23 282894 149765 A Ne Ne 20 87,39 108 61 53,1 54 24
24 286723 146103 A Ne Ne 20 86,67 60 68 55,24 104 22
25 290350 153016 A Ne Ne 20 86,66 72 74 49,52 62 26
26 288479 152205 A Ne Ne 20 84,04 60 56 48,33 87 25
27 286239 151085 A Ne Ne 20 79,76 81 79 52,62 61 19
28-31 294500 130326 A Ne - 90 0 0 0 0 0
28-31 295188 148370 A Ne - 90 0 0 0 0 0
28-31 284160 150261 A Ne - 90 0 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 30.06.2016
12 / 113
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2016/17

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5041-3-tv- ped-15
7-Bakalářský O Prezenční 1 31
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
28-31 295334 154946 A Ne - 90 0 0 0 0 40
Průměr 97 74 60 60 86 32
Odchylka 1737 1228 975 117 1681 189
Směrodatná odchylka 42 35 31 11 41 14
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Kolo Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 5042-3-tv-tev- 15
7-Bakalářský O Prezenční 1 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 285687 150936 A Ano Ano 11 115,72 63 76 62,86 125 37
