OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
1 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4868-2s-tv-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 250344 101313 A Ano Ano 11 79 100 77 70
2 252117 111799 A Ano Ano 11 74 100 85 50
Průměr 77 100 81 60
Odchylka 13 0 32 200
Směrodatná odchylka 4 0 6 14
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N7401-Tělesná výchova a sport 4869-2s-tv-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 2
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 256310 97417 A Ano Ano 11 66 100 77 37
2 244834 100715 A Ano Ano 11 44 100 37 24
Průměr 55 100 57 31
Odchylka 242 0 800 85
Směrodatná odchylka 16 0 28 9
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
2 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4871-2s-tv-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 7
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 251120 104505 A Ano Ano 11 56 100 50 39
2 252882 113988 A Ano Ano 11 54 100 45 40
3 249164 115716 A Ano Ano 11 53 100 47 36
4 251882 112887 A Ano Ano 11 49 54 57 39
5 256794 68772 A Ano Ano 11 46 100 27 38
6-7 257178 110146 A Ne - 90 0 0 0
6-7 255337 140578 A Ne - 90 0 0 0
Průměr 37 91 32 27
Odchylka 645 423 569 353
Směrodatná odchylka 25 21 24 19
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4872-2s-tv- ped-12
0-Navazující O Prezenční 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 253118 100559 A Ano Ano 11 60 100 42 57
2 258328 107000 A Ano Ano 11 59 56 44 75
3 258385 105706 A Ano Ano 11 44 38 42 48
4-5 257538 104753 A Ne - 90 0 0
4-5 254558 114037 A Ne - 90 0 0
Průměr 33 65 26 60
Odchylka 926 1017 547 189
Směrodatná odchylka 30 32 23 14
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
3 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4872-2s-tv- ped-12
0-Navazující O Prezenční 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4873-2s-tv- tev-12
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 242338 121043 A Ano Ano 11 77 36 75 100
2 255964 103947 A Ne - 90 0 0 100
Průměr 39 36 38 100
Odchylka 2965 2813 0
Směrodatná odchylka 54 53 0
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
4 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4874-2s-tv- vkz-12
0-Navazující O Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 250347 101313 A Ano Ano 11 76 100 77 62
2 248949 115355 A Ano Ano 11 68 100 72 48
3 252830 91195 A Ano Ano 11 66 38 61 84
4 256369 114221 A Ano Ano 11 63 100 59 48
5 256415 110142 A Ano Ano 11 62 100 60 46
6 248917 87236 A Ano Ano 11 60 100 41 58
7 253114 100559 A Ano Ano 11 59 100 42 56
8 242339 121043 A Ano Ano 11 57 36 75 50
9-10 242086 109345 A Ano Ano 11 53 100 32 50
9-10 247904 115630 A Ano Ano 11 53 39 63 50
11 252770 113727 A Ano Ano 11 52 100 33 46
12-13 244963 88492 A Ano Ano 11 51 33 84 28
12-13 256132 124996 A Ano Ano 11 51 40 49 58
14 244678 116498 A Ano Ano 11 50 48 64 36
15-16 250140 20498 A Ano Ano 11 49 43 50 52
15-16 255091 92565 A Ano Ano 11 49 28 20 88
17-19 257946 21279 A Ano Ano 11 48 29 50 56
17-19 253392 101935 A Ano Ano 11 48 35 56 46
17-19 247774 114808 A Ano Ano 11 48 41 64 36
20-22 251189 90134 A Ano Ne 30 46 46 31 60
20-22 250589 105290 A Ano Ne 30 46 39 58 38
20-22 249977 117853 A Ano Ne 30 46 34 62 36
23-24 249407 81341 A Ano Ne 30 42 36 48 38
23-24 245107 102862 A Ano Ne 30 42 33 52 36
25 254423 115728 A Ano Ne 30 41 41 32 50
26 244680 115913 A Ano Ne 30 40 37 40 42
27-30 256251 98898 A Ne Ne 20 0 48 0 44
27-30 258677 44661 A Ne - 90 0 0
27-30 256087 103908 A Ne - 90 0 0
27-30 245973 104785 A Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
5 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4874-2s-tv- vkz-12
0-Navazující O Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
Průměr 46 56 46 50
Odchylka 400 852 553 183
Směrodatná odchylka 20 29 24 14
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4875-2s-tv-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB VýV
1 255984 103778 A Ano Ano 11 86 100 64 100
Průměr 86 100 64 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
VýV .. Výtvarná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
6 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 39
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 254049 115089 A Ano Ano 11 66 100 80 34
2 247787 79169 A Ano Ano 11 65 100 75 37
3 250797 113198 A Ano Ano 11 62 100 65 40
4 257670 141383 A Ano Ano 11 60 100 65 36
5 246312 57300 A Ano Ano 11 58 100 75 21
6 254576 109755 A Ano Ano 11 57 100 55 38
7 256707 56344 A Ano Ano 11 55 100 65 23
8 245650 101004 A Ano Ano 11 54 100 65 21
9 249689 100989 A Ano Ano 11 53 100 60 23
10 258710 104027 A Ano Ano 11 52 100 55 25
11-12 250948 89924 A Ano Ano 11 48 100 50 19
11-12 244523 131060 A Ano Ano 11 48 100 45 24
13-14 243039 101189 A Ano Ano 11 47 100 50 17
13-14 257693 141380 A Ano Ano 11 47 51 65 27
15 257539 69964 A Ano Ano 11 46 100 50 14
16 251334 139083 A Ano Ano 11 45 57 65 20
17 248905 98578 A Ano Ano 11 43 49 55 27
18 252459 111066 A Ano Ano 11 42 47 45 36
19-20 246311 98500 A Ano Ano 11 41 100 35 18
19-20 255873 140759 A Ano Ano 11 41 40 65 17
21 244299 136041 A Ano Ano 11 40 45 50 28
22 249772 78122 A Ano Ano 11 38 46 55 18
23-25 257619 71392 A Ano Ano 11 36 43 45 24
23-25 253558 112560 A Ano Ano 11 36 38 45 27
23-25 242917 135505 A Ano Ano 11 36 38 55 15
26 259219 79322 A Ano Ano 11 35 41 50 17
27-28 253905 73690 A Ano Ano 11 34 34 45 22
27-28 242685 92672 A Ano Ano 11 34 42 50 15
29 257313 102335 A Ano Ano 11 30 32 40 20
30 248024 137732 A Ano Ano 11 28 39 35 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
7 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 39
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
31-39 257427 66524 A Ne - 90 0 0 0
31-39 255743 79380 A Ne - 90 0 0 0
31-39 253089 92659 A Ne - 90 0 0 0
31-39 253371 101118 A Ne - 90 0 0 0
31-39 255216 104245 A Ne - 90 0 0 0
31-39 254709 108580 A Ne - 90 0 0 0
31-39 256549 131997 A Ne - 90 0 0 0
31-39 248478 137940 A Ne - 90 0 0 0
31-39 253427 139871 A Ne - 90 0 0 0
Průměr 35 71 42 18
Odchylka 468 867 655 149
Směrodatná odchylka 22 29 26 12
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N7503-Učitelství pro základní školy 4881-2-cj-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 8
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přihl. komplet.
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 245521 111819 A Ano Ano 11 80 100 80 70
2 249536 109428 A Ano Ano 11 62 100 45 59
3 244613 99062 A Ano Ano 11 57 100 35 57
4 246922 109659 A Ano Ano 11 54 100 50 36
5 254898 110409 A Ano Ano 11 44 62 50 29
6 250750 111094 A Ano Ano 11 42 36 65 22
7-8 257754 91105 A Ne Ne 20 0 0
7-8 254497 113160 A Ne Ne 20 0 70 63

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
8 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4881-2-cj-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
Průměr 42 83 49 48
Odchylka 821 761 610 349
Směrodatná odchylka 29 28 25 19
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4882-2-cj-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 254473 79169 A Ano Ano 11 65 100 75 37
2 246830 113198 A Ano Ano 11 62 100 65 40
3-4 253388 112975 A Ano Ano 11 57 100 55 38
3-4 250944 115090 A Ano Ano 11 57 100 55 38
5-6 243323 98689 A Ano Ano 11 55 100 50 38
5-6 247330 113161 A Ano Ano 11 55 100 50 37
7 245648 101004 A Ano Ano 11 54 100 65 21
8-9 252449 111066 A Ano Ano 11 42 47 45 36
8-9 254052 115216 A Ano Ano 11 42 40 60 24
10 252822 101701 A Ano Ano 11 38 56 30 36
11-12 250469 111720 A Ano Ano 11 36 44 45 23
11-12 253571 112560 A Ano Ano 11 36 38 45 27
13 255208 115952 A Ano Ne 20 28 36 15 38
14-17 257082 90358 A Ne - 90 0 0 0
14-17 246334 97089 A Ne - 90 0 0 0
14-17 254717 108580 A Ne - 90 0 0 0
14-17 247434 109530 A Ne - 90 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
9 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4882-2-cj-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
Průměr 37 74 39 25
Odchylka 547 882 668 247
Směrodatná odchylka 23 30 26 16
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4885-2-cj-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB VýV
1 255796 105284 A Ano Ano 11 86 100 65 100
2 245718 112788 A Ano Ano 11 84 100 60 100
3-5 245919 110264 A Ano Ano 11 82 100 55 100
3-5 251165 112641 A Ano Ano 11 82 100 55 100
3-5 249264 115734 A Ano Ano 11 82 100 55 100
Průměr 83 100 58 100
Odchylka 3 0 20 0
Směrodatná odchylka 2 0 4 0
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
VýV .. Výtvarná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
10 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4886-2-hv-tev- 12
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 250716 42942 A Ano Ano 11 72 100 30 100
Průměr 72 100 30 100
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4897-2-ov-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 243569 97973 A Ano Ano 11 63 100 39 69
2 257771 115462 A Ano Ano 11 61 100 40 62
3 251299 113626 A Ano Ano 11 57 100 40 53
4 242010 110685 A Ano Ano 11 55 100 38 50
Průměr 59 100 39 59
Odchylka 13 0 1 75
Směrodatná odchylka 4 0 1 9
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
11 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4900-2-ov-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA VýV
1-2 251301 110689 A Ano Ano 11 76 100 40 100
1-2 250348 113499 A Ano Ano 11 76 100 39 100
3 249472 111781 A Ano Ne 30 73 100 33 100
4 249912 113646 A Ano Ne 30 68 100 20 100
Průměr 73 100 33 100
Odchylka 14 0 85 0
Směrodatná odchylka 4 0 9 0
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4902-2-vkz-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 7
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 254807 104513 A Ano Ano 11 68 100 50 70
2 252540 101100 A Ano Ano 11 61 73 60 55
3-7 257432 66524 A Ne - 90 0 0
3-7 252379 112511 A Ne - 90 0 0
3-7 250769 112672 A Ne - 90 0 0
3-7 250756 116182 A Ne - 90 0 0
3-7 250841 117248 A Ne - 90 0 0
Průměr 18 87 55 18
Odchylka 995 365 50 949
Směrodatná odchylka 32 19 7 31
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
12 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4906-2-vkz- ov-12
0-Navazující O Prezenční 14
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB
1 251344 88682 A Ano Ano 11 63 100 76 31
2-3 250963 103966 A Ano Ano 11 60 100 62 38
2-3 250004 105862 A Ano Ano 11 60 100 66 35
4 252496 113889 A Ano Ano 11 58 100 64 32
5-6 244388 109381 A Ano Ne 30 56 100 52 39
5-6 251730 115173 A Ano Ne 30 56 100 54 35
7 242593 68277 A Ano Ne 30 53 100 54 29
8 251264 115656 A Ano Ne 30 52 100 52 27
9-10 255395 105717 A Ne Ne 20 48 62 70 20
9-10 248620 111798 A Ne Ne 20 48 42 58 40
11 250567 109821 A Ne Ne 20 46 41 58 36
12 254264 103342 A Ne Ne 20 40 44 58 19
13 249705 112673 A Ne Ne 20 38 44 52 21
14 250939 92895 A Ne - 90 0 0
Průměr 48 79 60 29
Odchylka 250 756 57 117
Směrodatná odchylka 16 28 8 11
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
13 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4909-2-vkz- vv-12
0-Navazující O Prezenční 4
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís PTA PTB VýV
1-2 252912 114156 A Ano Ano 11 82 100 56 100
1-2 248750 117075 A Ano Ano 11 82 100 54 100
3 250456 97499 A Ano Ano 11 81 100 52 100
4 256522 110797 A Ano Ano 11 80 100 50 100
Průměr 81 100 53 100
Odchylka 1 0 7 0
Směrodatná odchylka 1 0 3 0
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů 0-Navazující O Kombinovaná 174
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přihl. komplet.
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Odvol. Rozho
dnutí
Předměty/body
Pís
1-3 245923 39947 A Ano Ano 11 100 100
1-3 244768 83474 A Ano Ano 11 100 100
1-3 249110 108804 A Ano Ano 11 100 100
4-9 242042 6756 A Ano Ano 11 90 90
4-9 250309 21696 A Ano Ano 11 90 90
4-9 246532 59906 A Ano Ano 11 90 90
4-9 244232 65132 A Ano Ano 11 90 90
4-9 244788 98868 A Ano Ano 11 90 90
4-9 247635 106291 A Ano Ano 11 90 90
10 242259 7095 A Ano Ano 11 84 84
11 252602 117507 A Ano Ano 11 80 80
12-14 255911 92018 A Ano Ano 11 78 78
12-14 253703 97596 A Ano Ano 11 78 78

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
14 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů 0-Navazující O Kombinovaná 174
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís
12-14 244629 136179 A Ano Ano 11 78 78
15 245293 117475 A Ano Ano 11 76 76
16-17 254931 63895 A Ano Ano 11 74 74
16-17 242881 94997 A Ano Ano 11 74 74
18-20 254153 47466 A Ano Ano 11 72 72
18-20 252394 107200 A Ano Ano 11 72 72
18-20 255591 116627 A Ano Ano 11 72 72
21-29 248791 65633 A Ano Ano 11 70 70
21-29 252849 76893 A Ano Ano 11 70 70
21-29 242842 77655 A Ano Ano 11 70 70
21-29 250226 117635 A Ano Ano 11 70 70
21-29 247790 117881 A Ano Ano 11 70 70
21-29 256760 118000 A Ano Ano 11 70 70
21-29 242268 135324 A Ano Ano 11 70 70
21-29 249777 138463 A Ano Ano 11 70 70
21-29 255880 140762 A Ano Ano 11 70 70
30-38 258062 44036 A Ano Ne 30 68 68
30-38 244701 110161 A Ano Ne 30 68 68
30-38 243874 111057 A Ano Ne 30 68 68
30-38 255532 117479 A Ano Ne 30 68 68
30-38 251091 117641 A Ano Ne 30 68 68
30-38 253415 117704 A Ano Ne 30 68 68
30-38 249409 138313 A Ano Ne 30 68 68
30-38 249943 138539 A Ano Ne 30 68 68
30-38 250854 138915 A Ano Ne 30 68 68
39-42 248782 84761 A Ano Ne 30 66 66
39-42 247651 109120 A Ano Ne 30 66 66
39-42 251731 139238 A Ano Ne 30 66 66
39-42 257659 141380 A Ano Ne 30 66 66
43-53 243315 62463 A Ne Ne 20 64 64

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
15 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů 0-Navazující O Kombinovaná 174
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís
43-53 252991 69943 A Ne Ne 20 64 64
43-53 242894 86712 A Ne Ne 20 64 64
43-53 243587 93555 A Ne Ne 20 64 64
43-53 252328 105770 A Ne Ne 20 64 64
43-53 243373 109175 A Ne Ne 20 64 64
43-53 250937 115090 A Ne Ne 20 64 64
43-53 252121 139292 A Ne Ne 20 64 64
43-53 256880 141106 A Ne Ne 20 64 64
43-53 257643 141372 A Ne Ne 20 64 64
43-53 259311 141916 A Ne Ne 20 64 64
54-61 259218 8451 A Ne Ne 20 62 62
54-61 243434 40228 A Ne Ne 20 62 62
54-61 250955 63757 A Ne Ne 20 62 62
54-61 256423 95260 A Ne Ne 20 62 62
54-61 254608 111510 A Ne Ne 20 62 62
54-61 249391 115350 A Ne Ne 20 62 62
54-61 246687 132743 A Ne Ne 20 62 62
54-61 242989 135531 A Ne Ne 20 62 62
62-74 255826 5384 A Ne Ne 20 60 60
62-74 251554 49061 A Ne Ne 20 60 60
62-74 247020 77173 A Ne Ne 20 60 60
62-74 245497 90450 A Ne Ne 20 60 60
62-74 252389 107120 A Ne Ne 20 60 60
62-74 247746 107152 A Ne Ne 20 60 60
62-74 251949 112261 A Ne Ne 20 60 60
62-74 252427 114627 A Ne Ne 20 60 60
62-74 257845 116985 A Ne Ne 20 60 60
62-74 250850 118075 A Ne Ne 20 60 60
62-74 242400 135361 A Ne Ne 20 60 60
62-74 255644 140688 A Ne Ne 20 60 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
16 / 59
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů 0-Navazující O Kombinovaná 174
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
Pís
62-74 259287 141903 A Ne Ne 20 60 60
75-82 256805 24657 A Ne Ne 20 58 58
75-82 254071 30582 A Ne Ne 20 58 58
75-82 241787 31628 A Ne Ne 20 58 58
75-82 258751 58955 A Ne Ne 20 58 58
75-82 242911 89258 A Ne Ne 20 58 58
75-82 243174 95855 A Ne Ne 20 58 58
75-82 244712 136216 A Ne Ne 20 58 58
75-82 255535 140647 A Ne Ne 20 58 58
83-96 255611 28764 A Ne Ne 20 56 56
83-96 255805 29731 A Ne Ne 20 56 56
