OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
1 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 171
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
1 255088 140483 A Ano Ano 11 97 129 140 140
2 257855 141445 A Ano Ano 11 94 114 140 140
3-5 259092 73149 A Ano Ano 11 90 100 140 140
3-5 241555 109732 A Ano Ano 11 90 90
3-5 248061 137750 A Ano Ano 11 90 110 130 140
6 241508 67346 A Ano Ano 11 89 129 108 137
7 249649 138410 A Ano Ano 11 88 102 128 140
8-12 251852 64260 A Ano Ano 11 84 120 94 138
8-12 241690 112362 A Ano Ano 11 84 109 108 137
8-12 248001 137723 A Ano Ano 11 84 101 110 140
8-12 248840 138091 A Ano Ano 11 84 109 108 137
8-12 249197 138228 A Ano Ano 11 84 129 94 129
13-14 246085 5770 A Ano Ano 11 83 100 110 138
13-14 257060 51409 A Ano Ano 11 83 129 106 115
15-16 257113 13764 A Ano Ano 11 82 109 108 129
15-16 246454 17562 A Ano Ano 11 82 109 94 140
17 253297 102236 A Ano Ano 11 81 101 100 140
18-22 252499 11907 A Ano Ano 11 80 105 91 139
18-22 254762 49881 A Ano Ano 11 80 120 78 139
18-22 251713 99745 A Ano Ano 11 80 114 106 115
18-22 248955 138142 A Ano Ano 11 80 90 130 118
18-22 254714 140331 A Ano Ano 11 80 97 108 129
23 241541 86452 A Ano Ano 11 79 109 94 129
24-26 242187 115321 A Ano Ano 11 78 118 81 129
24-26 250705 138870 A Ano Ano 11 78 133 91 102
24-26 254833 140383 A Ano Ano 11 78 70 130 128
27-28 259178 8844 A Ano Ano 11 77 128 76 118
27-28 255994 123645 A Ano Ano 11 77 120 85 118
29-33 258801 4058 A Ano Ano 11 76 87 104 127
29-33 259213 89300 A Ano Ano 11 76 71 109 140

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
2 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 171
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
29-33 254248 112600 A Ano Ano 11 76 109 94 116
29-33 258583 123280 A Ano Ano 11 76 101 90 130
29-33 252353 136248 A Ano Ano 11 76 87 94 140
34-38 243296 6228 A Ano Ano 11 75 90 85 140
34-38 259256 56030 A Ano Ano 11 75 114 94 109
34-38 258504 67782 A Ano Ano 11 75 102 82 129
34-38 256268 115397 A Ano Ano 11 75 102 71 140
34-38 257949 132788 A Ano Ano 11 75 120 59 138
39-43 241871 8049 A Ano Ne 30 74 101 80 130
39-43 255445 17473 A Ano Ne 30 74 95 78 137
39-43 257719 103526 A Ano Ne 30 74 95 78 137
39-43 247074 129905 A Ano Ne 30 74 80 128 104
39-43 255462 140605 A Ano Ne 30 74 76 94 140
44-48 253683 10718 A Ano Ne 30 73 119 82 104
44-48 256398 29820 A Ano Ne 30 73 80 110 118
44-48 247410 137480 A Ano Ne 30 73 109 94 105
44-48 250033 138584 A Ano Ne 30 73 82 94 130
44-48 253320 139831 A Ano Ne 30 73 87 91 127
49-54 258908 49876 A Ne Ne 20 72 114 70 120
49-54 258525 124417 A Ne Ne 20 72 114 63 127
49-54 258036 126368 A Ne Ne 20 72 100 94 109
49-54 249587 138379 A Ne Ne 20 72 118 67 116
49-54 256116 140833 A Ne Ne 20 72 80 94 128
49-54 258905 141781 A Ne Ne 20 72 90 85 128
55-60 243507 11684 A Ne Ne 20 71 95 78 127
55-60 255884 58423 A Ne Ne 20 71 120 63 114
55-60 243002 135534 A Ne Ne 20 71 87 81 129
55-60 259236 137410 A Ne Ne 20 71 76 108 116
55-60 252030 139324 A Ne Ne 20 71 87 81 129
55-60 252709 139586 A Ne Ne 20 71 71 109 118

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
3 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 171
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
61-69 257675 68610 A Ne Ne 20 70 97 94 105
61-69 243777 97724 A Ne Ne 20 70 105 63 127
61-69 258337 104076 A Ne Ne 20 70 118 81 93
61-69 254173 124817 A Ne Ne 20 70 74 91 127
61-69 242841 130272 A Ne Ne 20 70 97 67 129
61-69 247261 136087 A Ne Ne 20 70 74 91 127
61-69 256611 141019 A Ne Ne 20 70 87 67 140
61-69 257367 141270 A Ne Ne 20 70 100 94 100
61-69 258286 141602 A Ne Ne 20 70 97 67 129
70-75 246854 20353 A Ne Ne 20 69 91 93 104
70-75 257873 59560 A Ne Ne 20 69 91 82 115
70-75 247759 121045 A Ne Ne 20 69 91 80 120
70-75 242958 135519 A Ne Ne 20 69 79 90 120
70-75 243342 135682 A Ne Ne 20 69 91 71 129
70-75 254359 139630 A Ne Ne 20 69 76 108 105
76-81 257834 33745 A Ne Ne 20 68 82 65 140
76-81 247535 61128 A Ne Ne 20 68 105 78 102
76-81 258460 64532 A Ne Ne 20 68 114 53 118
76-81 243659 119037 A Ne Ne 20 68 76 81 129
76-81 254417 119804 A Ne Ne 20 68 105 78 102
76-81 256248 140883 A Ne Ne 20 68 114 50 120
82-90 248906 11179 A Ne Ne 20 67 76 67 137
82-90 259132 41512 A Ne Ne 20 67 100 65 118
82-90 247694 58771 A Ne Ne 20 67 109 81 93
82-90 243663 79674 A Ne Ne 20 67 91 80 110
82-90 257705 93305 A Ne Ne 20 67 109 67 105
82-90 252433 124978 A Ne Ne 20 67 97 55 129
82-90 248979 125807 A Ne Ne 20 67 90 73 118
82-90 244666 133996 A Ne Ne 20 67 87 67 129
82-90 246195 136933 A Ne Ne 20 67 101 40 140

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
4 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 171
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
91-98 254503 9193 A Ne Ne 20 66 102 60 115
91-98 247780 14163 A Ne Ne 20 66 110 59 109
91-98 257391 23887 A Ne Ne 20 66 79 90 110
91-98 258452 35194 A Ne Ne 20 66 87 63 127
91-98 244988 62211 A Ne Ne 20 66 74 78 127
91-98 241751 135175 A Ne Ne 20 66 62 78 137
91-98 245881 136783 A Ne Ne 20 66 80 82 115
91-98 259079 141837 A Ne Ne 20 66 71 76 130
99-106 256533 18979 A Ne Ne 20 65 101 50 120
99-106 258373 38540 A Ne Ne 20 65 76 94 105
99-106 242226 68406 A Ne Ne 20 65 97 81 93
99-106 249944 73079 A Ne Ne 20 65 80 73 118
99-106 246648 121014 A Ne Ne 20 65 87 55 129
99-106 258775 125974 A Ne Ne 20 65 101 40 130
99-106 242870 127263 A Ne Ne 20 65 67 93 115
99-106 257217 133479 A Ne Ne 20 65 70 85 118
107-111 257168 91771 A Ne Ne 20 64 100 59 109
107-111 249692 92657 A Ne Ne 20 64 90 59 118
107-111 251199 131119 A Ne Ne 20 64 62 78 127
107-111 243151 135596 A Ne Ne 20 64 87 67 116
107-111 249666 138416 A Ne Ne 20 64 87 67 116
112-113 258033 101365 A Ne Ne 20 63 55 90 120
112-113 243853 127208 A Ne Ne 20 63 56 106 104
114-115 244166 78630 A Ne Ne 20 62 87 36 137
114-115 255268 132339 A Ne Ne 20 62 65 81 116
116-117 257249 29295 A Ne Ne 20 61 67 51 140
116-117 252027 72926 A Ne Ne 20 61 87 55 116
118-120 250612 15826 A Ne Ne 20 60 74 63 114
118-120 248594 108643 A Ne Ne 20 60 41 81 129
118-120 255582 140664 A Ne Ne 20 60 76 45 129

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
5 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 171
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
121-123 254657 96506 A Ne Ne 20 59 87 45 116
121-123 247464 137496 A Ne Ne 20 59 90 59 100
121-123 251256 139051 A Ne Ne 20 59 109 55 82
124-127 258806 5286 A Ne Ne 20 58 44 100 100
124-127 259257 55602 A Ne Ne 20 58 71 65 109
124-127 251791 94916 A Ne Ne 20 58 56 93 94
124-127 245484 136578 A Ne Ne 20 58 56 93 94
128 257478 124121 A Ne Ne 20 57 87 51 102
129-133 254154 34868 A Ne Ne 20 56 58 72 107
129-133 251191 47277 A Ne Ne 20 56 66 50 120
129-133 253306 131470 A Ne Ne 20 56 87 45 105
129-133 257309 133489 A Ne Ne 20 56 65 55 116
129-133 257701 141395 A Ne Ne 20 56 55 40 140
134-138 259158 71656 A Ne Ne 20 55 55 65 109
134-138 254877 93225 A Ne Ne 20 55 38 91 102
134-138 252941 112221 A Ne Ne 20 55 91 60 80
134-138 249845 138490 A Ne Ne 20 55 56 71 104
134-138 259279 141897 A Ne Ne 20 55 71 65 95
139 245462 136559 A Ne Ne 20 53 53 55 116
140-142 244224 124560 A Ne Ne 20 52 80 49 90
140-142 256714 131455 A Ne Ne 20 52 50 59 109
140-142 248012 137730 A Ne Ne 20 52 90 49 81
143-148 245558 86050 A Ne Ne 20 51 87 55 72
143-148 244135 95696 A Ne Ne 20 51 55 50 110
143-148 241429 127600 A Ne Ne 20 51 67 71 78
143-148 243006 135537 A Ne Ne 20 51 66 70 80
143-148 253236 139797 A Ne Ne 20 51 53 67 93
143-148 255209 140537 A Ne Ne 20 51 87 41 87
149 258124 141549 A Ne Ne 20 49 97 36 72
150-151 246019 130794 A Ne Ne 20 48 76 45 82

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
6 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Kombinovaná 171
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV PřS
150-151 251309 131670 A Ne Ne 20 48 65 45 93
152 250616 138840 A Ne Ne 20 44 65 67 53
153 259175 141865 A Ne Ne 20 40 55 31 83
154 251879 12384 A Ne Ne 20 36 33 60 60
155 248354 9678 A Ne Ne 20 30 41 36 50
156-171 259215 47228 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 256713 76921 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 251653 111013 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 248245 111909 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 250999 117728 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 252439 122079 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 247083 131428 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 241832 135200 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 243885 135876 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 244070 135955 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 246436 137042 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 249658 138412 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 254023 140104 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 255002 140456 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 255863 140753 A Ne - 90 0 0 0 0
156-171 258552 141689 A Ne - 90 0 0 0 0
Průměr 61 80 71 106 90
Odchylka 503 1089 1018 1496
Směrodatná odchylka 22 33 32 39
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSV .. OSP - Verbální část
PřS .. Předchozí studium

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
7 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 235
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
1 257514 140175 A Ano Ano 11 96 137 128 140
2 241500 135101 A Ano Ano 11 92 140 119 129
3-4 245560 136616 A Ano Ano 11 87 140 108 116
3-4 253218 137450 A Ano Ano 11 87 140 108 116
5-6 250453 138774 A Ano Ano 11 86 133 91 139
5-6 257732 139835 A Ano Ano 11 86 118 108 137
7-10 242818 129099 A Ano Ano 11 84 97 119 137
7-10 253764 133437 A Ano Ano 11 84 129 94 129
7-10 249192 138228 A Ano Ano 11 84 129 94 129
7-10 252577 138882 A Ano Ano 11 84 129 94 129
11-14 246279 115945 A Ano Ano 11 83 100 110 138
11-14 255617 137766 A Ano Ano 11 83 114 93 140
11-14 251711 139230 A Ano Ano 11 83 105 104 139
11-14 253106 139746 A Ano Ano 11 83 130 110 109
15-20 247942 137696 A Ano Ano 11 82 114 91 139
15-20 252059 138769 A Ano Ano 11 82 114 90 140
15-20 251433 139123 A Ano Ano 11 82 87 131 127
15-20 253459 139841 A Ano Ano 11 82 105 104 137
15-20 254619 140303 A Ano Ano 11 82 140 72 131
15-20 255551 140653 A Ano Ano 11 82 114 104 127
21-27 248887 131280 A Ano Ano 11 81 118 94 129
21-27 242990 135532 A Ano Ano 11 81 119 93 129
21-27 244550 136152 A Ano Ano 11 81 129 71 140
21-27 248349 137878 A Ano Ano 11 81 119 80 140
21-27 252325 138205 A Ano Ano 11 81 120 94 128
21-27 253152 139762 A Ano Ano 11 81 132 70 140
21-27 257390 141280 A Ano Ano 11 81 129 94 116
28-30 247386 137467 A Ano Ano 11 80 105 104 127
28-30 248794 138060 A Ano Ano 11 80 102 93 140
28-30 253643 139956 A Ano Ano 11 80 102 106 129

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
8 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 235
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
31-37 248661 130527 A Ano Ano 11 79 114 104 114
31-37 245773 136725 A Ano Ano 11 79 105 91 137
31-37 246966 137283 A Ano Ano 11 79 105 113 114
31-37 247140 137348 A Ano Ano 11 79 101 100 130
31-37 248035 137736 A Ano Ano 11 79 109 108 116
31-37 249267 138255 A Ano Ano 11 79 97 94 140
31-37 255402 140606 A Ano Ano 11 79 120 85 128
38-42 247968 137670 A Ano Ano 11 78 118 94 116
38-42 250967 138957 A Ano Ano 11 78 95 104 127
38-42 251043 138983 A Ano Ano 11 78 118 94 116
38-42 252803 139624 A Ano Ano 11 78 100 110 118
38-42 254237 140155 A Ano Ano 11 78 129 60 140
43-50 246041 128678 A Ano Ano 11 77 114 82 129
43-50 255032 131070 A Ano Ano 11 77 105 91 127
43-50 245510 136595 A Ano Ano 11 77 114 71 140
43-50 245903 136792 A Ano Ano 11 77 100 94 128
43-50 248201 137820 A Ano Ano 11 77 102 93 129
43-50 248822 138081 A Ano Ano 11 77 110 85 128
43-50 250517 138805 A Ano Ano 11 77 102 93 129
43-50 257893 141446 A Ano Ano 11 77 105 91 127
51-57 254255 112600 A Ano Ano 11 76 109 94 116
51-57 241911 135227 A Ano Ano 11 76 114 91 114
51-57 247213 137386 A Ano Ano 11 76 119 60 140
51-57 247623 137558 A Ano Ano 11 76 119 71 129
51-57 248146 137792 A Ano Ano 11 76 119 70 130
51-57 253472 139887 A Ano Ano 11 76 101 100 120
51-57 254796 140368 A Ano Ano 11 76 97 119 105
58-71 256283 115397 A Ano Ano 11 75 102 71 140
58-71 255904 117351 A Ano Ano 11 75 119 82 115
58-71 245843 127266 A Ano Ano 11 75 97 81 137

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
9 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 235
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
58-71 247547 128311 A Ano Ano 11 75 76 108 129
58-71 256645 132395 A Ano Ano 11 75 91 93 129
58-71 255126 136114 A Ano Ano 11 75 91 93 129
58-71 245395 136537 A Ano Ano 11 75 118 81 116
58-71 245765 136721 A Ano Ano 11 75 87 91 139
58-71 248276 137851 A Ano Ano 11 75 114 71 129
58-71 248553 137970 A Ano Ano 11 75 102 71 140
58-71 249766 138099 A Ano Ano 11 75 80 106 129
58-71 252791 138149 A Ano Ano 11 75 118 81 116
58-71 254993 140451 A Ano Ano 11 75 118 67 129
58-71 256375 140706 A Ano Ano 11 75 109 67 137
72-77 249524 121737 A Ano Ne 30 74 120 110 81
72-77 254782 131711 A Ano Ne 30 74 95 78 137
72-77 244406 136093 A Ano Ne 30 74 79 90 140
72-77 248995 138153 A Ano Ne 30 74 109 108 93
72-77 250340 138712 A Ano Ne 30 74 120 63 127
72-77 251300 138851 A Ano Ne 30 74 132 60 120
78 253312 139828 A Ano Ne 30 73 76 136 93
79-83 246267 136958 A Ano Ne 30 72 109 55 137
79-83 246465 137051 A Ano Ne 30 72 102 71 129
79-83 258173 139331 A Ano Ne 30 72 91 82 129
79-83 253038 139720 A Ano Ne 30 72 118 81 105
79-83 253093 139744 A Ano Ne 30 72 100 73 128
84-86 244511 128418 A Ano Ne 30 71 105 78 114
84-86 247260 137410 A Ano Ne 30 71 76 108 116
84-86 252014 139324 A Ano Ne 30 71 87 81 129
87-95 242724 129731 A Ne Ne 20 70 109 55 129
87-95 245501 136589 A Ne Ne 20 70 87 91 114
87-95 250853 137758 A Ne Ne 20 70 97 81 116
87-95 249077 138184 A Ne Ne 20 70 95 63 137

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
10 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 235
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
87-95 254478 138251 A Ne Ne 20 70 70 94 128
87-95 249844 138487 A Ne Ne 20 70 109 67 116
87-95 251216 139039 A Ne Ne 20 70 105 63 127
87-95 254699 139796 A Ne Ne 20 70 97 94 105
87-95 257281 141019 A Ne Ne 20 70 87 67 140
96-105 244014 135933 A Ne Ne 20 69 80 71 140
96-105 247134 137344 A Ne Ne 20 69 67 82 140
96-105 247896 137682 A Ne Ne 20 69 79 80 130
96-105 249227 138238 A Ne Ne 20 69 65 94 129
96-105 249945 138540 A Ne Ne 20 69 114 60 115
96-105 250303 138690 A Ne Ne 20 69 80 93 115
96-105 253634 139951 A Ne Ne 20 69 102 71 115
96-105 256732 141059 A Ne Ne 20 69 95 91 102
96-105 258305 141609 A Ne Ne 20 69 91 82 115
96-105 258831 141764 A Ne Ne 20 69 101 50 140
106-110 246897 137242 A Ne Ne 20 68 87 63 137
106-110 247045 137315 A Ne Ne 20 68 90 94 100
106-110 253790 138367 A Ne Ne 20 68 76 94 116
106-110 250404 138744 A Ne Ne 20 68 95 63 127
106-110 251643 139174 A Ne Ne 20 68 114 40 130
111-118 256396 124017 A Ne Ne 20 67 80 71 129
111-118 252431 124978 A Ne Ne 20 67 97 55 129
111-118 241952 128434 A Ne Ne 20 67 97 81 105
111-118 249673 130131 A Ne Ne 20 67 80 71 129
111-118 250911 136657 A Ne Ne 20 67 105 51 127
111-118 246918 137251 A Ne Ne 20 67 87 91 102
111-118 257502 138428 A Ne Ne 20 67 70 85 128
111-118 249941 138538 A Ne Ne 20 67 87 67 129
119-123 245944 128814 A Ne Ne 20 66 80 59 140
119-123 244217 131575 A Ne Ne 20 66 80 93 104

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
11 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 235
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
119-123 244094 132257 A Ne Ne 20 66 80 82 115
119-123 247334 137443 A Ne Ne 20 66 65 108 105
119-123 253066 139733 A Ne Ne 20 66 110 59 109
124-131 242225 68406 A Ne Ne 20 65 97 81 93
124-131 247437 122703 A Ne Ne 20 65 76 81 116
124-131 246244 133287 A Ne Ne 20 65 84 56 131
124-131 242806 135478 A Ne Ne 20 65 109 81 82
124-131 245448 136561 A Ne Ne 20 65 55 80 140
124-131 245487 136575 A Ne Ne 20 65 95 41 137
124-131 247185 137372 A Ne Ne 20 65 76 81 116
124-131 252629 139559 A Ne Ne 20 65 76 67 129
132-139 249056 127511 A Ne Ne 20 64 97 55 116
132-139 258604 131358 A Ne Ne 20 64 79 70 120
132-139 255999 137653 A Ne Ne 20 64 110 40 118
132-139 249354 138293 A Ne Ne 20 64 97 67 105
132-139 249611 138391 A Ne Ne 20 64 79 80 110
132-139 252736 139591 A Ne Ne 20 64 102 51 115
132-139 253233 139795 A Ne Ne 20 64 120 40 109
132-139 253615 139946 A Ne Ne 20 64 109 55 105
140-150 251326 113866 A Ne Ne 20 63 91 60 115
140-150 245935 128290 A Ne Ne 20 63 102 60 104
140-150 241375 128352 A Ne Ne 20 63 67 82 115
140-150 245260 136468 A Ne Ne 20 63 91 60 115
140-150 245954 136811 A Ne Ne 20 63 91 71 104
140-150 246562 137089 A Ne Ne 20 63 74 78 114
140-150 246970 137284 A Ne Ne 20 63 60 85 118
140-150 253607 139944 A Ne Ne 20 63 53 94 116
140-150 253893 140052 A Ne Ne 20 63 74 78 114
140-150 254771 140355 A Ne Ne 20 63 114 60 90
140-150 254845 140388 A Ne Ne 20 63 74 63 127

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
12 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 235
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
151-157 255304 131825 A Ne Ne 20 62 65 81 116
151-157 247214 135805 A Ne Ne 20 62 79 60 120
151-157 248151 137790 A Ne Ne 20 62 100 59 100
151-157 254392 138586 A Ne Ne 20 62 102 42 115
151-157 253765 139334 A Ne Ne 20 62 76 55 129
151-157 254701 140327 A Ne Ne 20 62 87 67 105
151-157 257402 141284 A Ne Ne 20 62 76 67 116
158-165 241641 127382 A Ne Ne 20 61 65 55 137
158-165 252795 132013 A Ne Ne 20 61 56 71 129
158-165 243403 135701 A Ne Ne 20 61 87 55 116
158-165 249022 138161 A Ne Ne 20 61 65 55 137
158-165 249256 138252 A Ne Ne 20 61 91 51 115
158-165 254459 140245 A Ne Ne 20 61 90 40 128
158-165 255383 140599 A Ne Ne 20 61 118 45 93
158-165 255883 140758 A Ne Ne 20 61 105 78 74
166-171 243071 135564 A Ne Ne 20 60 56 93 104
166-171 246934 137263 A Ne Ne 20 60 101 20 130
166-171 253902 139539 A Ne Ne 20 60 76 81 93
166-171 254093 140134 A Ne Ne 20 60 65 81 105
166-171 255803 140735 A Ne Ne 20 60 80 42 129
166-171 257151 141199 A Ne Ne 20 60 91 70 90
172-176 249897 137012 A Ne Ne 20 59 65 67 116
172-176 246771 137187 A Ne Ne 20 59 97 36 116
172-176 248548 137968 A Ne Ne 20 59 97 67 82
172-176 249137 138209 A Ne Ne 20 59 76 67 105
172-176 251493 139138 A Ne Ne 20 59 102 51 94
177-180 247765 131343 A Ne Ne 20 58 91 60 94
177-180 245482 136578 A Ne Ne 20 58 56 93 94
177-180 248360 137881 A Ne Ne 20 58 80 60 104
177-180 253091 139742 A Ne Ne 20 58 55 70 120

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
13 / 14
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň základních škol 8-Magisterský O Prezenční 235
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
181-186 245672 131526 A Ne Ne 20 57 76 36 129
181-186 243248 135642 A Ne Ne 20 57 79 70 90
181-186 251563 137430 A Ne Ne 20 57 67 42 129
181-186 247884 137675 A Ne Ne 20 57 65 94 82
181-186 247955 137703 A Ne Ne 20 57 41 71 129
181-186 253595 139936 A Ne Ne 20 57 53 81 105
187-192 246464 129664 A Ne Ne 20 56 87 55 93
187-192 243017 135541 A Ne Ne 20 56 87 55 93
187-192 249768 138460 A Ne Ne 20 56 97 45 93
187-192 252819 139633 A Ne Ne 20 56 65 67 105
