OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 11.06.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | B7310-Filologie | 7310R237-Bohemistika v praxi | 7-Bakalářský | O | Prezenční | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odvol. | Předměty/body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLO | OSK | OSV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 250271 | 138681 | A | Ano | Ano | 11 | 80 | 102 | 106 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 247461 | 128257 | A | Ano | Ano | 11 | 79 | 109 | 94 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-3 | 247000 | 137297 | A | Ano | Ano | 11 | 79 | 97 | 94 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 251220 | 103733 | A | Ano | Ano | 11 | 76 | 101 | 80 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 252300 | 128680 | A | Ano | Ano | 11 | 75 | 102 | 82 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 | 244956 | 114045 | A | Ano | Ano | 11 | 73 | 66 | 100 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 | 247182 | 123304 | A | Ano | Ano | 11 | 73 | 97 | 94 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 245230 | 136450 | A | Ano | Ano | 11 | 71 | 105 | 78 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 242602 | 102802 | A | Ano | Ano | 11 | 70 | 97 | 81 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 254080 | 139287 | A | Ano | Ano | 11 | 69 | 91 | 90 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 255572 | 130647 | A | Ano | Ano | 11 | 65 | 76 | 67 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 | 250054 | 100721 | A | Ano | Ano | 11 | 63 | 66 | 60 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-13 | 252080 | 128626 | A | Ano | Ano | 11 | 63 | 91 | 34 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 246539 | 137078 | A | Ano | Ano | 11 | 58 | 67 | 82 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 243292 | 129482 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | 66 | 84 | 76 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odchylka | 379 | 762 | 760 | 1249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směrodatná odchylka | 19 | 28 | 28 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLO .. OSP - Logická část | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSK .. OSP - Kulturní přehled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSV .. OSP - Verbální část |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 11.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | / | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | B7401-Tělesná výchova a sport | 7401R003-Rekreologie | 7-Bakalářský | O | Kombinovaná | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odvol. | Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLO | OSK | OSP | OSV | Těl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 258494 | 141672 | A | Ano | Ano | 11 | 79 | 105 | 78 | 76 | 137 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 258554 | 134213 | A | Ano | Ano | 11 | 76 | 120 | 78 | 80 | 139 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 248576 | 137980 | A | Ano | Ano | 11 | 69 | 102 | 93 | 74 | 115 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 258306 | 141610 | A | Ano | Ano | 11 | 67 | 114 | 91 | 70 | 87 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 244547 | 136151 | A | Ano | Ano | 11 | 66 | 91 | 128 | 77 | 104 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 253316 | 105614 | A | Ano | Ano | 11 | 65 | 55 | 70 | 63 | 140 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-10 | 246620 | 3114 | A | Ano | Ano | 11 | 63 | 80 | 82 | 63 | 104 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-10 | 251689 | 23190 | A | Ano | Ano | 11 | 63 | 90 | 73 | 69 | 128 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-10 | 254247 | 132020 | A | Ano | Ano | 11 | 63 | 118 | 67 | 69 | 105 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-10 | 243878 | 135874 | A | Ano | Ano | 11 | 63 | 90 | 59 | 57 | 90 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 258469 | 135186 | A | Ano | Ano | 11 | 62 | 74 | 63 | 60 | 114 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 256546 | 140863 | A | Ano | Ano | 11 | 61 | 67 | 82 | 69 | 140 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 258202 | 141573 | A | Ano | Ano | 11 | 59 | 101 | 60 | 72 | 140 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-17 | 248774 | 138054 | A | Ano | Ano | 11 | 57 | 62 | 63 | 57 | 114 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-17 | 249923 | 138526 | A | Ano | Ano | 11 | 57 | 79 | 60 | 57 | 100 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-17 | 257984 | 141496 | A | Ano | Ano | 11 | 57 | 118 | 45 | 61 | 93 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-17 | 258400 | 141644 | A | Ano | Ano | 11 | 57 | 91 | 80 | 72 | 130 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 254344 | 140229 | A | Ano | Ano | 11 | 56 | 114 | 70 | 70 | 110 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-20 | 253803 | 140017 | A | Ano | Ano | 11 | 55 | 129 | 60 | 76 | 129 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19-20 | 255655 | 140693 | A | Ano | Ano | 11 | 55 | 119 | 40 | 59 | 90 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-23 | 258569 | 31641 | A | Ano | Ano | 11 | 54 | 91 | 50 | 62 | 120 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-23 | 248670 | 111359 | A | Ano | Ano | 11 | 54 | 109 | 108 | 79 | 116 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-23 | 250481 | 124862 | A | Ano | Ano | 11 | 54 | 79 | 60 | 66 | 140 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 245399 | 136539 | A | Ano | Ano | 11 | 52 | 79 | 60 | 59 | 110 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-28 | 241947 | 25271 | A | Ano | Ne | 30 | 51 | 105 | 63 | 67 | 114 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-28 | 247640 | 41910 | A | Ano | Ne | 30 | 51 | 80 | 93 | 66 | 104 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-28 | 254810 | 138523 | A | Ano | Ne | 30 | 51 | 101 | 70 | 69 | 120 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-28 | 252158 | 139392 | A | Ano | Ne | 30 | 51 | 74 | 63 | 60 | 114 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-30 | 241455 | 113289 | A | Ano | Ne | 30 | 50 | 41 | 42 | 45 | 104 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-30 | 256877 | 141102 | A | Ano | Ne | 30 | 50 | 100 | 59 | 59 | 90 | 26 |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 11.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | / | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | B7401-Tělesná výchova a sport | 7401R003-Rekreologie | 7-Bakalářský | O | Kombinovaná | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odvol. | Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLO | OSK | OSP | OSV | Těl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-32 | 247299 | 87730 | A | Ne | Ne | 20 | 49 | 66 | 70 | 54 | 90 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31-32 | 241838 | 135204 | A | Ne | Ne | 20 | 49 | 67 | 60 | 49 | 78 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33-34 | 249982 | 138560 | A | Ne | Ne | 20 | 48 | 80 | 59 | 61 | 118 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33-34 | 257878 | 141454 | A | Ne | Ne | 20 | 48 | 67 | 71 | 58 | 104 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-38 | 255937 | 4696 | A | Ne | Ne | 20 | 47 | 56 | 93 | 66 | 129 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-38 | 241767 | 76192 | A | Ne | Ne | 20 | 47 | 91 | 42 | 59 | 115 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-38 | 258367 | 90122 | A | Ne | Ne | 20 | 47 | 114 | 60 | 60 | 80 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35-38 | 258535 | 141686 | A | Ne | Ne | 20 | 47 | 91 | 50 | 60 | 110 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-41 | 258427 | 62836 | A | Ne | Ne | 20 | 45 | 55 | 65 | 55 | 109 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-41 | 254647 | 131781 | A | Ne | Ne | 20 | 45 | 55 | 110 | 63 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39-41 | 249306 | 133471 | A | Ne | Ne | 20 | 45 | 67 | 71 | 53 | 86 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 245678 | 136678 | A | Ne | Ne | 20 | 44 | 56 | 34 | 40 | 78 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 242690 | 135439 | A | Ne | Ne | 20 | 39 | 90 | 31 | 46 | 72 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 241867 | 11026 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 60 | 110 | 69 | 118 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 246935 | 110053 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 70 | 49 | 56 | 118 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 250762 | 129001 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 109 | 36 | 68 | 140 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 247215 | 132161 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 87 | 55 | 59 | 105 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 242185 | 132595 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 257051 | 138959 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 109 | 94 | 79 | 129 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 258437 | 140704 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 80 | 42 | 62 | 140 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 256339 | 140911 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 91 | 80 | 62 | 90 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 256503 | 140976 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 87 | 63 | 63 | 114 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 257650 | 141377 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 257469 | 26854 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 258891 | 34344 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 241783 | 49194 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 258744 | 73191 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 247715 | 86479 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 255376 | 87650 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 253787 | 91195 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 11.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | / | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | B7401-Tělesná výchova a sport | 7401R003-Rekreologie | 7-Bakalářský | O | Kombinovaná | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odvol. | Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLO | OSK | OSP | OSV | Těl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 255698 | 101935 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 256911 | 110618 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 255702 | 110781 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 242843 | 110839 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 256905 | 113447 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 252253 | 113577 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 256767 | 117263 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 256131 | 118044 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 258184 | 120268 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 257108 | 124518 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 257623 | 131464 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 257644 | 131546 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 246412 | 131751 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 243095 | 135577 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 243717 | 135802 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 244755 | 136238 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 244759 | 136242 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 246362 | 136338 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 247546 | 137527 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 252177 | 139400 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 253462 | 139884 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 253752 | 139995 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 256498 | 140973 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 257779 | 141413 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 258204 | 141575 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44-86 | 258959 | 141792 | A | Ne | - | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | 28 | 51 | 40 | 63 | 66 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odchylka | 805 | 2104 | 1375 | 77 | 3218 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směrodatná odchylka | 28 | 46 | 37 | 9 | 57 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLO .. OSP - Logická část |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 11.06.2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | / | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | B7401-Tělesná výchova a sport | 7401R003-Rekreologie | 7-Bakalářský | O | Kombinovaná | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
