OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
1 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7310-Filologie 7310R237-Bohemistika v praxi 7-Bakalářský O Prezenční 15
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSV
1 250271 138681 A Ano Ano 11 80 102 106 129
2-3 247461 128257 A Ano Ano 11 79 109 94 129
2-3 247000 137297 A Ano Ano 11 79 97 94 140
4 251220 103733 A Ano Ano 11 76 101 80 140
5 252300 128680 A Ano Ano 11 75 102 82 129
6-7 244956 114045 A Ano Ano 11 73 66 100 140
6-7 247182 123304 A Ano Ano 11 73 97 94 116
8 245230 136450 A Ano Ano 11 71 105 78 114
9 242602 102802 A Ano Ano 11 70 97 81 116
10 254080 139287 A Ano Ano 11 69 91 90 110
11 255572 130647 A Ano Ano 11 65 76 67 129
12-13 250054 100721 A Ano Ano 11 63 66 60 140
12-13 252080 128626 A Ano Ano 11 63 91 34 140
14 246539 137078 A Ano Ano 11 58 67 82 94
15 243292 129482 A Ne - 90 0 0 0 0
Průměr 66 84 76 118
Odchylka 379 762 760 1249
Směrodatná odchylka 19 28 28 35
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSV .. OSP - Verbální část

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
2 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 86
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 258494 141672 A Ano Ano 11 79 105 78 76 137 49
2 258554 134213 A Ano Ano 11 76 120 78 80 139 44
3 248576 137980 A Ano Ano 11 69 102 93 74 115 39
4 258306 141610 A Ano Ano 11 67 114 91 70 87 39
5 244547 136151 A Ano Ano 11 66 91 128 77 104 35
6 253316 105614 A Ano Ano 11 65 55 70 63 140 40
7-10 246620 3114 A Ano Ano 11 63 80 82 63 104 38
7-10 251689 23190 A Ano Ano 11 63 90 73 69 128 35
7-10 254247 132020 A Ano Ano 11 63 118 67 69 105 35
7-10 243878 135874 A Ano Ano 11 63 90 59 57 90 40
11 258469 135186 A Ano Ano 11 62 74 63 60 114 38
12 256546 140863 A Ano Ano 11 61 67 82 69 140 33
13 258202 141573 A Ano Ano 11 59 101 60 72 140 30
14-17 248774 138054 A Ano Ano 11 57 62 63 57 114 34
14-17 249923 138526 A Ano Ano 11 57 79 60 57 100 34
14-17 257984 141496 A Ano Ano 11 57 118 45 61 93 33
14-17 258400 141644 A Ano Ano 11 57 91 80 72 130 28
18 254344 140229 A Ano Ano 11 56 114 70 70 110 28
19-20 253803 140017 A Ano Ano 11 55 129 60 76 129 25
19-20 255655 140693 A Ano Ano 11 55 119 40 59 90 31
21-23 258569 31641 A Ano Ano 11 54 91 50 62 120 29
21-23 248670 111359 A Ano Ano 11 54 109 108 79 116 22
21-23 250481 124862 A Ano Ano 11 54 79 60 66 140 28
24 245399 136539 A Ano Ano 11 52 79 60 59 110 28
25-28 241947 25271 A Ano Ne 30 51 105 63 67 114 24
25-28 247640 41910 A Ano Ne 30 51 80 93 66 104 25
25-28 254810 138523 A Ano Ne 30 51 101 70 69 120 23
25-28 252158 139392 A Ano Ne 30 51 74 63 60 114 27
29-30 241455 113289 A Ano Ne 30 50 41 42 45 104 32
29-30 256877 141102 A Ano Ne 30 50 100 59 59 90 26

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
3 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 86
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
31-32 247299 87730 A Ne Ne 20 49 66 70 54 90 27
31-32 241838 135204 A Ne Ne 20 49 67 60 49 78 29
33-34 249982 138560 A Ne Ne 20 48 80 59 61 118 24
33-34 257878 141454 A Ne Ne 20 48 67 71 58 104 25
35-38 255937 4696 A Ne Ne 20 47 56 93 66 129 21
35-38 241767 76192 A Ne Ne 20 47 91 42 59 115 23
35-38 258367 90122 A Ne Ne 20 47 114 60 60 80 23
35-38 258535 141686 A Ne Ne 20 47 91 50 60 110 23
39-41 258427 62836 A Ne Ne 20 45 55 65 55 109 23
39-41 254647 131781 A Ne Ne 20 45 55 110 63 100 20
39-41 249306 133471 A Ne Ne 20 45 67 71 53 86 24
42 245678 136678 A Ne Ne 20 44 56 34 40 78 28
43 242690 135439 A Ne Ne 20 39 90 31 46 72 21
44-86 241867 11026 A Ne Ne 20 0 60 110 69 118 18
44-86 246935 110053 A Ne Ne 20 0 70 49 56 118 0
44-86 250762 129001 A Ne Ne 20 0 109 36 68 140 0
44-86 247215 132161 A Ne Ne 20 0 87 55 59 105 0
44-86 242185 132595 A Ne Ne 20 0 0 0 0 11
44-86 257051 138959 A Ne Ne 20 0 109 94 79 129 0
44-86 258437 140704 A Ne Ne 20 0 80 42 62 140 0
44-86 256339 140911 A Ne Ne 20 0 91 80 62 90 15
44-86 256503 140976 A Ne Ne 20 0 87 63 63 114 0
44-86 257650 141377 A Ne Ne 20 0 0 0 0 15
44-86 257469 26854 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 258891 34344 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 241783 49194 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 258744 73191 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 247715 86479 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 255376 87650 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 253787 91195 A Ne - 90 0 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
4 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 86
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
44-86 255698 101935 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 256911 110618 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 255702 110781 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 242843 110839 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 256905 113447 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 252253 113577 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 256767 117263 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 256131 118044 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 258184 120268 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 257108 124518 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 257623 131464 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 257644 131546 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 246412 131751 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 243095 135577 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 243717 135802 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 244755 136238 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 244759 136242 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 246362 136338 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 247546 137527 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 252177 139400 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 253462 139884 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 253752 139995 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 256498 140973 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 257779 141413 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 258204 141575 A Ne - 90 0 0 0 0 0
44-86 258959 141792 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 28 51 40 63 66 16
Odchylka 805 2104 1375 77 3218 238
Směrodatná odchylka 28 46 37 9 57 15
OLO .. OSP - Logická část

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
5 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 86
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 163
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 242996 135528 A Ano Ano 11 74 114 106 86 140 40
2-3 251705 139225 A Ano Ano 11 70 76 119 77 129 39
2-3 256903 141111 A Ano Ano 11 70 102 82 71 115 42
4-5 244692 136206 A Ano Ano 11 69 109 67 75 137 39
4-5 256452 139034 A Ano Ano 11 69 105 104 82 137 36
A
6 255933 140776 Ano Ano 11 67 105 41 67 137 40
7-8 251053 138988 A Ano Ano 11 64 101 60 65 110 38
7-8 254418 140243 A Ano Ano 11 64 87 119 80 129 32
9-13 242938 103532 A Ano Ano 11 63 62 63 62 137 38
9-13 244570 136157 A Ano Ano 11 63 66 50 56 120 41
9-13 245026 136357 A Ano Ano 11 63 90 85 63 90 38
9-13 249236 138240 A Ano Ano 11 63 91 60 67 129 36
9-13 256543 140994 A Ano Ano 11 63 84 72 68 131 36
14 244841 136272 A Ano Ano 11 62 87 94 74 129 32
15-20 256121 125999 A Ano Ano 11 61 74 104 76 140 31
15-20 245254 132959 A Ano Ano 11 61 87 63 63 114 36
15-20 255768 133184 A Ano Ano 11 61 118 108 79 105 29
15-20 250598 138834 A Ano Ano 11 61 105 131 89 139 25

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
6 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 163
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
15-20 253332 139837 A Ano Ano 11 61 120 85 68 81 34
15-20 254892 140407 A Ano Ano 11 61 80 85 65 109 35
21-23 247065 133756 A Ano Ano 11 60 118 108 85 129 26
21-23 253045 139722 A Ano Ano 11 60 56 42 44 86 42
21-23 254899 140410 A Ano Ano 11 60 91 93 77 140 29
24-27 252686 128777 A Ano Ano 11 59 71 65 63 130 34
24-27 250272 138682 A Ano Ano 11 59 119 100 83 130 26
24-27 255441 139702 A Ano Ano 11 59 114 80 80 140 27
24-27 256191 140868 A Ano Ano 11 59 87 94 74 129 29
28-31 243319 134205 A Ano Ano 11 58 76 36 49 93 38
28-31 249625 138399 A Ano Ano 11 58 91 60 61 104 34
28-31 253995 139852 A Ano Ano 11 58 129 93 84 129 24
28-31 254355 140232 A Ano Ano 11 58 74 78 60 102 34
32-37 243466 131218 A Ano Ano 11 57 79 60 59 110 33
32-37 250066 133144 A Ano Ano 11 57 132 40 72 130 28
32-37 250206 133677 A Ano Ano 11 57 102 51 59 94 33
32-37 242945 135281 A Ano Ano 11 57 95 63 68 127 30
32-37 251422 139086 A Ano Ano 11 57 129 67 72 105 28
32-37 258217 141496 A Ano Ano 11 57 118 45 61 93 33
38-41 253225 122759 A Ano Ano 11 56 100 49 61 109 32
38-41 241573 129833 A Ano Ano 11 56 74 63 63 127 31
38-41 242647 134383 A Ano Ano 11 56 109 67 75 137 26
38-41 247352 136640 A Ano Ano 11 56 87 78 70 127 28
42-44 254079 123704 A Ano Ano 11 55 120 85 77 118 24
42-44 247360 131828 A Ano Ano 11 55 87 67 67 129 28
42-44 255236 140549 A Ano Ano 11 55 120 59 69 109 27
45-48 244479 130275 A Ano Ano 11 54 114 46 69 131 26
45-48 255887 140764 A Ano Ano 11 54 114 60 63 90 29
45-48 256495 140971 A Ano Ano 11 54 80 82 69 129 26
45-48 257928 141474 A Ano Ano 11 54 67 60 55 104 32

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
7 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 163
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
49-51 255806 127859 A Ano Ano 11 53 91 10 50 110 33
49-51 247906 133198 A Ano Ano 11 53 60 73 53 90 32
49-51 251907 139290 A Ano Ano 11 53 114 51 67 115 26
52-53 257742 133787 A Ano Ano 11 52 109 67 73 129 23
52-53 253561 139923 A Ano Ano 11 52 62 113 66 102 26
54-55 242710 135445 A Ano Ano 11 51 30 49 40 90 35
54-55 254916 140416 A Ano Ano 11 51 67 34 49 104 31
56-58 245635 136662 A Ano Ano 11 50 65 55 56 116 28
56-58 250897 137915 A Ano Ano 11 50 87 51 60 114 26
56-58 258061 141516 A Ano Ano 11 50 95 63 62 102 25
59-61 255909 131552 A Ano Ano 11 49 114 63 72 127 20
59-61 248009 137729 A Ano Ano 11 49 65 36 49 105 29
59-61 251743 139246 A Ano Ano 11 49 110 49 68 128 22
62-67 251259 105474 A Ano Ne 30 48 80 49 52 90 27
62-67 254349 127129 A Ano Ne 30 48 102 42 65 129 22
62-67 246070 136865 A Ano Ne 30 48 90 59 55 81 26
62-67 252799 139623 A Ano Ne 30 48 100 59 64 109 22
62-67 258082 139625 A Ano Ne 30 48 67 34 55 129 26
62-67 254536 140189 A Ano Ne 30 48 80 34 42 63 31
68-71 241766 76192 A Ano Ne 30 47 91 42 59 115 23
68-71 256000 133442 A Ano Ne 30 47 70 85 58 90 24
68-71 249599 138382 A Ano Ne 30 47 56 34 36 63 33
68-71 258353 141632 A Ano Ne 30 47 87 41 51 87 27
72-73 249830 129384 A Ne Ne 20 46 87 5 53 129 25
72-73 250888 138926 A Ne Ne 20 46 95 63 62 102 21
74-75 247211 133463 A Ne Ne 20 45 80 40 57 118 22
74-75 245851 136768 A Ne Ne 20 45 44 70 46 80 27
76 249892 138511 A Ne Ne 20 44 105 63 58 74 21
77 247319 137440 A Ne Ne 20 43 66 40 49 100 23
78 252504 139512 A Ne Ne 20 42 74 51 47 74 23

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
8 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 163
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
79 253927 140069 A Ne Ne 20 40 91 40 50 80 20
80 258085 141534 A Ne Ne 20 39 68 46 43 65 22
81-163 245442 127634 A Ne Ne 20 0 91 60 69 140 14
81-163 254166 132020 A Ne Ne 20 0 118 67 69 105 0
81-163 254284 132744 A Ne Ne 20 0 80 94 65 100 16
81-163 252421 134000 A Ne Ne 20 0 110 59 73 138 15
81-163 243799 134308 A Ne Ne 20 0 79 40 57 120 0
81-163 246625 135557 A Ne Ne 20 0 84 98 69 107 18
81-163 243304 135666 A Ne Ne 20 0 60 73 62 128 0
81-163 243397 135700 A Ne Ne 20 0 79 90 66 110 13
81-163 246013 136842 A Ne Ne 20 0 80 85 59 81 17
81-163 249454 138329 A Ne Ne 20 0 56 71 58 115 8
81-163 250037 138586 A Ne Ne 20 0 102 42 62 115 0
81-163 251536 139153 A Ne Ne 20 0 0 0 0 28
81-163 252155 139390 A Ne Ne 20 0 114 70 60 70 16
81-163 252410 139484 A Ne Ne 20 0 0 0 0 17
81-163 253125 139753 A Ne Ne 20 0 0 0 0 18
81-163 253674 139970 A Ne Ne 20 0 53 67 48 82 16
81-163 258753 140068 A Ne Ne 20 0 67 60 61 129 0
81-163 254466 140256 A Ne Ne 20 0 120 51 71 127 0
81-163 254668 140316 A Ne Ne 20 0 0 0 0 14
81-163 254719 140334 A Ne Ne 20 0 80 51 59 115 0
81-163 254842 140387 A Ne Ne 20 0 91 71 63 104 0
81-163 254887 140404 A Ne Ne 20 0 109 67 64 93 19
81-163 255178 140523 A Ne Ne 20 0 114 60 68 110 16
81-163 255327 140567 A Ne Ne 20 0 80 51 59 115 0
81-163 256145 140850 A Ne Ne 20 0 0 0 0 21
81-163 257134 141194 A Ne Ne 20 0 40 14 32 81 9
81-163 257524 141333 A Ne Ne 20 0 0 0 0 16
81-163 257800 141421 A Ne Ne 20 0 0 0 0 25

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
9 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 163
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
81-163 258297 141607 A Ne Ne 20 0 62 41 45 87 12
81-163 258520 141679 A Ne Ne 20 0 0 0 0 19
81-163 258299 104050 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 243893 116413 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 256146 119443 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 249167 120871 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 256479 124018 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 254534 126121 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 255226 126558 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 258759 127660 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 256429 129719 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 257741 133634 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 258695 133937 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 254147 133938 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 242594 135417 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 242598 135419 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 243088 135571 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 244019 135935 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 244447 136113 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 245195 136437 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 254871 136526 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 245619 136654 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 258038 137343 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 247143 137354 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 247313 137437 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 247639 137561 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 248874 138107 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 249018 138160 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 250704 138869 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 251261 139056 A Ne - 90 0 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
10 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 163
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
81-163 251589 139182 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 252256 139430 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 252323 139458 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 252617 139553 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 252968 139686 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 253243 139801 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 253268 139815 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 253395 139856 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 253546 139917 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 254131 140133 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 254096 140135 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 254326 140225 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 255117 140499 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 255292 140566 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 255641 140686 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 255821 140739 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 256244 140881 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 256527 140987 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 256633 141027 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 256854 141092 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 256950 141126 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 257190 141211 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 257816 141426 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 258007 141503 A Ne - 90 0 0 0 0 0
81-163 258113 141545 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 27 56 40 63 69 17
Odchylka 792 2159 1338 126 3161 209
Směrodatná odchylka 28 46 37 11 56 14
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
11 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 163
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OSV .. OSP - Verbální část
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 4860-3-tv- ped-12
7-Bakalářský O Prezenční 46
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
1 249738 138442 A Ano Ano 11 142 110 110 85 138 40
2 257248 124477 A Ano Ano 11 139 120 78 80 137 41
3-4 256952 141111 A Ano Ano 11 137 102 82 71 115 46
3-4 258051 141520 A Ano Ano 11 137 120 73 76 128 43
5 256276 140890 A Ano Ano 11 131 80 85 72 138 41
A
6-7 256344 100571 Ano Ano 11 127 110 59 64 100 44
6-7 250462 120762 A Ano Ano 11 127 119 60 71 120 39
8 255849 140746 A Ano Ano 11 126 97 67 70 129 39
9-10 256207 140872 A Ano Ano 11 124 100 94 68 90 39
9-10 256568 140994 A Ano Ano 11 124 84 72 68 131 39
11-12 257831 141436 A Ano Ano 11 119 129 60 65 86 38
11-12 258532 141684 A Ano Ano 11 119 102 71 72 129 33
13 252102 139363 A Ano Ano 11 116 110 73 72 118 31
14-15 247275 130275 A Ano Ano 11 113 114 46 69 131 31
14-15 257738 133787 A Ano Ano 11 113 109 67 73 129 28
16 251911 139290 A Ano Ano 11 111 114 51 67 115 31
17-18 252482 139503 A Ano Ano 11 108 79 90 74 140 24
17-18 258001 139722 A Ano Ano 11 108 56 42 44 86 45

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
12 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 4860-3-tv- ped-12
7-Bakalářský O Prezenční 46
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Odvol. Předměty/body
OLO OSK OSP OSV Těl
19-20 255779 127906 A Ano Ano 11 106 91 90 67 100 27
19-20 250209 133677 A Ano Ano 11 106 102 51 59 94 33
21 243876 135873 A Ano Ne 30 103 90 40 52 90 36
22 257724 141400 A Ano Ne 30 102 90 59 66 128 25
23 258156 133434 A Ano Ne 30 101 110 59 62 90 27
24-26 254338 132016 A Ano Ne 30 100 60 73 53 90 33
24-26 245636 136662 A Ano Ne 30 100 65 55 56 116 31
24-26 246260 136954 A Ano Ne 30 100 66 70 54 90 32
27 256604 141017 A Ne Ne 20 97 60 85 58 100 27
28 254149 140161 A Ne Ne 20 95 41 60 46 94 34
29-46 257175 134138 A Ne Ne 20 0 90 40 57 109 20
29-46 244394 136089 A Ne Ne 20 0 0 0 0 19
29-46 246558 137086 A Ne Ne 20 0 0 0 0 27
29-46 248675 138015 A Ne Ne 20 0 95 78 68 114 10
29-46 253123 139753 A Ne Ne 20 0 0 0 0 21
29-46 254837 140385 A Ne Ne 20 0 0 0 0 16
29-46 258264 141596 A Ne Ne 20 0 0 0 0 40
29-46 255741 123220 A Ne - 90 0 0 0 0 0
29-46 253536 133672 A Ne - 90 0 0 0 0 0
29-46 242750 135462 A Ne - 90 0 0 0 0 0
29-46 243751 135821 A Ne - 90 0 0 0 0 0
29-46 244446 136113 A Ne - 90 0 0 0 0 0
29-46 247633 137561 A Ne - 90 0 0 0 0 0
29-46 253873 140041 A Ne - 90 0 0 0 0 0
29-46 254716 140332 A Ne - 90 0 0 0 0 0
29-46 254862 140395 A Ne - 90 0 0 0 0 0
29-46 254961 140437 A Ne - 90 0 0 0 0 0
29-46 255790 140733 A Ne - 90 0 0 0 0 0
Průměr 70 61 44 65 73 25
Odchylka 3360 2358 1259 92 3154 251
Směrodatná odchylka 58 49 35 10 56 16

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 11.06.2014
13 / 150
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2014/15

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 4860-3-tv- ped-12
