OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
1 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4868-2s-tv-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 2
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 230178 90562 A Ano Ano 11 67 100 72 45
2 230369 105600 A Ano Ano 11 61 29 77 60
Průměr 64 65 75 53
Odchylka 18 2521 13 113
Směrodatná odchylka 4 50 4 11
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N7401-Tělesná výchova a sport 4869-2s-tv-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 1
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 235692 97417 A Ne Ne 20 0 24 42
Průměr 0 24 42
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
2 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4871-2s-tv-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 14
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 234232 102630 A Ano Ano 11 96 100 90 100
2-3 224819 97050 A Ano Ano 11 94 100 85 100
2-3 224815 102467 A Ano Ano 11 94 100 85 100
4 222012 88699 A Ano Ano 11 92 100 81 100
5 228974 100390 A Ano Ano 11 85 100 63 100
6 236757 89776 A Ano Ano 11 79 100 50 98
7 233089 101622 A Ano Ano 11 77 100 42 100
8 233037 103091 A Ano Ano 11 66 100 61 55
9 237122 70910 A Ano Ano 11 47 100 25 43
10-14 225062 85546 A Ne Ne 20 0
10-14 236602 89357 A Ne Ne 20 0
10-14 237918 91819 A Ne Ne 20 0
10-14 236262 92232 A Ne Ne 20 0
10-14 235251 104505 A Ne Ne 20 0
Průměr 81 100 65 88
Odchylka 263 0 507 510
Směrodatná odchylka 16 0 23 23
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
3 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4872-2s-tv- ped-12
0-Navazující O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 234777 103778 A Ano Ano 11 58 100 48 46
2 236243 93320 A Ano Ano 11 54 100 38 48
3 233041 91235 A Ano Ano 11 42 25 67 26
Průměr 51 75 51 40
Odchylka 69 1875 217 148
Směrodatná odchylka 8 43 15 12
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4874-2s-tv- vkz-12
0-Navazující O Prezenční 31
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 227463 105827 A Ano Ano 11 90 100 100 74
2 224066 91190 A Ano Ano 11 83 100 73 84
3 232350 85166 A Ano Ano 11 69 100 84 38
4-5 226122 96796 A Ano Ano 11 59 43 73 54
4-5 230357 105600 A Ano Ano 11 59 29 77 56
6 225512 105323 A Ano Ano 11 57 45 84 36
7-8 233032 80001 A Ano Ano 11 56 43 78 40
7-8 230461 90144 A Ano Ano 11 56 100 45 44
9 220455 106038 A Ano Ano 11 54 28 80 40
10 228267 103611 A Ano Ano 11 50 52 62 38
11-12 234316 80788 A Ano Ano 11 49 47 55 44
11-12 227408 102715 A Ano Ano 11 49 34 63 42
13 228545 104410 A Ano Ano 11 48 36 55 46
14-16 231515 47025 A Ano Ano 11 46 50 53 38
14-16 233528 89186 A Ano Ano 11 46 100 36 28

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
4 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4874-2s-tv- vkz-12
0-Navazující O Prezenční 31
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
14-16 233038 91235 A Ano Ano 11 46 25 67 36
17 222499 88236 A Ano Ano 11 45 29 58 40
18 222566 102908 A Ano Ano 11 44 50 48 38
19-20 233023 70322 A Ano Ne 30 42 23 52 42
19-20 225063 85546 A Ano Ne 30 42 100 12 42
21 232259 80358 A Ano Ne 30 40 30 50 36
22 221516 99507 A Ano Ne 30 39 32 47 34
23 227815 103720 A Ano Ne 30 35 21 40 38
24 234099 92788 A Ne Ano 11 46 15 81 26
25-31 237259 8756 A Ne Ne 20 0
25-31 237083 68542 A Ne Ne 20 0
25-31 237719 82549 A Ne Ne 20 0
25-31 235154 92565 A Ne Ne 20 0
25-31 235160 94085 A Ne Ne 20 0
25-31 234732 100604 A Ne Ne 20 0
25-31 235817 133478 A Ne Ne 20 0
Průměr 52 51 61 43
Odchylka 172 915 376 167
Směrodatná odchylka 13 30 19 13
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
5 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7401-Tělesná výchova a sport 4875-2s-tv-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB VýV
1 234758 103778 A Ne Ano 11 47 100 48 20
Průměr 47 100 48 20
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N7501-Pedagogika 7502T011-Sociální pedagogika 0-Navazující O Prezenční 71
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 228937 130711 A Ano Ano 11 21 21
2-3 229119 99485 A Ano Ano 11 20 20
2-3 234941 102562 A Ano Ano 11 20 20
4-6 226469 79364 A Ano Ano 11 18 18
4-6 222202 90692 A Ano Ano 11 18 18
4-6 231975 105019 A Ano Ano 11 18 18
7-11 220229 72736 A Ano Ano 11 17 17
7-11 225026 97881 A Ano Ano 11 17 17
7-11 226202 99012 A Ano Ano 11 17 17
7-11 235766 101544 A Ano Ano 11 17 17
7-11 226776 105294 A Ano Ano 11 17 17
12-18 225675 88896 A Ano Ano 11 16 16
12-18 227564 92676 A Ano Ano 11 16 16
12-18 230736 100887 A Ano Ano 11 16 16
12-18 226428 100937 A Ano Ano 11 16 16
12-18 230187 101370 A Ano Ano 11 16 16

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
6 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7501-Pedagogika 7502T011-Sociální pedagogika 0-Navazující O Prezenční 71
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
12-18 224959 128661 A Ano Ano 11 16 16
12-18 229367 130904 A Ano Ano 11 16 16
19-27 231112 57164 A Ano Ne 30 15 15
19-27 232243 79275 A Ano Ne 30 15 15
19-27 233532 99214 A Ano Ne 30 15 15
19-27 222656 99609 A Ano Ne 30 15 15
19-27 230737 100330 A Ano Ne 30 15 15
19-27 220337 100971 A Ano Ne 30 15 15
19-27 230609 101624 A Ano Ne 30 15 15
19-27 229438 105115 A Ano Ne 30 15 15
19-27 228842 122929 A Ano Ne 30 15 15
28-35 233822 89534 A Ano Ne 30 14 14
28-35 231321 96092 A Ano Ne 30 14 14
28-35 223529 96459 A Ano Ne 30 14 14
28-35 236868 100521 A Ano Ne 30 14 14
28-35 224446 101233 A Ano Ne 30 14 14
28-35 233689 101915 A Ano Ne 30 14 14
28-35 226778 102393 A Ano Ne 30 14 14
28-35 225787 102553 A Ano Ne 30 14 14
36-44 236181 87852 A Ne Ne 20 13 13
36-44 233314 93555 A Ne Ne 20 13 13
36-44 220547 96974 A Ne Ne 20 13 13
36-44 234541 100572 A Ne Ne 20 13 13
36-44 233384 100930 A Ne Ne 20 13 13
36-44 233308 101311 A Ne Ne 20 13 13
36-44 236269 103031 A Ne Ne 20 13 13
36-44 236944 103741 A Ne Ne 20 13 13
36-44 230431 131345 A Ne Ne 20 13 13
45-51 221562 85855 A Ne Ne 20 12 12
45-51 233078 88159 A Ne Ne 20 12 12

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
7 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7501-Pedagogika 7502T011-Sociální pedagogika 0-Navazující O Prezenční 71
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
45-51 235946 89498 A Ne Ne 20 12 12
45-51 235782 100554 A Ne Ne 20 12 12
45-51 223218 102864 A Ne Ne 20 12 12
45-51 234767 103778 A Ne Ne 20 12 12
45-51 230683 131447 A Ne Ne 20 12 12
52-60 234374 76723 A Ne Ne 20 11 11
52-60 233924 79599 A Ne Ne 20 11 11
52-60 235018 84677 A Ne Ne 20 11 11
52-60 235181 87501 A Ne Ne 20 11 11
52-60 231104 90585 A Ne Ne 20 11 11
52-60 222288 98168 A Ne Ne 20 11 11
52-60 228708 102465 A Ne Ne 20 11 11
52-60 235676 111619 A Ne Ne 20 11 11
52-60 224054 128516 A Ne Ne 20 11 11
61-63 232733 85527 A Ne Ne 20 10 10
61-63 224952 98155 A Ne Ne 20 10 10
61-63 224449 103321 A Ne Ne 20 10 10
64 236960 98804 A Ne Ne 20 9 9
65-71 237106 73605 A Ne Ne 20 0
65-71 229274 88152 A Ne Ne 20 0
65-71 226675 91465 A Ne Ne 20 0
65-71 233939 100256 A Ne Ne 20 0
65-71 227253 102399 A Ne Ne 20 0
65-71 237696 104726 A Ne Ne 20 0
65-71 233933 132767 A Ne Ne 20 0
Průměr 14 14
Odchylka 7 7
Směrodatná odchylka 3 3
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
8 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 33
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1-2 224958 100706 A Ano Ano 11 84 100 60 100
1-2 236064 106255 A Ano Ano 11 84 100 60 100
3 221155 95916 A Ano Ano 11 82 100 60 95
4 231532 103555 A Ano Ano 11 81 100 55 98
5 233732 89001 A Ano Ano 11 76 100 45 95
6-7 229158 60641 A Ano Ano 11 73 100 80 53
6-7 228912 91742 A Ano Ano 11 73 57 80 75
8 224336 128659 A Ano Ano 11 72 59 60 90
9-11 230824 36332 A Ano Ano 11 71 100 70 58
9-11 232714 104330 A Ano Ano 11 71 100 70 58
9-11 236732 126202 A Ano Ano 11 71 44 55 100
12 238896 122467 A Ano Ano 11 69 46 60 90
13 228297 58771 A Ano Ano 11 66 100 65 50
14 237625 104027 A Ano Ano 11 65 100 60 53
15 231411 44883 A Ano Ano 11 63 100 65 43
16-17 235044 80691 A Ano Ano 11 60 45 65 63
16-17 229682 131060 A Ano Ano 11 60 64 50 68
18 238104 134312 A Ano Ano 11 59 57 60 58
19-20 220438 1885 A Ano Ano 11 57 66 40 70
19-20 233558 55692 A Ano Ano 11 57 43 55 65
21 229154 98500 A Ano Ano 11 56 100 45 45
22 235527 96487 A Ano Ano 11 54 46 55 58
23-24 229223 34728 A Ano Ano 11 53 43 55 55
23-24 229658 98578 A Ano Ano 11 53 38 50 63
25 234906 133143 A Ano Ano 11 45 37 45 50
26 228588 130567 A Ano Ano 11 41 39 45 38
27 233282 77402 A Ano Ano 11 38 32 35 43
28 223826 77650 A Ano Ano 11 37 41 30 43
29-33 236153 38549 A Ne Ne 20 0
29-33 233267 42425 A Ne Ne 20 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
9 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4880-2k-cj-ov- 12
0-Navazující O Kombinovaná 33
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
29-33 226844 88792 A Ne Ne 20 0
29-33 225347 96602 A Ne Ne 20 0
29-33 232005 131997 A Ne Ne 20 0
Průměr 63 70 56 67
Odchylka 178 762 142 424
Směrodatná odchylka 13 28 12 21
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4881-2-cj-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 234315 99382 A Ano Ano 11 68 100 65 55
2 228113 105149 A Ano Ano 11 66 100 50 66
3 227547 99062 A Ano Ano 11 61 100 50 52
Průměr 65 100 55 58
Odchylka 13 0 75 54
Směrodatná odchylka 4 0 9 7
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
10 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4882-2-cj-ov- 12
0-Navazující O Prezenční 22
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 229802 105453 A Ano Ano 11 92 100 80 100
2-4 223409 88280 A Ano Ano 11 90 100 75 100
2-4 225268 96379 A Ano Ano 11 90 100 75 100
2-4 225457 97270 A Ano Ano 11 90 100 75 100
5 228108 104268 A Ano Ano 11 88 100 70 100
6 222704 95607 A Ano Ano 11 86 100 65 100
7-9 224956 100706 A Ano Ano 11 84 100 60 100
7-9 224821 101262 A Ano Ano 11 84 100 60 100
7-9 227806 106255 A Ano Ano 11 84 100 60 100
10-11 223135 98391 A Ano Ano 11 82 100 55 100
10-11 225453 101004 A Ano Ano 11 82 100 55 100
12 231526 103555 A Ano Ano 11 81 100 55 98
13 225096 96723 A Ano Ano 11 79 100 50 98
14 232735 104330 A Ano Ano 11 71 100 70 58
15 231413 44883 A Ano Ano 11 63 100 65 43
16 231655 99438 A Ano Ano 11 62 42 80 55
17 235322 99875 A Ano Ano 11 58 33 70 58
18 232180 79380 A Ano Ano 11 52 63 35 63
19-22 225900 97089 A Ne Ne 20 0
19-22 230685 103890 A Ne Ne 20 0
19-22 233594 132632 A Ne Ne 20 0
19-22 237782 134220 A Ne Ne 20 0
Průměr 79 91 64 87
Odchylka 149 457 136 430
Směrodatná odchylka 12 21 12 21
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
11 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4887-2-hv-vv- 12
0-Navazující O Prezenční 1
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB VýV
1 225191 98032 A Ne Ano 11 73 100 68 65
Průměr 73 100 68 65
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
N7503-Učitelství pro základní školy 4897-2-ov-hv- 12
0-Navazující O Prezenční 1
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 225844 97814 A Ano Ano 11 56 100 63 27
Průměr 56 100 63 27
Odchylka
Směrodatná odchylka
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
12 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4902-2-vkz-cj- 12
0-Navazující O Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 223113 102044 A Ano Ano 11 71 100 68 60
2 227111 101141 A Ano Ano 11 70 100 64 60
3-4 227685 76643 A Ano Ano 11 64 100 54 55
3-4 223300 99384 A Ano Ano 11 64 100 64 45
5 227190 101375 A Ano Ano 11 54 100 44 40
6 230838 92676 A Ne Ne 20 0
Průměr 65 100 59 52
Odchylka 46 0 95 83
Směrodatná odchylka 7 0 10 9
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4906-2-vkz- ov-12
0-Navazující O Prezenční 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
1 228315 103313 A Ano Ano 11 95 100 88 100
2 228287 96716 A Ano Ano 11 83 100 62 95
3 220622 96050 A Ano Ano 11 82 100 56 100
4-5 226061 88521 A Ano Ano 11 78 100 46 99
4-5 236237 97623 A Ano Ano 11 78 100 50 95
6-7 227611 98319 A Ano Ano 11 76 100 50 90
6-7 234969 104601 A Ano Ano 11 76 100 42 99
8 222145 78103 A Ano Ano 11 68 100 56 65
9 226287 78687 A Ano Ano 11 60 100 44 55
10 230861 99996 A Ano Ne 30 50 57 48 48
11 229915 101336 A Ne Ne 20 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
13 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4906-2-vkz- ov-12
0-Navazující O Prezenční 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB
Průměr 75 96 54 85
Odchylka 159 185 178 415
Směrodatná odchylka 13 14 13 20
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4909-2-vkz- vv-12
0-Navazující O Prezenční 3
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA PTB VýV
1 233236 104983 A Ne Ano 11 69 100 50 72
2 231381 101206 A Ne Ano 11 57 100 52 40
3 236090 103082 A Ne Ne 20 0 0
Průměr 42 100 51 37
Odchylka 1359 0 2 1301
Směrodatná odchylka 37 0 1 36
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
VýV .. Výtvarná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
14 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů 0-Navazující O Kombinovaná 125
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1-3 220992 2077 A Ano Ano 11 100 100
1-3 220379 45574 A Ano Ano 11 100 100
1-3 230117 125992 A Ano Ano 11 100 100
4-11 221261 24482 A Ano Ano 11 90 90
4-11 222227 52278 A Ano Ano 11 90 90
4-11 230876 56994 A Ano Ano 11 90 90
4-11 222268 78053 A Ano Ano 11 90 90
4-11 221732 81881 A Ano Ano 11 90 90
4-11 221151 88613 A Ano Ano 11 90 90
4-11 229898 126319 A Ano Ano 11 90 90
4-11 238339 126746 A Ano Ano 11 90 90
12-13 227861 101047 A Ano Ano 11 84 84
12-13 225466 129186 A Ano Ano 11 84 84
14-15 220261 95565 A Ano Ano 11 82 82
14-15 234929 133150 A Ano Ano 11 82 82
16 234016 75761 A Ano Ano 11 80 80
17-20 233155 24479 A Ano Ano 11 76 76
17-20 221770 52983 A Ano Ano 11 76 76
17-20 230813 126125 A Ano Ano 11 76 76
17-20 230796 126133 A Ano Ano 11 76 76
21 237414 70498 A Ano Ano 11 74 74
22 223803 58281 A Ano Ano 11 72 72
23 220717 78288 A Ano Ano 11 70 70
24-29 233335 28309 A Ano Ano 11 68 68
24-29 221368 40192 A Ano Ano 11 68 68
24-29 228586 101258 A Ano Ano 11 68 68
24-29 232522 102290 A Ano Ano 11 68 68
24-29 228611 130573 A Ano Ano 11 68 68
24-29 236033 133566 A Ano Ano 11 68 68
30-40 222100 49064 A Ano Ano 11 66 66

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
15 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů 0-Navazující O Kombinovaná 125
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
30-40 234150 58289 A Ano Ano 11 66 66
30-40 233713 60507 A Ano Ano 11 66 66
30-40 221861 62205 A Ano Ano 11 66 66
30-40 236370 83669 A Ano Ano 11 66 66
30-40 222052 96024 A Ano Ano 11 66 66
30-40 227325 99745 A Ano Ano 11 66 66
30-40 233813 99779 A Ano Ano 11 66 66
30-40 226505 119893 A Ano Ano 11 66 66
30-40 226940 129869 A Ano Ano 11 66 66
30-40 231389 131738 A Ano Ano 11 66 66
41-45 237029 82202 A Ano Ne 30 64 64
41-45 222364 83474 A Ano Ne 30 64 64
41-45 222881 84451 A Ano Ne 30 64 64
41-45 236163 92387 A Ano Ne 30 64 64
41-45 236333 97638 A Ano Ne 30 64 64
46-52 236151 21696 A Ano Ne 30 62 62
46-52 229137 39576 A Ano Ne 30 62 62
46-52 223916 39947 A Ano Ne 30 62 62
46-52 237806 44036 A Ano Ne 30 62 62
46-52 228636 77173 A Ano Ne 30 62 62
46-52 223825 77650 A Ano Ne 30 62 62
46-52 234792 105107 A Ano Ne 30 62 62
53-59 221717 6209 A Ano Ne 30 60 60
53-59 225884 6351 A Ano Ne 30 60 60
53-59 221871 58345 A Ano Ne 30 60 60
53-59 227959 71990 A Ano Ne 30 60 60
53-59 221312 86712 A Ano Ne 30 60 60
53-59 228546 90450 A Ano Ne 30 60 60
53-59 234688 133079 A Ano Ne 30 60 60
60-67 220700 6756 A Ne Ne 20 58 58

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 23.06.2013
16 / 48
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2013/14

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů 0-Navazující O Kombinovaná 125
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
60-67 237452 21954 A Ne Ne 20 58 58
60-67 221376 53223 A Ne Ne 20 58 58
60-67 222761 65132 A Ne Ne 20 58 58
60-67 228204 69429 A Ne Ne 20 58 58
60-67 223960 71272 A Ne Ne 20 58 58
60-67 236346 101077 A Ne Ne 20 58 58
60-67 223317 128218 A Ne Ne 20 58 58
68-73 233568 30473 A Ne Ne 20 56 56
68-73 234351 58948 A Ne Ne 20 56 56
68-73 221389 59906 A Ne Ne 20 56 56
68-73 225621 98868 A Ne Ne 20 56 56
68-73 228993 119793 A Ne Ne 20 56 56
68-73 226472 121006 A Ne Ne 20 56 56
74-81 223704 6667 A Ne Ne 20 54 54
74-81 222828 30405 A Ne Ne 20 54 54
74-81 221244 39258 A Ne Ne 20 54 54
