OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 13.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | N7401-Tělesná výchova a sport | 4719-2s-tv- ped | 0-Navazující | O | Prezenční | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís | PTA | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 211205 | 73924 | A | Ano | Ano | 11 | 244 | 66 | 78 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | 216551 | 50072 | A | Ne | Ne | 20 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | 216152 | 74424 | A | Ne | Ne | 20 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | 202173 | 85536 | A | Ne | Ne | 20 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | 136 | 66 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odchylka | 5184 | 1521 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směrodatná odchylka | 72 | 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís .. Písemný test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA .. Písemný test - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTB .. Písemný test - B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | N7401-Tělesná výchova a sport | 4720-2s-tv-hv | 0-Navazující | O | Prezenční | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís | PTA | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 209605 | 91227 | A | Ano | Ano | 11 | 268 | 100 | 68 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 213070 | 89186 | A | Ne | Ne | 20 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | 184 | 100 | 34 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odchylka | 14112 | 2312 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směrodatná odchylka | 119 | 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís .. Písemný test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA .. Písemný test - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTB .. Písemný test - B |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 13.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | / | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | N7401-Tělesná výchova a sport | 4724-2s-tv-ma | 0-Navazující | O | Prezenční | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís | PTA | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 203190 | 86909 | A | Ano | Ano | 11 | 281 | 100 | 81 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201090 | 85166 | A | Ano | Ano | 11 | 266 | 100 | 66 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 203407 | 90285 | A | Ano | Ano | 11 | 253 | 100 | 53 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 214573 | 88699 | A | Ano | Ano | 11 | 202 | 59 | 43 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | 251 | 90 | 61 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odchylka | 1176 | 420 | 271 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směrodatná odchylka | 34 | 21 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís .. Písemný test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA .. Písemný test - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTB .. Písemný test - B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | N7401-Tělesná výchova a sport | 4810-2s-tv- vkz-N | 0-Navazující | O | Prezenční | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís | PTA | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 213592 | 85391 | A | Ano | Ano | 11 | 239 | 100 | 63 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 201987 | 64748 | A | Ano | Ano | 11 | 218 | 100 | 34 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 206785 | 74675 | A | Ano | Ano | 11 | 217 | 100 | 75 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 205155 | 28243 | A | Ano | Ano | 11 | 206 | 80 | 82 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 200224 | 86247 | A | Ano | Ano | 11 | 205 | 100 | 51 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 215371 | 93136 | A | Ano | Ano | 11 | 195 | 100 | 53 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 205152 | 46773 | A | Ano | Ano | 11 | 190 | 80 | 78 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 205983 | 88424 | A | Ano | Ano | 11 | 183 | 55 | 78 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 211188 | 73924 | A | Ano | Ano | 11 | 182 | 66 | 78 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 | 203538 | 89732 | A | Ano | Ano | 11 | 178 | 100 | 48 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-11 | 211164 | 89983 | A | Ano | Ano | 11 | 178 | 60 | 74 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 208828 | 46695 | A | Ano | Ano | 11 | 176 | 68 | 68 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 210580 | 88705 | A | Ano | Ano | 11 | 172 | 53 | 85 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 203210 | 74852 | A | Ano | Ano | 11 | 167 | 60 | 69 | 38 |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 13.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | / | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | N7401-Tělesná výchova a sport | 4810-2s-tv- vkz-N | 0-Navazující | O | Prezenční | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís | PTA | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 199895 | 65699 | A | Ano | Ano | 11 | 166 | 100 | 40 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 211712 | 92075 | A | Ano | Ano | 11 | 156 | 54 | 74 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 202760 | 88630 | A | Ano | Ano | 11 | 155 | 49 | 68 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 207263 | 77842 | A | Ano | Ano | 11 | 153 | 28 | 91 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 204716 | 86537 | A | Ano | Ano | 11 | 150 | 32 | 88 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 204720 | 121043 | A | Ano | Ano | 11 | 147 | 27 | 80 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 205088 | 92079 | A | Ano | Ano | 11 | 145 | 34 | 59 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 207688 | 79216 | A | Ano | Ano | 11 | 139 | 53 | 56 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 207453 | 70694 | A | Ano | Ano | 11 | 138 | 55 | 51 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 218175 | 68542 | A | Ano | Ne | 30 | 114 | 45 | 35 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 218829 | 30452 | N | Ano | Ne | 30 | 90 | 50 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-34 | 215001 | 64661 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-34 | 215545 | 66265 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-34 | 203476 | 74341 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-34 | 199426 | 75600 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-34 | 212034 | 76129 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-34 | 217973 | 81341 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-34 | 201853 | 85536 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-34 | 217204 | 91190 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-34 | 211672 | 92788 | A | Ne | Ne | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | 125 | 67 | 47 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odchylka | 6641 | 661 | 1092 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směrodatná odchylka | 81 | 26 | 33 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís .. Písemný test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA .. Písemný test - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTB .. Písemný test - B |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 13.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | / | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | N7401-Tělesná výchova a sport | 4811-2s-tv-ov- N | 0-Navazující | O | Prezenční | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís | PTA | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 207770 | 86478 | A | Ano | Ano | 11 | 277 | 100 | 77 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 204391 | 90448 | A | Ano | Ano | 11 | 269 | 100 | 69 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 203988 | 76490 | A | Ano | Ano | 11 | 267 | 100 | 67 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 216417 | 70321 | A | Ano | Ano | 11 | 263 | 100 | 63 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 210964 | 79851 | A | Ano | Ano | 11 | 262 | 100 | 62 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 | 206027 | 86878 | A | Ano | Ano | 11 | 262 | 100 | 62 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 207891 | 77793 | A | Ano | Ano | 11 | 242 | 100 | 42 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 209506 | 66410 | A | Ano | Ano | 11 | 222 | 100 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 212175 | 88630 | A | Ano | Ano | 11 | 217 | 49 | 68 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 213280 | 90739 | A | Ano | Ano | 11 | 195 | 48 | 47 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | 248 | 90 | 58 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odchylka | 749 | 472 | 266 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směrodatná odchylka | 27 | 22 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís .. Písemný test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA .. Písemný test - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTB .. Písemný test - B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | N7401-Tělesná výchova a sport | 4812-2s-tv-cj- N | 0-Navazující | O | Prezenční | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís | PTA | PTB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 207784 | 73792 | A | Ano | Ano | 11 | 274 | 100 | 74 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 202435 | 74954 | A | Ano | Ano | 11 | 266 | 100 | 66 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | 213747 | 90562 | A | Ne | Ne | 20 | 100 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 | 217911 | 126202 | A | Ne | Ne | 20 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Průměr | 185 | 100 | 47 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odchylka | 9644 | 0 | 1649 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Směrodatná odchylka | 98 | 0 | 41 | 0 |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 13.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | / | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | N7401-Tělesná výchova a sport | 4812-2s-tv-cj- N | 0-Navazující | O | Prezenční | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís .. Písemný test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA .. Písemný test - A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTB .. Písemný test - B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FPD | N7501-Pedagogika | 7502T011-Sociální pedagogika | 0-Navazující | O | Prezenční | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pořadí | Obor. čís. uchazeče | Univ.čís. uchazeče | Jméno | Datum narození | Přihl. komplet. | Vyh. | Přijat | Rozho dnutí | Celkem z testů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předměty/body | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pís | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 213260 | 85949 | A | Ano | Ano | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 203989 | 87289 | A | Ano | Ano | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 202152 | 88489 | A | Ano | Ano | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 216044 | 92388 | A | Ano | Ano | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-5 | 217375 | 126388 | A | Ano | Ano | 11 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9 | 203181 | 79386 | Ano | Ano | 11 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9 | 204762 | 88150 | A | Ano | Ano | 11 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9 | 204588 | 89485 | A | Ano | Ano | 11 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-9 | 217116 | 126291 | A | Ano | Ano | 11 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-16 | 211464 | 72170 | A | Ano | Ano | 11 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-16 | 210081 | 77867 | A | Ano | Ano | 11 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-16 | 203151 | 79388 | A | Ano | Ano | 11 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-16 | 204076 | 85345 | A | Ano | Ano | 11 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-16 | 211018 | 85948 | A | Ano | Ano | 11 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-16 | 210420 | 91099 | A | Ano | Ano | 11 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-16 | 208673 | 91661 | A | Ano | Ano | 11 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-26 | 207641 | 64514 | A | Ano | Ano | 11 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17-26 | 215481 | 79599 | A | Ano | Ano | 11 | 17 | 17 |
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ | 13.06.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | / | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fakulta | Studijní program | Obor | Kombinace | Typ | Místo | Forma | Uchazečů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
