OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
1 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7310-Filologie 4608-BohReg 7-Bakalářský O Prezenční 14
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OLO OSK OSV
1 210570 105169 A Ano Ano 11 77 103 108 113
2-3 209721 123239 A Ano Ano 11 76 94 96 129
2-3 218331 126688 A Ano Ano 11 76 83 96 140
4 202558 120015 A Ano Ano 11 69 63 87 140
5 208702 122816 A Ano Ano 11 68 106 85 95
6 215974 124653 A Ano Ano 11 66 87 65 126
7 209717 121139 A Ano Ano 11 64 83 79 105
8 207586 122329 A Ano Ano 11 60 62 87 105
9-11 211896 55682 A Ano Ano 11 59 57 110 82
9-11 209623 119235 A Ano Ano 11 59 83 66 97
9-11 213456 124847 A Ano Ano 11 59 87 65 97
12 218313 126680 A Ano Ano 11 50 60 62 90
13-14 217251 111992 A Ne Ne 20 0 0 0 0
13-14 214488 125268 A Ne Ne 20 0 0 0 0
Průměr 56 69 72 94
Odchylka 621 1094 1166 1918
Směrodatná odchylka 25 33 34 44
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSV .. OSP - Verbální část

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
2 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7310-Filologie 4609-BohDeti 7-Bakalářský O Prezenční 20
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OLO OSK OSV
1 209090 122967 A Ano Ano 11 92 140 108 140
2 202838 120146 A Ano Ano 11 89 124 108 140
3 217144 126301 A Ano Ano 11 84 103 108 140
4 208561 122755 A Ano Ano 11 81 96 117 126
5 216777 126146 A Ano Ano 11 80 103 91 140
6-7 214543 116071 A Ano Ano 11 69 80 81 130
6-7 202534 120015 A Ano Ano 11 69 63 87 140
8-10 216445 72238 A Ano Ano 11 68 95 80 109
8-10 204846 121092 A Ano Ano 11 68 107 70 109
8-10 208700 122816 A Ano Ano 11 68 106 85 95
11 208829 122280 A Ano Ano 11 67 60 113 110
12 215021 87704 A Ano Ano 11 66 50 99 130
13 211436 122843 A Ano Ano 11 65 75 93 104
14 206809 114518 A Ano Ano 11 64 80 89 100
15-16 207575 122329 A Ano Ano 11 60 62 87 105
15-16 218464 126739 A Ano Ano 11 60 70 72 110
17 204011 120689 A Ano Ano 11 59 70 89 90
18 209264 123050 A Ano Ano 11 57 45 91 105
19 214517 112738 A Ano Ano 11 55 40 96 97
20 210691 123683 A Ano Ano 11 47 76 60 61
Průměr 68 82 91 114
Odchylka 134 703 220 453
Směrodatná odchylka 12 27 15 21
OLO .. OSP - Logická část
OSK .. OSP - Kulturní přehled
OSV .. OSP - Verbální část

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
3 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
1 199537 34388 A Ano Ano 11 53 53
2-4 202536 120017 A Ano Ano 11 50 50
2-4 207643 122366 A Ano Ano 11 50 50
2-4 213657 124923 A Ano Ano 11 50 50
5 206909 122016 A Ano Ano 11 47 47
6-7 200879 67488 A Ano Ano 11 46 46
6-7 215646 125714 A Ano Ano 11 46 46
8-10 200863 76510 A Ano Ano 11 45 45
8-10 200665 106245 A Ano Ano 11 45 45
8-10 216330 124185 A Ano Ano 11 45 45
11-13 201827 119718 A Ano Ano 11 44 44
11-13 213181 124724 A Ano Ano 11 44 44
11-13 213409 124827 A Ano Ano 11 44 44
14 218117 126625 A Ano Ano 11 43 43
15-16 212805 29349 A Ano Ano 11 42 42
15-16 215014 125455 A Ano Ano 11 42 42
17 200630 7668 A Ano Ano 11 41 41
18-20 207685 94813 A Ano Ano 11 38 38
18-20 204146 120754 A Ano Ano 11 38 38
18-20 215857 125803 A Ano Ano 11 38 38
21-24 216875 57252 A Ano Ano 11 37 37
21-24 212076 105362 A Ano Ano 11 37 37
21-24 206217 121695 A Ano Ano 11 37 37
21-24 218220 126659 A Ano Ano 11 37 37
25-26 215261 117091 A Ano Ano 11 36 36
25-26 206593 119532 A Ano Ano 11 36 36
27-29 218672 106755 A Ano Ano 11 35 35
27-29 214983 117700 A Ano Ano 11 35 35
27-29 216747 126134 A Ano Ano 11 35 35
30-34 214907 66999 A Ano Ano 11 34 34

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
4 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
30-34 212507 78417 A Ano Ano 11 34 34
30-34 206476 121820 A Ano Ano 11 34 34
30-34 215465 125639 A Ano Ano 11 34 34
30-34 215996 125858 A Ano Ano 11 34 34
35-39 201396 68707 A Ano Ano 11 33 33
35-39 200796 119325 A Ano Ano 11 33 33
35-39 200872 119343 A Ano Ano 11 33 33
35-39 214034 125077 A Ano Ano 11 33 33
35-39 216057 125880 A Ano Ano 11 33 33
40-46 218384 47729 A Ano Ne 30 32 32
40-46 218653 72895 A Ano Ne 30 32 32
40-46 216451 79625 A Ano Ne 30 32 32
40-46 207680 82590 A Ano Ne 30 32 32
40-46 212909 87820 A Ano Ne 30 32 32
40-46 210916 93758 A Ano Ne 30 32 32
40-46 218206 126656 A Ano Ne 30 32 32
47-51 199784 56850 A Ano Ne 30 31 31
47-51 218391 90449 A Ano Ne 30 31 31
47-51 202185 119871 A Ano Ne 30 31 31
47-51 209321 123074 A Ano Ne 30 31 31
47-51 215257 125558 A Ano Ne 30 31 31
52-55 217486 22764 A Ne Ne 20 30 30
52-55 217590 60379 A Ne Ne 20 30 30
52-55 211013 70572 A Ne Ne 20 30 30
52-55 204617 121005 A Ne Ne 20 30 30
56-62 208694 51002 A Ne Ne 20 29 29
56-62 204258 77946 A Ne Ne 20 29 29
56-62 205865 86191 A Ne Ne 20 29 29
56-62 214533 89968 A Ne Ne 20 29 29
56-62 200287 119165 A Ne Ne 20 29 29

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
5 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
56-62 213158 124711 A Ne Ne 20 29 29
56-62 214432 125245 A Ne Ne 20 29 29
63-68 200678 13888 A Ne Ne 20 28 28
63-68 216173 44447 A Ne Ne 20 28 28
63-68 213862 62836 A Ne Ne 20 28 28
63-68 215793 64682 A Ne Ne 20 28 28
63-68 217068 85331 A Ne Ne 20 28 28
63-68 211627 124082 A Ne Ne 20 28 28
69 204342 42273 A Ne Ne 20 27 27
70-72 200877 72681 A Ne Ne 20 26 26
70-72 211870 97574 A Ne Ne 20 26 26
70-72 200333 119181 A Ne Ne 20 26 26
73 200755 119309 A Ne Ne 20 25 25
74-80 209293 46628 A Ne Ne 20 24 24
74-80 218284 68530 A Ne Ne 20 24 24
74-80 213631 116766 A Ne Ne 20 24 24
74-80 215682 117673 A Ne Ne 20 24 24
74-80 206404 121788 A Ne Ne 20 24 24
74-80 212197 124297 A Ne Ne 20 24 24
74-80 217694 126484 A Ne Ne 20 24 24
81-82 207194 114690 A Ne Ne 20 23 23
81-82 203109 120280 A Ne Ne 20 23 23
83-86 207053 122093 A Ne Ne 20 22 22
83-86 208595 122769 A Ne Ne 20 22 22
83-86 208902 122882 A Ne Ne 20 22 22
83-86 213975 125051 A Ne Ne 20 22 22
87-91 207496 67452 A Ne Ne 20 21 21
87-91 207371 74382 A Ne Ne 20 21 21
87-91 217958 113932 A Ne Ne 20 21 21
87-91 201363 119539 A Ne Ne 20 21 21

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
6 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
87-91 215752 125759 A Ne Ne 20 21 21
92-159 202445 10401 A Ne Ne 20 0 0
92-159 217597 18646 A Ne Ne 20 0 0
92-159 210602 19594 A Ne Ne 20 0 0
92-159 218144 25275 A Ne Ne 20 0 0
92-159 204346 26898 A Ne Ne 20 0 13
92-159 218086 38731 A Ne Ne 20 0 0
92-159 214404 44535 A Ne Ne 20 0 0
92-159 203553 49194 A Ne Ne 20 0 0
92-159 218257 56710 A Ne Ne 20 0 0
92-159 212718 62385 A Ne Ne 20 0 14
92-159 201364 63799 A Ne Ne 20 0 0
92-159 213881 64005 A Ne Ne 20 0 0
92-159 217252 72283 A Ne Ne 20 0 15
92-159 217282 80754 A Ne Ne 20 0 19
92-159 202650 80908 A Ne Ne 20 0 0
92-159 201904 86291 A Ne Ne 20 0 0
92-159 214551 90541 A Ne Ne 20 0 0
92-159 199813 91611 A Ne Ne 20 0 0
92-159 200888 92361 A Ne Ne 20 0 0
92-159 208769 92465 A Ne Ne 20 0 0
92-159 202489 95291 A Ne Ne 20 0 0
92-159 217402 98285 A Ne Ne 20 0 0
92-159 214438 99300 A Ne Ne 20 0 0
92-159 213275 105560 A Ne Ne 20 0 19
92-159 218247 106663 A Ne Ne 20 0 0
92-159 212698 108632 A Ne Ne 20 0 0
92-159 210099 110246 A Ne Ne 20 0 0
92-159 211937 113784 A Ne Ne 20 0 13
92-159 215349 114160 A Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
7 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
92-159 210272 116238 A Ne Ne 20 0 16
92-159 213379 116368 A Ne Ne 20 0 0
92-159 199827 116886 A Ne Ne 20 0 0
92-159 217732 117685 A Ne Ne 20 0 0
92-159 214812 117846 A Ne Ne 20 0 14
92-159 199409 118006 A Ne Ne 20 0 14
92-159 217763 118090 A Ne Ne 20 0 0
92-159 216593 118093 A Ne Ne 20 0 0
92-159 218524 118204 A Ne Ne 20 0 0
92-159 199606 118927 A Ne Ne 20 0 0
92-159 200209 119141 A Ne Ne 20 0 14
92-159 204935 121140 A Ne Ne 20 0 0
92-159 205229 121260 A Ne Ne 20 0 0
92-159 205368 121325 A Ne Ne 20 0 12
92-159 205452 121355 A Ne Ne 20 0 0
92-159 206112 121648 A Ne Ne 20 0 18
92-159 209472 123148 A Ne Ne 20 0 0
92-159 210353 123526 A Ne Ne 20 0 0
92-159 210731 123700 A Ne Ne 20 0 0
92-159 210877 123748 A Ne Ne 20 0 0
92-159 211423 123983 A Ne Ne 20 0 0
92-159 212030 124224 A Ne Ne 20 0 0
92-159 212619 124486 A Ne Ne 20 0 0
92-159 212682 124518 A Ne Ne 20 0 0
92-159 212760 124541 A Ne Ne 20 0 0
92-159 212902 124595 A Ne Ne 20 0 13
92-159 213104 124684 A Ne Ne 20 0 18
92-159 214632 124713 A Ne Ne 20 0 0
92-159 213883 125014 A Ne Ne 20 0 0
92-159 213895 125021 A Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
8 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 159
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
92-159 214040 125081 A Ne Ne 20 0 0
92-159 214214 125147 A Ne Ne 20 0 13
92-159 215352 125597 A Ne Ne 20 0 0
92-159 215367 125601 A Ne Ne 20 0 0
92-159 215643 125712 A Ne Ne 20 0 0
92-159 215660 125720 A Ne Ne 20 0 17
92-159 216802 126158 A Ne Ne 20 0 0
92-159 218553 126763 A Ne Ne 20 0 0
92-159 218626 126788 A Ne Ne 20 0 0
Průměr 19 20
Odchylka 296 260
Směrodatná odchylka 17 16
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 210
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
1 214158 125120 A Ano Ano 11 41 41
2 215323 120736 A Ano Ano 11 40 40
3-5 201779 119705 A Ano Ano 11 39 39
3-5 212075 124239 A Ano Ano 11 39 39
3-5 213439 124839 A Ano Ano 11 39 39
6-7 200778 112115 A Ano Ano 11 37 37
6-7 200465 113938 A Ano Ano 11 37 37
8-9 205087 121191 A Ano Ano 11 36 36
8-9 211282 123922 A Ano Ano 11 36 36
10-18 218670 106755 A Ano Ano 11 35 35
10-18 206420 112808 A Ano Ano 11 35 35

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
9 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
10-18 211774 112992 A Ano Ano 11 35 35
10-18 210846 116464 A Ano Ano 11 35 35
10-18 205177 117758 A Ano Ano 11 35 35
10-18 199587 118310 A Ano Ano 11 35 35
10-18 202311 119927 A Ano Ano 11 35 35
10-18 210266 123485 A Ano Ano 11 35 35
10-18 211325 123942 A Ano Ano 11 35 35
19-22 200554 115084 A Ano Ano 11 34 34
19-22 213516 115953 A Ano Ano 11 34 34
19-22 200238 119150 A Ano Ano 11 34 34
19-22 208780 122835 A Ano Ano 11 34 34
23-26 206864 122004 A Ano Ano 11 33 33
23-26 208948 122898 A Ano Ano 11 33 33
23-26 210702 123688 A Ano Ano 11 33 33
23-26 214720 125347 A Ano Ano 11 33 33
27-34 203335 102339 A Ano Ano 11 32 32
27-34 204547 111203 A Ano Ano 11 32 32
27-34 208484 122719 A Ano Ano 11 32 32
27-34 209744 123252 A Ano Ano 11 32 32
27-34 210016 123364 A Ano Ano 11 32 32
27-34 211409 123975 A Ano Ano 11 32 32
27-34 211456 124000 A Ano Ano 11 32 32
27-34 215957 125841 A Ano Ano 11 32 32
35-40 200939 119366 A Ano Ano 11 31 31
35-40 202917 120178 A Ano Ano 11 31 31
35-40 210653 123662 A Ano Ano 11 31 31
35-40 212443 124414 A Ano Ano 11 31 31
35-40 213630 124519 A Ano Ano 11 31 31
35-40 214768 125360 A Ano Ano 11 31 31
41-49 215685 117909 A Ano Ano 11 30 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
10 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
41-49 204626 121008 A Ano Ano 11 30 30
41-49 204627 121009 A Ano Ano 11 30 30
41-49 207224 122174 A Ano Ano 11 30 30
41-49 211625 124081 A Ano Ano 11 30 30
41-49 212026 124222 A Ano Ano 11 30 30
41-49 213122 124691 A Ano Ano 11 30 30
41-49 214196 125132 A Ano Ano 11 30 30
41-49 218295 126675 A Ano Ano 11 30 30
50-53 211979 121797 A Ano Ano 11 29 29
50-53 208627 122782 A Ano Ano 11 29 29
50-53 210452 123566 A Ano Ano 11 29 29
50-53 215946 125821 A Ano Ano 11 29 29
54-57 208372 122662 A Ano Ano 11 28 28
54-57 208961 122905 A Ano Ano 11 28 28
54-57 214897 124937 A Ano Ano 11 28 28
54-57 214716 125346 A Ano Ano 11 28 28
58-70 215423 97675 A Ano Ne 30 27 27
58-70 202757 111440 A Ano Ne 30 27 27
58-70 199857 113289 A Ano Ne 30 27 27
58-70 207805 114798 A Ano Ne 30 27 27
58-70 210449 115078 A Ano Ne 30 27 27
58-70 217839 115548 A Ano Ne 30 27 27
58-70 200431 115640 A Ano Ne 30 27 27
58-70 211760 124139 A Ano Ne 30 27 27
58-70 213098 124680 A Ano Ne 30 27 27
58-70 213259 124757 A Ano Ne 30 27 27
58-70 213778 124973 A Ano Ne 30 27 27
58-70 213831 124992 A Ano Ne 30 27 27
58-70 214211 125149 A Ano Ne 30 27 27
71-80 210595 110349 A Ano Ne 30 26 26

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
11 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
71-80 209507 112483 A Ano Ne 30 26 26
71-80 208759 114592 A Ano Ne 30 26 26
71-80 199678 118966 A Ano Ne 30 26 26
71-80 205085 119181 A Ano Ne 30 26 26
71-80 204876 119326 A Ano Ne 30 26 26
71-80 218090 121877 A Ano Ne 30 26 26
71-80 206619 121890 A Ano Ne 30 26 26
71-80 208232 122611 A Ano Ne 30 26 26
71-80 214127 125113 A Ano Ne 30 26 26
81-86 211853 114124 A Ne Ne 20 25 25
81-86 206429 114766 A Ne Ne 20 25 25
81-86 205252 121273 A Ne Ne 20 25 25
81-86 210459 123571 A Ne Ne 20 25 25
81-86 213426 124832 A Ne Ne 20 25 25
81-86 217497 126422 A Ne Ne 20 25 25
87-101 215426 89758 A Ne Ne 20 24 24
87-101 212699 104282 A Ne Ne 20 24 24
87-101 215664 117749 A Ne Ne 20 24 24
87-101 201026 119397 A Ne Ne 20 24 24
87-101 201027 119398 A Ne Ne 20 24 24
87-101 202978 120209 A Ne Ne 20 24 24
87-101 205975 121594 A Ne Ne 20 24 24
87-101 207291 122197 A Ne Ne 20 24 24
87-101 207929 122474 A Ne Ne 20 24 24
87-101 209180 123019 A Ne Ne 20 24 24
87-101 209196 123029 A Ne Ne 20 24 24
87-101 211161 123869 A Ne Ne 20 24 24
87-101 212471 124427 A Ne Ne 20 24 24
87-101 213843 124996 A Ne Ne 20 24 24
87-101 215049 125467 A Ne Ne 20 24 24

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
12 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
102-109 200363 99655 A Ne Ne 20 23 23
102-109 205031 121185 A Ne Ne 20 23 23
102-109 208065 121314 A Ne Ne 20 23 23
102-109 208408 122682 A Ne Ne 20 23 23
102-109 212538 124461 A Ne Ne 20 23 23
102-109 213984 125058 A Ne Ne 20 23 23
102-109 214265 125169 A Ne Ne 20 23 23
102-109 217343 126373 A Ne Ne 20 23 23
110 216446 118129 A Ne Ne 20 22 22
111-112 216369 125999 A Ne Ne 20 21 21
111-112 216808 126104 A Ne Ne 20 21 21
113-121 203985 115011 A Ne Ne 20 20 20
113-121 209128 116028 A Ne Ne 20 20 20
113-121 215559 117049 A Ne Ne 20 20 20
113-121 199689 117339 A Ne Ne 20 20 20
113-121 212167 120719 A Ne Ne 20 20 20
113-121 205666 121450 A Ne Ne 20 20 20
113-121 208802 122831 A Ne Ne 20 20 20
113-121 214170 125131 A Ne Ne 20 20 20
113-121 216255 125958 A Ne Ne 20 20 20
122-210 204186 70318 A Ne Ne 20 0 0
122-210 216503 92482 A Ne Ne 20 0 0
122-210 208286 99588 A Ne Ne 20 0 16
122-210 218209 104071 A Ne Ne 20 0 0
122-210 216707 104958 A Ne Ne 20 0 0
122-210 212194 109222 A Ne Ne 20 0 0
122-210 217610 109814 A Ne Ne 20 0 0
122-210 200293 110053 A Ne Ne 20 0 0
122-210 211545 110440 A Ne Ne 20 0 18
122-210 213406 111559 A Ne Ne 20 0 17

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
13 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
122-210 215748 113294 A Ne Ne 20 0 0
122-210 209519 113982 A Ne Ne 20 0 0
122-210 202067 114209 A Ne Ne 20 0 12
122-210 199245 114370 A Ne Ne 20 0 0
122-210 216699 114411 A Ne Ne 20 0 0
122-210 217548 115692 A Ne Ne 20 0 0
122-210 217641 115791 A Ne Ne 20 0 0
122-210 216474 115814 A Ne Ne 20 0 0
122-210 211086 116368 A Ne Ne 20 0 0
122-210 210295 116386 A Ne Ne 20 0 0
122-210 213332 117019 A Ne Ne 20 0 0
122-210 211410 117368 A Ne Ne 20 0 0
122-210 216587 117560 A Ne Ne 20 0 0
122-210 215327 117992 A Ne Ne 20 0 0
122-210 206505 118193 A Ne Ne 20 0 0
122-210 212854 118215 A Ne Ne 20 0 0
122-210 201150 119443 A Ne Ne 20 0 18
122-210 201349 119532 A Ne Ne 20 0 0
122-210 201428 119568 A Ne Ne 20 0 0
122-210 202990 120215 A Ne Ne 20 0 0
122-210 203868 120625 A Ne Ne 20 0 0
122-210 204394 120898 A Ne Ne 20 0 0
122-210 204984 121166 A Ne Ne 20 0 0
122-210 210882 121341 A Ne Ne 20 0 0
122-210 206089 121640 A Ne Ne 20 0 0
122-210 206633 121896 A Ne Ne 20 0 0
122-210 206822 121989 A Ne Ne 20 0 0
122-210 216951 122026 A Ne Ne 20 0 16
122-210 207149 122146 A Ne Ne 20 0 18
122-210 207532 122309 A Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
14 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
122-210 207796 122418 A Ne Ne 20 0 0
122-210 208203 122590 A Ne Ne 20 0 14
122-210 208363 122660 A Ne Ne 20 0 16
122-210 208578 122759 A Ne Ne 20 0 0
122-210 209102 122974 A Ne Ne 20 0 0
122-210 209225 123039 A Ne Ne 20 0 0
122-210 209240 123044 A Ne Ne 20 0 0
122-210 209323 123076 A Ne Ne 20 0 0
122-210 210028 123368 A Ne Ne 20 0 11
122-210 210598 123638 A Ne Ne 20 0 0
122-210 210660 123668 A Ne Ne 20 0 0
122-210 210948 123771 A Ne Ne 20 0 0
122-210 214649 123780 A Ne Ne 20 0 0
122-210 211056 123817 A Ne Ne 20 0 0
122-210 211641 124087 A Ne Ne 20 0 0
122-210 211729 124124 A Ne Ne 20 0 0
122-210 211743 124130 A Ne Ne 20 0 15
122-210 211924 124185 A Ne Ne 20 0 0
122-210 212220 124310 A Ne Ne 20 0 19
122-210 212240 124322 A Ne Ne 20 0 0
122-210 212528 124456 A Ne Ne 20 0 0
122-210 212684 124516 A Ne Ne 20 0 0
122-210 212892 124590 A Ne Ne 20 0 0
122-210 213008 124639 A Ne Ne 20 0 17
122-210 213044 124656 A Ne Ne 20 0 19
122-210 213083 124672 A Ne Ne 20 0 0
122-210 213161 124713 A Ne Ne 20 0 0
122-210 213306 124778 A Ne Ne 20 0 0
122-210 213308 124779 A Ne Ne 20 0 0
122-210 213326 124787 A Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ 13.06.2012
15 / 168
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2012/13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přihl. komplet.
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
122-210 213373 124811 A Ne Ne 20 0 0
122-210 214644 125311 A Ne Ne 20 0 19
122-210 215146 125519 A Ne Ne 20 0 19
122-210 215189 125534 A Ne Ne 20 0 0
122-210 215450 125633 A Ne Ne 20 0 0
122-210 215642 125711 A Ne Ne 20 0 0
122-210 216978 125741 A Ne Ne 20 0 18
122-210 217495 125759 A Ne Ne 20 0 0
