OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
1 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Kombinovaná 98
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PřS
1 165211 102554 Ano Ano 11 86 86
2-3 156297 12097 Ano Ano 11 82 82
2-3 167591 78542 Ano Ano 11 82 82
4 161149 100805 Ano Ano 11 78 78
5 169919 10976 Ano Ano 11 77 77
6 155881 95510 Ano Ano 11 74 74
7-8 165880 79579 Ano Ano 11 71 71
7-8 172933 93208 Ano Ano 11 71 71
9 156317 97569 Ano Ano 11 70 70
10-11 151971 26130 Ano Ano 11 67 67
10-11 156213 96669 Ano Ano 11 67 67
12-13 166191 35181 Ano Ano 11 65 65
12-13 152044 86086 Ano Ano 11 65 65
14 159483 99903 Ano Ano 11 64 64
15 160873 73841 Ano Ano 11 61 61
16 161124 100702 Ano Ano 11 58 58
17-18 170835 19556 Ano Ano 11 57 57
17-18 158546 89912 Ano Ano 11 57 57
19 167389 4921 Ano Ano 11 56 56
20-21 156668 98282 Ano Ano 11 55 55
20-21 160929 100684 Ano Ano 11 55 55
22-24 153341 67021 Ano Ano 11 53 53
22-24 160913 86924 Ano Ano 11 53 53
22-24 157246 98607 Ano Ano 11 53 53
25 154377 96939 Ano Ano 11 52 52
26 152208 87977 Ano Ano 11 51 51
27 154814 37351 Ano Ano 11 50 50
28-30 170896 50857 Ano Ano 11 49 49
28-30 152405 90618 Ano Ano 11 49 49
28-30 168242 104607 Ano Ano 11 49 49

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
2 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Kombinovaná 98
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PřS
31-33 164010 52845 Ano Ano 11 48 48
31-33 163212 88743 Ano Ano 11 48 48
31-33 168633 104806 Ano Ano 11 48 48
34 162075 45390 Ano Ano 11 46 46
35-36 157864 98962 Ano Ano 11 45 45
35-36 166090 103504 Ano Ano 11 45 45
37-39 172829 94221 Ano Ano 11 44 44
37-39 158099 95567 Ano Ano 11 44 44
37-39 153443 96345 Ano Ano 11 44 44
40-41 153454 26167 Ano Ano 11 43 43
40-41 171901 106407 Ano Ano 11 43 43
42 166496 55602 Ano Ano 11 41 41
43 162164 334 Ano Ano 11 40 40
44-45 163125 52539 Ano Ano 11 39 39
44-45 160120 100207 Ano Ano 11 39 39
46-47 166072 84555 Ano Ano 11 38 38
46-47 172884 106854 Ano Ano 11 38 38
48 158543 99334 Ano Ano 11 36 36
49-50 172043 36767 Ano Ano 11 35 35
49-50 166017 85383 Ano Ano 11 35 35
51-52 157236 14184 Ano Ano 11 33 33
51-52 155267 39263 Ano Ano 11 33 33
53-55 151920 51190 Ano Ano 11 32 32
53-55 153499 56852 Ano Ano 11 32 32
53-55 160118 100211 Ano Ano 11 32 32
56-57 165053 102966 Ano Ano 11 31 31
56-57 167675 104314 Ano Ano 11 31 31
58 154266 58358 Ano Ano 11 29 29
59 162872 101745 Ano Ano 11 28 28
60 165720 103299 Ano Ano 11 27 27

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
3 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Kombinovaná 98
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PřS
61 168658 93305 Ano Ano 11 26 26
62 163633 102200 Ano Ano 11 25 25
63-64 158721 88393 Ano Ano 11 24 24
63-64 158240 91300 Ano Ano 11 24 24
65 155317 36192 Ano Ano 11 20 20
66-67 170905 23538 Ano Ano 11 17 17
66-67 156247 98019 Ano Ano 11 17 17
68 168173 93070 Ano Ano 11 15 15
69 153902 11920 Ne Ne 20 13 13
70-72 168451 81128 Ne Ne 20 12 12
70-72 158967 98492 Ne Ne 20 12 12
70-72 157757 98895 Ne Ne 20 12 12
73 163464 19521 Ne Ne 20 10 10
74 171372 34810 Ne Ne 20 7 7
75-76 160984 38306 Ne Ne 20 6 6
75-76 168856 104901 Ne Ne 20 6 6
77 159478 37210 Ne Ne 20 2 2
78-98 159929 9193 Ne Ne 20 0
78-98 170975 11728 Ne Ne 20 0
78-98 171394 15562 Ne Ne 20 0
78-98 172512 20382 Ne Ne 20 0
78-98 165444 29907 Ne Ne 20 0
78-98 157259 45136 Ne Ne 20 0
78-98 160964 53822 Ne Ne 20 0
78-98 170984 82018 Ne Ne 20 0
78-98 164838 87696 Ne Ne 20 0
78-98 169128 93864 Ne Ne 20 0
78-98 155526 97621 Ne Ne 20 0
78-98 160469 100400 Ne Ne 20 0
78-98 162074 101334 Ne Ne 20 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
4 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Kombinovaná 98
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PřS
78-98 163681 102225 Ne Ne 20 0
78-98 155672 8900 Ne - 99 0 80
78-98 157342 25401 Ne - 99 0 90
78-98 173530 28172 Ne - 99 0 80
78-98 174797 52479 Ne - 99 0 80
78-98 157319 53080 Ne - 99 0 90
78-98 160201 55920 Ne - 99 0 90
78-98 163930 57027 Ne - 99 0 90
Průměr 39 42 86
Odchylka 520 415 29
Směrodatná odchylka 23 20 5
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
PřS .. Předchozí studium
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Prezenční 199
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 160807 57380 Ano Ano 11 97 97
2-3 152983 96102 Ano Ano 11 92 92
2-3 156395 98121 Ano Ano 11 92 92
4 163371 101994 Ano Ano 11 89 89
5-6 161910 101242 Ano Ano 11 87 87
5-6 164307 102581 Ano Ano 11 87 87
7-8 161706 101127 Ano Ano 11 86 86
7-8 162669 101630 Ano Ano 11 86 86
9 170950 44789 Ano Ano 11 84 84
10-11 166631 103805 Ano Ano 11 82 82
10-11 169405 105127 Ano Ano 11 82 82

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
5 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Prezenční 199
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
12 167138 104089 Ano Ano 11 79 79
13-14 171072 99990 Ano Ano 11 78 78
13-14 159908 100117 Ano Ano 11 78 78
15 162816 101724 Ano Ano 11 77 77
16 165257 101549 Ano Ano 11 74 74
17-19 158368 97987 Ano Ano 11 73 73
17-19 158259 99165 Ano Ano 11 73 73
17-19 158505 99314 Ano Ano 11 73 73
20-21 156521 98206 Ano Ano 11 72 72
20-21 166643 103799 Ano Ano 11 72 72
22-23 163110 101869 Ano Ano 11 71 71
22-23 166265 103612 Ano Ano 11 71 71
24-26 163571 88152 Ano Ano 11 70 70
24-26 166890 100619 Ano Ano 11 70 70
24-26 164992 102936 Ano Ano 11 70 70
27-28 167382 101252 Ano Ano 11 69 69
27-28 164530 102671 Ano Ano 11 69 69
29 155215 97428 Ano Ano 11 68 68
30-31 162654 101617 Ano Ano 11 67 67
30-31 166891 103965 Ano Ano 11 67 67
32 157135 98549 Ano Ano 11 66 66
33-37 152178 95722 Ano Ano 11 65 65
33-37 153060 96143 Ano Ano 11 65 65
33-37 160526 100441 Ano Ano 11 65 65
33-37 163367 102004 Ano Ano 11 65 65
33-37 169908 105465 Ano Ano 11 65 65
38-39 165177 98201 Ano Ano 11 63 63
38-39 171543 106180 Ano Ano 11 63 63
40-41 168881 89434 Ano Ano 11 62 62
40-41 162327 101441 Ano Ano 11 62 62

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
6 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Prezenční 199
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
42-45 152902 96050 Ano Ano 11 61 61
42-45 154424 96962 Ano Ano 11 61 61
42-45 155162 97395 Ano Ano 11 61 61
42-45 156183 97973 Ano Ano 11 61 61
46-48 156745 97403 Ano Ano 11 60 60
46-48 160179 100247 Ano Ano 11 60 60
46-48 164358 102606 Ano Ano 11 60 60
49 161419 100971 Ano Ano 11 59 59
50-51 159860 100092 Ano Ano 11 58 58
50-51 163384 100743 Ano Ano 11 58 58
52-57 156419 97914 Ano Ano 11 57 57
52-57 156523 98205 Ano Ano 11 57 57
52-57 158590 99361 Ano Ano 11 57 57
52-57 159732 100020 Ano Ano 11 57 57
52-57 161281 100883 Ano Ano 11 57 57
52-57 161453 100992 Ano Ano 11 57 57
58 157689 98850 Ano Ano 11 56 56
59-62 160875 100309 Ano Ano 11 55 55
59-62 160970 100706 Ano Ano 11 55 55
59-62 163867 102327 Ano Ano 11 55 55
59-62 165957 103441 Ano Ano 11 55 55
63-71 153066 51722 Ano Ano 11 54 54
63-71 164447 92142 Ano Ano 11 54 54
63-71 170909 98148 Ano Ano 11 54 54
63-71 159736 100024 Ano Ano 11 54 54
63-71 162404 100773 Ano Ano 11 54 54
63-71 161370 100945 Ano Ano 11 54 54
63-71 168181 101061 Ano Ano 11 54 54
63-71 164423 102643 Ano Ano 11 54 54
63-71 169353 105149 Ano Ano 11 54 54

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
7 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Prezenční 199
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
72-75 153339 67021 Ano Ano 11 53 53
72-75 156886 98424 Ano Ano 11 53 53
72-75 165083 102985 Ano Ano 11 53 53
72-75 166695 103820 Ano Ano 11 53 53
76-77 164993 99377 Ano Ano 11 51 51
76-77 163539 102137 Ano Ano 11 51 51
78-79 159893 96785 Ano Ano 11 50 50
78-79 159021 99630 Ano Ano 11 50 50
80-81 158370 99238 Ano Ano 11 49 49
80-81 159559 99922 Ano Ano 11 49 49
82-87 158036 81849 Ano Ano 11 48 48
82-87 165915 86517 Ano Ano 11 48 48
82-87 161584 91601 Ano Ano 11 48 48
82-87 159252 99786 Ano Ano 11 48 48
82-87 160699 100559 Ano Ano 11 48 48
82-87 165747 102613 Ano Ano 11 48 48
88-92 161494 98908 Ano Ano 11 47 47
88-92 159013 99627 Ano Ano 11 47 47
88-92 163576 102147 Ano Ano 11 47 47
88-92 165491 103177 Ano Ano 11 47 47
88-92 167938 104424 Ano Ano 11 47 47
93-95 158125 99099 Ano Ano 11 46 46
93-95 161471 101001 Ano Ano 11 46 46
93-95 167995 104435 Ano Ano 11 46 46
96-99 164846 98489 Ano Ano 11 45 45
96-99 158792 99490 Ano Ano 11 45 45
96-99 167071 101262 Ano Ano 11 45 45
96-99 168194 104578 Ano Ano 11 45 45
100-102 153698 64521 Ano Ano 11 44 44
100-102 162151 101361 Ano Ano 11 44 44

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
8 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Prezenční 199
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
100-102 171098 106002 Ano Ano 11 44 44
103-106 159863 69930 Ano Ano 11 43 43
103-106 157773 98907 Ano Ano 11 43 43
103-106 165089 102990 Ano Ano 11 43 43
103-106 169589 105284 Ano Ano 11 43 43
107-109 152916 96069 Ano Ano 11 42 42
107-109 153614 96470 Ano Ano 11 42 42
107-109 161557 101052 Ano Ano 11 42 42
110-111 158593 99363 Ano Ano 11 41 41
110-111 168778 104871 Ano Ano 11 41 41
112-113 155150 97391 Ano Ano 11 40 40
112-113 170832 105902 Ano Ano 11 40 40
114-118 155653 97682 Ano Ano 11 39 39
114-118 156649 98269 Ano Ano 11 39 39
114-118 158868 99535 Ano Ano 11 39 39
114-118 162196 101365 Ano Ano 11 39 39
114-118 167107 104076 Ano Ano 11 39 39
119-120 160849 98302 Ano Ano 11 38 38
119-120 164692 102785 Ano Ano 11 38 38
121-123 172226 101651 Ano Ne 30 37 37
121-123 167892 102537 Ano Ne 30 37 37
121-123 165888 103370 Ano Ne 30 37 37
124-126 167092 100715 Ano Ne 30 36 36
124-126 161250 100865 Ano Ne 30 36 36
124-126 166201 103586 Ano Ne 30 36 36
127 157095 98505 Ano Ne 30 35 35
128-129 158694 99420 Ano Ne 30 34 34
128-129 172421 105582 Ano Ne 30 34 34
130-134 153753 96548 Ano Ne 30 33 33
130-134 156364 98094 Ano Ne 30 33 33

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
9 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Prezenční 199
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
130-134 160871 100416 Ano Ne 30 33 33
130-134 161225 100864 Ano Ne 30 33 33
130-134 170414 105686 Ano Ne 30 33 33
135-138 156502 98198 Ano Ne 30 32 32
135-138 160124 100211 Ano Ne 30 32 32
135-138 163889 101716 Ano Ne 30 32 32
135-138 164285 102560 Ano Ne 30 32 32
139-141 165045 102966 Ano Ne 30 31 31
139-141 166426 103709 Ano Ne 30 31 31
139-141 170137 105460 Ano Ne 30 31 31
142-143 163201 101907 Ano Ne 30 30 30
142-143 170809 105887 Ano Ne 30 30 30
144-147 157505 96055 Ano Ne 30 29 29
144-147 171167 101515 Ano Ne 30 29 29
144-147 162868 101769 Ano Ne 30 29 29
144-147 167434 104216 Ano Ne 30 29 29
148-150 157738 98887 Ano Ne 30 28 28
148-150 160011 99918 Ano Ne 30 28 28
148-150 162517 101550 Ano Ne 30 28 28
151-152 171996 45809 Ne Ne 20 26 26
151-152 168657 93305 Ne Ne 20 26 26
153-154 154617 91800 Ne Ne 20 25 25
153-154 171450 105849 Ne Ne 20 25 25
155-158 165675 91121 Ne Ne 20 24 24
155-158 173142 92594 Ne Ne 20 24 24
155-158 154069 96724 Ne Ne 20 24 24
155-158 158073 99077 Ne Ne 20 24 24
159 166007 103470 Ne Ne 20 23 23
160-161 154488 96994 Ne Ne 20 21 21
160-161 167796 104358 Ne Ne 20 21 21

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
10 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Prezenční 199
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
162-164 160919 100677 Ne Ne 20 20 20
162-164 162811 101731 Ne Ne 20 20 20
162-164 165031 102952 Ne Ne 20 20 20
165-167 160428 58604 Ne Ne 20 19 19
165-167 160213 100266 Ne Ne 20 19 19
165-167 161321 100913 Ne Ne 20 19 19
168-170 169481 97923 Ne Ne 20 18 18
168-170 170150 104285 Ne Ne 20 18 18
168-170 170386 105677 Ne Ne 20 18 18
171-172 167653 23538 Ne Ne 20 17 17
171-172 158311 99199 Ne Ne 20 17 17
173-174 157214 98588 Ne Ne 20 16 16
173-174 161643 101012 Ne Ne 20 16 16
175-177 168747 97911 Ne Ne 20 15 15
175-177 159712 100011 Ne Ne 20 15 15
175-177 162714 101646 Ne Ne 20 15 15
178-179 159053 99655 Ne Ne 20 13 13
178-179 166153 103562 Ne Ne 20 13 13
180 158972 98492 Ne Ne 20 12 12
181-183 158582 75525 Ne Ne 20 11 11
181-183 156135 97941 Ne Ne 20 11 11
181-183 159958 100052 Ne Ne 20 11 11
184-186 156003 95980 Ne Ne 20 10 10
184-186 162165 101367 Ne Ne 20 10 10
184-186 169722 105048 Ne Ne 20 10 10
187 154716 97153 Ne Ne 20 9 9
188 160628 100516 Ne Ne 20 8 8
189 163047 101846 Ne Ne 20 7 7
190 157810 98928 Ne Ne 20 5 5
191 166138 103551 Ne Ne 20 3 3

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
11 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský O Prezenční 199
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
192-199 163823 34327 Ne Ne 20 0
192-199 156080 52479 Ne Ne 20 0
192-199 171576 67782 Ne Ne 20 0
192-199 167726 68406 Ne Ne 20 0
192-199 154184 95520 Ne Ne 20 0
192-199 158438 99280 Ne Ne 20 0
192-199 172164 106532 Ne Ne 20 0
192-199 173772 107438 Ne Ne 20 0
Průměr 45 45
Odchylka 441 441
Směrodatná odchylka 21 21
OSP .. Test obec. stud. předpokladů