OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
1 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7310-Filologie 4608-BohReg 7-Bakalářský O Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 167328 104159 Ano Ano 11 94 94
2 158043 71057 Ano Ano 11 91 91
3 161885 101230 Ano Ano 11 87 87
4 170107 105535 Ano Ano 11 84 84
5 156157 97957 Ano Ano 11 83 83
6 170874 105169 Ano Ano 11 81 81
7 158252 99175 Ano Ano 11 80 80
8 165879 102210 Ano Ano 11 79 79
9 171808 80568 Ano Ano 11 76 76
10-11 163026 101842 Ano Ano 11 72 72
10-11 166626 103799 Ano Ano 11 72 72
12 152111 64544 Ano Ano 11 64 64
13 168250 99382 Ano Ano 11 60 60
14-15 152180 95723 Ano Ano 11 57 57
14-15 153492 96379 Ano Ano 11 57 57
16-17 160037 91766 Ano Ano 11 53 53
16-17 162038 101311 Ano Ano 11 53 53
18 159255 99785 Ano Ano 11 49 49
19 169731 100801 Ano Ano 11 40 40
20-21 169086 97932 Ano Ano 11 35 35
20-21 168135 104551 Ano Ano 11 35 35
22 161759 101153 Ne Ne 20 34 34
23-24 172832 92773 Ne Ne 20 32 32
23-24 165891 102419 Ne Ne 20 32 32
25 168449 104728 Ne Ne 20 25 25
26 162935 100763 Ne Ne 20 21 21
27 158403 98119 Ne Ne 20 20 20
28 158681 98911 Ne Ne 20 11 11
29 157132 98386 Ne Ne 20 8 8
30 160212 100267 Ne Ne 20 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
2 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7310-Filologie 4608-BohReg 7-Bakalářský O Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
Průměr 55 55
Odchylka 660 660
Směrodatná odchylka 26 26
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7310-Filologie 4609-BohDeti 7-Bakalářský O Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 162875 101634 Ano Ano 11 93 93
2 159711 100012 Ano Ano 11 85 85
3 167855 88974 Ano Ano 11 84 84
4 158731 99438 Ano Ano 11 80 80
5 160991 100721 Ano Ano 11 69 69
6 170242 99875 Ano Ano 11 68 68
7 166487 103733 Ano Ano 11 64 64
8 159130 92672 Ano Ano 11 61 61
9-10 161033 100746 Ano Ano 11 60 60
9-10 163686 102224 Ano Ano 11 60 60
11-12 164821 62790 Ano Ano 11 58 58
11-12 154418 91852 Ano Ano 11 58 58
13 157092 88867 Ano Ano 11 57 57
14 169373 66871 Ano Ano 11 55 55
15 157417 98683 Ano Ano 11 50 50
16 170173 105570 Ano Ano 11 46 46
17-18 154516 96667 Ano Ano 11 43 43
17-18 169214 105075 Ano Ano 11 43 43

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
3 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7310-Filologie 4609-BohDeti 7-Bakalářský O Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
19 163844 88521 Ano Ano 11 42 42
20 157031 76643 Ano Ano 11 41 41
21 163493 102088 Ano Ano 11 38 38
22 160430 97624 Ano Ano 11 36 36
23 159660 98647 Ne Ne 20 30 30
24 165737 101574 Ne Ne 20 29 29
25 153540 96415 Ne Ne 20 18 18
26-27 167786 97911 Ne Ne 20 15 15
26-27 160852 99489 Ne Ne 20 15 15
28 153092 69202 Ne Ne 20 9 9
29 165768 103335 Ne Ne 20 7 7
30 172835 90556 Ne Ne 20 0
Průměr 49 49
Odchylka 533 533
Směrodatná odchylka 23 23
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 122
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
1 171197 106038 Ano Ano 11 48 48
2 159297 99807 Ano Ano 11 47 47
3 172729 8774 Ano Ano 11 46 46
4 163570 102122 Ano Ano 11 45 45
5-6 157266 94085 Ano Ano 11 43 43
5-6 157989 99027 Ano Ano 11 43 43
7-8 154140 64956 Ano Ano 11 41 41
7-8 155456 74170 Ano Ano 11 41 41

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
4 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
9-12 166070 52476 Ano Ano 11 40 40
9-12 158947 99592 Ano Ano 11 40 40
9-12 166336 103666 Ano Ano 11 40 40
9-12 170162 105567 Ano Ano 11 40 40
13-14 166997 30661 Ano Ano 11 39 39
13-14 168814 82549 Ano Ano 11 39 39
15-19 169748 31708 Ano Ano 11 38 38
15-19 164065 47025 Ano Ano 11 38 38
15-19 160765 100604 Ano Ano 11 38 38
15-19 166604 103759 Ano Ano 11 38 38
15-19 168529 104754 Ano Ano 11 38 38
20 172162 94813 Ano Ano 11 37 37
21-22 164558 89409 Ano Ano 11 36 36
21-22 166082 92565 Ano Ano 11 36 36
23-27 157558 8756 Ano Ano 11 35 35
23-27 156035 80434 Ano Ano 11 35 35
23-27 152981 96101 Ano Ano 11 35 35
23-27 159430 99889 Ano Ano 11 35 35
23-27 171069 105993 Ano Ano 11 35 35
28-29 168490 82184 Ano Ano 11 34 34
28-29 159852 92658 Ano Ano 11 34 34
30-31 155494 13935 Ano Ano 11 33 33
30-31 170456 66347 Ano Ano 11 33 33
32 170269 105614 Ano Ano 11 31 31
33 172136 106516 Ano Ano 11 30 30
34 168916 20044 Ano Ano 11 29 29
35-40 153982 28494 Ano Ano 11 28 28
35-40 158981 41979 Ano Ano 11 28 28
35-40 159014 54266 Ano Ano 11 28 28
35-40 153872 76889 Ano Ano 11 28 28

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
5 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
35-40 166387 92390 Ano Ano 11 28 28
35-40 164026 102392 Ano Ano 11 28 28
41-43 172196 51293 Ano Ano 11 27 27
41-43 173131 94325 Ano Ano 11 27 27
41-43 163393 102016 Ano Ano 11 27 27
44-50 160501 74716 Ano Ano 11 26 26
44-50 152528 95645 Ano Ano 11 26 26
44-50 155047 97332 Ano Ano 11 26 26
44-50 158766 99463 Ano Ano 11 26 26
44-50 161992 101281 Ano Ano 11 26 26
44-50 168910 104919 Ano Ano 11 26 26
44-50 170126 105553 Ano Ano 11 26 26
51-53 153809 51002 Ano Ano 11 25 25
51-53 154599 97062 Ano Ano 11 25 25
51-53 158644 99224 Ano Ano 11 25 25
54-58 166590 45407 Ano Ano 11 24 24
54-58 172760 49148 Ano Ano 11 24 24
54-58 158238 91300 Ano Ano 11 24 24
54-58 156904 98434 Ano Ano 11 24 24
54-58 158568 99347 Ano Ano 11 24 24
59-61 161397 70633 Ano Ano 11 23 23
59-61 167452 91779 Ano Ano 11 23 23
59-61 165193 103041 Ano Ano 11 23 23
62 168604 82565 Ano Ano 11 22 22
63-66 153675 96504 Ano Ano 11 21 21
63-66 154834 97227 Ano Ano 11 21 21
63-66 160775 97488 Ano Ano 11 21 21
63-66 158715 99439 Ano Ano 11 21 21
67-70 156558 89163 Ano Ano 11 20 20
67-70 161682 90686 Ano Ano 11 20 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
6 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
67-70 154133 96757 Ano Ano 11 20 20
67-70 162192 101380 Ano Ano 11 20 20
71-72 152953 93779 Ne Ne 20 18 18
71-72 158474 99300 Ne Ne 20 18 18
73 153109 89957 Ne Ne 20 16 16
74-77 158471 99296 Ne Ne 20 15 15
74-77 169925 105472 Ne Ne 20 15 15
74-77 171353 106101 Ne Ne 20 15 15
74-77 165579 103223 Ne Ne 40 15 15
78-79 157172 98569 Ne Ne 20 14 14
78-79 172270 106575 Ne Ne 20 14 14
80 169892 105461 Ne Ne 20 12 12
81 166904 103970 Ne Ne 20 10 10
82 169301 7287 Ne Ne 20 8 8
83 154624 97081 Ne Ne 20 4 4
84-85 159300 99810 Ne Ne 20 2 2
84-85 171541 106183 Ne Ne 20 2 2
86-122 166959 23161 Ne Ne 20 0 0
86-122 161986 25275 Ne Ne 20 0 0
86-122 160490 34891 Ne Ne 20 0 0
86-122 172628 35257 Ne Ne 20 0 0
86-122 172213 42186 Ne Ne 20 0 0
86-122 172566 44691 Ne Ne 20 0 0
86-122 172602 46698 Ne Ne 20 0 0
86-122 168441 47394 Ne Ne 20 0 0
86-122 155360 56321 Ne Ne 20 0 0
86-122 156159 58358 Ne Ne 20 0 0
86-122 163185 58890 Ne Ne 20 0 0
86-122 163934 66711 Ne Ne 20 0 0
86-122 154129 67977 Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
7 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Kombinovaná 122
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
86-122 156635 71168 Ne Ne 20 0 0
86-122 164730 78837 Ne Ne 20 0 0
86-122 168997 82018 Ne Ne 20 0 0
86-122 160923 87730 Ne Ne 20 0 0
86-122 163945 88014 Ne Ne 20 0 0
86-122 171187 92951 Ne Ne 20 0 0
86-122 154770 95908 Ne Ne 20 0 0
86-122 153214 96231 Ne Ne 20 0 0
86-122 153217 96233 Ne Ne 20 0 0
86-122 153739 96539 Ne Ne 20 0 0
86-122 170977 97240 Ne Ne 20 0 0
86-122 156922 98224 Ne Ne 20 0 0
86-122 159556 99923 Ne Ne 20 0 0
86-122 164808 102836 Ne Ne 20 0 0
86-122 170036 103942 Ne Ne 20 0 0
86-122 167063 104058 Ne Ne 20 0 0
86-122 169191 105071 Ne Ne 20 0 0
86-122 169213 105086 Ne Ne 20 0 0
86-122 171457 106147 Ne Ne 20 0 0
86-122 171848 106375 Ne Ne 20 0 0
86-122 172081 106496 Ne Ne 20 0 0
86-122 172424 106641 Ne Ne 20 0 0
86-122 153218 96182 Ne Ne 40 0 0
86-122 172199 106554 Ne Ne 40 0 0
Průměr 19 19
Odchylka 238 238
Směrodatná odchylka 15 15
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
8 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 228
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
1 161640 101091 Ano Ano 11 48 48
2-3 155850 97772 Ano Ano 11 44 44
2-3 165669 100390 Ano Ano 11 44 44
4-5 157368 98653 Ano Ano 11 43 43
4-5 162434 101503 Ano Ano 11 43 43
6-7 172642 101360 Ano Ano 11 42 42
6-7 166526 103728 Ano Ano 11 42 42
8-9 168084 104505 Ano Ano 11 41 41
8-9 168230 104600 Ano Ano 11 41 41
10 161946 101067 Ano Ano 11 40 40
11-13 161331 100923 Ano Ano 11 39 39
11-13 161614 101079 Ano Ano 11 39 39
11-13 164948 102908 Ano Ano 11 39 39
14-16 160724 100573 Ano Ano 11 38 38
14-16 164209 102506 Ano Ano 11 38 38
14-16 166169 103567 Ano Ano 11 38 38
17-22 153852 60906 Ano Ano 11 37 37
17-22 153909 96559 Ano Ano 11 37 37
17-22 161001 100724 Ano Ano 11 37 37
17-22 161184 100835 Ano Ano 11 37 37
17-22 161255 100878 Ano Ano 11 37 37
17-22 164573 102715 Ano Ano 11 37 37
23 165350 103119 Ano Ano 11 36 36
24-27 160516 97036 Ano Ano 11 35 35
24-27 164716 102797 Ano Ano 11 35 35
24-27 166276 103365 Ano Ano 11 35 35
24-27 167312 103532 Ano Ano 11 35 35
28-32 171349 87892 Ano Ano 11 34 34
28-32 157564 98782 Ano Ano 11 34 34
28-32 161536 101034 Ano Ano 11 34 34

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
9 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 228
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
28-32 165268 103079 Ano Ano 11 34 34
28-32 168507 104753 Ano Ano 11 34 34
33-38 156675 98285 Ano Ano 11 33 33
33-38 160945 100680 Ano Ano 11 33 33
33-38 162805 101718 Ano Ano 11 33 33
33-38 165373 103129 Ano Ano 11 33 33
33-38 166242 103611 Ano Ano 11 33 33
33-38 171587 106202 Ano Ano 11 33 33
39-42 153385 96312 Ano Ano 11 32 32
39-42 156000 97840 Ano Ano 11 32 32
39-42 160886 100173 Ano Ano 11 32 32
39-42 171074 105992 Ano Ano 11 32 32
43-54 154743 78081 Ano Ano 11 31 31
43-54 163093 87650 Ano Ano 11 31 31
43-54 173800 88312 Ano Ano 11 31 31
43-54 155562 88492 Ano Ano 11 31 31
43-54 162242 92662 Ano Ano 11 31 31
43-54 160492 93014 Ano Ano 11 31 31
43-54 155311 97486 Ano Ano 11 31 31
43-54 172646 102573 Ano Ano 11 31 31
43-54 166244 103615 Ano Ano 11 31 31
43-54 166797 103908 Ano Ano 11 31 31
43-54 172677 106755 Ano Ano 11 31 31
43-54 172695 106765 Ano Ano 11 31 31
55-60 154188 96796 Ano Ano 11 30 30
55-60 157179 98574 Ano Ano 11 30 30
55-60 166380 99911 Ano Ano 11 30 30
55-60 167863 104386 Ano Ano 11 30 30
55-60 169595 105290 Ano Ano 11 30 30
55-60 169656 105323 Ano Ano 11 30 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
10 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 228
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
61-66 154655 97103 Ano Ano 11 29 29
61-66 155676 97641 Ano Ano 11 29 29
61-66 157791 98913 Ano Ano 11 29 29
61-66 166742 103865 Ano Ano 11 29 29
61-66 167915 104410 Ano Ano 11 29 29
61-66 170248 105600 Ano Ano 11 29 29
67-71 156658 88236 Ano Ano 11 28 28
67-71 158824 99507 Ano Ano 11 28 28
67-71 160718 100571 Ano Ano 11 28 28
67-71 163903 102339 Ano Ano 11 28 28
67-71 169719 105358 Ano Ano 11 28 28
72-76 152937 96083 Ano Ano 11 27 27
72-76 159159 99714 Ano Ano 11 27 27
72-76 161512 101020 Ano Ano 11 27 27
72-76 165851 102561 Ano Ano 11 27 27
72-76 169933 105474 Ano Ano 11 27 27
77-84 167826 67382 Ne Ne 20 26 26
77-84 161828 96253 Ne Ne 20 26 26
77-84 164658 102762 Ne Ne 20 26 26
77-84 167041 104040 Ne Ne 20 26 26
77-84 172968 106906 Ne Ne 20 26 26
77-84 162581 88425 Ne Ne 40 26 26
77-84 159174 99728 Ne Ne 40 26 26
77-84 159563 99925 Ne Ne 40 26 26
85-94 169137 92232 Ne Ne 20 25 25
85-94 158544 99336 Ne Ne 20 25 25
85-94 163287 101958 Ne Ne 20 25 25
85-94 163747 102265 Ne Ne 20 25 25
85-94 164500 102648 Ne Ne 20 25 25
85-94 153618 96477 Ne Ne 40 25 25

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
11 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 228
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
85-94 155044 97332 Ne Ne 40 25 25
85-94 172323 98850 Ne Ne 40 25 25
85-94 166855 103943 Ne Ne 40 25 25
85-94 171659 106246 Ne Ne 40 25 25
95-101 158473 99298 Ne Ne 20 24 24
95-101 158745 99463 Ne Ne 20 24 24
95-101 164944 102907 Ne Ne 20 24 24
95-101 165906 103411 Ne Ne 20 24 24
95-101 170469 105706 Ne Ne 20 24 24
95-101 159257 99791 Ne Ne 40 24 24
95-101 163421 102036 Ne Ne 40 24 24
102-110 165630 88522 Ne Ne 20 23 23
102-110 155511 89984 Ne Ne 20 23 23
102-110 172050 93941 Ne Ne 20 23 23
102-110 170522 100035 Ne Ne 20 23 23
102-110 163337 100782 Ne Ne 20 23 23
102-110 165111 103003 Ne Ne 20 23 23
102-110 165749 103316 Ne Ne 20 23 23
102-110 165761 103326 Ne Ne 20 23 23
102-110 172985 104353 Ne Ne 20 23 23
111-117 171293 94313 Ne Ne 20 22 22
111-117 152577 95932 Ne Ne 20 22 22
111-117 153633 96484 Ne Ne 20 22 22
111-117 163519 102128 Ne Ne 20 22 22
111-117 164204 102510 Ne Ne 20 22 22
111-117 166205 103583 Ne Ne 20 22 22
111-117 166448 103720 Ne Ne 20 22 22
118-123 158804 99497 Ne Ne 20 21 21
118-123 161103 100788 Ne Ne 20 21 21
118-123 161333 100924 Ne Ne 20 21 21

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
12 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 228
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
118-123 163078 101859 Ne Ne 20 21 21
118-123 165357 93486 Ne Ne 40 21 21
118-123 167445 104224 Ne Ne 40 21 21
124-129 159836 98426 Ne Ne 20 20 20
124-129 165100 102992 Ne Ne 20 20 20
124-129 165239 103068 Ne Ne 20 20 20
124-129 166541 103753 Ne Ne 20 20 20
124-129 169672 105337 Ne Ne 20 20 20
124-129 167750 104337 Ne Ne 40 20 20
130-137 155668 96537 Ne Ne 20 19 19
130-137 154357 96929 Ne Ne 20 19 19
130-137 158182 99130 Ne Ne 20 19 19
130-137 159678 99989 Ne Ne 20 19 19
130-137 160591 100486 Ne Ne 20 19 19
130-137 169297 105126 Ne Ne 20 19 19
130-137 170069 105524 Ne Ne 20 19 19
130-137 171277 106068 Ne Ne 20 19 19
138-142 161582 101066 Ne Ne 20 18 18
138-142 164099 102436 Ne Ne 20 18 18
138-142 164216 102518 Ne Ne 20 18 18
138-142 166995 104018 Ne Ne 20 18 18
138-142 168568 104768 Ne Ne 20 18 18
143-149 170188 65407 Ne Ne 20 17 17
143-149 154168 79720 Ne Ne 20 17 17
143-149 156925 86580 Ne Ne 20 17 17
143-149 158484 99312 Ne Ne 20 17 17
143-149 160505 100418 Ne Ne 20 17 17
143-149 171100 105576 Ne Ne 20 17 17
143-149 157644 84975 Ne Ne 40 17 17
150-155 170549 91121 Ne Ne 20 16 16

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
13 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 228
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
150-155 153676 96505 Ne Ne 20 16 16
150-155 167571 96565 Ne Ne 20 16 16
150-155 157975 99020 Ne Ne 20 16 16
150-155 166152 103560 Ne Ne 20 16 16
150-155 169536 105257 Ne Ne 20 16 16
156-159 171264 98283 Ne Ne 20 15 15
156-159 164101 102443 Ne Ne 20 15 15
156-159 164104 102448 Ne Ne 20 15 15
156-159 171667 105333 Ne Ne 20 15 15
160-162 153928 96592 Ne Ne 20 14 14
160-162 169122 105031 Ne Ne 20 14 14
160-162 171299 106075 Ne Ne 20 14 14
163-164 160648 100537 Ne Ne 20 13 13
163-164 170651 105780 Ne Ne 20 13 13
165-167 163722 102255 Ne Ne 20 11 11
165-167 171527 106175 Ne Ne 20 11 11
165-167 162107 95608 Ne Ne 40 11 11
168-169 167898 104388 Ne Ne 20 10 10
168-169 170686 105769 Ne Ne 20 10 10
170 163010 90136 Ne Ne 40 7 7
171 171536 92566 Ne Ne 20 4 4
172-228 168590 66915 Ne Ne 20 0 0
172-228 164331 68573 Ne Ne 20 0 0
172-228 169472 68650 Ne Ne 20 0 0
172-228 153910 80908 Ne Ne 20 0 0
172-228 154948 85455 Ne Ne 20 0 0
172-228 155702 87753 Ne Ne 20 0 0
172-228 161928 92230 Ne Ne 20 0 0
172-228 155543 97626 Ne Ne 20 0 0
172-228 155824 97758 Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
14 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 228
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
172-228 156121 97936 Ne Ne 20 0 0
172-228 156805 98364 Ne Ne 20 0 0
172-228 157048 98504 Ne Ne 20 0 0
172-228 159485 98609 Ne Ne 20 0 0
172-228 158016 99040 Ne Ne 20 0 0
172-228 158228 99153 Ne Ne 20 0 0
172-228 158418 99258 Ne Ne 20 0 0
172-228 158987 99447 Ne Ne 20 0 0
172-228 160583 100483 Ne Ne 20 0 0
172-228 160712 100554 Ne Ne 20 0 0
172-228 160749 100589 Ne Ne 20 0 0
172-228 161208 100849 Ne Ne 20 0 0
172-228 161525 101027 Ne Ne 20 0 0
172-228 161954 101266 Ne Ne 20 0 0
172-228 162489 101522 Ne Ne 20 0 0
172-228 162754 101675 Ne Ne 20 0 0
172-228 163468 102070 Ne Ne 20 0 0
172-228 163618 102189 Ne Ne 20 0 0
172-228 163968 102369 Ne Ne 20 0 0
172-228 163993 102377 Ne Ne 20 0 0
172-228 164434 102409 Ne Ne 20 0 0
172-228 164174 102488 Ne Ne 20 0 0
172-228 164477 102670 Ne Ne 20 0 0
172-228 165121 102836 Ne Ne 20 0 0
172-228 164869 102867 Ne Ne 20 0 0
172-228 165147 103021 Ne Ne 20 0 0
172-228 165313 103088 Ne Ne 20 0 0
172-228 165706 103298 Ne Ne 20 0 0
172-228 165780 103338 Ne Ne 20 0 0
172-228 166115 103541 Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
15 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský O Prezenční 228
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl
172-228 167040 104041 Ne Ne 20 0 0
172-228 167060 104048 Ne Ne 20 0 0
172-228 167194 104107 Ne Ne 20 0 0
172-228 168224 104597 Ne Ne 20 0 0
172-228 168337 104657 Ne Ne 20 0 0
172-228 168505 104722 Ne Ne 20 0 0
172-228 169006 104978 Ne Ne 20 0 0
172-228 169274 105049 Ne Ne 20 0 0
172-228 169442 105183 Ne Ne 20 0 0
172-228 170019 105497 Ne Ne 20 0 0
172-228 170152 105564 Ne Ne 20 0 0
172-228 170198 105577 Ne Ne 20 0 0
172-228 170238 105590 Ne Ne 20 0 0
172-228 170581 105748 Ne Ne 20 0 0
172-228 171194 105757 Ne Ne 20 0 0
172-228 170641 105776 Ne Ne 20 0 0
172-228 170700 105816 Ne Ne 20 0 0
172-228 155408 90199 Ne Ne 40 0 0
Průměr 19 19
Odchylka 179 179
Směrodatná odchylka 13 13
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2010/11 22.06.2010
16 / 145

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Místo Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 3841-3-tv-ov 7-Bakalářský O Prezenční 51
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
