OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
1 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7501-Pedagogika 7502T010-Sociální pedagogika - společný základ 0-Navazující Prezenční 52
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1-4 139225 51640 Ano Ano 10 19 19
1-4 141714 57584 Ano Ano 10 19 19
1-4 141747 57754 Ano Ano 10 19 19
1-4 144036 48504 Ano Ano 11 19 19
5-7 138918 57135 Ano Ano 10 18 18
5-7 139190 45206 Ano Ano 10 18 18
5-7 139786 50068 Ano Ano 10 18 18
8-13 137799 88431 Ano Ano 10 16 16
8-13 138911 55121 Ano Ano 10 16 16
8-13 141925 48673 Ano Ano 10 16 16
8-13 147471 55854 Ano Ano 11 16 16
8-13 148252 54759 Ano Ano 10 16 16
8-13 148774 94011 Ano Ano 11 16 16
14-18 133357 52421 Ano Ano 10 15 15
14-18 133990 54029 Ano Ano 10 15 15
14-18 138388 44392 Ano Ano 10 15 15
14-18 141751 56520 Ano Ano 10 15 15
14-18 144496 56980 Ano Ano 10 15 15
19-24 134885 60353 Ano Ano 11 14 14
19-24 139733 6616 Ano Ano 10 14 14
19-24 140224 53020 Ano Ano 10 14 14
19-24 142876 46069 Ano Ano 10 14 14
19-24 145456 46921 Ano Ano 10 14 14
19-24 145581 55410 Ano Ano 10 14 14
25-31 135918 54546 Ano Ano 11 13 13
25-31 138389 56598 Ano Ano 10 13 13
25-31 142239 54879 Ano Ano 11 13 13
25-31 142516 57966 Ano Ano 10 13 13
25-31 142964 56530 Ano Ano 11 13 13
25-31 144727 54368 Ano Ano 10 13 13

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
2 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7501-Pedagogika 7502T010-Sociální pedagogika - společný základ 0-Navazující Prezenční 52
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
25-31 147480 43463 Ano Ano 11 13 13
32-36 133324 48177 Ne Ne 20 12 12
32-36 135039 85647 Ne Ne 20 12 12
32-36 142578 90304 Ne Ne 20 12 12
32-36 144475 91924 Ne Ne 20 12 12
32-36 147259 93277 Ne Ne 20 12 12
37-39 139358 52903 Ne Ne 20 11 11
37-39 141715 90483 Ne Ne 20 11 11
37-39 144498 56012 Ne Ne 20 11 11
40 140395 56573 Ne Ne 20 10 10
41-43 141374 54881 Ne Ne 20 9 9
41-43 142601 90303 Ne Ne 20 9 9
41-43 148625 93921 Ne Ne 20 9 9
44 149794 58930 Ne Ne 20 8 8
45 141636 45390 Ne Ne 20 7 7
46 148422 36727 Ne Ne 20 6 6
47 147108 51785 Ne Ne 20 5 5
48-52 143202 56989 Ne Ne 20 0
48-52 146766 56839 Ne Ne 20 0
48-52 147342 26248 Ne Ne 20 0
48-52 148164 60309 Ne Ne 20 0
48-52 148260 56888 Ne Ne 20 0
Průměr 13 13
Odchylka 12 12
Směrodatná odchylka 3 3
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
3 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4253-2-vkz-tv 0-Navazující Prezenční 28
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PTA
1 145591 57448 Ano Ano 10 143 87 34
2 141773 54013 Ano Ano 10 142 86 34
3 141775 43339 Ano Ano 10 137 87 30
4 139070 47997 Ano Ano 11 134 84 30
5-6 143318 33457 Ano Ano 10 132 74 35
5-6 147448 57454 Ano Ano 10 132 87 27
7-8 133760 45971 Ano Ano 11 131 78 32
7-8 138829 54616 Ano Ano 10 131 89 25
9-11 139821 58009 Ano Ano 10 130 84 28
9-11 144534 54465 Ano Ano 10 130 75 33
9-11 147356 57519 Ano Ano 10 130 87 26
12 143108 32867 Ano Ano 10 129 81 29
13 141810 44148 Ano Ano 10 128 78 30
14-15 139695 57545 Ano Ano 10 127 69 35
14-15 145283 55388 Ano Ano 11 127 82 27
16 144512 38095 Ano Ano 11 126 83 26
17 137919 44250 Ano Ano 10 125 69 34
18 137304 42118 Ano Ano 10 122 72 30
19 146937 52003 Ano Ano 11 120 72 29
20 142431 46718 Ano Ano 10 116 66 30
21 145863 57517 Ano Ano 10 115 62 32
22 145051 24266 Ano Ano 10 114 66 29
23 141175 47378 Ano Ano 11 113 67 28
24 138871 55259 Ano Ano 10 111 66 27
25 147409 57512 Ano Ano 10 110 67 26
26 146219 57856 Ano Ano 10 106 60 28
27 147775 55849 Ano Ano 11 101 58 26
28 144260 33183 Ano Ano 10 97 55 25
Průměr 124 75 29
Odchylka 136 102 10
Směrodatná odchylka 12 10 3

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
4 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7503-Učitelství pro základní školy 4253-2-vkz-tv 0-Navazující Prezenční 28
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís .. Písemný test
PTA .. Písemný test - A
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
0-Navazující Kombinovaná 101
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PřS
1 135237 58435 Ano Ano 10 74 44 30
2 136056 49093 Ano Ano 10 70 40 30
3 139334 59026 Ano Ano 10 67 42 25
4-5 132720 54596 Ano Ano 10 66 41 25
4-5 138945 58969 Ano Ano 10 66 46 20
6 143436 56442 Ano Ano 10 65 45 20
7 136097 51951 Ano Ano 10 61 41 20
8 138417 59028 Ano Ano 10 60 40 20
9 139640 58989 Ano Ano 10 58 43 15
10 143717 42934 Ano Ano 10 56 41 15
11 132515 6220 Ano Ano 10 55 45 10
12-13 144018 58317 Ano Ano 10 54 39 15
12-13 148380 58158 Ano Ano 10 54 44 10
14 135870 87267 Ano Ano 10 53 53 0
15-17 132233 58331 Ano Ano 10 52 42 10
15-17 132513 48897 Ano Ano 10 52 42 10
15-17 139243 58446 Ano Ano 10 52 42 10
18-19 133165 12181 Ano Ano 10 51 41 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
5 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
0-Navazující Kombinovaná 101
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PřS
18-19 144454 58283 Ano Ano 10 51 36 15
20 139466 56166 Ano Ano 10 49 39 10
21-22 143125 58429 Ano Ano 10 47 42 5
21-22 147163 50862 Ano Ano 11 47 47 0
23-24 131902 34111 Ano Ano 10 46 41 5
23-24 137241 39459 Ano Ano 10 46 46 0
25 147061 58312 Ano Ano 11 45 35 10
26 142711 57995 Ano Ano 10 44 39 5
27-28 132175 51790 Ano Ano 10 43 38 5
27-28 145790 23724 Ano Ano 10 43 33 10
29-32 132957 47782 Ano Ano 10 42 37 5
29-32 134890 39553 Ano Ano 10 42 42 0
29-32 135065 34703 Ano Ano 10 42 42 0
29-32 140036 21837 Ano Ano 10 42 42 0
33-36 132542 52932 Ano Ano 10 41 36 5
33-36 137806 51091 Ano Ano 10 41 41 0
33-36 141334 53342 Ano Ano 10 41 36 5
33-36 142974 40243 Ano Ano 10 41 41 0
37-39 134429 43315 Ano Ano 10 40 40 0
37-39 136567 46978 Ano Ano 10 40 40 0
37-39 143895 49973 Ano Ano 10 40 35 5
40-43 136008 30497 Ano Ano 10 39 34 5
40-43 142659 49117 Ano Ano 11 39 39 0
40-43 143212 39829 Ano Ano 10 39 34 5
40-43 146438 72685 Ano Ano 10 39 39 0
44-49 134038 41717 Ano Ne 30 38 28 10
44-49 137053 56488 Ano Ne 30 38 38 0
44-49 137186 51430 Ano Ne 30 38 38 0
44-49 138784 23487 Ano Ne 30 38 38 0
44-49 143319 28297 Ano Ne 40 38 33 5

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
6 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
0-Navazující Kombinovaná 101
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PřS
44-49 143896 53437 Ano Ne 30 38 38 0
50-56 134064 29611 Ano Ne 40 37 37 0
50-56 134185 6209 Ano Ne 40 37 37 0
50-56 135837 21822 Ano Ne 30 37 37 0
50-56 140767 47956 Ano Ne 30 37 37 0
50-56 142328 967 Ano Ne 30 37 37 0
50-56 144761 49981 Ano Ne 30 37 37 0
50-56 147692 93480 Ano Ne 30 37 37 0
57-61 133211 85576 Ano Ne 30 36 36 0
57-61 140789 39606 Ano Ne 30 36 36 0
57-61 143197 91243 Ano Ne 30 36 36 0
57-61 145488 58124 Ano Ne 40 36 31 5
57-61 147213 56314 Ano Ne 30 36 36 0
62-66 133816 57586 Ano Ne 30 35 35 0
62-66 136607 37330 Ano Ne 30 35 35 0
62-66 138333 6216 Ano Ne 30 35 35 0
62-66 141655 42324 Ano Ne 30 35 35 0
62-66 142774 47779 Ano Ne 30 35 35 0
67-70 135226 39407 Ano Ne 30 34 29 5
67-70 135820 21894 Ano Ne 30 34 34 0
67-70 137847 88461 Ano Ne 30 34 34 0
67-70 146535 35271 Ano Ne 30 34 34 0
71 139748 23368 Ano Ne 30 33 33 0
72-78 132169 48901 Ano Ne 30 32 32 0
72-78 135975 40200 Ano Ne 40 32 32 0
72-78 143128 58004 Ano Ne 30 32 32 0
72-78 144011 30588 Ano Ne 30 32 32 0
72-78 144552 89477 Ano Ne 30 32 32 0
72-78 145717 39099 Ano Ne 30 32 32 0
72-78 147176 68541 Ano Ne 30 32 32 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
7 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
0-Navazující Kombinovaná 101
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PřS
79-81 146414 32517 Ano Ne 30 31 31 0
79-81 146924 6367 Ano Ne 30 31 31 0
79-81 147484 23376 Ano Ne 30 31 31 0
82-83 137483 30591 Ano Ne 30 30 30 0
82-83 143767 11627 Ano Ne 30 30 30 0
84-85 136000 58971 Ano Ne 30 29 29 0
84-85 142205 48912 Ano Ne 30 29 29 0
86-87 138174 23385 Ano Ne 30 28 28 0
86-87 149492 28138 Ano Ne 30 28 28 0
88-91 134441 10977 Ano Ne 30 26 26 0
88-91 141955 58874 Ano Ne 30 26 26 0
88-91 145230 5836 Ano Ne 30 26 26 0
88-91 145251 30473 Ano Ne 30 26 26 0
92 147210 46653 Ano Ne 30 25 25 0
93 147255 68774 Ano Ne 30 23 23 0
94 147373 5467 Ano Ne 30 22 22 0
95-101 134548 55271 Ne Ne 20 0 0 0
95-101 139368 23301 Ne Ne 20 0 0 0
95-101 139544 50733 Ne Ne 20 0 0 0
95-101 143866 23361 Ne Ne 20 0 0 0
95-101 144378 44840 Ne Ne 20 0 0 0
95-101 147142 35938 Ne Ne 20 0 0 0
95-101 148747 55981 Ne Ne 20 0 0 0
Průměr 38 34 4
Odchylka 222 116 52
Směrodatná odchylka 15 11 7
Pís .. Písemný test
PřS .. Předchozí studium

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
8 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7506-Speciální pedagogika 7506T310-Speciální pedagogika 0-Navazující Kombinovaná 121
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PSP PTA PTB
1 135885 55502 Ano Ano 11 83 20 39 47
2-4 146170 34874 Ano Ano 10 75 20 41 35
2-4 146478 55554 Ano Ano 10 75 15 40 42
2-4 148714 34733 Ano Ano 10 75 15 41 41
5-6 142387 57113 Ano Ano 10 74 15 40 41
5-6 143731 46899 Ano Ano 10 74 15 39 41
7-8 131761 23571 Ano Ano 10 73 20 42 31
7-8 136456 87599 Ano Ano 10 73 10 46 41
9-10 133620 29950 Ano Ano 10 72 15 42 37
9-10 144568 52963 Ano Ano 10 72 20 37 35
11-12 132581 21397 Ano Ano 10 70 15 42 34
11-12 147223 49416 Ano Ano 10 70 20 39 30
13 135769 28578 Ano Ano 10 69 20 36 32
14 147451 44878 Ano Ano 10 67 20 31 33
15 139535 17448 Ano Ano 10 66 20 27 35
16-20 140855 11877 Ano Ano 10 64 2 47 39
16-20 142637 48629 Ano Ano 10 64 15 36 32
16-20 144032 13348 Ano Ano 10 64 20 29 31
16-20 145668 59291 Ano Ano 10 64 5 41 40
16-20 146324 92831 Ano Ano 10 64 5 44 38
21 140099 55620 Ano Ano 10 63 2 42 41
22 145482 57633 Ano Ano 11 62 5 39 39
23-24 145504 54884 Ano Ano 10 61 10 40 31
23-24 148594 23737 Ano Ano 11 61 5 41 36
25-26 135974 4673 Ano Ano 10 60 10 41 29
25-26 144062 45501 Ano Ano 10 60 15 35 27
27 132851 50550 Ano Ano 10 59 2 38 40
28 140394 7370 Ano Ano 10 57 9 37 29
29-32 132588 23210 Ano Ano 10 56 10 37 27
29-32 133388 76260 Ano Ano 11 56 5 40 31

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
9 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7506-Speciální pedagogika 7506T310-Speciální pedagogika 0-Navazující Kombinovaná 121
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PSP PTA PTB
29-32 134364 86232 Ano Ano 10 56 15 29 27
29-32 138140 77223 Ano Ano 10 56 2 40 34
33 135405 14595 Ano Ano 10 55 2 42 32
34 138387 19860 Ano Ano 10 54 10 39 23
35 138301 10081 Ano Ano 10 53 2 39 32
36-39 139564 32246 Ano Ano 10 52 2 37 32
36-39 143614 19831 Ano Ano 10 52 2 42 28
36-39 147032 34427 Ano Ano 10 52 2 39 30
36-39 147470 7754 Ano Ano 10 52 2 40 30
40-43 132763 513 Ano Ano 10 51 1 40 29
40-43 132907 20353 Ano Ano 10 51 1 35 34
40-43 134536 31838 Ano Ano 10 51 1 35 33
40-43 143456 84592 Ano Ano 11 51 2 36 32
44-48 132816 77627 Ano Ano 11 50 2 40 27
44-48 133418 31834 Ano Ano 10 50 5 33 29
44-48 142450 84448 Ano Ano 10 50 1 38 30
44-48 144379 91880 Ano Ano 10 50 2 32 33
44-48 145796 23688 Ano Ano 10 50 2 33 33
49-54 133050 45559 Ne Ne 20 49 1 37 29
49-54 137345 87824 Ne Ne 20 49 2 40 26
49-54 139183 46411 Ne Ne 20 49 1 40 27
49-54 142047 23396 Ne Ne 20 49 2 38 27
49-54 146040 44156 Ne Ne 20 49 2 39 26
49-54 146333 92380 Ne Ne 20 49 5 32 29
55-59 132628 1737 Ne Ne 20 47 5 35 23
55-59 139396 28250 Ne Ne 20 47 15 26 18
55-59 144053 4277 Ne Ne 20 47 2 37 26
55-59 144570 43621 Ne Ne 20 47 2 34 28
55-59 147269 93278 Ne Ne 20 47 2 30 31
60 145924 1621 Ne Ne 20 46 5 32 25

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
10 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7506-Speciální pedagogika 7506T310-Speciální pedagogika 0-Navazující Kombinovaná 121
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PSP PTA PTB
61-62 136836 15405 Ne Ne 20 45 2 34 26
61-62 144869 2164 Ne Ne 20 45 5 30 25
63-67 132724 13357 Ne Ne 20 44 2 31 27
63-67 135421 28955 Ne Ne 20 44 2 38 21
63-67 139747 38645 Ne Ne 20 44 2 26 31
63-67 146249 2541 Ne Ne 20 44 1 33 26
63-67 146830 59152 Ne Ne 20 44 2 28 29
68 133068 8750 Ne Ne 20 43 9 27 20
69-72 136104 1524 Ne Ne 20 42 1 32 25
69-72 136830 13739 Ne Ne 20 42 2 32 24
69-72 141490 39571 Ne Ne 20 42 2 29 26
69-72 145526 2902 Ne Ne 20 42 2 28 27
73-74 135840 23647 Ne Ne 20 41 2 22 31
73-74 138622 28466 Ne Ne 20 41 2 28 26
75-77 145172 47003 Ne Ne 20 40 2 34 19
75-77 145270 92344 Ne Ne 20 40 2 27 25
75-77 148405 28558 Ne Ne 20 40 2 31 22
78 145372 79420 Ne Ne 20 39 4 27 21
79 135431 37284 Ne Ne 20 38 2 26 24
80 134502 526 Ne Ne 20 37 2 30 19
81-90 132390 36362 Ne Ne 20 2 2 0 0
81-90 136013 13930 Ne Ne 20 2 2
81-90 136084 23566 Ne Ne 20 2 2 0 0
81-90 139265 26456 Ne Ne 20 2 2 0 0
81-90 139814 24382 Ne Ne 20 2 2 0 0
81-90 143837 518 Ne Ne 20 2 2 0 0
81-90 146312 50408 Ne Ne 20 2 2 0 0
81-90 148860 50546 Ne Ne 20 2 2 0 0
81-90 148908 54235 Ne Ne 20 2 2 0 0
81-90 149134 28129 Ne Ne 20 2 2 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
11 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7506-Speciální pedagogika 7506T310-Speciální pedagogika 0-Navazující Kombinovaná 121
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PSP PTA PTB
91 140383 28647 Ne Ne 20 1 1 0 0
92-121 132591 2795 Ne Ne 20 0 0 43 32
92-121 133022 39503 Ne Ne 20 0 0 0 0
92-121 133432 6616 Ne Ne 20 0 0 40 27
92-121 133483 50405 Ne Ne 20 0 0 40 24
92-121 134078 12601 Ne Ne 20 0 0 36 31
92-121 134670 30382 Ne Ne 20 0 0 22 19
92-121 136010 38534 Ne Ne 20 0 0 36 19
92-121 138160 88650 Ne Ne 20 0 0 32 24
92-121 139161 47656 Ne Ne 20 0 0 40 28
92-121 140529 81833 Ne Ne 20 0 0 41 22
92-121 140926 49923 Ne Ne 20 0 0 35 32
92-121 141776 24085 Ne Ne 20 0 0 0 14
92-121 142921 91115 Ne Ne 20 0 0 34 23
92-121 143553 30716 Ne Ne 20 0 0 0 0
92-121 144594 552 Ne Ne 20 0 0 36 26
92-121 144684 66579 Ne Ne 20 0 0 41 20
92-121 145472 45595 Ne Ne 20 0 0 0 0
92-121 146636 6343 Ne Ne 20 0 0 23 27
92-121 147785 8853 Ne Ne 20 0 0 0 0
92-121 148045 71322 Ne Ne 20 0 0 31 23
92-121 148416 36727 Ne Ne 20 0 0 40 22
92-121 148499 93864 Ne Ne 20 0 0 33 29
92-121 148978 2173 Ne Ne 20 0 0 0 0
92-121 149056 94163 Ne Ne 20 0 0 0 0
92-121 149078 94174 Ne Ne 20 0 0 0 0
92-121 149154 14436 Ne Ne 20 0 0 0 0
92-121 149223 6968 Ne Ne 20 0 0 0 0
92-121 149246 39681 Ne Ne 20 0 0 42 31
92-121 149254 2448 Ne Ne 20 0 0 35 27

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
12 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7506-Speciální pedagogika 7506T310-Speciální pedagogika 0-Navazující Kombinovaná 121
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PSP PTA PTB
92-121 149423 94330 Ne Ne 20 0 0 0 0
Průměr 36 5 29 24
Odchylka 738 37 210 152
Směrodatná odchylka 27 6 14 12
PSP .. Povinné součásti přihlášky
PTA .. Písemný test - A
PTB .. Písemný test - B
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7506-Speciální pedagogika 7506T310-Speciální pedagogika 0-Navazující Prezenční 29
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PSP
1 135883 55502 Ano Ano 10 76 47 13
2 140977 55612 Ano Ano 10 71 38 20
3 148313 41793 Ano Ano 11 68 40 15
4 142688 54128 Ano Ano 11 67 35 20
5 140502 56983 Ano Ano 10 64 37 15
6 138856 56870 Ano Ano 10 59 33 15
7 142548 48629 Ano Ano 11 58 32 15
8 139749 57633 Ano Ano 11 57 39 5
9 144912 56052 Ano Ano 10 56 38 5
10-11 144471 48093 Ano Ano 10 54 37 5
10-11 146508 53746 Ano Ano 10 54 39 2
12-14 138905 56966 Ano Ano 10 50 30 10
12-14 141023 55736 Ano Ano 11 50 34 5
12-14 145743 44018 Ano Ano 11 50 36 2
15-16 133247 55576 Ano Ano 10 45 32 2
15-16 135044 52474 Ano Ano 10 45 32 2
17 138473 29690 Ano Ano 10 44 29 5

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
13 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7506-Speciální pedagogika 7506T310-Speciální pedagogika 0-Navazující Prezenční 29
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís PSP
18-19 142429 45605 Ano Ano 11 43 31 2
18-19 143448 84592 Ano Ano 11 43 31 2
20-23 139159 47656 Ano Ano 10 39 28 2
20-23 139467 7949 Ano Ano 10 39 28 2
20-23 144463 57613 Ano Ano 10 39 28 2
20-23 144983 56971 Ano Ano 10 39 28 2
24 134437 53096 Ano Ano 11 38 27 2
25 143018 54474 Ano Ano 10 34 24 2
26 141777 20200 Ne Ne 20 16 12 0
27-29 137257 55583 Ne Ne 20 0 0 0
27-29 145031 56520 Ne Ne 20 0 0 0
27-29 147735 56961 Ne Ne 20 0 0 2
Průměr 45 29 6
Odchylka 397 141 39
Směrodatná odchylka 20 12 6
Pís .. Písemný test
PSP .. Povinné součásti přihlášky
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7507-Specializace v pedagogice 7502T014-Sociální pedagogika - prevence a resocializace 0-Navazující Kombinovaná 306
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 135646 41367 Ano Ano 10 100 100
2-3 140625 55768 Ano Ano 11 88 88
2-3 146124 8529 Ano Ano 10 88 88
4 141679 7174 Ano Ano 10 85 85
5 140424 60812 Ano Ano 10 84 84
6-7 133446 44343 Ano Ano 10 83 83
6-7 144061 30651 Ano Ano 10 83 83

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
14 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7507-Specializace v pedagogice 7502T014-Sociální pedagogika - prevence a resocializace 0-Navazující Kombinovaná 306
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
8 142182 49324 Ano Ano 10 82 82
9-12 137236 7588 Ano Ano 10 79 79
9-12 138293 47525 Ano Ano 10 79 79
9-12 140643 58734 Ano Ano 10 79 79
9-12 145486 22575 Ano Ano 10 79 79
13 137958 61093 Ano Ano 10 78 78
14 138397 41189 Ano Ano 10 77 77
15-16 133001 21786 Ano Ano 10 76 76
15-16 140414 34699 Ano Ano 10 76 76
17 140443 39083 Ano Ano 10 75 75
18 145039 31512 Ano Ano 10 74 74
19-20 134461 31279 Ano Ano 10 73 73
19-20 142368 35245 Ano Ano 10 73 73
21-23 139992 35462 Ano Ano 10 72 72
21-23 141772 7780 Ano Ano 10 72 72
21-23 147238 23 Ano Ano 10 72 72
24-27 143929 8252 Ano Ano 10 71 71
24-27 145373 41708 Ano Ano 10 71 71
24-27 148624 24916 Ano Ano 10 71 71
24-27 148787 63856 Ano Ano 10 71 71
28-30 137900 8938 Ano Ano 10 70 70
28-30 142380 20562 Ano Ano 10 70 70
28-30 146433 26889 Ano Ano 10 70 70
31-38 131708 51067 Ne Ne 20 69 69
31-38 134563 39161 Ne Ne 40 69 69
31-38 137754 7674 Ne Ne 20 69 69
31-38 144721 49814 Ne Ne 40 69 69
31-38 146495 44039 Ne Ne 20 69 69
31-38 147012 22649 Ne Ne 40 69 69
31-38 147313 24798 Ne Ne 20 69 69

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
15 / 26

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7507-Specializace v pedagogice 7502T014-Sociální pedagogika - prevence a resocializace 0-Navazující Kombinovaná 306
Pořadí Obor. čís. uchazeče
