OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
1 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský Kombinovaná 93
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PSP
1 145645 36389 Ano Ano 10 91 90 1
2 144106 35261 Ano Ano 11 86 85 1
3 139473 89300 Ano Ano 10 83 82 1
4 132212 28978 Ano Ano 10 82 81 1
5 137464 5735 Ano Ano 10 81 80 1
6 140951 90061 Ano Ano 10 80 79 1
7-8 132361 85065 Ano Ano 10 71 70 1
7-8 141467 85317 Ano Ano 11 71 70 1
9 132817 54068 Ano Ano 10 70 69 1
10 137851 73755 Ano Ano 10 69 68 1
11 132409 85095 Ano Ano 10 68 67 1
12 144613 66011 Ano Ano 11 66 65 1
13 146610 92969 Ano Ano 10 65 64 1
14 139395 17440 Ano Ano 10 63 62 1
15 134061 78003 Ano Ano 10 62 61 1
16-17 132357 84668 Ano Ano 11 61 60 1
16-17 141857 46692 Ano Ano 10 61 60 1
18-19 138820 87385 Ano Ano 10 60 59 1
18-19 143082 71181 Ano Ano 10 60 59 1
20 135130 86779 Ano Ano 11 59 58 1
21-22 133706 85875 Ano Ano 11 57 56 1
21-22 143904 66811 Ano Ano 10 57 56 1
23 134209 86210 Ano Ano 11 56 55 1
24 145471 21189 Ano Ano 11 55 54 1
25-26 142527 19081 Ano Ano 10 54 53 1
25-26 146786 49921 Ano Ano 11 54 53 1
27 147968 57051 Ano Ano 10 53 52 1
28 132280 85020 Ano Ano 10 52 51 1
29-30 135359 75330 Ano Ano 10 51 50 1
29-30 140956 90058 Ano Ano 10 51 50 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
2 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský Kombinovaná 93
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PSP
31 145925 330 Ano Ano 11 50 49 1
32 135080 86745 Ano Ano 10 49 48 1
33 143377 45252 Ano Ano 10 48 47 1
34-35 144362 34319 Ano Ano 10 43 42 1
34-35 146168 92760 Ano Ano 10 43 42 1
36 143859 81892 Ano Ano 10 42 41 1
37-38 141629 85471 Ano Ano 11 40 39 1
37-38 146222 92811 Ano Ano 11 40 39 1
39 134167 85429 Ano Ano 10 39 38 1
40-41 139316 68087 Ano Ano 11 38 37 1
40-41 141308 79559 Ano Ano 11 38 37 1
42 142334 15719 Ano Ano 10 37 36 1
43 138877 68000 Ano Ano 10 35 34 1
44-46 133732 85904 Ano Ano 10 33 32 1
44-46 139046 89073 Ano Ano 10 33 32 1
44-46 141813 25399 Ano Ano 10 33 32 1
47-48 139429 10096 Ano Ano 10 31 30 1
47-48 143894 91628 Ano Ano 10 31 30 1
49-50 141174 90178 Ano Ano 11 30 29 1
49-50 147399 57583 Ano Ano 11 30 29 1
51-52 142879 91096 Ano Ano 10 29 28 1
51-52 145513 92484 Ano Ano 10 29 28 1
53 146302 92112 Ano Ano 10 28 27 1
54 140385 89801 Ano Ano 11 27 26 1
55-56 136686 24753 Ano Ano 10 25 24 1
55-56 141864 90375 Ano Ano 11 25 24 1
57 147093 42996 Ano Ano 10 19 18 1
58 134755 86541 Ano Ano 11 18 17 1
59-60 133511 79393 Ano Ano 10 17 16 1
59-60 143502 91426 Ano Ano 11 17 16 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
3 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský Kombinovaná 93
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PSP
61-62 143897 75053 Ano Ne 30 15 14 1
61-62 143994 46065 Ano Ne 40 15 14 1
63 140853 90003 Ano Ne 30 13 12 1
64-65 148181 24749 Ano Ne 40 12 11 1
64-65 149008 92370 Ano Ne 40 12 11 1
66 136581 78836 Ano Ne 40 11 10 1
67 138841 37667 Ne Ne 20 9 8 1
68 134629 86460 Ne Ne 40 4 3 1
69-70 133210 80422 Ne Ne 20 3 2 1
69-70 147363 93318 Ne Ne 20 3 2 1
71-74 135698 80541 Ne Ne 20 1 1
71-74 143785 91560 Ne Ne 20 1 1
71-74 143927 91648 Ne Ne 20 1 1
71-74 145736 59446 Ne Ne 20 1 1
75-93 132786 85303 Ne Ne 20 0 35 0
75-93 133547 85763 Ne Ne 20 0 40 0
75-93 133734 73267 Ne Ne 20 0 0
75-93 133831 85971 Ne Ne 20 0 5 0
75-93 136058 81633 Ne Ne 20 0 17 0
75-93 138777 6763 Ne Ne 20 0 24 0
75-93 139389 10572 Ne Ne 20 0 0
75-93 141394 90297 Ne Ne 20 0 0
75-93 144285 19380 Ne Ne 20 0 0
75-93 144326 91853 Ne Ne 20 0 0
75-93 144597 75714 Ne Ne 20 0 48 0
75-93 145292 92355 Ne Ne 20 0 23 0
75-93 146444 92904 Ne Ne 20 0 0
75-93 147074 93208 Ne Ne 20 0 0
75-93 148095 93684 Ne Ne 20 0 0
75-93 149090 9193 Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
4 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský Kombinovaná 93
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PSP
75-93 149104 70132 Ne Ne 40 0 58 0
75-93 149168 11372 Ne Ne 20 0 0
75-93 149197 94221 Ne Ne 20 0 37 0
Průměr 33 41 1
Odchylka 731 484 0
Směrodatná odchylka 27 22 0
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
PSP .. Povinné součásti přihlášky
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský Prezenční 147
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PSP
1 140434 89825 Ano Ano 11 94 93 1
2 145171 92306 Ano Ano 11 93 92 1
3 140504 89860 Ano Ano 10 90 89 1
4 135122 86771 Ano Ano 10 88 87 1
5-6 142165 90707 Ano Ano 11 87 86 1
5-6 145004 90556 Ano Ano 11 87 86 1
7 146423 92895 Ano Ano 10 86 85 1
8 134104 85959 Ano Ano 11 85 84 1
9 136543 87643 Ano Ano 10 84 83 1
10 137777 88420 Ano Ano 10 83 82 1
11-12 139019 89061 Ano Ano 10 82 81 1
11-12 145001 78542 Ano Ano 11 82 81 1
13 148780 65303 Ano Ano 11 80 79 1
14 146677 93012 Ano Ano 10 79 78 1
15-16 141196 85549 Ano Ano 10 78 77 1
15-16 142713 90761 Ano Ano 11 78 77 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
5 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský Prezenční 147
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PSP
17-18 135669 76004 Ano Ano 11 77 76 1
17-18 147439 56334 Ano Ano 11 77 76 1
19-20 139653 88975 Ano Ano 11 75 74 1
19-20 139668 89421 Ano Ano 11 75 74 1
21 147358 79454 Ano Ano 10 72 71 1
22-25 134316 86270 Ano Ano 11 71 70 1
22-25 139300 86039 Ano Ano 11 71 70 1
22-25 140255 80332 Ano Ano 11 71 70 1
22-25 141947 90587 Ano Ano 11 71 70 1
26 139246 88695 Ano Ano 11 70 69 1
27-28 132739 78671 Ano Ano 11 69 68 1
27-28 133416 85699 Ano Ano 11 69 68 1
29-32 140711 74999 Ano Ano 11 67 66 1
29-32 142433 90847 Ano Ano 10 67 66 1
29-32 143013 91162 Ano Ano 10 67 66 1
29-32 147164 90800 Ano Ano 11 67 66 1
33 132426 85099 Ano Ano 11 66 65 1
34-35 135281 86874 Ano Ano 10 65 64 1
34-35 139037 89074 Ano Ano 10 65 64 1
36 135067 86739 Ano Ano 11 64 63 1
37-40 137564 88278 Ano Ano 10 63 62 1
37-40 138176 88656 Ano Ano 11 63 62 1
37-40 138516 88795 Ano Ano 11 63 62 1
37-40 144447 87357 Ano Ano 11 63 62 1
41 134247 86197 Ano Ano 10 62 61 1
42-44 135850 87261 Ano Ano 10 61 60 1
42-44 137633 88307 Ano Ano 11 61 60 1
42-44 143268 91290 Ano Ano 10 61 60 1
45-46 135420 86981 Ano Ano 11 60 59 1
45-46 137670 88336 Ano Ano 11 60 59 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
6 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský Prezenční 147
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PSP
47 146861 93091 Ano Ano 10 59 58 1
48 138535 88796 Ano Ano 11 58 57 1
49 135575 87079 Ano Ano 10 57 56 1
50 133657 85853 Ano Ano 11 56 55 1
51-54 137935 88512 Ano Ano 10 55 54 1
51-54 141820 89302 Ano Ano 10 55 54 1
51-54 143412 91387 Ano Ano 11 55 54 1
51-54 145002 92241 Ano Ano 10 55 54 1
55 136627 87682 Ano Ano 11 54 53 1
56-60 135275 86865 Ano Ano 10 53 52 1
56-60 136303 87512 Ano Ano 11 53 52 1
56-60 140490 89858 Ano Ano 11 53 52 1
56-60 142028 90600 Ano Ano 10 53 52 1
56-60 142587 90934 Ano Ano 11 53 52 1
61-62 135306 86894 Ano Ano 11 52 51 1
61-62 136655 87669 Ano Ano 11 52 51 1
63-65 134725 65592 Ano Ano 11 51 50 1
63-65 137526 88250 Ano Ano 10 51 50 1
63-65 143389 91371 Ano Ano 10 51 50 1
66 135752 87185 Ano Ano 10 50 49 1
67 144189 91771 Ano Ano 10 49 48 1
68 133673 85855 Ano Ano 11 48 47 1
69-73 135355 86924 Ano Ano 10 47 46 1
69-73 136968 87907 Ano Ano 11 47 46 1
69-73 137986 88553 Ano Ano 10 47 46 1
69-73 139523 89170 Ano Ano 10 47 46 1
69-73 145739 90618 Ano Ano 11 47 46 1
74 142674 89917 Ano Ano 10 46 45 1
75-76 134425 86342 Ano Ano 11 45 44 1
75-76 140212 89695 Ano Ano 10 45 44 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
7 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský Prezenční 147
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PSP
77-78 141443 86185 Ano Ano 10 44 43 1
77-78 143720 91536 Ano Ano 11 44 43 1
79-83 132670 85235 Ano Ano 10 43 42 1
79-83 133961 86050 Ano Ano 10 43 42 1
79-83 139198 89189 Ano Ano 11 43 42 1
79-83 144559 85683 Ano Ano 10 43 42 1
79-83 146178 92760 Ano Ano 11 43 42 1
84-86 135677 87135 Ano Ano 10 42 41 1
84-86 140321 89768 Ano Ano 10 42 41 1
84-86 142124 89141 Ano Ano 11 42 41 1
87-88 136897 87858 Ano Ano 10 40 39 1
87-88 142247 90693 Ano Ano 11 40 39 1
89 142179 90671 Ano Ano 11 39 38 1
90-92 133633 85832 Ano Ano 10 38 37 1
90-92 141273 79559 Ano Ano 10 38 37 1
90-92 142316 90436 Ano Ano 10 38 37 1
93 138425 87614 Ano Ano 11 37 36 1
94 144747 91841 Ano Ano 11 35 34 1
95-96 133894 85806 Ano Ano 10 34 33 1
95-96 138705 88877 Ano Ano 10 34 33 1
97 133768 76118 Ano Ano 11 33 32 1
98-101 134561 86416 Ano Ano 10 32 31 1
98-101 134862 86575 Ano Ano 10 32 31 1
98-101 137057 87960 Ano Ano 11 32 31 1
98-101 137786 88418 Ano Ano 11 32 31 1
102 136570 75525 Ano Ano 10 31 30 1
103 142549 90178 Ano Ano 10 30 29 1
104 139146 77377 Ano Ano 10 29 28 1
105-106 135694 87147 Ano Ano 10 28 27 1
105-106 146176 90027 Ano Ano 11 28 27 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
8 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský Prezenční 147
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PSP
107-108 134931 86643 Ano Ano 10 27 26 1
107-108 138120 88629 Ano Ano 10 27 26 1
109 139725 87069 Ano Ano 10 26 25 1
110-111 144141 91736 Ano Ano 10 24 23 1
110-111 145286 92355 Ano Ano 11 24 23 1
112 137399 88166 Ano Ano 11 23 22 1
113 136904 87863 Ano Ano 11 22 21 1
114 137840 88456 Ano Ano 10 21 20 1
115-116 135797 87229 Ano Ano 11 19 18 1
115-116 137607 88292 Ano Ano 10 19 18 1
117-118 133343 85627 Ano Ano 10 18 17 1
117-118 137375 88151 Ano Ano 11 18 17 1
119-120 136137 87414 Ano Ano 10 17 16 1
119-120 143491 91426 Ano Ano 11 17 16 1
121-123 133434 85659 Ano Ano 10 16 15 1
121-123 138917 89015 Ano Ano 10 16 15 1
121-123 146418 92892 Ano Ano 11 16 15 1
124-127 137542 88260 Ano Ne 30 15 14 1
124-127 139678 80062 Ano Ne 30 15 14 1
124-127 140148 86447 Ano Ne 40 15 14 1
124-127 145868 92657 Ano Ne 40 15 14 1
128 133122 85343 Ano Ne 30 14 13 1
129 140834 90003 Ano Ne 30 13 12 1
130 137766 88413 Ano Ne 30 12 11 1
131 136576 78836 Ano Ne 40 11 10 1
132 144314 91836 Ano Ne 30 7 6 1
133 133677 85856 Ano Ne 40 6 5 1
134 135537 87048 Ano Ne 30 4 3 1
135-147 132257 85003 Ne Ne 20 0 9 0
135-147 133096 85499 Ne Ne 40 0 70 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
9 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 8-Magisterský Prezenční 147
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP PSP
135-147 135636 87123 Ne Ne 20 0 36 0
135-147 137769 88393 Ne Ne 20 0 24 0
135-147 138390 88745 Ne Ne 20 0 78 0
135-147 138642 87549 Ne Ne 20 0 74 0
135-147 141179 90182 Ne Ne 20 0 0
135-147 144728 92076 Ne Ne 20 0 5 0
135-147 145720 92594 Ne Ne 20 0 36 0
135-147 145964 92678 Ne Ne 20 0 0
135-147 146142 92781 Ne Ne 20 0 45 0
135-147 148110 93687 Ne Ne 20 0 0
135-147 149347 94283 Ne Ne 40 0 39 0
Průměr 44 47 1
Odchylka 648 511 0
Směrodatná odchylka 25 23 0
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
PSP .. Povinné součásti přihlášky
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
M7504-Učitelství pro střední školy 2177-spol- 1VV
8-Magisterský Prezenční 46
FPD
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP VýV
1-2 136194 87443 Ano Ano 10 87 76 64
1-2 139626 86486 Ano Ano 11 87 55 70
3 138242 86366 Ano Ano 10 86 55 69
4-5 132369 85071 Ano Ano 10 78 49 63
4-5 144860 51849 Ano Ano 10 78 42 65
6 133180 85557 Ano Ano 11 77 55 60
7 135485 87017 Ano Ano 10 76 69 55
8 146803 93079 Ano Ano 10 74 46 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
10 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7504-Učitelství pro střední školy 2177-spol- 1VV
8-Magisterský Prezenční 46
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP VýV
9-10 132298 84945 Ano Ano 10 73 10 70
9-10 139405 86455 Ano Ano 10 73 54 57
11 141079 87687 Ano Ano 10 72 23 65
12 139406 87413 Ano Ano 10 71 4 70
13-14 133987 86064 Ano Ano 10 69 20 63
13-14 137223 88068 Ano Ano 10 69 19 63
15 143443 91410 Ano Ano 10 67 22 60
16 149319 54576 Ano Ano 10 66 16 61
17 139965 85945 Ano Ano 11 65 40 53
18 133494 85754 Ano Ano 10 62 23 55
19 134919 86636 Ano Ano 11 61 13 57
20 133412 6369 Ano Ano 10 58 69 37
21 135913 87298 Ano Ano 11 56 46 42
22-23 134747 86538 Ano Ano 10 55 79 31
22-23 147748 93503 Ano Ano 11 55 57 38
24 138167 88651 Ano Ano 10 54 45 40
25 132684 67636 Ano Ano 10 52 38 41
26 139219 89171 Ano Ano 10 50 32 40
27 140222 86476 Ano Ano 10 47 24 40
28 146050 92740 Ano Ano 11 45 49 30
29-30 138948 89025 Ano Ano 10 44 46 30
29-30 140233 85225 Ano Ano 10 44 26 36
31 138449 87082 Ne Ne 20 33 68 13
32 145265 91228 Ne Ne 20 31 31 22
33 145531 92490 Ne Ne 20 30 60 12
34 133327 85635 Ne Ne 20 27 5 25
35 146885 93108 Ne Ne 20 26 36 15
36-38 140226 89705 Ne Ne 20 18 22 11
36-38 140922 86252 Ne Ne 20 18 59
36-38 144399 78528 Ne Ne 20 18 61

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
11 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7504-Učitelství pro střední školy 2177-spol- 1VV
8-Magisterský Prezenční 46
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP VýV
39 132255 85003 Ne Ne 20 17 9 14
40 141934 90578 Ne Ne 20 16 34 6
41 147937 84769 Ne Ne 20 14 46
42 139455 89291 Ne Ne 20 10 33
43 132440 35625 Ne Ne 20 8 25
44-46 134876 66541 Ne Ne 20 0
44-46 135218 84891 Ne Ne 20 0
44-46 148549 75379 Ne Ne 20 0
Průměr 52 39 45
Odchylka 563 396 394
Směrodatná odchylka 24 20 20
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
VýV .. Výtvarná výchova