OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
1 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7310-Filologie 4608-BohReg 7-Bakalářský Prezenční 17
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 137379 88149 Ano Ano 11 90 90
2 135192 86821 Ano Ano 10 67 67
3 136039 87361 Ano Ano 11 64 64
4 136662 87705 Ano Ano 10 57 57
5 143161 90107 Ano Ano 11 55 55
6 146755 90677 Ano Ano 10 53 53
7 147103 93220 Ano Ano 11 52 52
8 145641 92551 Ano Ano 10 45 45
9 136685 87349 Ano Ano 11 42 42
10 138676 88884 Ano Ano 10 37 37
11 134034 86101 Ano Ano 10 35 35
12 143350 91344 Ano Ano 11 32 32
13 133801 74817 Ano Ano 11 25 25
14 135794 87221 Ano Ano 11 23 23
15 144487 91943 Ano Ano 11 20 20
16 140581 74103 Ne Ne 20 8 8
17 135795 85213 Ne Ne 20 0
Průměr 44 44
Odchylka 429 429
Směrodatná odchylka 21 21
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
2 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7310-Filologie 4609-BohDeti 7-Bakalářský Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
1 132203 59507 Ano Ano 10 85 85
2 144429 91905 Ano Ano 11 82 82
3 145897 92674 Ano Ano 11 73 73
4 138788 79212 Ano Ano 11 71 71
5 137316 88123 Ano Ano 11 70 70
6 140782 88603 Ano Ano 11 68 68
7 146316 74244 Ano Ano 11 62 62
8 140326 89771 Ano Ano 10 58 58
9 136211 87033 Ano Ano 10 56 56
10-11 137044 87952 Ano Ano 10 48 48
10-11 138122 88631 Ano Ano 11 48 48
12 146796 93024 Ano Ano 11 46 46
13-14 139030 89070 Ano Ano 11 44 44
13-14 141301 89413 Ano Ano 10 44 44
15 136656 87349 Ano Ano 11 42 42
16 149262 9588 Ano Ne 30 35 35
17 137942 88521 Ano Ne 30 34 34
18 143251 90642 Ano Ne 30 32 32
19 140680 89924 Ano Ne 40 29 29
20 146030 90673 Ano Ne 30 28 28
21-22 143655 91511 Ano Ne 30 24 24
21-22 145574 73307 Ano Ne 40 24 24
23 143620 74674 Ano Ne 30 22 22
24 142155 90689 Ne Ne 20 18 18
25 134231 86227 Ne Ne 20 12 12
26 136877 87844 Ne Ne 20 11 11
27 136888 87852 Ne Ne 20 7 7
28 134234 86221 Ne Ne 20 6 6
29 134027 85530 Ne Ne 20 5 5
30 139090 81194 Ne Ne 20 3 3

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
3 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7310-Filologie 4609-BohDeti 7-Bakalářský Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP
Průměr 40 40
Odchylka 585 585
Směrodatná odchylka 24 24
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský Kombinovaná 58
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
SCA SCN Těl
1-2 132754 23176 Ano Ano 10 77 92 40
1-2 149531 94378 Ano Ano 10 77 96 39
3 146775 69998 Ano Ano 10 63 88 28
4 142540 90909 Ano Ano 10 53 72 24
5 134838 86587 Ano Ano 10 51 20 43
6 142428 90845 Ano Ano 10 47 60 23
7 132903 77889 Ano Ano 10 45 22 36
8 133722 85896 Ano Ano 10 43 51 23
9 147737 93505 Ano Ano 11 42 25 32
10-12 142542 69995 Ano Ano 11 36 14 30
10-12 146774 93068 Ano Ano 10 36 11 32
10-12 147934 4098 Ano Ano 10 36 15 30
13 136134 6595 Ano Ano 10 35 36 21
14 147513 93386 Ano Ano 10 33 32 20
15 134539 66099 Ano Ano 11 32 21 24
16 145933 92684 Ano Ano 10 30 17 23
17 146119 47735 Ano Ano 10 28 20 20
18 133274 60162 Ne Ne 20 23 58 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
4 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský Kombinovaná 58
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
SCA SCN Těl
19 142928 47388 Ne Ne 20 18 45 0
20 134867 84319 Ne Ne 20 17 42 0
21 145337 92390 Ne Ne 20 16 40 0
22-58 132491 83107 Ne Ne 20 0 0
22-58 132911 85382 Ne Ne 20 0 1 0
22-58 132922 82096 Ne Ne 20 0 0
22-58 133685 85861 Ne Ne 20 0 0 42
22-58 133757 85923 Ne Ne 20 0 0
22-58 134144 86181 Ne Ne 20 0 4 34
22-58 134252 86234 Ne Ne 20 0 0
22-58 134994 86682 Ne Ne 20 0 3 33
22-58 136636 38552 Ne Ne 20 0 0
22-58 136687 87730 Ne Ne 20 0 0
22-58 136704 62238 Ne Ne 20 0 26
22-58 138444 88766 Ne Ne 20 0 0
22-58 139162 89166 Ne Ne 20 0 0
22-58 139649 89409 Ne Ne 20 0 1 34
22-58 141139 88014 Ne Ne 20 0 6 0
22-58 143100 91195 Ne Ne 20 0 3 31
22-58 143326 29197 Ne Ne 20 0 0
22-58 143973 73028 Ne Ne 20 0 8 37
22-58 144319 91837 Ne Ne 20 0 0
22-58 144577 69856 Ne Ne 20 0 0
22-58 144964 92209 Ne Ne 20 0 2 28
22-58 145549 91779 Ne Ne 20 0 19
22-58 146157 92786 Ne Ne 20 0 0
22-58 146182 72946 Ne Ne 20 0 0
22-58 146539 66347 Ne Ne 20 0 0 30
22-58 146654 67206 Ne Ne 20 0 2 31
22-58 146733 15375 Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
5 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský Kombinovaná 58
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
SCA SCN Těl
22-58 146979 66999 Ne Ne 20 0 2 31
22-58 146982 93152 Ne Ne 20 0 18
22-58 147868 38392 Ne Ne 20 0 0
22-58 148230 51293 Ne Ne 20 0 0
22-58 148619 45590 Ne Ne 20 0 9 33
22-58 148808 20096 Ne Ne 20 0 0
22-58 148817 86403 Ne Ne 20 0 0 0
22-58 149095 25275 Ne Ne 20 0 0
22-58 149458 88379 Ne Ne 20 0 19
22-58 149480 29808 Ne Ne 20 0 0
Průměr 14 27 9 16
Odchylka 479 825 145 241
Směrodatná odchylka 22 29 12 16
SCA .. Angličtina - Scio test
SCN .. Němčina - Scio test
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský Prezenční 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
SCA SCN Těl
1 137134 87997 Ano Ano 11 79 92 42
2 137517 88240 Ano Ano 11 77 82 44
3 140530 85964 Ano Ano 10 66 84 32
4 143793 80788 Ano Ano 10 57 52 36
5 145100 68739 Ano Ano 11 52 61 28
6 136519 87635 Ano Ano 11 48 51 28
7-8 136616 87679 Ano Ano 11 47 43 30
7-8 136781 87755 Ano Ano 11 47 45 29

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
6 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský Prezenční 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
SCA SCN Těl
9-10 133376 85662 Ano Ano 11 46 20 38
9-10 138271 88590 Ano Ano 11 46 34 32
11-13 138118 88630 Ano Ano 10 43 48 24
11-13 140793 89983 Ano Ano 10 43 22 34
11-13 144732 92075 Ano Ano 10 43 32 30
14 148041 79332 Ano Ano 11 42 30 30
15-16 137898 80001 Ano Ano 10 41 25 31
15-16 141708 89850 Ano Ano 11 41 16 35
17 146455 89441 Ano Ano 11 40 23 31
18 138824 88964 Ano Ano 10 39 30 27
19 138523 88798 Ano Ano 10 38 20 30
20 138277 88705 Ano Ano 10 37 32 24
21 137430 88187 Ano Ano 11 36 20 28
22-23 134216 53315 Ano Ano 10 35 18 28
22-23 147730 80811 Ano Ano 10 35 27 24
24 137780 88424 Ano Ano 10 34 20 26
25-26 144818 92079 Ano Ano 11 33 16 27
25-26 148190 93715 Ano Ano 10 33 16 27
27 149076 94171 Ano Ano 11 31 16 25
28-141 131865 74382 Ne Ne 20 0 0 0
28-141 132138 77917 Ne Ne 20 0 1 20
28-141 132850 85331 Ne Ne 20 0 10 22
28-141 132916 85382 Ne Ne 20 0 1 0
28-141 133727 85901 Ne Ne 20 0 0
28-141 133904 86005 Ne Ne 20 0 49 0
28-141 134134 86179 Ne Ne 20 0 18 0
28-141 134593 86441 Ne Ne 20 0 1 0
28-141 134770 86550 Ne Ne 20 0 38 0
28-141 134825 86580 Ne Ne 20 0 0
28-141 135099 86755 Ne Ne 20 0 5 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
7 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský Prezenční 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
SCA SCN Těl
28-141 135137 86784 Ne Ne 20 0 0
28-141 135142 86794 Ne Ne 20 0 8 0
28-141 135562 87070 Ne Ne 20 0 4 24
28-141 136167 87426 Ne Ne 20 0 0
28-141 136180 87434 Ne Ne 20 0 11 19
28-141 136250 87472 Ne Ne 20 0 4 18
28-141 136296 87511 Ne Ne 20 0 45 0
28-141 136371 87552 Ne Ne 20 0 0
28-141 136646 87693 Ne Ne 20 0 0
28-141 136798 87797 Ne Ne 20 0 4 19
28-141 136855 87833 Ne Ne 20 0 4 19
28-141 136942 87892 Ne Ne 20 0 2 0
28-141 137065 79932 Ne Ne 20 0 15 38
28-141 137415 88173 Ne Ne 20 0 11 35
28-141 137508 88236 Ne Ne 20 0 0 28
28-141 137797 88425 Ne Ne 20 0 1 26
28-141 137890 88492 Ne Ne 20 0 2 34
28-141 137895 76192 Ne Ne 20 0 13 27
28-141 137943 88522 Ne Ne 20 0 22 17
28-141 138020 88575 Ne Ne 20 0 0
28-141 138524 80291 Ne Ne 20 0 34 0
28-141 139476 86565 Ne Ne 20 0 1 15
28-141 139572 89357 Ne Ne 20 0 6 36
28-141 140291 89740 Ne Ne 20 0 0
28-141 140439 89828 Ne Ne 20 0 3 27
28-141 140442 89831 Ne Ne 20 0 15 22
28-141 140591 80832 Ne Ne 20 0 0
28-141 140614 89906 Ne Ne 20 0 11 30
28-141 140626 89912 Ne Ne 20 0 3 14
28-141 140687 89916 Ne Ne 20 0 61 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
8 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský Prezenční 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
SCA SCN Těl
28-141 140733 89509 Ne Ne 20 0 64 0
28-141 140854 90006 Ne Ne 20 0 1 19
28-141 140913 90056 Ne Ne 20 0 0
28-141 141061 90119 Ne Ne 20 0 7 36
28-141 141084 90134 Ne Ne 20 0 7 30
28-141 141215 90199 Ne Ne 20 0 19 22
28-141 141466 10786 Ne Ne 20 0 3 29
28-141 141488 70322 Ne Ne 20 0 3 28
28-141 141743 86537 Ne Ne 20 0 7 33
28-141 142057 90626 Ne Ne 20 0 0
28-141 142145 90696 Ne Ne 20 0 15 22
28-141 142393 80358 Ne Ne 20 0 11 27
28-141 142478 73924 Ne Ne 20 0 9 28
28-141 142550 90914 Ne Ne 20 0 0
28-141 143164 91235 Ne Ne 20 0 15 21
28-141 143284 91302 Ne Ne 20 0 0 18
28-141 143414 75704 Ne Ne 20 0 21
28-141 143583 91477 Ne Ne 20 0 2 20
28-141 143718 91535 Ne Ne 20 0 6 0
28-141 143855 79895 Ne Ne 20 0 10
28-141 143873 87764 Ne Ne 20 0 7 17
28-141 144059 90542 Ne Ne 20 0 0
28-141 144277 77842 Ne Ne 20 0 11 34
28-141 144546 91966 Ne Ne 20 0 3 25
28-141 144632 92011 Ne Ne 20 0 5 30
28-141 144756 92087 Ne Ne 20 0 0
28-141 144816 51849 Ne Ne 20 0 5 17
28-141 144901 85921 Ne Ne 20 0 0
28-141 144925 92182 Ne Ne 20 0 17
28-141 144986 92230 Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
9 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský Prezenční 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
SCA SCN Těl
28-141 144996 92236 Ne Ne 20 0 0
28-141 145060 92266 Ne Ne 20 0 5 31
28-141 145078 92263 Ne Ne 20 0 14 26
28-141 145128 80632 Ne Ne 20 0 36 22
28-141 145377 33509 Ne Ne 20 0 0
28-141 145447 79861 Ne Ne 20 0 11 18
28-141 145973 92698 Ne Ne 20 0 13 27
28-141 146163 92788 Ne Ne 20 0 4 34
28-141 146372 92881 Ne Ne 20 0 0
28-141 146483 92386 Ne Ne 20 0 6 0
28-141 146747 93051 Ne Ne 20 0 0
28-141 147101 93217 Ne Ne 20 0 6 0
28-141 147126 93228 Ne Ne 20 0 0 10
28-141 147144 93239 Ne Ne 20 0 22
28-141 147146 93238 Ne Ne 20 0 19 22
28-141 147152 93236 Ne Ne 20 0 4 0
28-141 147172 72301 Ne Ne 20 0 0
28-141 147185 46661 Ne Ne 20 0 3 0
28-141 147232 93264 Ne Ne 20 0 1 27
28-141 147379 93333 Ne Ne 20 0 13
28-141 147414 93332 Ne Ne 20 0 77 0
28-141 147437 92465 Ne Ne 20 0 0
28-141 147450 78081 Ne Ne 20 0 1 24
28-141 147456 92920 Ne Ne 20 0 0
28-141 147487 93375 Ne Ne 20 0 0
28-141 147685 93479 Ne Ne 20 0 30
28-141 147718 93486 Ne Ne 20 0 4 25
28-141 147743 93507 Ne Ne 20 0 0
28-141 147928 28757 Ne Ne 20 0 0
28-141 147930 93592 Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
10 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 7401R003-Rekreologie 7-Bakalářský Prezenční 141
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
SCA SCN Těl
28-141 148210 93726 Ne Ne 20 0 21
28-141 148308 93770 Ne Ne 20 0 3 26
28-141 148524 71094 Ne Ne 20 0 38
28-141 148534 88162 Ne Ne 20 0 8 0
28-141 148546 93884 Ne Ne 20 0 1 19
28-141 148622 93931 Ne Ne 20 0 0
28-141 148709 93971 Ne Ne 20 0 0
28-141 148890 94078 Ne Ne 20 0 1 26
28-141 148933 35478 Ne Ne 20 0 27 0
28-141 149165 94209 Ne Ne 20 0 0
28-141 149190 93552 Ne Ne 20 0 5 0
28-141 149293 38658 Ne Ne 20 0 0
28-141 149416 94325 Ne Ne 20 0 2 26
Průměr 9 18 17 16
Odchylka 341 440 127 191
Směrodatná odchylka 18 21 11 14
SCA .. Angličtina - Scio test
SCN .. Němčina - Scio test
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
11 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 3841-3-tv-ov 7-Bakalářský Prezenční 59
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
1 137017 87937 Ano Ano 10 138 84 38
2 137854 88469 Ano Ano 10 127 81 32
3 143534 91452 Ano Ano 10 126 69 40
4 135285 86878 Ano Ano 10 111 71 28
5 147722 91819 Ano Ano 10 110 69 29
6 142264 89357 Ano Ano 10 107 48 41
7 139593 89371 Ano Ano 10 102 49 37
8 137699 88359 Ano Ano 10 99 52 33
9 142635 90739 Ano Ano 10 96 39 40
10-11 135548 87062 Ano Ano 10 93 37 39
10-11 140352 89776 Ano Ano 10 93 52 29
12 139008 86478 Ano Ano 10 91 51 28
13 141616 90448 Ano Ano 10 88 42 32
14 139426 89272 Ano Ano 10 85 39 32
15 138329 88731 Ne Ne 20 89 55 24
16 136551 87650 Ne Ne 20 88 51 26
17 141669 90469 Ne Ne 20 78 25 37
18-19 133887 77712 Ne Ne 20 77 30 33
18-19 142619 90946 Ne Ne 20 77 37 28
20 138819 79851 Ne Ne 20 76 36 28
21 139209 89186 Ne Ne 20 75 28 33
22 135471 85391 Ne Ne 20 72 35 26
23 146968 93136 Ne Ne 20 70 30 28
24 143170 91235 Ne Ne 20 69 36 23
25 142202 90698 Ne Ne 20 68 29 27
26 146233 92822 Ne Ne 20 67 24 30
27-30 137784 88425 Ne Ne 20 66 23 30
27-30 138320 20491 Ne Ne 20 66 17 34
27-30 147941 93602 Ne Ne 20 66 36 21
27-30 148738 92152 Ne Ne 20 66 12 38

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
12 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 3841-3-tv-ov 7-Bakalářský Prezenční 59
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
31 141514 70322 Ne Ne 20 65 21 31
32 149400 94313 Ne Ne 20 59 18 29
33 147954 93607 Ne Ne 20 58 15 30
34 146330 79096 Ne Ne 20 57 14 30
35 143728 91538 Ne Ne 20 56 9 33
36-37 139664 89415 Ne Ne 20 52 16 25
36-37 146917 89704 Ne Ne 20 52 23 20
38 143615 91495 Ne Ne 20 47 8 27
39 149776 87753 Ne Ne 20 39 10 20
40 132948 74382 Ne Ne 20 37 6 22
41 146148 92783 Ne Ne 20 36 5 22
42-59 132211 84975 Ne Ne 20 0 15 0
42-59 133616 78839 Ne Ne 20 0 41 0
42-59 135193 86824 Ne Ne 20 0 0
42-59 136307 87511 Ne Ne 20 0 51 13
42-59 137089 87251 Ne Ne 20 0 33 0
42-59 139766 76192 Ne Ne 20 0 26 17
42-59 140512 89866 Ne Ne 20 0 16 2
42-59 140602 80832 Ne Ne 20 0 0
42-59 141553 90418 Ne Ne 20 0 46 13
42-59 142453 90859 Ne Ne 20 0 7 0
42-59 144639 92018 Ne Ne 20 0 64 15
42-59 145589 92515 Ne Ne 20 0 24 0
42-59 145829 92643 Ne Ne 20 0 38 16
42-59 147112 92230 Ne Ne 20 0 61 0
42-59 147618 90789 Ne Ne 20 0 61 9
42-59 148492 92606 Ne Ne 20 0 18 5
42-59 148814 20096 Ne Ne 20 0 0
42-59 149342 94280 Ne Ne 20 0 0
Průměr 54 35 22
Odchylka 1718 401 171
Směrodatná odchylka 41 20 13

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
13 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 3841-3-tv-ov 7-Bakalářský Prezenční 59
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 3853-3-tv-tev 7-Bakalářský Prezenční 10
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
1 142190 90714 Ano Ano 10 59 26 23
2 139140 89148 Ano Ano 10 53 16 26
3 145943 92688 Ne Ne 20 43 30
4 142684 90992 Ne Ne 20 39 10 20
5-10 133506 67286 Ne Ne 20 0 0
5-10 142366 87434 Ne Ne 20 0 40 19
5-10 143356 91305 Ne Ne 20 0 11 0
5-10 145429 92440 Ne Ne 20 0 50 0
5-10 146738 79888 Ne Ne 20 0 0
5-10 149212 94228 Ne Ne 20 0 12 15
Průměr 19 24 13
Odchylka 655 251 147
Směrodatná odchylka 26 16 12
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
14 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 3854-3-tv-hv 7-Bakalářský Prezenční 7
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HuV OSP Těl
1 138180 88663 Ano Ano 10 131 100 77 28
2 133167 85546 Ano Ano 10 126 100 12 43
3 143143 91227 Ano Ano 10 101 40 77 32
4 141647 89186 Ano Ano 10 94 60 28 33
5 144352 91869 Ne Ne 20 75 0 70 33
6-7 140351 89758 Ne Ne 20 0 0 15
6-7 143526 91449 Ne Ne 20 0 0 0
Průměr 75 43 53 26
Odchylka 3004 2057 937 204
Směrodatná odchylka 55 45 31 14
HuV .. Hudební výchova
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Těl .. Tělesná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 3855-3-tv-vv 7-Bakalářský Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl VýV
1 147208 57591 Ano Ano 10 75 23 28 40
2-6 132520 67636 Ne Ne 20 0 38 0 31
2-6 140790 86447 Ne Ne 20 0 14 16 6
2-6 143905 91630 Ne Ne 20 0 19 14
2-6 146417 92881 Ne Ne 20 0 5 11 4
2-6 148122 77038 Ne Ne 20 0 10 0 60
Průměr 13 18 12 28
Odchylka 938 135 113 559
Směrodatná odchylka 31 12 11 24
OSP .. Test obec. stud. předpokladů

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
15 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 3855-3-tv-vv 7-Bakalářský Prezenční 6
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Těl .. Tělesná výchova
VýV .. Výtvarná výchova
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 3856-3-tv-ma 7-Bakalářský Prezenční 11
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
1 138267 88699 Ano Ano 10 126 62 45
2 137251 88084 Ano Ano 10 118 65 37
3 135336 86909 Ano Ano 10 101 42 41
4 140495 85166 Ano Ano 10 100 60 28
5 141364 90285 Ano Ano 10 97 66 22
6 142059 89850 Ano Ano 10 96 40 39
7 144949 92211 Ne Ne 20 79 50 20
8-11 133049 64141 Ne Ne 20 0 45 16
8-11 138683 88891 Ne Ne 20 0 19 0
8-11 142563 88627 Ne Ne 20 0 16 0
8-11 142779 91046 Ne Ne 20 0 41 16
Průměr 65 46 24
Odchylka 2813 294 244
Směrodatná odchylka 53 17 16
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Těl .. Tělesná výchova

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 13.07.2009
16 / 120

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD B7401-Tělesná výchova a sport 3857-3-tv-cj 7-Bakalářský Prezenční 12
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Těl
1 136418 86299 Ano Ano 10 137 76 43
2 143463 91414 Ano Ano 10 122 85 26
3 148060 93674 Ano Ano 10 108 62 32
4 141176 89357 Ano Ano 10 107 48 41
5 132545 85166 Ano Ano 10 100 60 28
6 139318 82093 Ne Ne 20 89 56 23
7 141887 90562 Ne Ne 20 75 41 24
