OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 10.08.2004
1 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7505-Vychovatelství 7505T010-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření
8-Magisterský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
1 22796 Ano Ano 10 94 94
2-5 23502 Ano Ano 10 90 90
2-5 24670 Ano Ano 10 90 90
2-5 25205 Ano Ano 10 90 90
2-5 38296 Ano Ano 10 90 90
6 10304 Ano Ano 10 89 89
7-10 15355 Ano Ano 10 88 88
7-10 28249 Ano Ano 10 88 88
7-10 36336 Ano Ano 10 88 88
7-10 37743 Ano Ano 10 88 88
11 24376 Ano Ano 10 87 87
12-13 32221 Ano Ano 10 86 86
12-13 35759 Ano Ano 10 86 86
14 36061 Ano Ano 10 85 85
15-17 32570 Ano Ano 10 84 84
15-17 34366 Ano Ano 10 84 84
15-17 36835 Ano Ano 10 84 84
18-20 36755 Ano Ano 10 83 83
18-20 36875 Ano Ano 10 83 83
18-20 38553 Ano Ano 10 83 83
21-26 25574 Ano Ano 10 82 82
21-26 32552 Ano Ano 10 82 82
21-26 34524 Ano Ano 10 82 82
21-26 37701 Ano Ano 10 82 82
21-26 37995 Ano Ano 10 82 82
21-26 38570 Ano Ano 10 82 82
27-31 871 Ano Ano 10 81 81
27-31 28995 Ano Ano 10 81 81
27-31 33414 Ano Ano 10 81 81
27-31 35999 Ano Ano 10 81 81

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 10.08.2004
2 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7505-Vychovatelství 7505T010-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření
8-Magisterský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
27-31 38613 Ano Ano 10 81 81
32-39 23427 Ano Ano 10 80 80
32-39 25551 Ano Ano 10 80 80
32-39 32568 Ano Ano 10 80 80
32-39 32583 Ano Ano 10 80 80
32-39 36767 Ano Ano 10 80 80
32-39 36932 Ano Ano 10 80 80
32-39 37023 Ano Ano 10 80 80
32-39 37351 Ano Ano 10 80 80
40-41 37361 Ano Ano 10 79 79
40-41 40269 Ano Ano 10 79 79
42-50 12836 Ano Ano 10 78 78
42-50 24347 Ano Ano 10 78 78
42-50 32572 Ano Ano 10 78 78
42-50 34516 Ano Ano 10 78 78
42-50 36895 Ano Ano 10 78 78
42-50 37336 Ano Ano 10 78 78
42-50 38299 Ano Ano 10 78 78
42-50 38424 Ano Ano 10 78 78
42-50 38540 Ano Ano 10 78 78
51-53 1550 Ano Ne 30 77 77
51-53 38566 Ano Ne 40 77 77
51-53 37332 Ano Ano 81 77 77
54-55 37856 Ano Ne 30 76 76
54-55 32579 Ano Ne 83 76 76
56-59 32764 Ano Ne 30 75 75
56-59 36761 Ano Ne 30 75 75
56-59 38135 Ano Ne 40 75 75
56-59 25193 Ano Ne 83 75 75
60-66 34490 Ne Ne 20 73 73

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 10.08.2004
3 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7505-Vychovatelství 7505T010-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření
8-Magisterský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
60-66 38548 Ne Ne 20 73 73
60-66 35644 Ne Ne 40 73 73
60-66 38618 Ne Ne 40 73 73
60-66 32366 Ne Ne 82 73 73
60-66 32760 Ne Ne 82 73 73
60-66 33172 Ne Ne 82 73 73
67-70 36856 Ne Ne 20 72 72
67-70 37673 Ne Ne 20 72 72
67-70 37687 Ne Ne 82 72 72
67-70 37853 Ne Ne 82 72 72
71-73 30296 Ne Ne 20 71 71
71-73 35697 Ne Ne 82 71 71
71-73 38288 Ne Ne 82 71 71
74-81 32125 Ne Ne 20 70 70
74-81 36683 Ne Ne 20 70 70
74-81 25078 Ne Ne 40 70 70
74-81 31585 Ne Ne 40 70 70
74-81 36926 Ne Ne 40 70 70
74-81 34672 Ne Ne 82 70 70
74-81 36192 Ne Ne 82 70 70
74-81 36882 Ne Ne 82 70 70
82-85 13038 Ne Ne 20 69 69
82-85 31591 Ne Ne 20 69 69
82-85 36674 Ne Ne 20 69 69
82-85 36870 Ne Ne 20 69 69
86-91 36184 Ne Ne 20 68 68
86-91 37713 Ne Ne 20 68 68
86-91 37834 Ne Ne 40 68 68
86-91 15511 Ne Ano 81 68 68
86-91 32892 Ne Ne 82 68 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 10.08.2004
4 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7505-Vychovatelství 7505T010-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření
8-Magisterský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
86-91 37823 Ne Ne 82 68 68
92 37704 Ne Ne 20 67 67
93-95 32398 Ne Ne 20 66 66
93-95 32978 Ne Ne 20 66 66
93-95 32581 Ne Ne 82 66 66
96-100 29527 Ne Ne 20 65 65
96-100 36731 Ne Ne 20 65 65
96-100 36929 Ne Ne 20 65 65
96-100 32544 Ne Ne 82 65 65
96-100 37837 Ne Ne 82 65 65
101 37363 Ne Ne 82 64 64
102-104 38137 Ne Ne 20 63 63
102-104 9802 Ne Ne 40 63 63
102-104 37726 Ne Ne 82 63 63
105-107 37063 Ne Ne 20 62 62
105-107 37719 Ne Ne 20 62 62
105-107 29312 Ne Ne 40 62 62
108-111 35760 Ne Ne 20 61 61
108-111 36829 Ne Ne 20 61 61
108-111 37040 Ne Ne 20 61 61
108-111 38563 Ne Ne 20 61 61
112-114 34430 Ne Ne 20 60 60
112-114 34818 Ne Ne 20 60 60
112-114 15572 Ne Ne 40 60 60
115-119 12091 Ne Ne 20 59 59
115-119 32860 Ne Ne 20 59 59
115-119 37337 Ne Ne 20 59 59
115-119 37708 Ne Ne 20 59 59
115-119 38556 Ne Ne 20 59 59
120-126 34354 Ne Ne 20 58 58

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 10.08.2004
5 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7505-Vychovatelství 7505T010-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření
8-Magisterský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
120-126 34981 Ne Ne 20 58 58
120-126 37057 Ne Ne 20 58 58
120-126 38615 Ne Ne 40 58 58
120-126 28059 Ne Ne 82 58 58
120-126 37046 Ne Ne 82 58 58
120-126 37353 Ne Ne 82 58 58
127-128 24809 Ne Ne 20 57 57
127-128 37712 Ne Ne 20 57 57
129 36713 Ne Ne 40 56 56
130-133 36919 Ne Ne 20 55 55
130-133 37691 Ne Ne 20 55 55
130-133 37025 Ne Ne 82 55 55
130-133 37356 Ne Ne 82 55 55
134-135 37334 Ne Ne 40 54 54
134-135 37678 Ne Ne 82 54 54
136-138 27895 Ne Ne 20 53 53
136-138 36828 Ne Ne 20 53 53
136-138 38539 Ne Ne 20 53 53
139-141 32757 Ne Ne 20 52 52
139-141 38390 Ne Ne 20 52 52
139-141 32763 Ne Ne 40 52 52
142-149 10572 Ne Ne 20 51 51
142-149 25274 Ne Ne 20 51 51
142-149 33193 Ne Ne 20 51 51
142-149 36679 Ne Ne 20 51 51
142-149 37746 Ne Ne 20 51 51
142-149 24467 Ne Ne 40 51 51
142-149 37682 Ne Ne 40 51 51
142-149 36687 Ne Ne 82 51 51
150 35327 Ne Ne 20 50 50

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 10.08.2004
6 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7505-Vychovatelství 7505T010-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření
8-Magisterský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
151-155 37031 Ne Ne 20 49 49
151-155 37848 Ne Ne 20 49 49
151-155 38001 Ne Ne 20 49 49
151-155 38003 Ne Ne 20 49 49
151-155 38560 Ne Ne 20 49 49
156-159 36784 Ne Ne 20 48 48
156-159 37909 Ne Ne 20 48 48
156-159 38294 Ne Ne 20 48 48
156-159 37357 Ne Ne 40 48 48
160-162 37721 Ne Ne 20 47 47
160-162 34644 Ne Ne 40 47 47
160-162 35215 Ne Ne 82 47 47
163 32761 Ne Ne 20 46 46
164 37699 Ne Ne 82 45 45
165 38551 Ne Ne 20 44 44
166-168 37060 Ne Ne 20 43 43
166-168 37732 Ne Ne 20 43 43
166-168 38542 Ne Ne 20 43 43
169-174 36924 Ne Ne 20 42 42
169-174 37739 Ne Ne 20 42 42
169-174 38134 Ne Ne 20 42 42
169-174 38543 Ne Ne 20 42 42
169-174 33847 Ne Ne 82 42 42
169-174 37041 Ne Ne 82 42 42
175-178 36102 Ne Ne 20 41 41
175-178 37685 Ne Ne 20 41 41
175-178 29764 Ne Ne 40 41 41
175-178 37706 Ne Ne 82 41 41
179-185 23984 Ne Ne 20 40 40
179-185 24663 Ne Ne 20 40 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 10.08.2004
7 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7505-Vychovatelství 7505T010-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření
8-Magisterský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
179-185 37375 Ne Ne 20 40 40
179-185 37711 Ne Ne 20 40 40
179-185 37716 Ne Ne 20 40 40
179-185 38295 Ne Ne 20 40 40
179-185 37840 Ne Ne 40 40 40
186-188 37392 Ne Ne 20 39 39
186-188 38685 Ne Ne 20 39 39
186-188 37034 Ne Ne 40 39 39
189-191 36059 Ne Ne 20 38 38
189-191 38536 Ne Ne 20 38 38
189-191 38567 Ne Ne 20 38 38
192-195 28552 Ne Ne 20 37 37
192-195 37694 Ne Ne 20 37 37
192-195 38222 Ne Ne 20 37 37
192-195 38293 Ne Ne 20 37 37
196-198 26920 Ne Ne 20 36 36
196-198 34418 Ne Ne 20 36 36
196-198 37825 Ne Ne 82 36 36
199-200 40266 Ne Ne 20 35 35
199-200 37340 Ne Ne 82 35 35
201 25003 Ne Ne 20 34 34
202-203 18134 Ne Ne 20 32 32
202-203 35813 Ne Ne 20 32 32
204 20432 Ne Ne 20 31 31
205-206 36869 Ne Ne 20 30 30
205-206 37858 Ne Ne 20 30 30
207-210 23414 Ne Ne 20 29 29
207-210 34483 Ne Ne 20 29 29
207-210 36487 Ne Ne 20 29 29
207-210 38298 Ne Ne 20 29 29

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 10.08.2004
8 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7505-Vychovatelství 7505T010-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření
8-Magisterský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
211-212 35057 Ne Ne 20 28 28
211-212 36826 Ne Ne 20 28 28
213 36864 Ne Ne 20 27 27
214 39116 Ne Ne 82 26 26
215 36800 Ne Ne 20 25 25
216 38226 Ne Ne 20 24 24
217-218 35869 Ne Ne 20 23 23
217-218 38290 Ne Ne 20 23 23
219 27124 Ne Ne 20 22 22
220 37727 Ne Ne 20 20 20
221 38368 Ne Ne 20 19 19
222-225 25402 Ne Ne 20 18 18
222-225 32762 Ne Ne 20 18 18
222-225 36815 Ne Ne 20 18 18
222-225 36916 Ne Ne 20 18 18
226 38617 Ne Ne 20 17 17
227 40272 Ne Ne 20 13 13
228-269 9509 Ne - 90 0
228-269 19686 Ne - 90 0
228-269 24389 Ne - 90 0
228-269 24605 Ne - 90 0
228-269 25247 Ne - 90 0
228-269 25320 Ne - 90 0
228-269 26137 Ne - 90 0
228-269 27044 Ne - 90 0
228-269 28407 Ne - 90 0
228-269 30216 Ne - 90 0
228-269 31581 Ne - 90 0
228-269 32545 Ne - 90 0
228-269 32574 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 10.08.2004
9 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7505-Vychovatelství 7505T010-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření
8-Magisterský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
228-269 32759 Ne - 90 0
228-269 33780 Ne - 90 0
228-269 34295 Ne - 90 0
228-269 34341 Ne - 90 0
228-269 34553 Ne - 90 0
228-269 35592 Ne - 90 0
228-269 36069 Ne - 90 0
228-269 36596 Ne - 90 0
228-269 36822 Ne - 90 0
228-269 36867 Ne - 90 0
228-269 36880 Ne - 90 0
228-269 36909 Ne - 90 0
228-269 36948 Ne - 90 0
228-269 37029 Ne - 90 0
228-269 37032 Ne - 90 0
228-269 37036 Ne - 90 0
228-269 37083 Ne - 90 0
228-269 37359 Ne - 90 0
228-269 37367 Ne - 90 0
228-269 37688 Ne - 90 0
228-269 37697 Ne - 90 0
228-269 37738 Ne - 90 0
228-269 37997 Ne - 90 0
228-269 38291 Ne - 90 0
228-269 38297 Ne - 90 0
228-269 38535 Ne - 90 0
228-269 38549 Ne - 90 0
228-269 38558 Ne - 90 0
228-269 38569 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 10.08.2004
10 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD M7505-Vychovatelství 7505T010-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření
8-Magisterský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
Průměr 58 58
Odchylka 377 377
Směrodatná odchylka 19 19
Poh .. Pohovor