OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 07.07.2004
1 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
0-Navazující Kombinovaná 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PTA
1-10 5253 Ano Ano 10 100 100
1-10 5738 Ano Ano 10 100 100
1-10 5834 Ano Ano 10 100 100
1-10 6348 Ano Ano 10 100 100
1-10 7056 Ano Ano 10 100 100
1-10 11005 Ano Ano 10 100 100
1-10 11880 Ano Ano 10 100 100
1-10 12234 Ano Ano 10 100 100
1-10 12299 Ano Ano 10 100 100
1-10 40319 Ano Ano 10 100 100
11 11027 Ano Ano 10 72 72
12 12085 Ano Ano 10 71 71
13 5638 Ano Ano 10 69 69
14 12363 Ano Ano 10 66 66
15-16 11276 Ano Ano 10 64 64
15-16 32330 Ano Ano 10 64 64
17-18 5641 Ano Ano 10 63 63
17-18 12195 Ano Ano 10 63 63
19-22 5422 Ano Ano 10 62 62
19-22 5830 Ano Ano 10 62 62
19-22 11020 Ano Ano 10 62 62
19-22 11912 Ano Ano 10 62 62
23 12396 Ano Ano 10 61 61
24-26 345 Ano Ano 10 60 60
24-26 12009 Ano Ano 10 60 60
24-26 19901 Ano Ano 10 60 60
27 5457 Ano Ano 10 58 58
28 11950 Ano Ano 10 57 57
29 12013 Ano Ano 10 56 56
30 2150 Ano Ano 10 55 55

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 07.07.2004
2 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
0-Navazující Kombinovaná 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PTA
31-34 5670 Ano Ano 10 52 52
31-34 10986 Ano Ano 10 52 52
31-34 11070 Ano Ano 10 52 52
31-34 12231 Ano Ano 10 52 52
35-36 5252 Ano Ano 10 51 51
35-36 12005 Ano Ano 10 51 51
37 12743 Ne Ne 20 50 50
38-41 528 Ne Ne 20 49 49
38-41 5784 Ne Ne 20 49 49
38-41 11949 Ne Ne 20 49 49
38-41 21822 Ne Ne 20 49 49
42-45 6030 Ne Ne 20 48 48
42-45 6214 Ne Ne 20 48 48
42-45 11416 Ne Ne 20 48 48
42-45 11960 Ne Ne 20 48 48
46-47 5709 Ne Ne 20 47 47
46-47 11432 Ne Ne 20 47 47
48 5467 Ne Ne 20 46 46
49-52 5377 Ne Ne 20 45 45
49-52 5862 Ne Ne 20 45 45
49-52 6216 Ne Ne 20 45 45
49-52 10995 Ne Ne 20 45 45
53 13251 Ne Ne 20 44 44
54 40321 Ne Ne 20 43 43
55-62 4680 Ne Ne 20 42 42
55-62 4913 Ne Ne 20 42 42
55-62 6367 Ne Ne 20 42 42
55-62 10712 Ne Ne 20 42 42
55-62 12306 Ne Ne 20 42 42
55-62 12348 Ne Ne 20 42 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 07.07.2004
3 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
0-Navazující Kombinovaná 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PTA
55-62 13170 Ne Ne 20 42 42
55-62 21894 Ne Ne 20 42 42
63-65 11982 Ne Ne 20 41 41
63-65 21808 Ne Ne 20 41 41
63-65 39569 Ne Ne 20 41 41
66-69 5438 Ne Ne 20 40 40
66-69 6322 Ne Ne 20 40 40
66-69 11957 Ne Ne 20 40 40
66-69 13807 Ne Ne 20 40 40
70-72 6483 Ne Ne 20 39 39
70-72 12050 Ne Ne 20 39 39
70-72 39572 Ne Ne 20 39 39
73-77 5038 Ne Ne 20 38 38
73-77 6249 Ne Ne 20 38 38
73-77 11460 Ne Ne 20 38 38
73-77 24321 Ne Ne 20 38 38
73-77 33013 Ne Ne 20 38 38
78-81 4600 Ne Ne 20 37 37
78-81 6016 Ne Ne 20 37 37
78-81 6362 Ne Ne 20 37 37
78-81 11935 Ne Ne 20 37 37
82-85 5976 Ne Ne 20 36 36
82-85 7494 Ne Ne 20 36 36
82-85 10487 Ne Ne 20 36 36
82-85 11157 Ne Ne 20 36 36
86-87 5370 Ne Ne 20 35 35
86-87 12416 Ne Ne 20 35 35
88 39573 Ne Ne 20 34 34
89 6485 Ne Ne 20 33 33
90-91 32294 Ne Ne 20 32 32

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 07.07.2004
4 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPD N7504-Učitelství pro střední školy 7504T100-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
0-Navazující Kombinovaná 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
PTA
90-91 40322 Ne Ne 20 32 32
92-93 32538 Ne Ne 20 31 31
92-93 33724 Ne Ne 20 31 31
94-95 40019 Ne Ne 20 30 30
94-95 40315 Ne Ne 20 30 30
96 40323 Ne Ne 20 28 28
97-98 21840 Ne Ne 20 27 27
97-98 40110 Ne Ne 20 27 27
99 19891 Ne Ne 20 25 25
100-101 11627 Ne Ne 20 23 23
100-101 39577 Ne Ne 20 23 23
102 40318 Ne Ne 20 22 22
103-104 6530 Ne - 90 10 10
103-104 12029 Ne - 90 10 10
105-110 422 Ne - 90 0
105-110 4700 Ne - 90 0
105-110 10265 Ne - 90 0
105-110 39580 Ne - 90 0
105-110 40314 Ne - 90 0
105-110 40320 Ne - 90 0
Průměr 49 49
Odchylka 419 419
Směrodatná odchylka 20 20
PTA .. Písemný test - A