OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 30.06.2004
1 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor
8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
SuV
1 20317 Ano Ano 10 100 100
2 32893 Ano Ano 10 100 100
3 34601 Ano Ano 10 100 100
4 35413 Ano Ano 10 100 100
5 804 Ano Ano 10 99 99
6 6342 Ano Ano 10 99 99
7 33199 Ano Ano 10 99 99
8 35625 Ano Ano 10 99 99
9 14376 Ano Ano 10 98 98
10 25155 Ano Ano 10 98 98
11 32395 Ano Ano 10 97 97
12 35807 Ano Ano 10 97 97
13 31840 Ano Ano 10 96 96
14 34868 Ano Ano 10 96 96
15 34932 Ano Ano 10 96 96
16 35438 Ano Ano 10 96 96
17 19957 Ano Ano 10 95 95
18 1927 Ano Ano 10 94 94
19 31495 Ano Ano 10 93 93
20 33201 Ano Ano 10 92 92
21 33202 Ano Ano 10 92 92
22 35664 Ano Ano 10 92 92
23 35702 Ano Ano 10 92 92
24 19566 Ano Ano 10 90 90
25 35992 Ano Ano 10 90 90
26 18912 Ano Ano 10 88 88
27 32782 Ano Ano 10 88 88
28 20057 Ano Ano 10 86 86
29 35854 Ano Ano 10 85 85
30 4195 Ano Ano 10 84 84

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 30.06.2004
2 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor
8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
SuV
31 35426 Ano Ano 10 83 83
32 36005 Ano Ano 10 83 83
33 9485 Ano Ano 10 80 80
34 25994 Ano Ano 10 80 80
35 27946 Ano Ano 10 80 80
36 31728 Ano Ano 10 80 80
37 32313 Ano Ano 10 80 80
38 32796 Ano Ano 10 80 80
39 32894 Ano Ano 10 80 80
40 34331 Ano Ano 10 80 80
41 34751 Ano Ano 10 80 80
42 34876 Ano Ano 10 80 80
43 34976 Ano Ano 10 80 80
44 35033 Ano Ano 10 80 80
45 2939 Ano Ano 10 79 79
46 25921 Ano Ano 10 79 79
47 32312 Ano Ano 10 79 79
48 35441 Ano Ano 10 79 79
49 25716 Ano Ano 10 78 78
50 34860 Ano Ano 10 78 78
51 11559 Ano Ano 10 77 77
52 11750 Ano Ano 10 77 77
53 31464 Ano Ano 10 77 77
54 31564 Ano Ano 10 77 77
55 31846 Ano Ano 10 77 77
56 32781 Ano Ano 10 77 77
57 35641 Ano Ano 10 77 77
58 3386 Ano Ano 10 76 76
59 25705 Ano Ano 10 76 76
60 28615 Ano Ano 10 76 76

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 30.06.2004
3 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor
8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
SuV
61 32397 Ano Ano 10 76 76
62 34983 Ano Ano 10 76 76
63 2476 Ano Ano 10 75 75
64 6319 Ano Ano 10 75 75
65 15127 Ano Ano 10 75 75
66 32396 Ano Ano 10 75 75
67 33195 Ano Ano 10 75 75
68 35605 Ano Ano 10 75 75
69 36002 Ano Ano 10 75 75
70 5072 Ano Ano 10 74 74
71 18901 Ano Ano 10 74 74
72 20325 Ano Ano 10 74 74
73 22278 Ano Ano 10 74 74
74 179 Ano Ano 10 73 73
75 512 Ano Ano 10 73 73
76 9193 Ano Ano 10 73 73
77 34884 Ano Ano 10 73 73
78 19380 Ano Ano 10 72 72
79 25914 Ano Ano 10 72 72
80 35999 Ano Ano 10 72 72
81 18979 Ano Ne 30 70 70
82 34805 Ano Ne 30 70 70
83 35950 Ano Ne 30 70 70
84 5920 Ano Ne 30 69 69
85 6035 Ano Ne 30 69 69
86 18071 Ano Ne 30 69 69
87 35424 Ano Ne 30 69 69
88 2835 Ano Ne 30 68 68
89 25837 Ano Ne 30 68 68
90 35443 Ano Ne 30 68 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 30.06.2004
4 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor
8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
SuV
91 35851 Ano Ne 30 68 68
92 19928 Ano Ne 30 67 67
93 34743 Ano Ne 30 65 65
94 35781 Ano Ne 30 65 65
95 32314 Ano Ne 30 63 63
96 34747 Ano Ne 30 63 63
97 35428 Ano Ne 30 63 63
98 35976 Ano Ne 30 61 61
99 70 Ne Ne 20 60 60
100 11699 Ne Ne 20 60 60
101 29499 Ne Ne 20 60 60
102 34739 Ne Ne 20 60 60
103 34745 Ne Ne 20 60 60
104 18367 Ne Ne 20 59 59
105 32315 Ne Ne 20 59 59
106 427 Ne Ne 20 58 58
107 12944 Ne Ne 20 58 58
108 11691 Ne Ne 20 56 56
109 35938 Ne Ne 20 56 56
110 26001 Ne Ne 20 55 55
111 26119 Ne Ne 20 55 55
112 34731 Ne Ne 20 55 55
113 35946 Ne Ne 20 55 55
114 32859 Ne Ne 20 54 54
115 34749 Ne Ne 20 54 54
116 35414 Ne Ne 20 54 54
117 6542 Ne Ne 20 53 53
118 10081 Ne Ne 20 53 53
119 29907 Ne Ne 20 53 53
120 34767 Ne Ne 20 53 53

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 30.06.2004
5 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor
8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
SuV
121 34995 Ne Ne 20 53 53
122 35429 Ne Ne 20 53 53
123 32897 Ne Ne 20 52 52
124 35971 Ne Ne 20 52 52
125 5157 Ne Ne 20 50 50
126 25949 Ne Ne 20 50 50
127 29909 Ne Ne 20 50 50
128 33642 Ne Ne 20 50 50
129 34913 Ne Ne 20 50 50
130 35826 Ne Ne 20 50 50
131 24605 Ne Ne 20 49 49
132 24738 Ne Ne 20 49 49
133 4994 Ne Ne 20 48 48
134 24804 Ne Ne 20 48 48
135 34740 Ne Ne 20 48 48
136 23606 Ne Ne 20 47 47
137 6110 Ne Ne 20 45 45
138 35416 Ne Ne 20 45 45
139 34733 Ne Ne 20 44 44
140 29915 Ne Ne 20 43 43
141 35431 Ne Ne 20 43 43
142 25496 Ne Ne 20 42 42
143 34744 Ne Ne 20 42 42
144 3667 Ne Ne 20 41 41
145 23149 Ne Ne 20 40 40
146 35006 Ne Ne 20 40 40
147 35427 Ne Ne 20 40 40
148 66 Ne Ne 20 39 39
149 334 Ne Ne 20 39 39
150 11282 Ne Ne 20 39 39

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 30.06.2004
6 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor
8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
SuV
151 18848 Ne Ne 20 39 39
152 32316 Ne Ne 20 39 39
153 32857 Ne Ne 20 39 39
154 32895 Ne Ne 20 39 39
155 11540 Ne Ne 20 37 37
156 18690 Ne Ne 20 37 37
157 28164 Ne Ne 20 36 36
158 34989 Ne Ne 20 36 36
159 24183 Ne Ne 20 35 35
160 34737 Ne Ne 20 35 35
161 35828 Ne Ne 20 34 34
162 34924 Ne Ne 20 33 33
163 35820 Ne Ne 20 33 33
164 53 Ne Ne 20 30 30
165 25416 Ne Ne 20 30 30
166 25857 Ne Ne 20 30 30
167 34952 Ne Ne 20 30 30
168 35841 Ne Ne 20 30 30
169 2826 Ne Ne 20 29 29
170 33198 Ne Ne 20 29 29
171 35963 Ne Ne 20 29 29
172 20188 Ne Ne 20 27 27
173 19521 Ne Ne 20 25 25
174 32858 Ne Ne 20 25 25
175 32896 Ne Ne 20 20 20
176 35018 Ne Ne 20 20 20
177 346 Ne Ne 20 19 19
178 31744 Ne Ne 20 19 19
179 35415 Ne Ne 20 18 18
180 25832 Ne Ne 20 17 17

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 30.06.2004
7 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD M7503-Učitelství pro základní školy 7503T047-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor
8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
SuV
181 33111 Ne Ne 20 15 15
182 35943 Ne Ne 20 14 14
183 35442 Ne Ne 20 13 13
184 35996 Ne Ne 20 11 11
185 4921 Ne - 90 0 0
186 9924 Ne - 90 0 0
187 10769 Ne - 90 0 0
188 12457 Ne - 90 0 0
189 13304 Ne - 90 0 0
190 18938 Ne - 90 0 0
191 26322 Ne - 90 0 0
192 30893 Ne - 90 0 0
193 32310 Ne - 90 0 0
194 32779 Ne - 90 0 0
195 34741 Ne - 90 0 0
196 34838 Ne - 90 0 0
197 34873 Ne - 90 0 0
198 34929 Ne - 90 0 0
199 35665 Ne - 90 0 0
Průměr 58 58
Odchylka 751 751
Směrodatná odchylka 27 27
SuV .. Suma za všechny body