OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
1 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7505T-Vychovatelství 7641-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
1 14713 Ano Ano 10 90 90
2 24363 Ano Ano 10 85 85
3 25188 Ano Ano 10 84 84
4 25505 Ano Ano 10 84 84
5 25270 Ano Ano 10 83 83
6 15510 Ano Ano 10 82 82
7 23269 Ano Ano 10 82 82
8 24812 Ano Ano 10 82 82
9 24825 Ano Ano 10 82 82
10 24675 Ano Ano 10 81 81
11 18087 Ano Ano 10 80 80
12 24824 Ano Ano 10 80 80
13 25509 Ano Ano 10 80 80
14 17997 Ano Ano 10 79 79
15 20912 Ano Ano 10 79 79
16 25344 Ano Ano 10 79 79
17 25345 Ano Ano 10 79 79
18 24365 Ano Ano 10 78 78
19 24823 Ano Ano 10 78 78
20 23987 Ano Ano 10 77 77
21 24668 Ano Ano 10 77 77
22 24816 Ano Ano 10 77 77
23 25223 Ano Ano 10 77 77
24 25226 Ano Ano 10 77 77
25 25262 Ano Ano 10 77 77
26 23147 Ano Ano 10 76 76
27 23524 Ano Ano 10 76 76
28 24752 Ano Ano 10 76 76
29 25210 Ano Ano 10 76 76
30 19940 Ano Ano 10 75 75

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
2 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7505T-Vychovatelství 7641-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
31 25184 Ano Ano 10 75 75
32 701 Ano Ano 10 74 74
33 10098 Ano Ano 10 74 74
34 21931 Ano Ano 10 74 74
35 24378 Ano Ano 10 74 74
36 24665 Ano Ano 10 74 74
37 24822 Ano Ano 10 74 74
38 25292 Ano Ano 10 74 74
39 23986 Ano Ano 10 73 73
40 23991 Ano Ano 10 73 73
41 25339 Ano Ano 10 72 72
42 5896 Ano Ano 10 71 71
43 24143 Ano Ano 10 71 71
44 24666 Ano Ano 10 71 71
45 25300 Ano Ano 10 71 71
46 25306 Ano Ano 10 71 71
47 25437 Ano Ano 10 71 71
48 24364 Ano Ano 10 70 70
49 24391 Ano Ano 10 70 70
50 25217 Ano Ano 10 70 70
51 25189 Ano Ano 10 68 68
52 25296 Ano Ano 10 68 68
53 18199 Ano Ano 10 67 67
54 23938 Ano Ano 10 67 67
55 25294 Ano Ano 10 65 65
56 25303 Ano Ano 10 65 65
57 25544 Ano Ano 10 65 65
58 6295 Ano Ne 30 64 64
59 24358 Ano Ne 30 64 64
60 24671 Ano Ne 30 64 64

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
3 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7505T-Vychovatelství 7641-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
61 25512 Ano Ne 30 64 64
62 23260 Ano Ne 30 63 63
63 23427 Ano Ne 30 63 63
64 22796 Ano Ne 30 62 62
65 25077 Ano Ne 30 62 62
66 25213 Ano Ne 30 62 62
67 23995 Ano Ne 30 61 61
68 24357 Ano Ne 30 61 61
69 24466 Ano Ne 30 60 60
70 9344 Ne Ne 20 59 59
71 9802 Ne Ne 20 59 59
72 23985 Ne Ne 20 59 59
73 24243 Ne Ne 20 59 59
74 24465 Ne Ne 20 59 59
75 25190 Ne Ne 20 59 59
76 25277 Ne Ne 20 59 59
77 25579 Ne Ne 20 59 59
78 18134 Ne Ne 20 58 58
79 24818 Ne Ne 20 58 58
80 25265 Ne Ne 20 58 58
81 25580 Ne Ne 20 58 58
82 14376 Ne Ne 20 57 57
83 23989 Ne Ne 20 57 57
84 24375 Ne Ne 20 57 57
85 25202 Ne Ne 20 57 57
86 25446 Ne Ne 20 57 57
87 25574 Ne Ne 20 57 57
88 18455 Ne Ne 20 56 56
89 18490 Ne Ne 20 56 56
90 24803 Ne Ne 20 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
4 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7505T-Vychovatelství 7641-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
91 24820 Ne Ne 20 56 56
92 25443 Ne Ne 20 56 56
93 24376 Ne Ne 20 55 55
94 24392 Ne Ne 20 55 55
95 15519 Ne Ne 20 54 54
96 18909 Ne Ne 20 53 53
97 20899 Ne Ne 20 53 53
98 24361 Ne Ne 20 53 53
99 24673 Ne Ne 20 53 53
100 25172 Ne Ne 20 53 53
101 1354 Ne Ne 20 52 52
102 24800 Ne Ne 20 52 52
103 25195 Ne Ne 20 52 52
104 25561 Ne Ne 20 52 52
105 4998 Ne Ne 20 51 51
106 8827 Ne Ne 20 51 51
107 23983 Ne Ne 20 51 51
108 25205 Ne Ne 20 51 51
109 25283 Ne Ne 20 51 51
110 25343 Ne Ne 20 51 51
111 23988 Ne Ne 20 50 50
112 25293 Ne Ne 20 50 50
113 25181 Ne Ne 20 49 49
114 25232 Ne Ne 20 48 48
115 6616 Ne Ne 20 47 47
116 24667 Ne Ne 20 47 47
117 25519 Ne Ne 20 47 47
118 727 Ne Ne 20 46 46
119 7534 Ne Ne 20 46 46
120 23335 Ne Ne 20 46 46

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
5 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7505T-Vychovatelství 7641-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
121 25170 Ne Ne 20 46 46
122 25192 Ne Ne 20 46 46
123 25274 Ne Ne 20 46 46
124 10202 Ne Ne 20 45 45
125 24385 Ne Ne 20 45 45
126 25282 Ne Ne 20 45 45
127 25587 Ne Ne 20 45 45
128 25307 Ne Ne 20 44 44
129 25577 Ne Ne 20 44 44
130 25578 Ne Ne 20 44 44
131 25581 Ne Ne 20 44 44
132 18061 Ne Ne 20 43 43
133 24366 Ne Ne 20 43 43
134 24806 Ne Ne 20 43 43
135 25196 Ne Ne 20 43 43
136 25309 Ne Ne 20 43 43
137 25575 Ne Ne 20 43 43
138 23431 Ne Ne 20 42 42
139 25545 Ne Ne 20 42 42
140 9700 Ne Ne 20 41 41
141 18281 Ne Ne 20 41 41
142 19512 Ne Ne 20 41 41
143 20950 Ne Ne 20 41 41
144 24383 Ne Ne 20 41 41
145 25179 Ne Ne 20 41 41
146 25194 Ne Ne 20 41 41
147 24240 Ne Ne 20 40 40
148 24664 Ne Ne 20 40 40
149 25295 Ne Ne 20 40 40
150 25304 Ne Ne 20 40 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
6 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7505T-Vychovatelství 7641-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
151 25592 Ne Ne 20 40 40
152 24801 Ne Ne 20 39 39
153 25191 Ne Ne 20 39 39
154 25280 Ne Ne 20 38 38
155 25582 Ne Ne 20 38 38
156 25591 Ne Ne 20 38 38
157 24388 Ne Ne 20 37 37
158 24389 Ne Ne 20 36 36
159 25305 Ne Ne 20 36 36
160 24805 Ne Ne 20 35 35
161 25080 Ne Ne 20 35 35
162 25299 Ne Ne 20 35 35
163 25301 Ne Ne 20 35 35
164 25576 Ne Ne 20 35 35
165 24467 Ne Ne 20 34 34
166 24804 Ne Ne 20 33 33
167 25297 Ne Ne 20 33 33
168 24390 Ne Ne 20 32 32
169 24672 Ne Ne 20 32 32
170 25298 Ne Ne 20 32 32
171 25428 Ne Ne 20 32 32
172 28605 Ne Ne 20 32 32
173 25281 Ne Ne 20 31 31
174 25311 Ne Ne 20 31 31
175 25551 Ne Ne 20 31 31
176 25087 Ne Ne 20 30 30
177 20863 Ne Ne 20 28 28
178 24809 Ne Ne 20 28 28
179 25549 Ne Ne 20 28 28
180 14033 Ne Ne 20 27 27

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
7 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7505T-Vychovatelství 7641-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
181 19259 Ne Ne 20 26 26
182 21219 Ne Ne 20 26 26
183 23502 Ne Ne 20 26 26
184 24468 Ne Ne 20 26 26
185 24815 Ne Ne 20 26 26
186 25178 Ne Ne 20 26 26
187 25525 Ne Ne 20 26 26
188 24387 Ne Ne 20 25 25
189 24810 Ne Ne 20 25 25
190 24813 Ne Ne 20 25 25
191 25422 Ne Ne 20 25 25
192 25547 Ne Ne 20 25 25
193 24670 Ne Ne 20 24 24
194 25583 Ne Ne 20 23 23
195 25259 Ne Ne 20 22 22
196 24826 Ne Ne 20 18 18
197 25425 Ne Ne 20 18 18
198 24808 Ne Ne 20 17 17
199 25199 Ne Ne 20 16 16
200 24663 Ne Ne 20 14 14
201 25340 Ne Ne 20 14 14
202 25193 Ne Ne 20 12 12
203 25182 Ne Ne 20 11 11
204 25302 Ne Ne 20 11 11
205 25516 Ne Ne 20 10 10
206 25291 Ne Ne 20 8 8
207 25171 Ne Ne 20 5 5
208 1874 Ne - 90 0
209 6474 Ne - 90 0
210 13961 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
8 / 8

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7505T-Vychovatelství 7641-Vychovatelství s volnočas. a resoc. z. - sportovní zaměření 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
211 15411 Ne - 90 0
212 17018 Ne - 90 0
213 18988 Ne - 90 0
214 23984 Ne - 90 0
215 24380 Ne - 90 0
216 24669 Ne - 90 0
217 24674 Ne - 90 0
218 24802 Ne - 90 0
219 24807 Ne - 90 0
220 24814 Ne - 90 0
221 24819 Ne - 90 0
222 24821 Ne - 90 0
223 24928 Ne - 90 0
224 24992 Ne - 90 0
225 25083 Ne - 90 0
226 25173 Ne - 90 0
227 25174 Ne - 90 0
228 25201 Ne - 90 0
229 25289 Ne - 90 0
230 25341 Ne - 90 0
231 25418 Ne - 90 0
232 25439 Ne - 90 0
233 25584 Ne - 90 0
Průměr 51 51
Odchylka 378 378
Směrodatná odchylka 19 19
Poh .. Pohovor