OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
1 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís
1 23302 Ano Ano 10 86 86
2 30508 Ano Ano 10 86 86
3 6287 Ano Ano 10 84 84
4 24058 Ano Ano 10 84 84
5 24059 Ano Ano 10 83 83
6 30478 Ano Ano 10 79 79
7 30545 Ano Ano 10 79 79
8 23441 Ano Ano 10 78 78
9 23445 Ano Ano 10 78 78
10 10964 Ano Ano 10 77 77
11 23577 Ano Ano 10 77 77
12 5868 Ano Ano 10 76 76
13 24047 Ano Ano 10 76 76
14 5938 Ano Ano 10 75 75
15 8956 Ano Ano 10 75 75
16 30551 Ano Ano 10 75 75
17 30582 Ano Ano 10 74 74
18 24086 Ano Ano 10 73 73
19 24353 Ano Ano 10 73 73
20 1892 Ano Ano 10 72 72
21 24073 Ano Ano 10 71 71
22 30568 Ano Ano 10 71 71
23 23303 Ano Ano 10 70 70
24 24053 Ano Ano 10 70 70
25 15267 Ano Ano 10 69 69
26 24045 Ano Ano 10 69 69
27 30599 Ano Ano 10 69 69
28 30601 Ano Ano 10 69 69
29 23509 Ano Ano 10 68 68
30 25544 Ano Ano 10 68 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
2 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís
31 30446 Ano Ano 10 68 68
32 23366 Ano Ano 10 67 67
33 23376 Ano Ano 10 67 67
34 29318 Ano Ano 10 66 66
35 30431 Ano Ano 10 66 66
36 24340 Ano Ano 10 65 65
37 30527 Ano Ano 10 65 65
38 30584 Ano Ano 10 64 64
39 8648 Ano Ano 10 63 63
40 24346 Ano Ano 10 63 63
41 30411 Ano Ano 10 63 63
42 30425 Ano Ano 10 63 63
43 30447 Ano Ano 10 63 63
44 30460 Ano Ano 10 63 63
45 30463 Ano Ano 10 63 63
46 30483 Ano Ano 10 63 63
47 30423 Ano Ano 10 62 62
48 24044 Ano Ano 10 61 61
49 30429 Ano Ano 10 61 61
50 30468 Ano Ano 10 61 61
51 30500 Ano Ano 10 61 61
52 30511 Ano Ano 10 61 61
53 30517 Ano Ano 10 61 61
54 30542 Ano Ano 10 61 61
55 30589 Ano Ano 10 61 61
56 555 Ano Ano 10 60 60
57 6299 Ano Ano 10 60 60
58 23286 Ano Ano 10 60 60
59 23354 Ano Ano 10 60 60
60 24043 Ano Ano 10 60 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
3 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís
61 24329 Ano Ano 10 60 60
62 30547 Ano Ano 10 60 60
63 30557 Ano Ano 10 60 60
64 30586 Ano Ano 10 60 60
65 23345 Ano Ano 10 59 59
66 23403 Ano Ano 10 59 59
67 24057 Ano Ano 10 59 59
68 24072 Ano Ano 10 59 59
69 24349 Ano Ano 10 59 59
70 24790 Ano Ano 10 59 59
71 29320 Ano Ano 10 59 59
72 30465 Ano Ano 10 59 59
73 30546 Ano Ano 10 59 59
74 30555 Ano Ano 10 59 59
75 30556 Ano Ano 10 59 59
76 30591 Ano Ano 10 59 59
77 24055 Ne Ne 30 58 58
78 24056 Ne Ne 30 58 58
79 24080 Ne Ne 30 58 58
80 29274 Ne Ne 30 58 58
81 30504 Ne Ne 30 58 58
82 30507 Ne Ne 30 58 58
83 1723 Ne Ne 30 57 57
84 6372 Ne Ne 30 57 57
85 11891 Ne Ne 30 57 57
86 30418 Ne Ne 30 57 57
87 30594 Ne Ne 30 57 57
88 3340 Ne Ne 30 56 56
89 12418 Ne Ne 30 56 56
90 23312 Ne Ne 30 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
4 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís
91 30563 Ne Ne 30 56 56
92 30570 Ne Ne 30 56 56
93 30573 Ne Ne 30 56 56
94 112 Ne Ne 30 55 55
95 24079 Ne Ne 20 54 54
96 24478 Ne Ne 20 54 54
97 28138 Ne Ne 20 54 54
98 30455 Ne Ne 20 54 54
99 4673 Ne Ne 20 53 53
100 6351 Ne Ne 20 53 53
101 10962 Ne Ne 20 53 53
102 30443 Ne Ne 20 53 53
103 30497 Ne Ne 20 53 53
104 11954 Ne Ne 20 52 52
105 24354 Ne Ne 20 52 52
106 29384 Ne Ne 20 52 52
107 30486 Ne Ne 20 52 52
108 30605 Ne Ne 20 52 52
109 5231 Ne Ne 20 51 51
110 12389 Ne Ne 20 51 51
111 12417 Ne Ne 20 51 51
112 30466 Ne Ne 20 51 51
113 30512 Ne Ne 20 51 51
114 30565 Ne Ne 20 51 51
115 12001 Ne Ne 20 50 50
116 30475 Ne Ne 20 50 50
117 30577 Ne Ne 20 50 50
118 30588 Ne Ne 20 50 50
119 2835 Ne Ne 20 49 49
120 24075 Ne Ne 20 49 49

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
5 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís
121 30532 Ne Ne 20 49 49
122 23378 Ne Ne 20 48 48
123 23419 Ne Ne 20 48 48
124 26964 Ne Ne 20 48 48
125 30454 Ne Ne 20 48 48
126 30521 Ne Ne 20 48 48
127 30552 Ne Ne 20 48 48
128 30553 Ne Ne 20 48 48
129 23472 Ne Ne 20 47 47
130 30470 Ne Ne 20 47 47
131 30488 Ne Ne 20 47 47
132 30491 Ne Ne 20 47 47
133 12046 Ne Ne 20 46 46
134 23471 Ne Ne 20 46 46
135 30402 Ne Ne 20 46 46
136 30414 Ne Ne 20 46 46
137 30422 Ne Ne 20 46 46
138 30430 Ne Ne 20 46 46
139 30489 Ne Ne 20 46 46
140 30592 Ne Ne 20 46 46
141 30600 Ne Ne 20 46 46
142 1633 Ne Ne 20 45 45
143 24345 Ne Ne 20 45 45
144 24479 Ne Ne 20 45 45
145 24481 Ne Ne 20 45 45
146 30495 Ne Ne 20 45 45
147 4066 Ne Ne 20 44 44
148 24337 Ne Ne 20 44 44
149 30514 Ne Ne 20 44 44
150 30571 Ne Ne 20 44 44

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
6 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís
151 30596 Ne Ne 20 44 44
152 30610 Ne Ne 20 44 44
153 24054 Ne Ne 20 43 43
154 30510 Ne Ne 20 43 43
155 30526 Ne Ne 20 43 43
156 30597 Ne Ne 20 43 43
157 14657 Ne Ne 20 42 42
158 24088 Ne Ne 20 42 42
159 30461 Ne Ne 20 42 42
160 30472 Ne Ne 20 42 42
161 30473 Ne Ne 20 42 42
162 30585 Ne Ne 20 42 42
163 23973 Ne Ne 20 41 41
164 24042 Ne Ne 20 41 41
165 24342 Ne Ne 20 41 41
166 30408 Ne Ne 20 41 41
167 30427 Ne Ne 20 41 41
168 30441 Ne Ne 20 41 41
169 30492 Ne Ne 20 41 41
170 30516 Ne Ne 20 41 41
171 6100 Ne Ne 20 40 40
172 23355 Ne Ne 20 40 40
173 30523 Ne Ne 20 40 40
174 30593 Ne Ne 20 40 40
175 30393 Ne Ne 20 39 39
176 30415 Ne Ne 20 39 39
177 30513 Ne Ne 20 39 39
178 30580 Ne Ne 20 39 39
179 23459 Ne Ne 20 38 38
180 24052 Ne Ne 20 38 38

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
7 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís
181 28852 Ne Ne 20 38 38
182 17636 Ne Ne 20 37 37
183 30421 Ne Ne 20 37 37
184 30543 Ne Ne 20 37 37
185 30544 Ne Ne 20 37 37
186 27545 Ne Ne 20 36 36
187 30442 Ne Ne 20 36 36
188 30448 Ne Ne 20 36 36
189 30550 Ne Ne 20 36 36
190 30598 Ne Ne 20 36 36
191 808 Ne Ne 20 35 35
192 23363 Ne Ne 20 33 33
193 30549 Ne Ne 20 33 33
194 23490 Ne Ne 20 32 32
195 27949 Ne Ne 20 32 32
196 30496 Ne Ne 20 32 32
197 30518 Ne Ne 20 32 32
198 30479 Ne Ne 20 30 30
199 24076 Ne Ne 20 29 29
200 30530 Ne Ne 20 29 29
201 25740 Ne Ne 20 28 28
202 30587 Ne Ne 20 28 28
203 30494 Ne Ne 20 27 27
204 30590 Ne Ne 20 25 25
205 28345 Ne Ne 20 20 20
206 3785 Ne Ne 20 14 14
207 1307 Ne Ne 20 12 12
208 1296 Ne Ne 20 7 7
209 30424 Ne Ne 20 6 6
210 30602 Ne Ne 20 5 5

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
8 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís
211 1736 Ne - 90 0
212 5598 Ne - 90 0
213 12775 Ne - 90 0
214 15127 Ne - 90 0
215 15801 Ne - 90 0
216 17589 Ne - 90 0
217 21730 Ne - 90 0
218 21897 Ne - 90 0
219 23300 Ne - 90 0
220 23333 Ne - 90 0
221 24041 Ne - 90 0
222 24046 Ne - 90 0
223 24482 Ne - 90 0
224 25982 Ne - 90 0
225 30248 Ne - 90 0
226 30399 Ne - 90 0
227 30405 Ne - 90 0
228 30420 Ne - 90 0
229 30428 Ne - 90 0
230 30432 Ne - 90 0
231 30437 Ne - 90 0
232 30467 Ne - 90 0
233 30469 Ne - 90 0
234 30471 Ne - 90 0
235 30482 Ne - 90 0
236 30490 Ne - 90 0
237 30501 Ne - 90 0
238 30503 Ne - 90 0
239 30548 Ne - 90 0
240 30595 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
9 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a služby
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís
241 30803 Ne - 90 0
Průměr 52 52
Odchylka 220 220
Směrodatná odchylka 15 15
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství 7-Bakalářský Kombinovaná
FPD
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
VTe
1 29247 Ano Ano 10 68 68
2 29362 Ano Ano 10 66 66
3 29306 Ano Ano 10 64 64
4 29385 Ano Ano 10 62 62
5 24089 Ano Ano 10 58 58
6 24091 Ano Ano 10 55 55
7 29274 Ano Ano 10 54 54
8 29331 Ano Ano 10 54 54
9 29314 Ano Ano 10 52 52
10 8149 Ano Ano 10 50 50
11 24356 Ano Ano 10 49 49
12 29276 Ano Ano 10 48 48
13 29256 Ano Ano 10 47 47
14 29406 Ano Ano 10 46 46
15 6526 Ano Ano 10 45 45
16 29397 Ano Ano 10 44 44
17 6701 Ano Ano 10 40 40
18 27417 Ano Ano 10 40 40
19 29294 Ano Ano 10 40 40
20 29368 Ano Ano 10 40 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
10 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7636-Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenství 7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
VTe
21 24483 Ne Ne 20 35 35
22 29408 Ne Ne 20 35 35
23 6810 Ne Ne 20 34 34
24 28532 Ne Ne 20 33 33
25 20826 Ne Ne 20 30 30
26 29350 Ne Ne 20 29 29
27 29337 Ne Ne 20 27 27
28 29374 Ne Ne 20 24 24
29 24041 Ne - 90 0
30 25976 Ne - 90 0
31 29356 Ne - 90 0
Průměr 45 45
Odchylka 147 147
Směrodatná odchylka 12 12
Pís .. Písemný test
VTe .. Všeobecný test