OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
1 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
1 14411 Ano Ano 10 98 98
2 24263 Ano Ano 10 92 92
3 28563 Ano Ano 10 90 90
4 27880 Ano Ano 10 89 89
5 28240 Ano Ano 10 89 89
6 24280 Ano Ano 10 88 88
7 29919 Ano Ano 10 88 88
8 2904 Ano Ano 10 87 87
9 23928 Ano Ano 10 87 87
10 24287 Ano Ano 10 87 87
11 29398 Ano Ano 10 87 87
12 29721 Ano Ano 10 87 87
13 6526 Ano Ano 10 86 86
14 10002 Ano Ano 10 86 86
15 28578 Ano Ano 10 86 86
16 547 Ano Ano 10 85 85
17 4860 Ano Ano 10 85 85
18 27887 Ano Ano 10 85 85
19 29502 Ano Ano 10 85 85
20 20247 Ano Ano 10 84 84
21 29943 Ano Ano 10 84 84
22 14558 Ano Ano 10 83 83
23 15383 Ano Ano 10 83 83
24 29484 Ano Ano 10 83 83
25 23727 Ano Ano 10 82 82
26 24176 Ano Ano 10 82 82
27 28228 Ano Ano 10 82 82
28 23396 Ano Ano 10 81 81
29 28647 Ano Ano 10 81 81
30 28696 Ano Ano 10 81 81

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
2 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
31 29801 Ano Ano 10 81 81
32 358 Ano Ano 10 80 80
33 14245 Ano Ano 10 80 80
34 14409 Ano Ano 10 80 80
35 14598 Ano Ano 10 80 80
36 23210 Ano Ano 10 80 80
37 23926 Ano Ano 10 80 80
38 29825 Ano Ano 10 80 80
39 29829 Ano Ano 10 80 80
40 6073 Ano Ano 10 79 79
41 27039 Ano Ano 10 79 79
42 28343 Ano Ano 10 79 79
43 28831 Ano Ano 10 79 79
44 17448 Ano Ano 10 78 78
45 23552 Ano Ano 10 77 77
46 23616 Ano Ano 10 77 77
47 23731 Ano Ano 10 77 77
48 23791 Ano Ano 10 77 77
49 28558 Ano Ano 10 77 77
50 1571 Ano Ano 10 76 76
51 25070 Ano Ano 10 76 76
52 28141 Ano Ano 10 76 76
53 23706 Ano Ne 30 75 75
54 23775 Ano Ne 30 75 75
55 28422 Ano Ne 30 75 75
56 28474 Ano Ne 30 75 75
57 28931 Ano Ne 30 75 75
58 29152 Ano Ne 30 75 75
59 29157 Ano Ne 30 75 75
60 6503 Ano Ne 30 74 74

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
3 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
61 23695 Ano Ne 30 74 74
62 2541 Ano Ne 30 73 73
63 20187 Ano Ne 30 73 73
64 6910 Ano Ne 30 72 72
65 23561 Ano Ne 30 72 72
66 24257 Ano Ne 30 72 72
67 28324 Ano Ne 30 72 72
68 28639 Ano Ne 30 72 72
69 29163 Ano Ne 30 72 72
70 29453 Ano Ne 30 71 71
71 1657 Ano Ne 30 70 70
72 23651 Ano Ne 30 70 70
73 28133 Ano Ne 30 70 70
74 28154 Ano Ne 30 70 70
75 28612 Ano Ne 30 70 70
76 29476 Ano Ne 30 70 70
77 29810 Ano Ne 30 70 70
78 9770 Ne Ne 20 69 69
79 28466 Ne Ne 20 69 69
80 19326 Ne Ne 20 68 68
81 24265 Ne Ne 20 68 68
82 28441 Ne Ne 20 68 68
83 28601 Ne Ne 20 68 68
84 29320 Ne Ne 20 68 68
85 23503 Ne Ne 20 67 67
86 24267 Ne Ne 20 67 67
87 28242 Ne Ne 20 67 67
88 29734 Ne Ne 20 67 67
89 29741 Ne Ne 20 67 67
90 29909 Ne Ne 20 67 67

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
4 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
91 22084 Ne Ne 20 66 66
92 23652 Ne Ne 20 66 66
93 23663 Ne Ne 20 66 66
94 13251 Ne Ne 20 65 65
95 14406 Ne Ne 20 65 65
96 19957 Ne Ne 20 65 65
97 23575 Ne Ne 20 65 65
98 23719 Ne Ne 20 65 65
99 28743 Ne Ne 20 65 65
100 29366 Ne Ne 20 65 65
101 29498 Ne Ne 20 65 65
102 2445 Ne Ne 20 64 64
103 29303 Ne Ne 20 64 64
104 6990 Ne Ne 20 63 63
105 23644 Ne Ne 20 63 63
106 28885 Ne Ne 20 63 63
107 11647 Ne Ne 20 62 62
108 22796 Ne Ne 20 62 62
109 27989 Ne Ne 20 62 62
110 29450 Ne Ne 20 62 62
111 2566 Ne Ne 20 61 61
112 11162 Ne Ne 20 61 61
113 24261 Ne Ne 20 61 61
114 27922 Ne Ne 20 61 61
115 28733 Ne Ne 20 61 61
116 28950 Ne Ne 20 61 61
117 29906 Ne Ne 20 61 61
118 2939 Ne Ne 20 60 60
119 7370 Ne Ne 20 60 60
120 14402 Ne Ne 20 60 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
5 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
121 20985 Ne Ne 20 60 60
122 23675 Ne Ne 20 60 60
123 27971 Ne Ne 20 60 60
124 28238 Ne Ne 20 60 60
125 28739 Ne Ne 20 60 60
126 29210 Ne Ne 20 60 60
127 29270 Ne Ne 20 60 60
128 29380 Ne Ne 20 60 60
129 29472 Ne Ne 20 60 60
130 29805 Ne Ne 20 60 60
131 23680 Ne Ne 20 59 59
132 28010 Ne Ne 20 59 59
133 28304 Ne Ne 20 59 59
134 28393 Ne Ne 20 59 59
135 29312 Ne Ne 20 59 59
136 29531 Ne Ne 20 59 59
137 13357 Ne Ne 20 58 58
138 17715 Ne Ne 20 58 58
139 22064 Ne Ne 20 58 58
140 27855 Ne Ne 20 58 58
141 28459 Ne Ne 20 58 58
142 11274 Ne Ne 20 57 57
143 15429 Ne Ne 20 57 57
144 24259 Ne Ne 20 57 57
145 27858 Ne Ne 20 56 56
146 28582 Ne Ne 20 56 56
147 12105 Ne Ne 20 55 55
148 12313 Ne Ne 20 55 55
149 12961 Ne Ne 20 55 55
150 23620 Ne Ne 20 55 55

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
6 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
151 23931 Ne Ne 20 55 55
152 23934 Ne Ne 20 55 55
153 28248 Ne Ne 20 55 55
154 29355 Ne Ne 20 55 55
155 29794 Ne Ne 20 55 55
156 29958 Ne Ne 20 55 55
157 3839 Ne Ne 20 54 54
158 23724 Ne Ne 20 54 54
159 28166 Ne Ne 20 54 54
160 29819 Ne Ne 20 54 54
161 29846 Ne Ne 20 54 54
162 29945 Ne Ne 20 54 54
163 24285 Ne Ne 20 53 53
164 27970 Ne Ne 20 53 53
165 28567 Ne Ne 20 53 53
166 28635 Ne Ne 20 53 53
167 28864 Ne Ne 20 53 53
168 508 Ne Ne 20 52 52
169 1737 Ne Ne 20 52 52
170 9982 Ne Ne 20 52 52
171 23252 Ne Ne 20 52 52
172 23753 Ne Ne 20 52 52
173 23756 Ne Ne 20 52 52
174 29850 Ne Ne 20 52 52
175 526 Ne Ne 20 51 51
176 3012 Ne Ne 20 51 51
177 28169 Ne Ne 20 51 51
178 28373 Ne Ne 20 51 51
179 9430 Ne Ne 20 50 50
180 12445 Ne Ne 20 50 50

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
7 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
181 23490 Ne Ne 20 50 50
182 23932 Ne Ne 20 50 50
183 25574 Ne Ne 20 50 50
184 28249 Ne Ne 20 50 50
185 28594 Ne Ne 20 50 50
186 28725 Ne Ne 20 50 50
187 28138 Ne Ne 20 49 49
188 29743 Ne Ne 20 49 49
189 29898 Ne Ne 20 49 49
190 29275 Ne Ne 20 48 48
191 27118 Ne Ne 20 47 47
192 5353 Ne Ne 20 46 46
193 19165 Ne Ne 20 46 46
194 23752 Ne Ne 20 46 46
195 28250 Ne Ne 20 46 46
196 28449 Ne Ne 20 46 46
197 28683 Ne Ne 20 46 46
198 28755 Ne Ne 20 46 46
199 28896 Ne Ne 20 46 46
200 17178 Ne Ne 20 45 45
201 23594 Ne Ne 20 45 45
202 23628 Ne Ne 20 45 45
203 28854 Ne Ne 20 45 45
204 29843 Ne Ne 20 45 45
205 29907 Ne Ne 20 45 45
206 23581 Ne Ne 20 43 43
207 27848 Ne Ne 20 43 43
208 28345 Ne Ne 20 43 43
209 28454 Ne Ne 20 43 43
210 29820 Ne Ne 20 42 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
8 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
211 28615 Ne Ne 20 41 41
212 28891 Ne Ne 20 41 41
213 29389 Ne Ne 20 41 41
214 30728 Ne Ne 20 41 41
215 554 Ne Ne 20 40 40
216 5518 Ne Ne 20 40 40
217 14376 Ne Ne 20 40 40
218 23471 Ne Ne 20 40 40
219 28367 Ne Ne 20 40 40
220 28729 Ne Ne 20 40 40
221 28955 Ne Ne 20 40 40
222 1866 Ne Ne 20 39 39
223 23927 Ne Ne 20 39 39
224 23937 Ne Ne 20 39 39
225 28384 Ne Ne 20 39 39
226 29132 Ne Ne 20 39 39
227 24934 Ne Ne 20 38 38
228 28017 Ne Ne 20 38 38
229 28356 Ne Ne 20 38 38
230 4816 Ne Ne 20 37 37
231 28438 Ne Ne 20 37 37
232 30756 Ne Ne 20 37 37
233 20072 Ne Ne 20 36 36
234 23566 Ne Ne 20 36 36
235 27917 Ne Ne 20 36 36
236 28245 Ne Ne 20 36 36
237 28620 Ne Ne 20 36 36
238 19598 Ne Ne 20 35 35
239 28316 Ne Ne 20 35 35
240 29713 Ne Ne 20 35 35

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
9 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
241 29950 Ne Ne 20 35 35
242 14354 Ne Ne 20 34 34
243 23933 Ne Ne 20 34 34
244 23936 Ne Ne 20 34 34
245 27850 Ne Ne 20 34 34
246 25545 Ne Ne 20 33 33
247 29731 Ne Ne 20 33 33
248 20882 Ne Ne 20 32 32
249 24818 Ne Ne 20 31 31
250 28129 Ne Ne 20 31 31
251 29499 Ne Ne 20 31 31
252 9103 Ne Ne 20 30 30
253 24277 Ne Ne 20 30 30
254 27857 Ne Ne 20 30 30
255 29225 Ne Ne 20 30 30
256 29308 Ne Ne 20 30 30
257 23323 Ne Ne 20 29 29
258 23754 Ne Ne 20 29 29
259 24271 Ne Ne 20 29 29
260 27859 Ne Ne 20 29 29
261 28628 Ne Ne 20 29 29
262 28934 Ne Ne 20 29 29
263 29690 Ne Ne 20 29 29
264 29896 Ne Ne 20 29 29
265 5877 Ne Ne 20 28 28
266 28334 Ne Ne 20 28 28
267 23505 Ne Ne 20 27 27
268 24281 Ne Ne 20 27 27
269 24673 Ne Ne 20 27 27
270 29325 Ne Ne 20 27 27

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
10 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
271 25190 Ne Ne 20 26 26
272 25549 Ne Ne 20 26 26
273 28587 Ne Ne 20 26 26
274 23640 Ne Ne 20 25 25
275 23929 Ne Ne 20 25 25
276 23930 Ne Ne 20 25 25
277 25232 Ne Ne 20 24 24
278 29920 Ne Ne 20 24 24
279 29924 Ne Ne 20 24 24
280 25428 Ne Ne 20 23 23
281 29934 Ne Ne 20 23 23
282 29860 Ne Ne 20 22 22
283 26900 Ne Ne 20 21 21
284 28430 Ne Ne 20 21 21
285 29273 Ne Ne 20 21 21
286 29279 Ne Ne 20 21 21
287 29352 Ne Ne 20 21 21
288 12111 Ne Ne 20 20 20
289 27579 Ne Ne 20 20 20
290 29357 Ne Ne 20 20 20
291 24283 Ne Ne 20 19 19
292 29489 Ne Ne 20 19 19
293 8049 Ne Ne 20 17 17
294 29318 Ne Ne 20 17 17
295 28241 Ne Ne 20 16 16
296 29373 Ne Ne 20 16 16
297 9288 Ne Ne 20 14 14
298 25186 Ne Ne 20 14 14
299 28701 Ne Ne 20 14 14
300 538 Ne Ne 20 13 13

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
11 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
301 27896 Ne Ne 20 12 12
302 28246 Ne Ne 20 12 12
303 24269 Ne Ne 20 11 11
304 25289 Ne Ne 20 11 11
305 27382 Ne Ne 20 11 11
306 28251 Ne Ne 20 11 11
307 29216 Ne Ne 20 11 11
308 29295 Ne Ne 20 9 9
309 24826 Ne Ne 20 8 8
310 20926 Ne Ne 20 5 5
311 28163 Ne Ne 20 5 5
312 28811 Ne Ne 20 5 5
313 29229 Ne Ne 20 4 4
314 29938 Ne Ne 20 3 3
315 28370 Ne Ne 20 1 1
316 14127 Ne Ne 20 0 0
317 23564 Ne Ne 20 0
318 28819 Ne Ne 20 0 0
319 29709 Ne Ne 20 0 0
320 223 Ne - 90 0
321 4514 Ne - 90 0
322 4770 Ne - 90 0
323 5092 Ne - 90 0
324 5594 Ne - 90 0
325 11688 Ne - 90 0
326 12294 Ne - 90 0
327 14378 Ne - 90 0
328 15411 Ne - 90 0
329 17018 Ne - 90 0
330 17601 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
12 / 12

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7506R-Speciální pedagogika 7566-Speciální pedagogika pro učitelky mateřských škol a výchovné pracovníky - Bezaprobační obor
7-Bakalářský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh
331 17997 Ne - 90 0
332 23721 Ne - 90 0
333 23881 Ne - 90 0
334 23935 Ne - 90 0
335 25852 Ne - 90 0
336 26041 Ne - 90 0
337 26249 Ne - 90 0
338 28174 Ne - 90 0
339 28182 Ne - 90 0
340 28942 Ne - 90 0
341 28946 Ne - 90 0
342 29188 Ne - 90 0
343 29232 Ne - 90 0
344 29307 Ne - 90 0
345 29486 Ne - 90 0
346 29858 Ne - 90 0
347 29911 Ne - 90 0
348 29921 Ne - 90 0
Průměr 52 52
Odchylka 497 497
Směrodatná odchylka 22 22
Poh .. Pohovor