OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
1 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7626-Učitelství pro mateřské školy 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Přp
1 727 Ne Ano 10 0
2 10505 Ne Ano 10 0
3 10732 Ne Ano 10 0
4 11274 Ne Ano 10 0
5 15510 Ne Ano 10 0
6 17572 Ne Ano 10 0
7 23612 Ne Ano 10 0
8 23719 Ne Ano 10 0
9 24154 Ne Ano 10 0
10 24156 Ne Ano 10 0
11 24164 Ne Ano 10 0
12 24469 Ne Ano 10 0
13 24470 Ne Ano 10 0
14 24749 Ne Ano 10 0
15 24750 Ne Ano 10 0
16 24751 Ne Ano 10 0
17 24752 Ne Ano 10 0
18 24917 Ne Ano 10 0
19 24926 Ne Ano 10 0
20 24927 Ne Ano 10 0
21 24928 Ne Ano 10 0
22 24930 Ne Ano 10 0
23 24931 Ne Ano 10 0
24 25067 Ne Ano 10 0
25 25069 Ne Ano 10 0
26 25072 Ne Ano 10 0
27 25081 Ne Ano 10 0
28 25119 Ne Ano 10 0
29 20533 Ne Ne 30 0
30 23917 Ne Ne 30 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
2 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7507R-Specializace v pedagogice 7626-Učitelství pro mateřské školy 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Přp
31 24152 Ne Ne 30 0
32 24162 Ne Ne 30 0
33 24813 Ne Ne 30 0
34 25076 Ne Ne 30 0
35 25080 Ne Ne 30 0
36 25123 Ne Ne 30 0
37 14 Ne - 90 0
38 24132 Ne - 90 0
39 24464 Ne - 90 0
40 24753 Ne - 90 0
41 24929 Ne - 90 0
42 24932 Ne - 90 0
43 24933 Ne - 90 0
44 25065 Ne - 90 0
45 25071 Ne - 90 0
46 25073 Ne - 90 0
47 25074 Ne - 90 0
48 25082 Ne - 90 0
49 25083 Ne - 90 0
50 25084 Ne - 90 0
51 25121 Ne - 90 0
52 25126 Ne - 90 0
Průměr
Odchylka
Směrodatná odchylka
Přp .. Předp. k uč.1.st.ZŠ - písemně