OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
1 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1. stupně základních škol - Společný základ 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl
1 952 Ne Ano 10 0 0
2 3785 Ne Ano 10 0 0
3 5843 Ne Ano 10 0 0
4 9240 Ne Ano 10 0 0
5 9360 Ne Ano 10 0 0
6 10047 Ne Ano 10 0 0
7 10216 Ne Ano 10 0 0
8 10228 Ne Ano 10 0 0
9 11681 Ne Ano 10 0 0
10 13783 Ne Ano 10 0 0
11 18134 Ne Ano 10 0 0
12 19318 Ne Ano 10 0 0
13 20874 Ne Ano 10 0 0
14 20910 Ne Ano 10 0 0
15 23526 Ne Ano 10 0 0
16 23918 Ne Ano 10 0 0
17 23919 Ne Ano 10 0 0
18 23920 Ne Ano 10 0 0
19 23921 Ne Ano 10 0 0
20 23922 Ne Ano 10 0 0
21 23923 Ne Ano 10 0 0
22 23924 Ne Ano 10 0 0
23 24095 Ne Ano 10 0 0
24 24107 Ne Ano 10 0 0
25 24109 Ne Ano 10 0 0
26 24110 Ne Ano 10 0 0
27 24111 Ne Ano 10 0 0
28 24112 Ne Ano 10 0 0
29 24113 Ne Ano 10 0 0
30 24114 Ne Ano 10 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
2 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1. stupně základních škol - Společný základ 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl
31 24115 Ne Ano 10 0 0
32 24116 Ne Ano 10 0 0
33 24117 Ne Ano 10 0 0
34 24118 Ne Ano 10 0 0
35 24130 Ne Ano 10 0 0
36 24131 Ne Ano 10 0 0
37 24132 Ne Ano 10 0 0
38 24133 Ne Ano 10 0 0
39 24143 Ne Ano 10 0 0
40 24145 Ne Ano 10 0 0
41 24147 Ne Ano 10 0 0
42 24150 Ne Ano 10 0 0
43 24322 Ne Ano 10 0 0
44 24327 Ne Ano 10 0 0
45 24334 Ne Ano 10 0 0
46 24351 Ne Ano 10 0 0
47 24380 Ne Ano 10 0 0
48 24451 Ne Ano 10 0 0
49 24454 Ne Ano 10 0 0
50 24456 Ne Ano 10 0 0
51 24457 Ne Ano 10 0 0
52 24460 Ne Ano 10 0 0
53 24462 Ne Ano 10 0 0
54 24463 Ne Ano 10 0 0
55 24464 Ne Ano 10 0 0
56 24468 Ne Ano 10 0 0
57 24470 Ne Ano 10 0 0
58 24474 Ne Ano 10 0 0
59 24674 Ne Ano 10 0 0
60 24750 Ne Ano 10 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
3 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1. stupně základních škol - Společný základ 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl
61 24753 Ne Ano 10 0 0
62 24757 Ne Ano 10 0 0
63 24758 Ne Ano 10 0 0
64 24759 Ne Ano 10 0 0
65 24760 Ne Ano 10 0 0
66 24761 Ne Ano 10 0 0
67 24762 Ne Ano 10 0 0
68 24763 Ne Ano 10 0 0
69 24765 Ne Ano 10 0 0
70 24766 Ne Ano 10 0 0
71 24767 Ne Ano 10 0 0
72 24768 Ne Ano 10 0 0
73 24769 Ne Ano 10 0 0
74 24770 Ne Ano 10 0 0
75 24771 Ne Ano 10 0 0
76 24772 Ne Ano 10 0 0
77 24773 Ne Ano 10 0 0
78 24774 Ne Ano 10 0 0
79 24807 Ne Ano 10 0 0
80 24814 Ne Ano 10 0 0
81 24928 Ne Ano 10 0 0
82 24929 Ne Ano 10 0 0
83 24930 Ne Ano 10 0 0
84 24933 Ne Ano 10 0 0
85 25004 Ne Ano 10 0 0
86 25065 Ne Ano 10 0 0
87 25073 Ne Ano 10 0 0
88 25074 Ne Ano 10 0 0
89 25082 Ne Ano 10 0 0
90 25083 Ne Ano 10 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
4 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1. stupně základních škol - Společný základ 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl
91 25084 Ne Ano 10 0 0
92 25121 Ne Ano 10 0 0
93 25126 Ne Ano 10 0 0
94 25393 Ne Ano 10 0 0
95 25394 Ne Ano 10 0 0
96 25397 Ne Ano 10 0 0
97 25398 Ne Ano 10 0 0
98 25399 Ne Ano 10 0 0
99 25401 Ne Ano 10 0 0
100 25403 Ne Ano 10 0 0
101 25407 Ne Ano 10 0 0
102 25409 Ne Ano 10 0 0
103 25412 Ne Ano 10 0 0
104 25416 Ne Ano 10 0 0
105 25417 Ne Ano 10 0 0
106 25419 Ne Ano 10 0 0
107 25421 Ne Ano 10 0 0
108 25424 Ne Ano 10 0 0
109 25432 Ne Ano 10 0 0
110 25434 Ne Ano 10 0 0
111 25438 Ne Ano 10 0 0
112 25441 Ne Ano 10 0 0
113 25444 Ne Ano 10 0 0
114 25472 Ne Ano 10 0 0
115 25473 Ne Ano 10 0 0
116 25477 Ne Ano 10 0 0
117 25478 Ne Ano 10 0 0
118 25480 Ne Ano 10 0 0
119 25482 Ne Ano 10 0 0
120 25485 Ne Ano 10 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
5 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1. stupně základních škol - Společný základ 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl
121 25488 Ne Ano 10 0 0
122 25491 Ne Ano 10 0 0
123 25493 Ne Ano 10 0 0
124 25495 Ne Ano 10 0 0
125 25497 Ne Ano 10 0 0
126 25498 Ne Ano 10 0 0
127 25499 Ne Ano 10 0 0
128 25500 Ne Ano 10 0 0
129 25502 Ne Ano 10 0 0
130 25503 Ne Ano 10 0 0
131 25515 Ne Ano 10 0 0
132 25527 Ne Ano 10 0 0
133 25528 Ne Ano 10 0 0
134 25530 Ne Ano 10 0 0
135 25532 Ne Ano 10 0 0
136 25533 Ne Ano 10 0 0
137 25534 Ne Ano 10 0 0
138 25535 Ne Ano 10 0 0
139 25537 Ne Ano 10 0 0
140 25539 Ne Ano 10 0 0
141 25543 Ne Ano 10 0 0
142 25546 Ne Ano 10 0 0
143 25548 Ne Ano 10 0 0
144 25550 Ne Ano 10 0 0
145 25552 Ne Ano 10 0 0
146 25556 Ne Ano 10 0 0
147 25557 Ne Ano 10 0 0
148 25558 Ne Ano 10 0 0
149 25559 Ne Ano 10 0 0
150 25562 Ne Ano 10 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
6 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1. stupně základních škol - Společný základ 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl
151 25563 Ne Ano 10 0 0
152 25724 Ne Ano 10 0 0
153 9344 Ne Ne 20 0 0
154 24455 Ne Ne 20 0 0
155 24461 Ne Ne 20 0 0
156 24715 Ne Ne 20 0 0
157 25475 Ne Ne 20 0 0
158 25487 Ne Ne 20 0 0
159 25517 Ne Ne 20 0 0
160 25523 Ne Ne 20 0 0
161 25531 Ne Ne 20 0 0
162 25560 Ne Ne 20 0 0
163 25867 Ne Ne 20 0 0
164 24815 Ne Ne 30 0 0
165 24825 Ne Ne 30 0 0
166 17432 Ne Ne 82 0 0
167 24756 Ne Ne 82 0 0
168 25405 Ne Ne 82 0 0
169 25474 Ne Ne 82 0 0
170 25541 Ne Ne 82 0 0
171 24458 Ne Ne 83 0 0
172 25426 Ne Ne 83 0 0
173 24764 Ne - 90 0 0
174 25414 Ne - 90 0 0
175 25427 Ne - 90 0 0
176 25471 Ne - 90 0 0
177 25496 Ne - 90 0 0
178 25520 Ne - 90 0 0
179 25522 Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 08.07.2003
7 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1. stupně základních škol - Společný základ 8-Magisterský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl
Průměr 0
Odchylka 0
Směrodatná odchylka 0
HuV .. Hudební výchova
SuV .. Suma za všechny body
Těl .. Tělesná výchova