OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 09.07.2003
1 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor 8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl VýV
1 223 Ne Ano 10 0 0
2 1756 Ne Ano 10 0 0
3 1760 Ne Ano 10 0 0
4 1835 Ne Ano 10 0 0
5 3641 Ne Ano 10 0 0
6 4507 Ne Ano 10 0 0
7 4770 Ne Ano 10 0 0
8 5092 Ne Ano 10 0 0
9 5206 Ne Ano 10 0 0
10 5700 Ne Ano 10 0 0
11 5843 Ne Ano 10 0 0
12 6235 Ne Ano 10 0 0
13 7102 Ne Ano 10 0 0
14 9240 Ne Ano 10 0 0
15 11385 Ne Ano 10 0 0
16 11572 Ne Ano 10 0 0
17 11641 Ne Ano 10 0 0
18 11647 Ne Ano 10 0 0
19 11688 Ne Ano 10 0 0
20 11725 Ne Ano 10 0 0
21 13783 Ne Ano 10 0 0
22 17262 Ne Ano 10 0 0
23 17718 Ne Ano 10 0 0
24 17761 Ne Ano 10 0 0
25 17813 Ne Ano 10 0 0
26 18362 Ne Ano 10 0 0
27 18953 Ne Ano 10 0 0
28 19854 Ne Ano 10 0 0
29 19985 Ne Ano 10 0 0
30 20078 Ne Ano 10 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 09.07.2003
2 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor 8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl VýV
31 23300 Ne Ano 10 0 0
32 23881 Ne Ano 10 0 0
33 23914 Ne Ano 10 0 0
34 23916 Ne Ano 10 0 0
35 23925 Ne Ano 10 0 0
36 24166 Ne Ano 10 0 0
37 24167 Ne Ano 10 0 0
38 24176 Ne Ano 10 0 0
39 24178 Ne Ano 10 0 0
40 24191 Ne Ano 10 0 0
41 24193 Ne Ano 10 0 0
42 24209 Ne Ano 10 0 0
43 24319 Ne Ano 10 0 0
44 24320 Ne Ano 10 0 0
45 24737 Ne Ano 10 0 0
46 24740 Ne Ano 10 0 0
47 24744 Ne Ano 10 0 0
48 24745 Ne Ano 10 0 0
49 24748 Ne Ano 10 0 0
50 25690 Ne Ano 10 0 0
51 25710 Ne Ano 10 0 0
52 25713 Ne Ano 10 0 0
53 25728 Ne Ano 10 0 0
54 25740 Ne Ano 10 0 0
55 25755 Ne Ano 10 0 0
56 25763 Ne Ano 10 0 0
57 25833 Ne Ano 10 0 0
58 25835 Ne Ano 10 0 0
59 25836 Ne Ano 10 0 0
60 25838 Ne Ano 10 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 09.07.2003
3 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor 8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl VýV
61 25842 Ne Ano 10 0 0
62 25852 Ne Ano 10 0 0
63 25863 Ne Ano 10 0 0
64 25897 Ne Ano 10 0 0
65 25900 Ne Ano 10 0 0
66 25901 Ne Ano 10 0 0
67 25903 Ne Ano 10 0 0
68 25905 Ne Ano 10 0 0
69 25973 Ne Ano 10 0 0
70 25976 Ne Ano 10 0 0
71 25981 Ne Ano 10 0 0
72 26020 Ne Ano 10 0 0
73 26099 Ne Ano 10 0 0
74 26111 Ne Ano 10 0 0
75 26125 Ne Ano 10 0 0
76 26138 Ne Ano 10 0 0
77 1496 Ne Ne 20 0 0
78 2445 Ne Ne 20 0 0
79 5072 Ne Ne 20 0 0
80 6763 Ne Ne 20 0 0
81 9344 Ne Ne 20 0 0
82 11559 Ne Ne 20 0 0
83 11694 Ne Ne 20 0 0
84 12100 Ne Ne 20 0 0
85 12944 Ne Ne 20 0 0
86 14625 Ne Ne 20 0 0
87 14956 Ne Ne 20 0 0
88 17708 Ne Ne 20 0 0
89 18071 Ne Ne 20 0 0
90 18367 Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 09.07.2003
4 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor 8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl VýV
91 18901 Ne Ne 20 0 0
92 19380 Ne Ne 20 0 0
93 19757 Ne Ne 20 0 0
94 20057 Ne Ne 20 0 0
95 20224 Ne Ne 20 0 0
96 20243 Ne Ne 20 0 0
97 23325 Ne Ne 20 0 0
98 24131 Ne Ne 20 0 0
99 24172 Ne Ne 20 0 0
100 24187 Ne Ne 20 0 0
101 24208 Ne Ne 20 0 0
102 24318 Ne Ne 20 0 0
103 24605 Ne Ne 20 0 0
104 24743 Ne Ne 20 0 0
105 24746 Ne Ne 20 0 0
106 25687 Ne Ne 20 0 0
107 25705 Ne Ne 20 0 0
108 25716 Ne Ne 20 0 0
109 25832 Ne Ne 20 0 0
110 25837 Ne Ne 20 0 0
111 25839 Ne Ne 20 0 0
112 25857 Ne Ne 20 0 0
113 25914 Ne Ne 20 0 0
114 25921 Ne Ne 20 0 0
115 25923 Ne Ne 20 0 0
116 25926 Ne Ne 20 0 0
117 25994 Ne Ne 20 0 0
118 26001 Ne Ne 20 0 0
119 26041 Ne Ne 20 0 0
120 26042 Ne Ne 20 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 09.07.2003
5 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor 8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl VýV
121 26119 Ne Ne 20 0 0
122 26139 Ne Ne 20 0 0
123 3060 Ne Ne 30 0 0
124 4921 Ne Ne 30 0 0
125 11248 Ne Ne 30 0 0
126 11691 Ne Ne 30 0 0
127 14354 Ne Ne 30 0 0
128 24738 Ne Ne 30 0 0
129 26136 Ne Ne 30 0 0
130 5594 Ne Ano 81 0 0
131 11218 Ne Ano 81 0 0
132 11368 Ne Ano 81 0 0
133 11372 Ne Ano 81 0 0
134 11750 Ne Ne 82 0 0
135 18336 Ne Ne 82 0 0
136 18340 Ne Ne 82 0 0
137 18372 Ne Ne 82 0 0
138 20071 Ne Ne 82 0 0
139 20325 Ne Ne 82 0 0
140 23149 Ne Ne 82 0 0
141 23913 Ne Ne 82 0 0
142 23915 Ne Ne 82 0 0
143 24203 Ne Ne 82 0 0
144 24205 Ne Ne 82 0 0
145 24463 Ne Ne 82 0 0
146 24741 Ne Ne 82 0 0
147 24742 Ne Ne 82 0 0
148 25693 Ne Ne 82 0 0
149 25834 Ne Ne 82 0 0
150 25964 Ne Ne 82 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 09.07.2003
6 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FPD 7503T-Učitelství pro základní školy 7611-Učitelství 1.stupně základních škol - Bezaprobační obor 8-Magisterský Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HuV SuV Těl VýV
151 26132 Ne Ne 82 0 0
152 29100 Ne Ne 82 0 0
153 952 Ne Ne 83 0 0
154 17662 Ne Ne 83 0 0
155 19957 Ne Ne 83 0 0
156 20317 Ne Ne 83 0 0
157 24183 Ne Ne 83 0 0
158 25707 Ne Ne 83 0 0
159 26114 Ne Ne 83 0 0
160 9020 Ne - 90 0 0
161 9683 Ne - 90 0 0
162 17962 Ne - 90 0 0
163 24652 Ne - 90 0 0
164 24739 Ne - 90 0 0
165 25962 Ne - 90 0 0
166 25990 Ne - 90 0 0
167 26008 Ne - 90 0 0
168 26038 Ne - 90 0 0
169 12955 Ne - 0 0
170 23618 Ne - 0 0
171 24201 Ne - 0 0
Průměr 0
Odchylka 0
Směrodatná odchylka 0
HuV .. Hudební výchova
SuV .. Suma za všechny body
Těl .. Tělesná výchova
VýV .. Výtvarná výchova