OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
1 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5168-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
1 25124 Ano Ano 10 54 25 29
2 25479 Ano Ano 10 51 26 25
3 25646 Ano Ano 10 50 27 23
4 25554 Ano Ano 10 49 26 23
5 26585 Ano Ano 10 49 24 25
6 25125 Ano Ano 10 47 24 23
7 26329 Ano Ano 10 47 26 21
8 25469 Ano Ano 10 46 25 21
9 25466 Ano Ano 10 45 25 20
10 25569 Ano Ano 10 45 21 24
11 25612 Ano Ano 10 45 22 23
12 26432 Ano Ano 10 45 23 22
13 25694 Ano Ano 10 44 23 21
14 23201 Ano Ano 10 43 25 18
15 25095 Ano Ano 10 43 24 19
16 25228 Ano Ano 10 43 26 17
17 25371 Ano Ano 10 43 23 20
18 25486 Ano Ano 10 43 19 24
19 25526 Ano Ano 10 43 21 22
20 25609 Ano Ano 10 43 22 21
21 25709 Ano Ano 10 43 22 21
22 26235 Ano Ano 10 43 24 19
23 26660 Ano Ano 10 43 22 21
24 3663 Ano Ano 10 42 21 21
25 3728 Ano Ano 10 42 23 19
26 25553 Ano Ano 10 42 24 18
27 25567 Ano Ano 10 42 20 22
28 25784 Ano Ano 10 42 24 18
29 26241 Ano Ano 10 42 24 18
30 24832 Ano Ano 10 41 19 22

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
2 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5168-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
31 25042 Ano Ano 10 41 20 21
32 25571 Ano Ano 10 41 25 16
33 26238 Ano Ano 10 41 21 20
34 26615 Ano Ano 10 41 22 19
35 26669 Ano Ano 10 41 20 21
36 25463 Ano Ano 10 40 23 17
37 25470 Ano Ano 10 40 23 17
38 25484 Ano Ano 10 40 22 18
39 25529 Ano Ano 10 40 23 17
40 25703 Ano Ano 10 40 21 19
41 26043 Ano Ano 10 40 22 18
42 26677 Ano Ano 10 40 21 19
43 25386 Ano Ano 10 39 17 22
44 25404 Ano Ano 10 39 20 19
45 25442 Ano Ano 10 39 23 16
46 25456 Ano Ano 10 39 17 22
47 25460 Ano Ano 10 39 20 19
48 25483 Ano Ano 10 39 17 22
49 25506 Ano Ano 10 39 19 20
50 25565 Ano Ano 10 39 21 18
51 25593 Ano Ano 10 39 19 20
52 25627 Ano Ano 10 39 18 21
53 25635 Ano Ano 10 39 20 19
54 25691 Ano Ano 10 39 19 20
55 26338 Ano Ano 10 39 22 17
56 26457 Ano Ano 10 39 20 19
57 26620 Ano Ano 10 39 20 19
58 26651 Ano Ano 10 39 21 18
59 24452 Ano Ne 30 38 19 19
60 25131 Ano Ne 30 38 20 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
3 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5168-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
61 25375 Ano Ne 30 38 19 19
62 25415 Ano Ne 30 38 21 17
63 25445 Ano Ne 30 38 22 16
64 25461 Ano Ne 30 38 21 17
65 25490 Ano Ne 30 38 20 18
66 25573 Ano Ne 30 38 20 18
67 25590 Ano Ne 30 38 17 21
68 25632 Ano Ne 30 38 23 15
69 25638 Ano Ne 30 38 18 20
70 25639 Ano Ne 30 38 21 17
71 25660 Ano Ne 30 38 21 17
72 25664 Ano Ne 30 38 22 16
73 25718 Ano Ne 30 38 19 19
74 25743 Ano Ne 30 38 17 21
75 26244 Ano Ne 30 38 21 17
76 3490 Ano Ne 30 37 16 21
77 25089 Ano Ne 30 37 22 15
78 25092 Ano Ne 30 37 16 21
79 25100 Ano Ne 30 37 20 17
80 25370 Ano Ne 30 37 19 18
81 25408 Ano Ne 30 37 20 17
82 25459 Ano Ne 30 37 19 18
83 25494 Ano Ne 30 37 24 13
84 25521 Ano Ne 30 37 16 21
85 25564 Ano Ne 30 37 17 20
86 25566 Ano Ne 30 37 20 17
87 25585 Ano Ne 30 37 16 21
88 25633 Ano Ne 30 37 17 20
89 25637 Ano Ne 30 37 16 21
90 25648 Ano Ne 30 37 19 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
4 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5168-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
91 25688 Ano Ne 30 37 20 17
92 26359 Ano Ne 30 37 21 16
93 3661 Ne Ne 20 36 12 24
94 10854 Ne Ne 20 36 19 17
95 25098 Ne Ne 20 36 21 15
96 25251 Ne Ne 20 36 20 16
97 25429 Ne Ne 20 36 21 15
98 25465 Ne Ne 20 36 16 20
99 25468 Ne Ne 20 36 17 19
100 25594 Ne Ne 20 36 18 18
101 25649 Ne Ne 20 36 21 15
102 25665 Ne Ne 20 36 21 15
103 25699 Ne Ne 20 36 18 18
104 26237 Ne Ne 20 36 22 14
105 2985 Ne Ne 20 35 15 20
106 3570 Ne Ne 20 35 18 17
107 24158 Ne Ne 20 35 15 20
108 24341 Ne Ne 20 35 20 15
109 24433 Ne Ne 20 35 16 19
110 25118 Ne Ne 20 35 22 13
111 25400 Ne Ne 20 35 18 17
112 25467 Ne Ne 20 35 20 15
113 25476 Ne Ne 20 35 18 17
114 25489 Ne Ne 20 35 17 18
115 25504 Ne Ne 20 35 12 23
116 25524 Ne Ne 20 35 18 17
117 25598 Ne Ne 20 35 16 19
118 25602 Ne Ne 20 35 21 14
119 25621 Ne Ne 20 35 16 19
120 25656 Ne Ne 20 35 15 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
5 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5168-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
121 25684 Ne Ne 20 35 16 19
122 25696 Ne Ne 20 35 16 19
123 25741 Ne Ne 20 35 19 16
124 26230 Ne Ne 20 35 18 17
125 26242 Ne Ne 20 35 15 20
126 26415 Ne Ne 20 35 21 14
127 18105 Ne Ne 20 34 17 17
128 25239 Ne Ne 20 34 18 16
129 25342 Ne Ne 20 34 18 16
130 25377 Ne Ne 20 34 16 18
131 25383 Ne Ne 20 34 17 17
132 25396 Ne Ne 20 34 20 14
133 25454 Ne Ne 20 34 16 18
134 25588 Ne Ne 20 34 21 13
135 25595 Ne Ne 20 34 19 15
136 25613 Ne Ne 20 34 20 14
137 25636 Ne Ne 20 34 14 20
138 25651 Ne Ne 20 34 17 17
139 25706 Ne Ne 20 34 16 18
140 25731 Ne Ne 20 34 17 17
141 25738 Ne Ne 20 34 16 18
142 25745 Ne Ne 20 34 15 19
143 26413 Ne Ne 20 34 16 18
144 26459 Ne Ne 20 34 17 17
145 25402 Ne Ne 20 33 17 16
146 25431 Ne Ne 20 33 19 14
147 25440 Ne Ne 20 33 18 15
148 25462 Ne Ne 20 33 12 21
149 25501 Ne Ne 20 33 18 15
150 25607 Ne Ne 20 33 18 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
6 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5168-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
151 25622 Ne Ne 20 33 16 17
152 25765 Ne Ne 20 33 19 14
153 9822 Ne Ne 20 32 17 15
154 25332 Ne Ne 20 32 16 16
155 25410 Ne Ne 20 32 18 14
156 25447 Ne Ne 20 32 20 12
157 25457 Ne Ne 20 32 15 17
158 25625 Ne Ne 20 32 13 19
159 25644 Ne Ne 20 32 15 17
160 25654 Ne Ne 20 32 17 15
161 25689 Ne Ne 20 32 17 15
162 25715 Ne Ne 20 32 18 14
163 25733 Ne Ne 20 32 16 16
164 26047 Ne Ne 20 32 18 14
165 26344 Ne Ne 20 32 18 14
166 26658 Ne Ne 20 32 14 18
167 4771 Ne Ne 20 31 15 16
168 25330 Ne Ne 20 31 15 16
169 25381 Ne Ne 20 31 14 17
170 25413 Ne Ne 20 31 16 15
171 25464 Ne Ne 20 31 17 14
172 25540 Ne Ne 20 31 14 17
173 25616 Ne Ne 20 31 17 14
174 25700 Ne Ne 20 31 14 17
175 26222 Ne Ne 20 31 15 16
176 26405 Ne Ne 20 31 15 16
177 26448 Ne Ne 20 31 16 15
178 26614 Ne Ne 20 31 14 17
179 26636 Ne Ne 20 31 14 17
180 26682 Ne Ne 20 31 16 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
7 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5168-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
181 24335 Ne Ne 20 30 14 16
182 25315 Ne Ne 20 30 15 15
183 25337 Ne Ne 20 30 14 16
184 25373 Ne Ne 20 30 10 20
185 27134 Ne Ne 20 30 15 15
186 13463 Ne Ne 20 29 13 16
187 25366 Ne Ne 20 29 14 15
188 25492 Ne Ne 20 29 15 14
189 25511 Ne Ne 20 29 15 14
190 25538 Ne Ne 20 29 14 15
191 25634 Ne Ne 20 29 13 16
192 25680 Ne Ne 20 29 14 15
193 26632 Ne Ne 20 29 16 13
194 26637 Ne Ne 20 29 19 10
195 17661 Ne Ne 20 28 10 18
196 25192 Ne Ne 20 28 11 17
197 25248 Ne Ne 20 28 18 10
198 25250 Ne Ne 20 28 15 13
199 25406 Ne Ne 20 28 12 16
200 25455 Ne Ne 20 28 11 17
201 25603 Ne Ne 20 28 15 13
202 25628 Ne Ne 20 28 16 12
203 25640 Ne Ne 20 28 15 13
204 26216 Ne Ne 20 28 11 17
205 26232 Ne Ne 20 28 14 14
206 26279 Ne Ne 20 28 14 14
207 26417 Ne Ne 20 28 13 15
208 25129 Ne Ne 20 27 10 17
209 25369 Ne Ne 20 27 13 14
210 25448 Ne Ne 20 27 13 14

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
8 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5168-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
211 25458 Ne Ne 20 27 16 11
212 25518 Ne Ne 20 27 11 16
213 25555 Ne Ne 20 27 13 14
214 25570 Ne Ne 20 27 11 16
215 25655 Ne Ne 20 27 11 16
216 25661 Ne Ne 20 27 12 15
217 25759 Ne Ne 20 27 14 13
218 26226 Ne Ne 20 27 17 10
219 26673 Ne Ne 20 27 13 14
220 3478 Ne Ne 20 26 11 15
221 25246 Ne Ne 20 26 12 14
222 25374 Ne Ne 20 26 11 15
223 25481 Ne Ne 20 26 12 14
224 25508 Ne Ne 20 26 12 14
225 25720 Ne Ne 20 26 11 15
226 25748 Ne Ne 20 26 11 15
227 26045 Ne Ne 20 26 14 12
228 26210 Ne Ne 20 26 12 14
229 26217 Ne Ne 20 26 14 12
230 25120 Ne Ne 20 25 15 10
231 25589 Ne Ne 20 25 12 13
232 25647 Ne Ne 20 25 14 11
233 25650 Ne Ne 20 25 13 12
234 26243 Ne Ne 20 25 11 14
235 25338 Ne Ne 20 24 9 15
236 25368 Ne Ne 20 24 13 11
237 25510 Ne Ne 20 24 12 12
238 25560 Ne Ne 20 24 13 11
239 25645 Ne Ne 20 24 12 12
240 26410 Ne Ne 20 24 9 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
9 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5168-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
241 26465 Ne Ne 20 24 13 11
242 25241 Ne Ne 20 23 11 12
243 25395 Ne Ne 20 22 9 13
244 26220 Ne Ne 20 22 6 16
245 25392 Ne Ne 20 20 9 11
246 25321 Ne Ne 20 18 8 10
247 25596 Ne Ne 20 11 9 2
248 9834 Ne - 90 0
249 10346 Ne - 90 0
250 11021 Ne - 90 0
251 20690 Ne - 90 0
252 25079 Ne - 90 0
253 25279 Ne - 90 0
254 25324 Ne - 90 0
255 25336 Ne - 90 0
256 25367 Ne - 90 0
257 25372 Ne - 90 0
258 25376 Ne - 90 0
259 25378 Ne - 90 0
260 25388 Ne - 90 0
261 25390 Ne - 90 0
262 25411 Ne - 90 0
263 25536 Ne - 90 0
264 25568 Ne - 90 0
265 25626 Ne - 90 0
266 25652 Ne - 90 0
267 25653 Ne - 90 0
268 25657 Ne - 90 0
269 25663 Ne - 90 0
270 25781 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
10 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5168-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
271 25936 Ne - 90 0
272 26212 Ne - 90 0
273 26429 Ne - 90 0
274 26647 Ne - 90 0
Průměr 34 17 17
Odchylka 40 17 11
Směrodatná odchylka 6 4 3
Bio .. Biologie - písemný test
VPř .. Všeobecný přehled