OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
1 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5169-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
1 27735 Ano Ano 10 50 27 23
2 27999 Ano Ano 10 50 27 23
3 28136 Ano Ano 10 50 25 25
4 26864 Ano Ano 10 48 25 23
5 28021 Ano Ano 10 48 28 20
6 25469 Ano Ano 10 46 25 21
7 27793 Ano Ano 10 46 24 22
8 27721 Ano Ano 10 45 23 22
9 25694 Ano Ano 10 44 23 21
10 27971 Ano Ano 10 44 22 22
11 26660 Ano Ano 10 43 22 21
12 26703 Ano Ano 10 43 22 21
13 27745 Ano Ano 10 43 23 20
14 27817 Ano Ano 10 43 20 23
15 28217 Ano Ano 10 43 22 21
16 25119 Ano Ano 10 42 22 20
17 25643 Ano Ano 10 42 17 25
18 25784 Ano Ano 10 42 24 18
19 27774 Ano Ano 10 42 20 22
20 27798 Ano Ano 10 42 19 23
21 27264 Ano Ne 30 41 22 19
22 28053 Ano Ne 30 41 22 19
23 28219 Ano Ne 30 41 22 19
24 11801 Ano Ne 30 40 21 19
25 25470 Ano Ne 30 40 23 17
26 25703 Ano Ne 30 40 21 19
27 26628 Ano Ne 30 40 19 21
28 26649 Ano Ne 30 40 19 21
29 26683 Ano Ne 30 40 18 22
30 27252 Ano Ne 30 40 18 22

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
2 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5169-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
31 27789 Ano Ne 30 40 24 16
32 28038 Ano Ne 30 40 19 21
33 26707 Ne Ne 20 39 17 22
34 27671 Ne Ne 20 39 16 23
35 27761 Ne Ne 20 39 22 17
36 27781 Ne Ne 20 39 18 21
37 27822 Ne Ne 20 39 20 19
38 27963 Ne Ne 20 39 18 21
39 25307 Ne Ne 20 38 23 15
40 27758 Ne Ne 20 38 15 23
41 11481 Ne Ne 20 37 17 20
42 25092 Ne Ne 20 37 16 21
43 25370 Ne Ne 20 37 19 18
44 26213 Ne Ne 20 37 17 20
45 26409 Ne Ne 20 37 18 19
46 26456 Ne Ne 20 37 19 18
47 27731 Ne Ne 20 37 17 20
48 28107 Ne Ne 20 37 20 17
49 28198 Ne Ne 20 37 16 21
50 4859 Ne Ne 20 36 18 18
51 25429 Ne Ne 20 36 21 15
52 25465 Ne Ne 20 36 16 20
53 25649 Ne Ne 20 36 21 15
54 25665 Ne Ne 20 36 21 15
55 26347 Ne Ne 20 36 16 20
56 26430 Ne Ne 20 36 17 19
57 26659 Ne Ne 20 36 23 13
58 27661 Ne Ne 20 36 16 20
59 27662 Ne Ne 20 36 18 18
60 27739 Ne Ne 20 36 16 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
3 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5169-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
61 27750 Ne Ne 20 36 16 20
62 27800 Ne Ne 20 36 15 21
63 27993 Ne Ne 20 36 20 16
64 28128 Ne Ne 20 36 16 20
65 24158 Ne Ne 20 35 15 20
66 26621 Ne Ne 20 35 20 15
67 26638 Ne Ne 20 35 17 18
68 26663 Ne Ne 20 35 13 22
69 27245 Ne Ne 20 35 16 19
70 27658 Ne Ne 20 35 18 17
71 27701 Ne Ne 20 35 14 21
72 27771 Ne Ne 20 35 14 21
73 27805 Ne Ne 20 35 17 18
74 18105 Ne Ne 20 34 17 17
75 19193 Ne Ne 20 34 15 19
76 25454 Ne Ne 20 34 16 18
77 25611 Ne Ne 20 34 13 21
78 25745 Ne Ne 20 34 15 19
79 26634 Ne Ne 20 34 13 21
80 26652 Ne Ne 20 34 13 21
81 27679 Ne Ne 20 34 17 17
82 27754 Ne Ne 20 34 15 19
83 27823 Ne Ne 20 34 15 19
84 27832 Ne Ne 20 34 17 17
85 27957 Ne Ne 20 34 17 17
86 27986 Ne Ne 20 34 14 20
87 28015 Ne Ne 20 34 17 17
88 28220 Ne Ne 20 34 16 18
89 25122 Ne Ne 20 33 15 18
90 25514 Ne Ne 20 33 13 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
4 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5169-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
91 25542 Ne Ne 20 33 13 20
92 25606 Ne Ne 20 33 19 14
93 25610 Ne Ne 20 33 14 19
94 26626 Ne Ne 20 33 14 19
95 26690 Ne Ne 20 33 18 15
96 27002 Ne Ne 20 33 15 18
97 27660 Ne Ne 20 33 14 19
98 27675 Ne Ne 20 33 16 17
99 27718 Ne Ne 20 33 12 21
100 27830 Ne Ne 20 33 16 17
101 28189 Ne Ne 20 33 17 16
102 28205 Ne Ne 20 33 15 18
103 25410 Ne Ne 20 32 18 14
104 25513 Ne Ne 20 32 17 15
105 25644 Ne Ne 20 32 15 17
106 25689 Ne Ne 20 32 17 15
107 26631 Ne Ne 20 32 12 20
108 26658 Ne Ne 20 32 14 18
109 26697 Ne Ne 20 32 17 15
110 27645 Ne Ne 20 32 16 16
111 27647 Ne Ne 20 32 11 21
112 27663 Ne Ne 20 32 16 16
113 27667 Ne Ne 20 32 17 15
114 27715 Ne Ne 20 32 14 18
115 27748 Ne Ne 20 32 13 19
116 27768 Ne Ne 20 32 15 17
117 27786 Ne Ne 20 32 15 17
118 27818 Ne Ne 20 32 15 17
119 28057 Ne Ne 20 32 13 19
120 25094 Ne Ne 20 31 13 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
5 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5169-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
121 26448 Ne Ne 20 31 16 15
122 26920 Ne Ne 20 31 19 12
123 27238 Ne Ne 20 31 15 16
124 27777 Ne Ne 20 31 13 18
125 27778 Ne Ne 20 31 17 14
126 27827 Ne Ne 20 31 18 13
127 28114 Ne Ne 20 31 17 14
128 28972 Ne Ne 20 31 13 18
129 9838 Ne Ne 20 30 15 15
130 24725 Ne Ne 20 30 12 18
131 26695 Ne Ne 20 30 15 15
132 26702 Ne Ne 20 30 14 16
133 27707 Ne Ne 20 30 13 17
134 27726 Ne Ne 20 30 12 18
135 27784 Ne Ne 20 30 15 15
136 27824 Ne Ne 20 30 12 18
137 28212 Ne Ne 20 30 14 16
138 25450 Ne Ne 20 29 16 13
139 26336 Ne Ne 20 29 17 12
140 27249 Ne Ne 20 29 14 15
141 27825 Ne Ne 20 29 14 15
142 24672 Ne Ne 20 28 14 14
143 26232 Ne Ne 20 28 14 14
144 26680 Ne Ne 20 28 12 16
145 27296 Ne Ne 20 28 8 20
146 27796 Ne Ne 20 28 13 15
147 27813 Ne Ne 20 28 15 13
148 28012 Ne Ne 20 28 12 16
149 28209 Ne Ne 20 28 11 17
150 25608 Ne Ne 20 27 13 14

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
6 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5169-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
151 25054 Ne Ne 20 26 12 14
152 25508 Ne Ne 20 26 12 14
153 25720 Ne Ne 20 26 11 15
154 25748 Ne Ne 20 26 11 15
155 26340 Ne Ne 20 26 17 9
156 27820 Ne Ne 20 26 13 13
157 28207 Ne Ne 20 26 11 15
158 17531 Ne Ne 20 25 10 15
159 25120 Ne Ne 20 25 15 10
160 27782 Ne Ne 20 25 12 13
161 27802 Ne Ne 20 25 10 15
162 27240 Ne Ne 20 24 9 15
163 27276 Ne Ne 20 23 14 9
164 27711 Ne Ne 20 21 13 8
165 26168 Ne Ne 20 18 10 8
166 24826 Ne - 90 0
167 25106 Ne - 90 0
168 25109 Ne - 90 0
169 25266 Ne - 90 0
170 25378 Ne - 90 0
171 25572 Ne - 90 0
172 25597 Ne - 90 0
173 25631 Ne - 90 0
174 25772 Ne - 90 0
175 26328 Ne - 90 0
176 26366 Ne - 90 0
177 26654 Ne - 90 0
178 26670 Ne - 90 0
179 26676 Ne - 90 0
180 26788 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 18.06.2003
7 / 7

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
5341R-Ošetřovatelství 5169-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční
FZS
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Bio VPř
181 27106 Ne - 90 0
182 27646 Ne - 90 0
183 27869 Ne - 90 0
184 28201 Ne - 90 0
Průměr 34 17 18
Odchylka 33 15 10
Směrodatná odchylka 6 4 3
Bio .. Biologie - písemný test
VPř .. Všeobecný přehled