OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
1 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 170
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
1 72817 51835 Ano Ano 10 143 39 143 104
2 73209 52029 Ano Ano 10 142 37 142 105
3-4 74825 38152 Ano Ano 10 141 39 141 102
3-4 85967 60134 Ano Ano 10 141 37 141 104
5-6 85942 60078 Ano Ano 10 137 34 137 103
5-6 85689 59951 Ano Ano 11 137 39 137 98
7 73624 52445 Ano Ano 10 134 38 134 96
8 85749 59995 Ano Ano 11 131 38 131 93
9 85840 60050 Ano Ano 10 130 36 130 94
10 84870 57288 Ano Ano 10 129 33 129 96
11 85314 57919 Ano Ano 10 127 33 127 94
12-13 85337 48362 Ano Ano 10 122 33 122 89
12-13 86016 60162 Ano Ano 10 122 32 122 90
14-15 85868 60073 Ano Ano 10 121 39 121 82
14-15 85886 55022 Ano Ano 11 121 23 121 98
16 85835 60046 Ano Ano 10 120 19 120 101
17 78428 47526 Ano Ano 10 119 31 119 88
18 85993 60154 Ano Ano 10 118 20 118 98
19 85824 60037 Ano Ano 11 117 31 117 86
20 85358 33874 Ano Ano 10 116 29 116 87
21 84839 57580 Ano Ano 10 114 32 114 82
22-23 73322 42861 Ano Ano 10 113 37 113 76
22-23 85746 59993 Ano Ano 10 113 35 113 78
24 85362 59692 Ano Ne 30 112 23 112 89
25-26 73606 52428 Ano Ne 30 110 20 110 90
25-26 75864 53134 Ano Ne 30 110 30 110 80
27 85352 59720 Ano Ne 30 107 37 107 70
28-29 85086 59572 Ano Ne 30 106 30 106 76
28-29 86677 59922 Ano Ne 30 106 20 106 86
30 77352 54854 Ano Ne 30 102 30 102 72

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
2 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 170
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
31-32 85861 60068 Ano Ne 30 100 32 100 68
31-32 85963 60131 Ano Ne 30 100 31 100 69
33 85342 58149 Ano Ne 30 99 26 99 73
34 77191 45934 Ano Ne 30 98 31 98 67
35 77950 47727 Ano Ne 30 95 29 95 66
36-39 86022 47844 Ano Ne 30 93 23 93 70
36-39 74663 51767 Ano Ne 30 93 26 93 67
36-39 85794 59731 Ano Ne 30 93 27 93 66
36-39 85700 59921 Ano Ne 30 93 23 93 70
40 75937 54007 Ano Ne 30 91 28 91 63
41-42 77975 55244 Ano Ne 30 90 33 90 57
41-42 84857 59432 Ano Ne 30 90 27 90 63
43 75281 53561 Ano Ne 30 86 25 86 61
44-45 74807 53266 Ano Ne 30 85 23 85 62
44-45 85910 60095 Ano Ne 30 85 25 85 60
46 85705 59949 Ne Ne 20 106 17 106 89
47 77154 54719 Ne Ne 20 102 15 102 87
48 84868 9782 Ne Ne 20 94 9 94 85
49 85754 59999 Ne Ne 20 91 16 91 75
50 85691 59953 Ne Ne 20 89 9 89 80
51-52 74544 53101 Ne Ne 20 88 10 88 78
51-52 85724 59170 Ne Ne 20 88 10 88 78
53-55 75045 25337 Ne Ne 20 84 9 84 75
53-55 85120 59589 Ne Ne 20 84 10 84 74
53-55 85729 59978 Ne Ne 20 84 36 84 48
56 73419 52290 Ne Ne 20 83 25 83 58
57-60 85756 58763 Ne Ne 20 82 16 82 66
57-60 85715 59970 Ne Ne 20 82 28 82 54
57-60 85802 60023 Ne Ne 20 82 30 82 52
57-60 85952 60121 Ne Ne 20 82 17 82 65

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
3 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 170
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
61-63 85720 59973 Ne Ne 20 81 34 81 47
61-63 85903 60000 Ne Ne 20 81 7 81 74
61-63 85917 60100 Ne Ne 20 81 12 81 69
64-65 84866 57297 Ne Ne 20 80 17 80 63
64-65 85987 60150 Ne Ne 20 80 22 80 58
66 86680 59919 Ne Ne 20 79 23 79 56
67 85711 57705 Ne Ne 20 78 10 78 68
68-69 76589 21279 Ne Ne 20 77 3 77 74
68-69 85871 48189 Ne Ne 20 77 34 77 43
70 85996 60155 Ne Ne 20 76 36 76 40
71-74 85100 59576 Ne Ne 20 73 1 73 72
71-74 85359 59690 Ne Ne 20 73 16 73 57
71-74 85830 60042 Ne Ne 20 73 14 73 59
71-74 85900 60090 Ne Ne 20 73 4 73 69
75-77 84864 33514 Ne Ne 20 71 37 71 34
75-77 85964 55650 Ne Ne 20 71 12 71 59
75-77 85087 59573 Ne Ne 20 71 14 71 57
78 85822 60035 Ne Ne 20 69 26 69 43
79 78634 55640 Ne Ne 20 68 27 68 41
80-83 74500 53074 Ne Ne 20 67 28 67 39
80-83 85717 57883 Ne Ne 20 67 30 67 37
80-83 85869 59986 Ne Ne 20 67 8 67 59
80-83 85983 60148 Ne Ne 20 67 4 67 63
84 84879 34582 Ne Ne 20 65 22 65 43
85 76904 54023 Ne Ne 20 64 12 64 52
86-87 84833 43694 Ne Ne 20 63 36 63 27
86-87 86679 58895 Ne Ne 20 63 5 63 58
88-89 85361 59726 Ne Ne 20 62 4 62 58
88-89 86020 60164 Ne Ne 20 62 7 62 55
90-93 85331 10553 Ne Ne 20 61 27 61 34

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
4 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 170
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
90-93 86689 58990 Ne Ne 20 61 21 61 40
90-93 86686 59927 Ne Ne 20 61 26 61 35
90-93 85710 59966 Ne Ne 20 61 18 61 43
94-95 85325 59707 Ne Ne 20 60 5 60 55
94-95 85866 60071 Ne Ne 20 60 29 60 31
96-97 85328 59708 Ne Ne 20 59 15 59 44
96-97 85843 60053 Ne Ne 20 59 12 59 47
98 86683 59739 Ne Ne 20 57 9 57 48
99 85319 59702 Ne Ne 20 56 31 56 25
100 85932 60106 Ne Ne 20 55 5 55 50
101-102 85922 58811 Ne Ne 20 52 20 52 32
101-102 85880 60080 Ne Ne 20 52 17 52 35
103 75412 25266 Ne Ne 20 51 9 51 42
104-105 84862 47872 Ne Ne 20 48 7 48 41
104-105 85098 58871 Ne Ne 20 48 10 48 38
106-107 85313 59597 Ne Ne 20 46 5 46 41
106-107 85858 60065 Ne Ne 20 46 10 46 36
108-109 85884 57786 Ne Ne 20 45 36 45 9
108-109 85936 60087 Ne Ne 20 45 13 45 32
110 86004 47929 Ne Ne 20 44 18 44 26
111-113 75712 53720 Ne Ne 20 43 19 43 24
111-113 85752 59706 Ne Ne 20 43 15 43 28
111-113 85335 59711 Ne Ne 20 43 6 43 37
114-115 85706 59963 Ne Ne 20 42 14 42 28
114-115 85742 59991 Ne Ne 20 42 2 42 40
116-117 85702 57579 Ne Ne 20 41 27 41 14
116-117 86664 60506 Ne Ne 20 41 14 41 27
118 76785 54517 Ne Ne 20 40 14 40 26
119-121 85317 24335 Ne Ne 20 39 15 39 24
119-121 85088 59574 Ne Ne 20 39 16 39 23

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
5 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 170
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
119-121 85738 59988 Ne Ne 20 39 17 39 22
122-124 84853 47645 Ne Ne 20 37 3 37 34
122-124 85797 59732 Ne Ne 20 37 14 37 23
122-124 85698 59958 Ne Ne 20 37 18 37 19
125 85365 56879 Ne Ne 20 36 12 36 24
126 86048 60178 Ne Ne 20 35 35 35
127-128 75681 53843 Ne Ne 20 33 9 33 24
127-128 85854 60061 Ne Ne 20 33 7 33 26
129-132 85363 56880 Ne Ne 20 32 9 32 23
129-132 84991 59530 Ne Ne 20 32 13 32 19
129-132 85713 59968 Ne Ne 20 32 19 32 13
129-132 85941 60113 Ne Ne 20 32 6 32 26
133-134 85341 59682 Ne Ne 20 29 4 29 25
133-134 86687 59742 Ne Ne 20 29 15 29 14
135-138 85912 57153 Ne Ne 20 28 13 28 15
135-138 85696 57871 Ne Ne 20 28 18 28 10
135-138 87204 59862 Ne Ne 20 28 9 28 19
135-138 85707 59954 Ne Ne 20 28 10 28 18
139-141 85109 54098 Ne Ne 20 27 1 27 26
139-141 86690 59688 Ne Ne 20 27 10 27 17
139-141 85827 60040 Ne Ne 20 27 27 27 0
142-143 86685 58202 Ne Ne 20 26 16 26 10
142-143 85316 58302 Ne Ne 20 26 12 26 14
144 85877 59042 Ne Ne 20 24 23 24 1
145 86000 59176 Ne Ne 20 23 3 23 20
146-147 86688 54885 Ne Ne 20 22 7 22 15
146-147 86676 59916 Ne Ne 20 22 1 22 21
148 85723 53808 Ne Ne 20 20 4 20 16
149 84885 56350 Ne Ne 20 19 1 19 18
150 85874 60077 Ne Ne 20 18 7 18 11

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 23.06.2006
6 / 6

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 170
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio Cel OSP
151-152 85370 59729 Ne Ne 20 15 4 15 11
151-152 86678 59910 Ne Ne 20 15 9 15 6
153-154 79746 34640 Ne Ne 20 12 8 12 4
153-154 86007 56071 Ne Ne 20 12 6 12 6
155 84843 57962 Ne Ne 20 11 3 11 8
156-157 86682 59935 Ne Ne 20 10 10 10
156-157 85978 60144 Ne Ne 20 10 9 10 1
158 85889 60085 Ne Ne 20 9 5 9 4
159 85883 59992 Ne Ne 20 7 2 7 5
160-161 85366 59701 Ne Ne 20 6 4 6 2
160-161 85847 60057 Ne Ne 20 6 4 6 2
162 86010 60160 Ne Ne 20 3 1 3 2
163-170 85798 45872 Ne - 90 0
163-170 85085 47643 Ne - 90 0
163-170 79511 49556 Ne - 90 0
163-170 74140 52838 Ne - 90 0
163-170 78643 53918 Ne - 90 0
163-170 86681 59000 Ne - 90 0
163-170 85693 59955 Ne - 90 0
163-170 85703 59960 Ne - 90 0
Průměr 68 19 68 49
Odchylka 1303 127 1303 845
Směrodatná odchylka 36 11 36 29
Bio .. Biologie - písemný test
Cel .. Celkový součet bodů
OSP .. Test obec. stud. předpokladů