OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 17.07.2006
1 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS N5347-Veřejné zdravotnictví 5345T006-Ochrana veřejného zdraví 0-Navazující Prezenční 38
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
ABC Cel Poh
1-10 75038 17133 Ano Ano 10 100 1 100 100
1-10 76724 25053 Ano Ano 10 100 1 100 100
1-10 75423 25055 Ano Ano 10 100 1 100 100
1-10 86616 25063 Ano Ano 10 100 1 100 100
1-10 86608 25860 Ano Ano 10 100 1 100 100
1-10 76283 27914 Ano Ano 10 100 1 100 100
1-10 86609 28728 Ano Ano 10 100 1 100 100
1-10 87433 29726 Ano Ano 10 100 1 100 100
1-10 86619 34251 Ano Ano 10 100 1 100 100
1-10 72849 51869 Ano Ano 10 100 1 100 100
11-19 86627 4251 Ano Ano 10 90 1 90 90
11-19 71937 25038 Ano Ano 10 90 1 90 90
11-19 79045 25043 Ano Ano 10 90 1 90 90
11-19 75602 25051 Ano Ano 10 90 1 90 90
11-19 86613 25054 Ano Ano 10 90 1 90 90
11-19 74042 25061 Ano Ano 10 90 1 90 90
11-19 75143 25064 Ano Ano 10 90 1 90 90
11-19 86630 25090 Ano Ano 10 90 1 90 90
11-19 73969 25263 Ano Ano 10 90 1 90 90
20-25 75135 17294 Ano Ano 10 80 1 80 80
20-25 72056 22292 Ano Ano 10 80 1 80 80
20-25 79606 25042 Ano Ano 10 80 1 80 80
20-25 86626 25057 Ano Ano 10 80 1 80 80
20-25 86625 25639 Ano Ano 10 80 1 80 80
20-25 86605 60474 Ano Ano 10 80 1 80 80
26-27 86612 17292 Ano Ano 10 75 1 75 75
26-27 86624 60484 Ano Ano 10 75 1 75 75
28-30 86617 25059 Ne Ano 11 75 75 75
28-30 86620 25060 Ne Ano 11 75 75 75
28-30 88268 51304 Ne Ano 11 75 75 75

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2006/07 17.07.2006
2 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS N5347-Veřejné zdravotnictví 5345T006-Ochrana veřejného zdraví 0-Navazující Prezenční 38
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
ABC Cel Poh
31-32 76101 25144 Ne Ne 20 70 1 70 70
31-32 80073 56539 Ne Ne 20 70 1 70 70
33 78148 27808 Ne Ne 20 60 1 60 60
34 72895 9786 Ne Ne 20 15 0 15 15
35 71956 28525 Ne Ne 20 10 0 10 10
36-38 86632 9739 Ne - 90 0
36-38 76270 28082 Ne - 90 0
36-38 74469 53044 Ne - 90 0
Průměr 83 1 83 83
Odchylka 427 0 427 427
Směrodatná odchylka 21 0 21 21
ABC .. Absolvent Bc. oboru
Cel .. Celkový součet bodů
Poh .. Pohovor