OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
1 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS N5347-Veřejné zdravotnictví 5345T006-Ochrana veřejného zdraví 0-Navazující Prezenční 47
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
ABC Cel Poh
1-14 58383 2940 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 56226 3733 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 55987 6139 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 58909 9737 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 58327 10286 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 58323 10373 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 58861 11154 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 56159 17013 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 56445 17120 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 57231 17253 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 57935 17283 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 59360 17288 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 57934 19403 Ano Ano 10 101 1 100 100
1-14 55582 41237 Ano Ano 10 101 1 100 100
15 57994 9262 Ano Ano 10 100 1 99 99
16-22 68094 9489 Ano Ano 10 96 1 95 95
16-22 56906 10774 Ano Ano 10 96 1 95 95
16-22 57672 17276 Ano Ano 10 96 1 95 95
16-22 59325 17289 Ano Ano 10 96 1 95 95
16-22 57275 17290 Ano Ano 10 96 1 95 95
16-22 57010 20852 Ano Ano 10 96 1 95 95
16-22 55664 41288 Ano Ano 10 96 1 95 95
23-24 57186 4464 Ano Ano 10 91 1 90 90
23-24 68017 43049 Ano Ano 10 91 1 90 90
25 58110 6248 Ano Ano 10 88 1 87 87
26-27 68005 4051 Ano Ano 10 86 1 85 85
26-27 68092 49023 Ano Ano 10 86 1 85 85
28-29 68084 9757 Ano Ano 10 81 1 80 80
28-29 69692 21288 Ano Ano 10 81 1 80 80
30-31 68081 19395 Ano Ano 10 76 1 75 75

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 11.07.2005
2 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS N5347-Veřejné zdravotnictví 5345T006-Ochrana veřejného zdraví 0-Navazující Prezenční 47
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
ABC Cel Poh
30-31 68079 49020 Ano Ano 10 76 1 75 75
32 61137 21284 Ne - 12 85 85 85
33 58930 10220 Ne Ne 30 74 1 73 73
34-35 56114 4299 Ne Ne 30 71 1 70 70
34-35 68087 19414 Ne Ne 30 71 1 70 70
36 59937 18586 Ne Ne 30 69 1 68 68
37-38 59157 20943 Ne Ne 30 68 1 67 67
37-38 58250 42979 Ne Ne 30 68 1 67 67
39 60132 44090 Ne Ne 30 66 1 65 65
40 59938 18619 Ne Ne 30 62 1 61 61
41-42 68083 3709 Ne Ne 20 61 1 60 60
41-42 56852 20821 Ne Ne 20 61 1 60 60
43-44 67986 44725 Ne Ne 20 60 60 60
43-44 68001 48980 Ne Ne 20 60 1 59 59
45-47 56870 4484 Ne - 90 0
45-47 59275 43596 Ne - 90 0
45-47 67990 48971 Ne - 90 0
Průměr 87 1 86 86
Odchylka 219 0 218 218
Směrodatná odchylka 15 0 15 15
ABC .. Absolvent Bc. oboru
Cel .. Celkový součet bodů
Poh .. Pohovor