OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
1 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
1 33887 Ano Ano 10 51 30 21
2 36568 Ano Ano 10 48 24 24
3 32684 Ano Ano 10 47 19 28
4 33296 Ano Ano 10 46 22 24
5 33899 Ano Ano 10 46 24 22
6 35293 Ano Ano 10 45 26 19
7 33615 Ano Ano 10 44 19 25
8 35476 Ano Ano 10 44 22 22
9 25846 Ano Ano 10 43 22 21
10 33803 Ano Ano 10 43 18 25
11 33841 Ano Ano 10 43 22 21
12 33973 Ano Ano 10 43 17 26
13 32668 Ano Ano 10 41 21 20
14 33764 Ano Ano 10 41 20 21
15 33953 Ano Ano 10 41 24 17
16 35895 Ano Ano 10 41 18 23
17 33596 Ano Ano 10 40 18 22
18 33922 Ano Ano 10 40 21 19
19 33918 Ano Ano 10 39 18 21
20 33947 Ano Ano 10 39 19 20
21 33955 Ano Ano 10 39 15 24
22 36615 Ano Ano 10 39 18 21
23 32669 Ano Ano 10 38 19 19
24 32681 Ano Ano 10 38 17 21
25 33934 Ano Ano 10 38 18 20
26 35848 Ano Ano 10 38 19 19
27 26632 Ano Ano 10 37 18 19
28 33438 Ano Ano 10 37 20 17
29 33609 Ano Ano 10 37 16 21
30 33885 Ano Ano 10 37 18 19

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
2 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
31 33914 Ano Ano 10 37 16 21
32 35488 Ano Ano 10 37 20 17
33 35499 Ano Ano 10 37 16 21
34 35896 Ano Ano 10 37 16 21
35 36573 Ano Ano 10 37 16 21
36 25459 Ano Ano 10 36 16 20
37 31510 Ano Ano 10 36 15 21
38 32680 Ano Ano 10 36 16 20
39 32686 Ano Ano 10 36 15 21
40 33608 Ano Ano 10 36 16 20
41 33767 Ano Ano 10 36 16 20
42 33930 Ano Ano 10 36 15 21
43 33956 Ano Ano 10 36 16 20
44 35890 Ano Ano 10 36 18 18
45 36592 Ano Ano 10 36 18 18
46 25410 Ano Ne 22 35 18 17
47 32691 Ano Ne 22 35 16 19
48 32692 Ano Ne 22 35 17 18
49 33772 Ano Ne 22 35 15 20
50 33854 Ano Ne 22 35 15 20
51 34834 Ano Ne 22 35 17 18
52 34980 Ano Ne 22 35 17 18
53 36664 Ano Ne 22 35 16 19
54 37402 Ano Ne 22 35 18 17
55 25383 Ano Ne 22 34 15 19
56 32688 Ano Ne 22 34 15 19
57 33777 Ano Ne 22 34 16 18
58 33820 Ano Ne 22 34 16 18
59 33932 Ano Ne 22 34 17 17
60 33948 Ano Ne 22 34 16 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
3 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
61 33975 Ano Ne 22 34 17 17
62 35493 Ano Ne 22 34 15 19
63 35609 Ano Ne 22 34 15 19
64 35655 Ano Ne 22 34 17 17
65 35893 Ano Ne 22 34 16 18
66 19598 Ano Ne 22 33 15 18
67 28485 Ano Ne 22 33 15 18
68 33850 Ano Ne 22 33 15 18
69 33864 Ano Ne 22 33 16 17
70 33868 Ano Ne 22 33 15 18
71 33926 Ano Ne 22 33 15 18
72 33952 Ano Ne 22 33 15 18
73 35894 Ano Ne 22 33 15 18
74 34934 Ne Ne 20 38 14 24
75 33965 Ne Ne 20 37 23 14
76 32690 Ne Ne 20 36 20 16
77 33597 Ne Ne 20 36 14 22
78 34964 Ne Ne 20 36 14 22
79 33758 Ne Ne 20 35 20 15
80 35662 Ne Ne 20 35 14 21
81 18572 Ne Ne 20 34 12 22
82 25625 Ne Ne 20 34 21 13
83 26226 Ne Ne 20 34 13 21
84 26659 Ne Ne 20 34 14 20
85 33936 Ne Ne 20 34 18 16
86 33951 Ne Ne 20 34 13 21
87 36583 Ne Ne 20 34 18 16
88 4822 Ne Ne 20 33 14 19
89 28309 Ne Ne 20 33 14 19
90 30797 Ne Ne 20 33 14 19

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
4 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
91 32695 Ne Ne 20 33 12 21
92 32696 Ne Ne 20 33 18 15
93 32697 Ne Ne 20 33 13 20
94 32698 Ne Ne 20 33 13 20
95 33601 Ne Ne 20 33 14 19
96 33634 Ne Ne 20 33 19 14
97 33795 Ne Ne 20 33 14 19
98 33853 Ne Ne 20 33 14 19
99 33867 Ne Ne 20 33 14 19
100 33939 Ne Ne 20 33 14 19
101 33945 Ne Ne 20 33 17 16
102 33960 Ne Ne 20 33 14 19
103 34616 Ne Ne 20 33 13 20
104 34824 Ne Ne 20 33 12 21
105 34866 Ne Ne 20 33 17 16
106 35051 Ne Ne 20 33 14 19
107 35543 Ne Ne 20 33 14 19
108 35566 Ne Ne 20 33 13 20
109 36650 Ne Ne 20 33 17 16
110 9875 Ne Ne 20 32 14 18
111 18587 Ne Ne 20 32 14 18
112 25434 Ne Ne 20 32 14 18
113 32699 Ne Ne 20 32 15 17
114 33165 Ne Ne 20 32 9 23
115 33622 Ne Ne 20 32 13 19
116 33779 Ne Ne 20 32 13 19
117 33790 Ne Ne 20 32 16 16
118 33810 Ne Ne 20 32 18 14
119 33836 Ne Ne 20 32 13 19
120 33937 Ne Ne 20 32 14 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
5 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
121 33954 Ne Ne 20 32 13 19
122 33969 Ne Ne 20 32 14 18
123 33970 Ne Ne 20 32 13 19
124 34025 Ne Ne 20 32 15 17
125 34083 Ne Ne 20 32 16 16
126 34672 Ne Ne 20 32 12 20
127 34793 Ne Ne 20 32 13 19
128 34821 Ne Ne 20 32 16 16
129 34829 Ne Ne 20 32 16 16
130 34877 Ne Ne 20 32 15 17
131 35032 Ne Ne 20 32 15 17
132 35283 Ne Ne 20 32 14 18
133 35475 Ne Ne 20 32 15 17
134 25628 Ne Ne 20 31 14 17
135 32679 Ne Ne 20 31 14 17
136 33166 Ne Ne 20 31 11 20
137 33774 Ne Ne 20 31 13 18
138 33801 Ne Ne 20 31 12 19
139 33856 Ne Ne 20 31 16 15
140 33871 Ne Ne 20 31 13 18
141 33878 Ne Ne 20 31 12 19
142 33893 Ne Ne 20 31 16 15
143 33923 Ne Ne 20 31 15 16
144 33928 Ne Ne 20 31 14 17
145 33929 Ne Ne 20 31 17 14
146 34649 Ne Ne 20 31 12 19
147 34795 Ne Ne 20 31 14 17
148 34900 Ne Ne 20 31 17 14
149 35508 Ne Ne 20 31 13 18
150 35551 Ne Ne 20 31 14 17

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
6 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
151 35573 Ne Ne 20 31 12 19
152 35584 Ne Ne 20 31 14 17
153 36646 Ne Ne 20 31 14 17
154 36656 Ne Ne 20 31 10 21
155 40842 Ne Ne 20 31 14 17
156 32694 Ne Ne 20 30 12 18
157 33594 Ne Ne 20 30 14 16
158 33605 Ne Ne 20 30 12 18
159 33788 Ne Ne 20 30 12 18
160 33793 Ne Ne 20 30 13 17
161 33813 Ne Ne 20 30 11 19
162 33825 Ne Ne 20 30 16 14
163 33874 Ne Ne 20 30 13 17
164 33883 Ne Ne 20 30 13 17
165 33891 Ne Ne 20 30 14 16
166 33897 Ne Ne 20 30 17 13
167 33916 Ne Ne 20 30 10 20
168 33917 Ne Ne 20 30 12 18
169 33925 Ne Ne 20 30 14 16
170 33962 Ne Ne 20 30 17 13
171 34608 Ne Ne 20 30 12 18
172 34674 Ne Ne 20 30 16 14
173 34861 Ne Ne 20 30 13 17
174 34879 Ne Ne 20 30 16 14
175 35286 Ne Ne 20 30 15 15
176 35297 Ne Ne 20 30 16 14
177 35612 Ne Ne 20 30 8 22
178 35850 Ne Ne 20 30 12 18
179 35885 Ne Ne 20 30 12 18
180 35886 Ne Ne 20 30 15 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
7 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
181 36581 Ne Ne 20 30 15 15
182 36666 Ne Ne 20 30 13 17
183 33617 Ne Ne 20 29 16 13
184 33792 Ne Ne 20 29 17 12
185 33832 Ne Ne 20 29 16 13
186 33838 Ne Ne 20 29 12 17
187 33880 Ne Ne 20 29 12 17
188 33889 Ne Ne 20 29 14 15
189 33895 Ne Ne 20 29 14 15
190 33967 Ne Ne 20 29 14 15
191 34640 Ne Ne 20 29 15 14
192 34870 Ne Ne 20 29 10 19
193 34885 Ne Ne 20 29 9 20
194 35289 Ne Ne 20 29 14 15
195 35291 Ne Ne 20 29 13 16
196 35532 Ne Ne 20 29 12 17
197 35659 Ne Ne 20 29 16 13
198 35796 Ne Ne 20 29 14 15
199 35888 Ne Ne 20 29 12 17
200 35891 Ne Ne 20 29 14 15
201 35892 Ne Ne 20 29 14 15
202 24442 Ne Ne 20 28 14 14
203 25315 Ne Ne 20 28 9 19
204 25508 Ne Ne 20 28 14 14
205 26279 Ne Ne 20 28 15 13
206 32667 Ne Ne 20 28 13 15
207 32687 Ne Ne 20 28 14 14
208 33592 Ne Ne 20 28 15 13
209 33636 Ne Ne 20 28 14 14
210 33781 Ne Ne 20 28 11 17

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
8 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
211 33799 Ne Ne 20 28 11 17
212 33805 Ne Ne 20 28 10 18
213 33881 Ne Ne 20 28 12 16
214 33944 Ne Ne 20 28 15 13
215 33968 Ne Ne 20 28 13 15
216 33974 Ne Ne 20 28 10 18
217 34593 Ne Ne 20 28 11 17
218 34660 Ne Ne 20 28 13 15
219 34823 Ne Ne 20 28 15 13
220 34905 Ne Ne 20 28 13 15
221 35505 Ne Ne 20 28 11 17
222 36607 Ne Ne 20 28 11 17
223 36670 Ne Ne 20 28 17 11
224 25603 Ne Ne 20 27 12 15
225 32700 Ne Ne 20 27 11 16
226 33602 Ne Ne 20 27 10 17
227 33844 Ne Ne 20 27 9 18
228 33869 Ne Ne 20 27 12 15
229 33915 Ne Ne 20 27 14 13
230 33921 Ne Ne 20 27 11 16
231 33931 Ne Ne 20 27 13 14
232 33943 Ne Ne 20 27 14 13
233 34056 Ne Ne 20 27 11 16
234 34057 Ne Ne 20 27 12 15
235 34260 Ne Ne 20 27 15 12
236 34657 Ne Ne 20 27 13 14
237 34663 Ne Ne 20 27 15 12
238 35118 Ne Ne 20 27 13 14
239 35285 Ne Ne 20 27 12 15
240 35516 Ne Ne 20 27 10 17

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
9 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
241 35660 Ne Ne 20 27 10 17
242 24335 Ne Ne 20 26 12 14
243 32678 Ne Ne 20 26 15 11
244 32685 Ne Ne 20 26 11 15
245 33457 Ne Ne 20 26 11 15
246 33600 Ne Ne 20 26 9 17
247 33630 Ne Ne 20 26 12 14
248 33815 Ne Ne 20 26 9 17
249 33935 Ne Ne 20 26 10 16
250 33941 Ne Ne 20 26 11 15
251 33957 Ne Ne 20 26 14 12
252 33971 Ne Ne 20 26 10 16
253 34652 Ne Ne 20 26 10 16
254 34669 Ne Ne 20 26 11 15
255 34799 Ne Ne 20 26 9 17
256 34923 Ne Ne 20 26 10 16
257 35049 Ne Ne 20 26 13 13
258 35302 Ne Ne 20 26 13 13
259 35580 Ne Ne 20 26 11 15
260 35604 Ne Ne 20 26 11 15
261 36604 Ne Ne 20 26 12 14
262 36626 Ne Ne 20 26 11 15
263 10112 Ne Ne 20 25 14 11
264 25738 Ne Ne 20 25 10 15
265 33589 Ne Ne 20 25 11 14
266 33591 Ne Ne 20 25 11 14
267 33610 Ne Ne 20 25 11 14
268 33757 Ne Ne 20 25 12 13
269 33761 Ne Ne 20 25 14 11
270 33785 Ne Ne 20 25 10 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
10 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
271 33808 Ne Ne 20 25 7 18
272 33818 Ne Ne 20 25 9 16
273 33823 Ne Ne 20 25 12 13
274 33834 Ne Ne 20 25 12 13
275 33860 Ne Ne 20 25 12 13
276 33919 Ne Ne 20 25 10 15
277 34970 Ne Ne 20 25 6 19
278 34994 Ne Ne 20 25 8 17
279 35038 Ne Ne 20 25 11 14
280 35597 Ne Ne 20 25 12 13
281 35887 Ne Ne 20 25 7 18
282 25246 Ne Ne 20 24 10 14
283 33454 Ne Ne 20 24 10 14
284 33877 Ne Ne 20 24 10 14
285 33940 Ne Ne 20 24 13 11
286 33949 Ne Ne 20 24 9 15
287 33958 Ne Ne 20 24 10 14
288 33963 Ne Ne 20 24 11 13
289 34614 Ne Ne 20 24 7 17
290 34800 Ne Ne 20 24 9 15
291 34918 Ne Ne 20 24 13 11
292 35281 Ne Ne 20 24 11 13
293 35589 Ne Ne 20 24 11 13
294 36596 Ne Ne 20 24 11 13
295 3366 Ne Ne 20 23 9 14
296 32670 Ne Ne 20 23 9 14
297 33861 Ne Ne 20 23 13 10
298 33964 Ne Ne 20 23 12 11
299 34832 Ne Ne 20 23 9 14
300 35545 Ne Ne 20 23 8 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
11 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
301 36619 Ne Ne 20 23 10 13
302 33585 Ne Ne 20 22 12 10
303 33845 Ne Ne 20 22 9 13
304 33847 Ne Ne 20 22 10 12
305 33858 Ne Ne 20 22 10 12
306 33920 Ne Ne 20 22 10 12
307 33961 Ne Ne 20 22 9 13
308 34609 Ne Ne 20 22 9 13
309 34815 Ne Ne 20 22 9 13
310 34819 Ne Ne 20 22 13 9
311 34935 Ne Ne 20 22 11 11
312 35028 Ne Ne 20 22 6 16
313 32682 Ne Ne 20 21 10 11
314 33933 Ne Ne 20 21 9 12
315 34899 Ne Ne 20 21 9 12
316 34967 Ne Ne 20 21 8 13
317 35521 Ne Ne 20 21 10 11
318 33599 Ne Ne 20 20 9 11
319 33627 Ne Ne 20 20 12 8
320 33512 Ne Ne 20 19 10 9
321 33946 Ne Ne 20 19 5 14
322 34988 Ne Ne 20 19 7 12
323 36643 Ne Ne 20 19 9 10
324 35576 Ne Ne 20 17 9 8
325 35875 Ne Ne 20 17 8 9
326 34809 Ne Ne 20 15 6 9
327 25447 Ne - 90 0
328 25564 Ne - 90 0
329 31591 Ne - 90 0
330 33766 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
12 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
331 33770 Ne - 90 0
332 33783 Ne - 90 0
333 33786 Ne - 90 0
334 33828 Ne - 90 0
335 33924 Ne - 90 0
336 33927 Ne - 90 0
337 33942 Ne - 90 0
338 33966 Ne - 90 0
339 33972 Ne - 90 0
340 34041 Ne - 90 0
341 34045 Ne - 90 0
342 34281 Ne - 90 0
343 34520 Ne - 90 0
344 34582 Ne - 90 0
345 34671 Ne - 90 0
346 34789 Ne - 90 0
347 34812 Ne - 90 0
348 34826 Ne - 90 0
349 34827 Ne - 90 0
350 34985 Ne - 90 0
351 35045 Ne - 90 0
352 35657 Ne - 90 0
353 35799 Ne - 90 0
354 35871 Ne - 90 0
355 35874 Ne - 90 0
356 35889 Ne - 90 0
357 36587 Ne - 90 0
358 36594 Ne - 90 0
359 39035 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
13 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R009-Všeobecná sestra 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Bio VPř
Průměr 30 14 17
Odchylka 32 13 11
Směrodatná odchylka 6 4 3
Bio .. Biologie - písemný test
VPř .. Všeobecný přehled