OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 29.09.2004
1 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio VPř
1 34055 Ano 10 46 24 22
2-4 30166 Ano 10 44 22 22
2-4 33612 Ano 10 44 22 22
2-4 34027 Ano 10 44 24 20
5 33628 Ano 10 42 20 22
6 33637 Ano 10 41 19 22
7-10 32768 Ano 10 40 21 19
7-10 32770 Ano 10 40 17 23
7-10 33596 Ano 10 40 18 22
7-10 34051 Ano 10 40 20 20
11-14 32794 Ano 10 39 19 20
11-14 33624 Ano 10 39 15 24
11-14 34035 Ano 10 39 19 20
11-14 34060 Ano 10 39 18 21
15-16 25342 Ano 10 38 19 19
15-16 33616 Ano 10 38 17 21
17-21 28512 Ano 10 37 15 22
17-21 33590 Ano 10 37 19 18
17-21 33609 Ano 10 37 16 21
17-21 33623 Ano 10 37 19 18
17-21 33632 Ano 10 37 16 21
22-25 3429 Ano 10 36 20 16
22-25 27739 Ano 10 36 16 20
22-25 33495 Ano 10 36 19 17
22-25 33608 Ano 10 36 16 20
41 33597 Ne 20 36 14 22
26-28 27264 Ne 22 35 16 19
42 33584 Ano 80 35 13 22
26-28 34059 Ano 80 35 16 19
26-28 34510 Ne 83 35 15 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 29.09.2004
2 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio VPř
43-44 33607 Ne 20 34 14 20
43-44 34583 Ne 20 34 21 13
29-31 32754 Ne 22 34 16 18
29-31 34029 Ne 22 34 16 18
29-31 33603 Ano 80 34 15 19
45-48 32698 Ne 20 33 13 20
45-48 33634 Ne 20 33 19 14
32-34 34049 Ne 22 33 15 18
45-48 33601 Ano 80 33 14 19
32-34 33621 Ano 80 33 16 17
45-48 34616 Ne 82 33 13 20
32-34 33598 Ne 83 33 17 16
49-50 33622 Ne 20 32 13 19
35-38 33540 Ne 22 32 16 16
35-38 33626 Ne 22 32 15 17
35-38 34025 Ne 22 32 15 17
35-38 35032 Ne 83 32 15 17
49-50 18587 Ano 85 32 14 18
51-54 32560 Ne 20 31 13 18
51-54 33586 Ne 20 31 12 19
51-54 33587 Ne 20 31 13 18
51-54 33625 Ne 20 31 17 14
39-40 33604 Ne 22 31 16 15
39-40 33635 Ne 22 31 15 16
55-66 18095 Ne 20 30 9 21
55-66 27658 Ne 20 30 17 13
55-66 29125 Ne 20 30 12 18
55-66 32755 Ne 20 30 14 16
55-66 32805 Ne 20 30 13 17
55-66 33605 Ne 20 30 12 18

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 29.09.2004
3 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio VPř
55-66 34053 Ne 20 30 16 14
55-66 26328 Ne 82 30 9 21
55-66 33594 Ne 82 30 14 16
55-66 34058 Ne 82 30 13 17
55-66 34608 Ne 82 30 12 18
55-66 34612 Ne 82 30 10 20
67-77 27824 Ne 20 29 10 19
67-77 32804 Ne 20 29 10 19
67-77 33617 Ne 20 29 16 13
67-77 33629 Ne 20 29 11 18
67-77 33633 Ne 20 29 14 15
67-77 34031 Ne 20 29 14 15
67-77 34036 Ne 20 29 15 14
67-77 34556 Ne 20 29 9 20
67-77 34580 Ne 20 29 14 15
67-77 34588 Ne 20 29 8 21
67-77 33611 Ne 82 29 16 13
78-86 33592 Ne 20 28 15 13
78-86 33620 Ne 20 28 11 17
78-86 33636 Ne 20 28 14 14
78-86 33799 Ne 20 28 11 17
78-86 34024 Ne 20 28 9 19
78-86 34030 Ne 20 28 13 15
78-86 34593 Ne 20 28 11 17
78-86 25315 Ne 82 28 9 19
78-86 34054 Ne 82 28 11 17
87-94 33517 Ne 20 27 16 11
87-94 33588 Ne 20 27 12 15
87-94 33602 Ne 20 27 10 17
87-94 33614 Ne 20 27 10 17

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 29.09.2004
4 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio VPř
87-94 34056 Ne 20 27 11 16
87-94 34057 Ne 20 27 12 15
87-94 34606 Ne 20 27 11 16
87-94 10524 Ne 82 27 10 17
95-101 28205 Ne 20 26 12 14
95-101 33595 Ne 20 26 15 11
95-101 33600 Ne 20 26 9 17
95-101 33630 Ne 20 26 12 14
95-101 34032 Ne 20 26 10 16
95-101 36668 Ne 20 26 7 19
95-101 34033 Ne 82 26 7 19
102-106 33589 Ne 20 25 11 14
102-106 33591 Ne 20 25 11 14
102-106 33610 Ne 20 25 11 14
102-106 34327 Ne 20 25 14 11
102-106 37073 Ne 82 25 10 15
107-111 32056 Ne 20 24 8 16
107-111 33606 Ne 20 24 10 14
107-111 34026 Ne 20 24 10 14
107-111 34047 Ne 20 24 11 13
107-111 34614 Ne 20 24 7 17
112-115 32670 Ne 20 23 9 14
112-115 33619 Ne 20 23 9 14
112-115 34613 Ne 20 23 12 11
112-115 34610 Ne 82 23 11 12
116-118 32030 Ne 20 22 12 10
116-118 33585 Ne 20 22 12 10
116-118 34609 Ne 20 22 9 13
119-120 33631 Ne 20 21 8 13
119-120 34586 Ne 20 21 7 14

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2004/05 29.09.2004
5 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FZS B5341-Ošetřovatelství 5341R007-Porodní asistentka 7-Bakalářský Prezenční 0
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bio VPř
121-122 33599 Ne 20 20 9 11
121-122 33627 Ne 20 20 12 8
123-131 26753 - 90 0
123-131 34034 - 90 0
123-131 34041 - 90 0
123-131 34045 - 90 0
123-131 34052 - 90 0
123-131 34520 - 90 0
123-131 34576 - 90 0
123-131 34582 - 90 0
123-131 34617 - 90 0
Průměr 31 14 17
Odchylka 32 14 11
Směrodatná odchylka 6 4 3
Bio .. Biologie - písemný test
VPř .. Všeobecný přehled