OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
1 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS N5347-Veřejné zdravotnictví 5347T019-Laboratorní vyš. metody v ochraně veř. zdraví 0-Navazující Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
ABC
1 3419 Ano Ano 79 1 1
2 3424 Ano Ano 79 1 1
3 3817 Ano Ano 79 1 1
4 3822 Ano Ano 79 1 1
5 3827 Ano Ano 79 1 1
6 3832 Ano Ano 79 1 1
7 3840 Ano Ano 79 1 1
8 3847 Ano Ano 79 1 1
9 3862 Ano Ano 79 1 1
10 3876 Ano Ano 79 1 1
11 3919 Ano Ano 79 1 1
12 9535 Ano Ano 79 1 1
13 9538 Ano Ano 79 1 1
14 9963 Ano Ano 79 1 1
15 10356 Ano Ano 79 1 1
16 17057 Ano Ano 79 1 1
17 21335 Ano Ano 79 1 1
18 31673 Ano Ano 79 1 1
19 33311 Ano Ano 79 1 1
20 33730 Ano Ano 79 1 1
21 40841 Ano Ano 79 1 1
22 40847 Ano Ano 79 1 1
23 40851 Ano Ano 79 1 1
24 40852 Ano Ano 79 1 1
25 40853 Ano Ano 79 1 1
26 40854 Ano Ano 79 1 1
27 40855 Ano Ano 79 1 1
28 40856 Ano Ano 79 1 1
29 40857 Ano Ano 79 1 1
30 40858 Ano Ano 79 1 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
2 / 2

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FZS N5347-Veřejné zdravotnictví 5347T019-Laboratorní vyš. metody v ochraně veř. zdraví 0-Navazující Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
ABC
31 40859 Ano Ano 79 1 1
32 40860 Ano Ano 79 1 1
33 40861 Ano Ano 79 1 1
34 40862 Ano Ano 79 1 1
35 40863 Ano Ano 79 1 1
36 40864 Ano Ano 79 1 1
37 40865 Ano Ano 79 1 1
38 9261 Ne Ne 21 0 0
39 9309 Ne Ne 21 0 0
40 10642 Ne Ne 21 0 0
Průměr 1 1
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
ABC .. Absolvent Bc. oboru