OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
1 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Kombinovaná 76
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
1-2 138835 88972 Ano Ano 11 86 86
1-2 148478 93863 Ano Ano 11 86 86
3 148486 75007 Ano Ano 11 84 84
4 132293 85026 Ano Ano 11 82 82
5-6 133314 13769 Ano Ano 11 80 80
5-6 136177 73863 Ano Ano 11 80 80
7-8 132010 1885 Ano Ano 11 78 78
7-8 134596 86442 Ano Ano 11 78 78
9-10 134756 56865 Ano Ano 11 76 76
9-10 148926 69449 Ano Ano 11 76 76
11 133392 10961 Ano Ano 11 74 74
12-13 134175 62227 Ano Ano 11 72 72
12-13 134744 79025 Ano Ano 11 72 72
14-16 132476 76233 Ano Ano 11 70 70
14-16 136548 87644 Ano Ano 11 70 70
14-16 149249 94253 Ano Ano 11 70 70
17 141528 90396 Ano Ano 11 68 68
18-19 146441 14513 Ano Ano 11 66 66
18-19 136060 64760 Ano Ano 11 66 66
20-21 139188 45746 Ano Ano 11 64 64
20-21 145306 92365 Ano Ano 11 64 64
22-23 148766 74967 Ano Ano 11 62 62
22-23 146271 92847 Ano Ano 11 62 62
24-27 148301 68186 Ano Ano 11 60 60
24-27 147702 72082 Ano Ano 11 60 60
24-27 146768 93067 Ano Ano 11 60 60
24-27 146844 93098 Ano Ano 11 60 60
28-29 136129 87411 Ano Ano 11 58 58
28-29 140996 90083 Ano Ano 11 58 58
30-31 138431 3815 Ano Ano 11 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
2 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Kombinovaná 76
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
30-31 147993 93621 Ano Ano 11 56 56
32-37 141618 27629 Ano Ano 11 54 54
32-37 133731 78023 Ano Ano 11 54 54
32-37 132371 83936 Ano Ano 11 54 54
32-37 134865 86610 Ano Ano 11 54 54
32-37 144432 91909 Ano Ano 11 54 54
32-37 145006 92231 Ano Ano 11 54 54
38-42 134844 62717 Ano Ne 30 52 52
38-42 147876 62740 Ano Ne 30 52 52
38-42 148491 82028 Ano Ne 30 52 52
38-42 139795 89472 Ano Ne 30 52 52
38-42 145851 92648 Ano Ne 30 52 52
43 138113 76968 Ano Ne 30 50 50
44-45 146686 69235 Ano Ne 30 48 48
44-45 148154 75054 Ano Ne 30 48 48
46-47 135880 87270 Ano Ne 30 46 46
46-47 148763 94021 Ano Ne 30 46 46
48-50 148159 37390 Ano Ne 30 44 44
48-50 146482 65523 Ano Ne 30 44 44
48-50 147753 93512 Ano Ne 30 44 44
51 139799 89473 Ne Ne 20 40 40
52 139785 89468 Ne Ne 20 38 38
53 132647 85214 Ne Ne 20 28 28
54 148887 94076 Ne Ne 20 26 26
55-76 133988 3520 Ne - 90 0
55-76 146851 18667 Ne - 90 0
55-76 146198 19108 Ne - 90 0
55-76 132861 52828 Ne - 90 0
55-76 147849 59672 Ne - 90 0
55-76 148710 70070 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
3 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Kombinovaná 76
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
55-76 146919 75840 Ne - 90 0
55-76 132677 81346 Ne - 90 0
55-76 149383 81909 Ne - 90 0
55-76 132643 85210 Ne - 90 0
55-76 133825 85967 Ne - 90 0
55-76 134309 86267 Ne - 90 0
55-76 138286 88709 Ne - 90 0
55-76 138621 88864 Ne - 90 0
55-76 140063 89614 Ne - 90 0
55-76 147750 90158 Ne - 90 0
55-76 141875 90553 Ne - 90 0
55-76 143876 91615 Ne - 90 0
55-76 146292 92853 Ne - 90 0
55-76 147072 93207 Ne - 90 0
55-76 147300 93291 Ne - 90 0
55-76 149232 94247 Ne - 90 0
Průměr 60 60
Odchylka 198 198
Směrodatná odchylka 14 14
Spv .. Společenskovědní test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
4 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Prezenční 82
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
1 145474 48415 Ano Ano 11 86 86
2-3 136802 77687 Ano Ano 11 84 84
2-3 135432 86985 Ano Ano 11 84 84
4-6 147380 74983 Ano Ano 11 80 80
4-6 132594 85189 Ano Ano 11 80 80
4-6 139650 88382 Ano Ano 11 80 80
7 146164 35043 Ano Ano 11 78 78
8 134259 85619 Ano Ano 11 74 74
9-11 145398 71798 Ano Ano 11 72 72
9-11 144599 76080 Ano Ano 11 72 72
9-11 135965 78139 Ano Ano 11 72 72
12-16 149335 48570 Ano Ano 11 70 70
12-16 139782 60486 Ano Ano 11 70 70
12-16 138150 88643 Ano Ano 11 70 70
12-16 139501 89318 Ano Ano 11 70 70
12-16 141878 90549 Ano Ano 11 70 70
17-19 146980 82947 Ano Ano 11 68 68
17-19 143572 86017 Ano Ano 11 68 68
17-19 144163 91742 Ano Ano 11 68 68
20-21 138153 88649 Ano Ano 11 64 64
20-21 142694 91004 Ano Ano 11 64 64
22-25 137303 88117 Ano Ano 11 62 62
22-25 143049 89908 Ano Ano 11 62 62
22-25 146667 93003 Ano Ano 11 62 62
22-25 149201 94222 Ano Ano 11 62 62
26-27 143652 91509 Ano Ano 11 60 60
26-27 144151 91746 Ano Ano 11 60 60
28-29 142676 75665 Ano Ano 11 58 58
28-29 148460 93858 Ano Ano 11 58 58
30-32 133136 75605 Ano Ano 11 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
5 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Prezenční 82
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
30-32 141721 81106 Ano Ano 11 56 56
30-32 147997 93628 Ano Ano 11 56 56
33 139232 89197 Ano Ano 11 54 54
34-37 133054 85470 Ano Ano 11 52 52
34-37 135365 86937 Ano Ano 11 52 52
34-37 139354 89245 Ano Ano 11 52 52
34-37 141797 90524 Ano Ano 11 52 52
38-40 135007 86690 Ano Ano 11 50 50
38-40 143301 91313 Ano Ano 11 50 50
38-40 149048 94161 Ano Ano 11 50 50
41-44 146676 69235 Ano Ano 11 48 48
41-44 139175 89161 Ano Ano 11 48 48
41-44 141200 90191 Ano Ano 11 48 48
41-44 147949 93605 Ano Ano 11 48 48
45-49 139879 89521 Ano Ano 11 46 46
45-49 140312 89758 Ano Ano 11 46 46
45-49 144499 91945 Ano Ano 11 46 46
45-49 145035 92251 Ano Ano 11 46 46
45-49 146895 93122 Ano Ano 11 46 46
50-51 137594 88115 Ano Ano 11 44 44
50-51 146281 92851 Ano Ano 11 44 44
52-55 140048 89608 Ne Ne 20 40 40
52-55 146098 92763 Ne Ne 20 40 40
52-55 147519 93390 Ne Ne 20 40 40
52-55 148388 93500 Ne Ne 20 40 40
56-57 137642 88319 Ne Ne 20 38 38
56-57 139905 89531 Ne Ne 20 38 38
58-60 138957 82811 Ne Ne 20 36 36
58-60 144608 91986 Ne Ne 20 36 36
58-60 145914 92681 Ne Ne 20 36 36

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
6 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6101-Filozofie 6101R004-Filozofie 7-Bakalářský Prezenční 82
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Spv
61 148992 94125 Ne Ne 20 34 34
62 147391 93337 Ne Ne 20 30 30
63-64 146048 80596 Ne Ne 20 24 24
63-64 148929 93900 Ne Ne 20 24 24
65-82 140537 30084 Ne - 90 0
65-82 145216 35598 Ne - 90 0
65-82 144459 51051 Ne - 90 0
65-82 133161 63752 Ne - 90 0
65-82 149267 69695 Ne - 90 0
65-82 133339 74578 Ne - 90 0
65-82 149180 77317 Ne - 90 0
65-82 146714 81678 Ne - 90 0
65-82 149456 81748 Ne - 90 0
65-82 133363 85654 Ne - 90 0
65-82 139584 89364 Ne - 90 0
65-82 146612 90150 Ne - 90 0
65-82 142819 90453 Ne - 90 0
65-82 143245 90941 Ne - 90 0
65-82 143968 91656 Ne - 90 0
65-82 144894 92168 Ne - 90 0
65-82 148158 93707 Ne - 90 0
65-82 148273 93757 Ne - 90 0
Průměr 56 56
Odchylka 235 235
Směrodatná odchylka 15 15
Spv .. Společenskovědní test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
7 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R149-Management v neziskovém sektoru 7-Bakalářský Kombinovaná 52
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 147374 93329 Ano Ano 11 82 82
2 148715 70360 Ano Ano 11 79 79
3 149178 69201 Ano Ano 11 78 78
4 145888 65021 Ano Ano 11 76 76
5 140022 89595 Ano Ano 11 74 74
6-7 149221 79370 Ano Ano 11 61 61
6-7 147344 91699 Ano Ano 11 61 61
8 136697 11737 Ano Ano 11 60 60
9-10 141331 55429 Ano Ano 11 59 59
9-10 144827 92128 Ano Ano 11 59 59
11 145314 21082 Ano Ano 11 55 55
12 143885 83545 Ano Ano 11 54 54
13 149087 56335 Ano Ano 11 52 52
14 147222 89433 Ano Ano 11 51 51
15-20 142789 28804 Ano Ano 11 50 50
15-20 139952 43494 Ano Ano 11 50 50
15-20 148169 57214 Ano Ano 11 50 50
15-20 132668 85231 Ano Ano 11 50 50
15-20 134287 86256 Ano Ano 11 50 50
15-20 145677 92535 Ano Ano 11 50 50
21-22 141630 74130 Ano Ano 11 48 48
21-22 134668 86496 Ano Ano 11 48 48
23 146290 70301 Ano Ano 11 47 47
24-25 144384 63303 Ano Ano 11 46 46
24-25 143210 91226 Ano Ano 11 46 46
26-27 148300 48209 Ano Ano 11 45 45
26-27 137273 88098 Ano Ano 11 45 45
28-29 145344 52605 Ano Ano 11 44 44
28-29 147736 93504 Ano Ano 11 44 44
30-32 137839 70605 Ano Ano 11 42 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
8 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R149-Management v neziskovém sektoru 7-Bakalářský Kombinovaná 52
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
30-32 143198 91252 Ano Ano 11 42 42
30-32 146727 93036 Ano Ano 11 42 42
33-34 144004 91665 Ano Ano 11 41 41
33-34 147131 93233 Ano Ano 11 41 41
35 134735 49872 Ano Ano 11 40 40
36 135005 47074 Ano Ano 11 39 39
37-52 148755 28695 Ne - 90 0 0
37-52 145450 36741 Ne - 90 0 0
37-52 143765 36853 Ne - 90 0 0
37-52 148752 40181 Ne - 90 0 0
37-52 144115 48785 Ne - 90 0 0
37-52 147291 59926 Ne - 90 0 0
37-52 149415 60544 Ne - 90 0 0
37-52 135647 66614 Ne - 90 0 0
37-52 133477 66615 Ne - 90 0 0
37-52 142289 68903 Ne - 90 0 0
37-52 133696 76494 Ne - 90 0 0
37-52 147939 81220 Ne - 90 0 0
37-52 140742 89954 Ne - 90 0 0
37-52 142172 90711 Ne - 90 0 0
37-52 149237 94247 Ne - 90 0 0
37-52 149410 94318 Ne - 90 0 0
Průměr 37 37
Odchylka 702 702
Směrodatná odchylka 26 26
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
9 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R149-Management v neziskovém sektoru 7-Bakalářský Prezenční 65
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 139912 89423 Ano Ano 11 86 86
2 148699 90204 Ano Ano 11 81 81
3 134528 35765 Ano Ano 11 70 70
4 145173 49707 Ano Ano 11 68 68
5-6 140656 89925 Ano Ano 11 67 67
5-6 145366 92405 Ano Ano 11 67 67
7-8 149057 80100 Ano Ano 11 64 64
7-8 140206 89683 Ano Ano 11 64 64
9 146517 92929 Ano Ano 11 63 63
10-11 149297 76710 Ano Ano 11 62 62
10-11 144002 91672 Ano Ano 11 62 62
12-13 140642 68193 Ano Ano 11 61 61
12-13 132398 85084 Ano Ano 11 61 61
14 147139 34853 Ano Ano 11 59 59
15 136905 87862 Ano Ano 11 58 58
16-18 134455 86361 Ano Ano 11 56 56
16-18 135017 86693 Ano Ano 11 56 56
16-18 149018 94144 Ano Ano 11 56 56
19-20 137700 88362 Ano Ano 11 52 52
19-20 140183 89674 Ano Ano 11 52 52
21 148429 36727 Ano Ano 11 51 51
22-23 141151 90165 Ano Ano 11 50 50
22-23 146593 92955 Ano Ano 11 50 50
24 143635 91495 Ano Ano 11 49 49
25-28 136920 87872 Ano Ano 11 48 48
25-28 143521 90656 Ano Ano 11 48 48
25-28 146029 91564 Ano Ano 11 48 48
25-28 146341 92700 Ano Ano 11 48 48
29-32 141103 90143 Ano Ano 11 47 47
29-32 143360 91346 Ano Ano 11 47 47

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
10 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R149-Management v neziskovém sektoru 7-Bakalářský Prezenční 65
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
29-32 145811 92628 Ano Ano 11 47 47
29-32 146537 92945 Ano Ano 11 47 47
33 141055 90104 Ano Ano 11 46 46
34-35 137751 88400 Ano Ano 11 44 44
34-35 139819 89484 Ano Ano 11 44 44
36-38 133507 74817 Ano Ano 11 43 43
36-38 148969 77242 Ano Ano 11 43 43
36-38 146699 93023 Ano Ano 11 43 43
39 148720 82015 Ano Ano 11 41 41
40 146592 71928 Ano Ano 11 40 40
41 138504 88790 Ano Ano 11 39 39
42-44 139135 89133 Ne Ne 20 38 38
42-44 142131 90675 Ne Ne 20 38 38
42-44 145969 92681 Ne Ne 20 38 38
45-46 139251 89062 Ne Ne 20 37 37
45-46 139062 89071 Ne Ne 20 37 37
47 141018 69765 Ne Ne 20 36 36
48-49 132295 85027 Ne Ne 20 35 35
48-49 139487 89303 Ne Ne 20 35 35
50 133828 85970 Ne Ne 20 32 32
51 146500 92925 Ne Ne 20 29 29
52-65 146886 58918 Ne - 90 0 0
52-65 142288 68903 Ne - 90 0 0
52-65 149004 72511 Ne - 90 0 0
52-65 132355 78117 Ne - 90 0 0
52-65 148142 84224 Ne - 90 0 0
52-65 132400 85088 Ne - 90 0 0
52-65 136042 87361 Ne - 90 0 0
52-65 137202 87636 Ne - 90 0 0
52-65 137577 88288 Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
11 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 6208R149-Management v neziskovém sektoru 7-Bakalářský Prezenční 65
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
52-65 140065 89616 Ne - 90 0 0
52-65 144764 92092 Ne - 90 0 0
52-65 146603 92965 Ne - 90 0 0
52-65 147727 93495 Ne - 90 0 0
52-65 147818 93535 Ne - 90 0 0
Průměr 40 40
Odchylka 560 560
Směrodatná odchylka 24 24
Pís .. Písemný test
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
B6107-Humanitní studia 2728--Hi-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 35
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Zák
1 135679 86506 Ano Ano 11 158 76 82
2 137254 88085 Ano Ano 11 153 72 81
3 142744 60031 Ano Ano 11 148 64 84
4 142690 90999 Ano Ano 11 146 70 76
5-6 143257 71457 Ano Ano 11 143 85 58
5-6 143004 91131 Ano Ano 11 143 59 84
7 143397 91373 Ano Ano 11 135 78 57
8 148419 23018 Ano Ano 11 132 69 63
9 132220 84983 Ano Ano 11 131 68 63
10 140200 88336 Ano Ano 11 127 69 58
11 135748 87187 Ano Ano 11 123 54 69
12 147177 93107 Ano Ano 11 117 63 54
13 142590 87718 Ano Ano 11 115 64 51
14 138604 88860 Ano Ano 11 113 56 57
15 147017 93163 Ano Ano 11 93 51 42

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
12 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 2728--Hi-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 35
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Zák
16 139180 89180 Ne Ne 20 120 45 75
17 143646 89437 Ne Ne 20 110 43 67
18 133170 85550 Ne Ne 20 108 36 72
19 143277 90247 Ne Ne 20 90 45 45
20 148662 93948 Ne Ne 20 88 42 46
21 133409 85692 Ne Ne 20 82 40 42
22 144476 91932 Ne Ne 20 71 35 36
23 137599 88291 Ne Ne 20 63 63
24 137156 76655 Ne Ne 20 59 32 27
25 140170 89665 Ne Ne 20 52 25 27
26 137521 88243 Ne Ne 20 44 44
27-35 149149 77317 Ne - 90 0
27-35 138468 78296 Ne - 90 0
27-35 140388 81120 Ne - 90 0
27-35 134374 86307 Ne - 90 0
27-35 138097 88273 Ne - 90 0
27-35 137712 88369 Ne - 90 0
27-35 138191 88667 Ne - 90 0
27-35 143622 91490 Ne - 90 0
27-35 145008 92240 Ne - 90 0
Průměr 110 55 59
Odchylka 1091 260 284
Směrodatná odchylka 33 16 17
HJP .. Historie - písemný test
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
13 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 3383--Hi-La Bc
7-Bakalářský Prezenční 8
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJP Lat
1 140921 89525 Ano Ano 11 181 81 100
2 140772 89978 Ano Ano 11 174 74 100
3 140510 75876 Ano Ano 11 170 70 100
4 135252 83779 Ne Ne 20 143 43 100
5-8 134571 83427 Ne Ne 20 100 100
5-8 134604 86443 Ne Ne 20 100 100
5-8 139983 89577 Ne Ne 20 100 100
5-8 144769 92094 Ne Ne 20 100 100
Průměr 167 67 100
Odchylka 277 277 0
Směrodatná odchylka 17 17 0
HJP .. Historie - písemný test
Lat .. Latinský jazyk a kultura
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6107-Humanitní studia 3384--La-Zsv Bc
7-Bakalářský Prezenční 5
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Lat Zák
1 142241 90746 Ano Ano 11 185 100 85
2 135425 85078 Ano Ano 11 167 100 67
3 133971 77361 Ano Ano 11 145 100 45
4 142938 91123 Ne Ne 20 137 100 37
5 133159 75456 Ne Ne 20 100 100
Průměr 159 100 59
Odchylka 473 0 473
Směrodatná odchylka 22 0 22
Lat .. Latinský jazyk a kultura
Zák .. Základy společenských věd

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
14 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 180
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1-2 148051 4475 Ano Ano 11 95 95
1-2 132729 85264 Ano Ano 11 95 95
3 141745 79101 Ano Ano 11 93 93
4-5 146454 59926 Ano Ano 11 92 92
4-5 143162 85910 Ano Ano 11 92 92
6-9 134706 58169 Ano Ano 11 91 91
6-9 135170 69421 Ano Ano 11 91 91
6-9 143308 78922 Ano Ano 11 91 91
6-9 138796 79038 Ano Ano 11 91 91
10-13 137835 84747 Ano Ano 11 90 90
10-13 139271 89217 Ano Ano 11 90 90
10-13 139320 89233 Ano Ano 11 90 90
10-13 145075 92274 Ano Ano 11 90 90
14-17 132395 74426 Ano Ano 11 89 89
14-17 134253 79608 Ano Ano 11 89 89
14-17 143907 91635 Ano Ano 11 89 89
14-17 144823 92125 Ano Ano 11 89 89
18-20 149455 72471 Ano Ano 11 88 88
18-20 147875 81220 Ano Ano 11 88 88
18-20 141442 90338 Ano Ano 11 88 88
21-24 132727 28410 Ano Ano 11 87 87
21-24 143857 54937 Ano Ano 11 87 87
21-24 133932 63633 Ano Ano 11 87 87
21-24 136431 77107 Ano Ano 11 87 87
25-30 142318 36919 Ano Ano 11 86 86
25-30 143041 72099 Ano Ano 11 86 86
25-30 136429 75653 Ano Ano 11 86 86
25-30 133766 78438 Ano Ano 11 86 86
25-30 135785 81991 Ano Ano 11 86 86
25-30 132406 85093 Ano Ano 11 86 86

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
15 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 180
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
31-33 133548 9078 Ano Ano 11 85 85
31-33 145467 40111 Ano Ano 11 85 85
31-33 139768 84162 Ano Ano 11 85 85
34-39 144395 5295 Ano Ano 11 84 84
34-39 133348 24814 Ano Ano 11 84 84
34-39 145019 48544 Ano Ano 11 84 84
34-39 149624 68021 Ano Ano 11 84 84
34-39 143122 91217 Ano Ano 11 84 84
34-39 148057 93672 Ano Ano 11 84 84
40-49 149152 12146 Ano Ne 30 83 83
40-49 135618 70563 Ano Ne 30 83 83
40-49 133218 75270 Ano Ne 30 83 83
40-49 137028 77587 Ano Ne 30 83 83
40-49 146783 81789 Ano Ne 30 83 83
40-49 148762 82680 Ano Ne 30 83 83
40-49 140987 90081 Ano Ne 30 83 83
40-49 141597 90440 Ano Ne 30 83 83
40-49 145412 92436 Ano Ne 30 83 83
40-49 147337 93309 Ano Ne 30 83 83
50-51 133070 25124 Ano Ne 30 82 82
50-51 146420 87104 Ano Ne 30 82 82
52-54 147815 3043 Ano Ne 30 81 81
52-54 141842 8332 Ano Ne 30 81 81
52-54 141814 41852 Ano Ne 30 81 81
55-58 144204 36813 Ano Ne 30 80 80
55-58 147523 69949 Ano Ne 30 80 80
55-58 145382 73887 Ano Ne 30 80 80
55-58 136943 87894 Ano Ne 30 80 80
59-64 149255 55792 Ano Ne 30 79 79
59-64 134300 63148 Ano Ne 30 79 79

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2009/10 29.06.2009
16 / 135

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Kombinovaná 180
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
59-64 132543 66922 Ano Ne 30 79 79
59-64 134857 86604 Ano Ne 30 79 79
59-64 144667 92044 Ano Ne 30 79 79
59-64 145394 92424 Ano Ne 30 79 79
65-69 132734 22736 Ano Ne 30 78 78
65-69 139843 51071 Ano Ne 30 78 78
65-69 143032 69415 Ano Ne 30 78 78
65-69 139365 83392 Ano Ne 30 78 78
65-69 145880 92664 Ano Ne 30 78 78
70-71 145363 60469 Ne Ne 20 77 77
70-71 148116 81837 Ne Ne 20 77 77
72-74 148188 74470 Ne Ne 20 76 76
72-74 149798 81417 Ne Ne 20 76 76
72-74 148151 83204 Ne Ne 20 76 76
75-76 137860 83003 Ne Ne 20 75 75
75-76 145362 92403 Ne Ne 20 75 75
77-78 136746 23105 Ne Ne 20 74 74
77-78 141011 90093 Ne Ne 20 74 74
79 145480 92470 Ne Ne 20 73 73
80-82 139769 17250 Ne Ne 20 72 72
80-82 143010 83550 Ne Ne 20 72 72
