OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
1 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6101-Filozofie 6101T004-Filozofie 0-Navazující Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
1-6 91556 30808 Ano Ano 10 100 100
1-6 92302 31130 Ano Ano 10 100 100
1-6 89341 34779 Ano Ano 10 100 100
1-6 91512 36367 Ano Ano 10 100 100
1-6 91623 39873 Ano Ano 10 100 100
1-6 93362 40081 Ano Ano 10 100 100
7-20 99110 26280 Ano Ano 10 90 90
7-20 93788 26312 Ano Ano 10 90 90
7-20 93593 29527 Ano Ano 10 90 90
7-20 94521 29981 Ano Ano 10 90 90
7-20 93659 30276 Ano Ano 10 90 90
7-20 92277 32942 Ano Ano 10 90 90
7-20 90664 33060 Ano Ano 10 90 90
7-20 94572 35676 Ano Ano 10 90 90
7-20 90745 38681 Ano Ano 10 90 90
7-20 95342 39067 Ano Ano 10 90 90
7-20 94052 39820 Ano Ano 10 90 90
7-20 89168 39847 Ano Ano 10 90 90
7-20 91647 40007 Ano Ano 10 90 90
7-20 91906 40009 Ano Ano 10 90 90
21-23 89483 32122 Ano Ano 10 85 85
21-23 89781 35706 Ano Ano 10 85 85
21-23 98377 40053 Ano Ano 10 85 85
24 93728 36342 Ano Ano 10 80 80
25-29 96990 40275 Ano Ne 30 75 75
25-29 106040 30084 Ano Ne 83 75 75
25-29 99880 31112 Ano Ne 83 75 75
25-29 97609 38549 Ano Ne 83 75 75
25-29 99605 40021 Ano Ne 83 75 75
30 93702 61573 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
2 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6101-Filozofie 6101T004-Filozofie 0-Navazující Prezenční 30
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Poh
Průměr 89 89
Odchylka 66 66
Směrodatná odchylka 8 8
Poh .. Pohovor
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 275
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 92530 35700 Ano Ano 10 91 91
2-3 98307 31718 Ano Ano 10 85 85
2-3 97174 38624 Ano Ano 10 85 85
4 99337 68478 Ano Ano 10 83 83
5 93637 7456 Ano Ano 10 81 81
6 97350 38871 Ano Ano 10 80 80
7 96166 55037 Ano Ano 10 78 78
8-10 92522 13480 Ano Ano 10 76 76
8-10 95598 39752 Ano Ano 10 76 76
8-10 94755 52507 Ano Ano 10 76 76
11-12 92845 17954 Ano Ano 10 75 75
11-12 96983 21469 Ano Ano 10 75 75
13-14 95635 10328 Ano Ano 10 74 74
13-14 94773 38443 Ano Ano 10 74 74
15-18 93615 28886 Ano Ano 10 73 73
15-18 90772 62904 Ano Ano 10 73 73
15-18 98665 67990 Ano Ano 10 73 73
15-18 99941 68832 Ano Ano 10 73 73

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
3 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 275
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
19-23 105879 7544 Ano Ano 10 72 72
19-23 105851 17644 Ano Ano 10 72 72
19-23 93153 64486 Ano Ano 10 72 72
19-23 94473 65349 Ano Ano 10 72 72
19-23 102254 70063 Ano Ano 10 72 72
24-28 96142 12426 Ano Ne 30 71 71
24-28 97618 32724 Ano Ne 30 71 71
24-28 100117 56031 Ano Ne 30 71 71
24-28 100142 56049 Ano Ne 30 71 71
24-28 89649 62121 Ano Ne 83 71 71
29-33 89439 32249 Ano Ne 30 70 70
29-33 93710 60691 Ano Ne 30 70 70
29-33 92720 64187 Ano Ne 30 70 70
29-33 96577 6077 Ano Ne 83 70 70
29-33 101859 69878 Ano Ne 83 70 70
34-38 90497 62710 Ano Ne 30 69 69
34-38 90918 62989 Ano Ne 30 69 69
34-38 106028 71912 Ano Ne 30 69 69
34-38 106026 60708 Ano Ne 83 69 69
34-38 91223 63195 Ano Ne 83 69 69
39-42 93483 12896 Ano Ne 30 68 68
39-42 95760 18088 Ano Ne 30 68 68
39-42 96958 10734 Ano Ne 83 68 68
39-42 91887 25132 Ano Ne 83 68 68
43-51 96352 4121 Ano Ne 30 67 67
43-51 98720 6188 Ano Ne 30 67 67
43-51 99289 20154 Ano Ne 30 67 67
43-51 89641 28873 Ano Ne 30 67 67
43-51 99290 60653 Ano Ne 30 67 67
43-51 95031 65738 Ano Ne 30 67 67

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
4 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 275
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
43-51 97521 67303 Ano Ne 30 67 67
43-51 105873 40234 Ano Ano 80 67 67
43-51 100366 68300 Ano Ne 83 67 67
52-57 97724 43178 Ne Ne 20 66 66
52-57 101587 54624 Ne Ne 20 66 66
52-57 102938 55419 Ne Ne 20 66 66
52-57 99040 56524 Ne Ne 20 66 66
52-57 93149 56712 Ne Ne 20 66 66
52-57 99704 68662 Ne Ne 20 66 66
58-61 96925 21465 Ne Ne 20 65 65
58-61 92776 64219 Ne Ne 20 65 65
58-61 98061 66199 Ne Ne 20 65 65
58-61 98311 60619 Ne Ne 82 65 65
62-65 94107 49086 Ne Ne 20 64 64
62-65 100822 69338 Ne Ne 20 64 64
62-65 105890 70356 Ne Ne 20 64 64
62-65 99245 11142 Ne Ne 82 64 64
66-74 105857 9290 Ne Ne 20 63 63
66-74 93307 13590 Ne Ne 20 63 63
66-74 99298 19171 Ne Ne 20 63 63
66-74 94326 33739 Ne Ne 20 63 63
66-74 90283 62550 Ne Ne 20 63 63
66-74 91872 63590 Ne Ne 20 63 63
66-74 93042 64403 Ne Ne 20 63 63
66-74 96382 66598 Ne Ne 20 63 63
66-74 99364 41465 Ne Ne 82 63 63
75-79 105854 34547 Ne Ne 20 62 62
75-79 102155 60663 Ne Ne 20 62 62
75-79 93600 64794 Ne Ne 20 62 62
75-79 95130 65796 Ne Ne 20 62 62

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
5 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 275
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
75-79 99631 68594 Ne Ne 20 62 62
80-87 90006 18271 Ne Ne 20 61 61
80-87 105860 25112 Ne Ne 20 61 61
80-87 93945 51696 Ne Ne 20 61 61
80-87 89252 61907 Ne Ne 20 61 61
80-87 97836 67497 Ne Ne 20 61 61
80-87 102396 70151 Ne Ne 20 61 61
80-87 90760 10711 Ne Ne 82 61 61
80-87 100391 21878 Ne Ne 82 61 61
88-91 94231 7598 Ne Ne 20 60 60
88-91 97169 24226 Ne Ne 20 60 60
88-91 95361 65923 Ne Ne 20 60 60
88-91 95402 65958 Ne Ne 20 60 60
92-96 89291 31698 Ne Ne 20 59 59
92-96 102220 43640 Ne Ne 20 59 59
92-96 102071 54195 Ne Ne 20 59 59
92-96 91657 63443 Ne Ne 20 59 59
92-96 100513 69132 Ne Ne 20 59 59
97-101 94374 19453 Ne Ne 20 58 58
97-101 91660 39505 Ne Ne 20 58 58
97-101 95485 40330 Ne Ne 20 58 58
97-101 89547 61722 Ne Ne 20 58 58
97-101 95897 66328 Ne Ne 20 58 58
102-105 97566 1412 Ne Ne 20 57 57
102-105 94027 35315 Ne Ne 20 57 57
102-105 91958 63653 Ne Ne 20 57 57
102-105 97906 67538 Ne Ne 20 57 57
106-114 90087 5842 Ne Ne 20 56 56
106-114 94132 20433 Ne Ne 20 56 56
106-114 99915 39252 Ne Ne 20 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
6 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 275
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
106-114 99301 39887 Ne Ne 20 56 56
106-114 90566 62764 Ne Ne 20 56 56
106-114 94251 65194 Ne Ne 20 56 56
106-114 95408 65963 Ne Ne 20 56 56
106-114 96012 66396 Ne Ne 20 56 56
106-114 102957 70430 Ne Ne 20 56 56
115-121 100460 7145 Ne Ne 20 55 55
115-121 99758 7711 Ne Ne 20 55 55
115-121 101585 23070 Ne Ne 20 55 55
115-121 101079 36576 Ne Ne 20 55 55
115-121 101181 69540 Ne Ne 20 55 55
115-121 101474 69691 Ne Ne 20 55 55
115-121 105867 71932 Ne Ne 20 55 55
122-125 90953 23870 Ne Ne 20 54 54
122-125 95562 65611 Ne Ne 20 54 54
122-125 102324 69515 Ne Ne 20 54 54
122-125 102100 69996 Ne Ne 20 54 54
126-136 102040 6187 Ne Ne 20 53 53
126-136 90885 8305 Ne Ne 20 53 53
126-136 94715 8909 Ne Ne 20 53 53
126-136 102226 35398 Ne Ne 20 53 53
126-136 98661 39272 Ne Ne 20 53 53
126-136 90182 56122 Ne Ne 20 53 53
126-136 89165 61859 Ne Ne 20 53 53
126-136 92509 64040 Ne Ne 20 53 53
126-136 94845 65585 Ne Ne 20 53 53
126-136 105847 65918 Ne Ne 20 53 53
126-136 101662 69700 Ne Ne 20 53 53
137-143 97617 10089 Ne Ne 20 52 52
137-143 92287 22627 Ne Ne 20 52 52

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
7 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 275
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
137-143 91598 25521 Ne Ne 20 52 52
137-143 99175 44055 Ne Ne 20 52 52
137-143 106024 60703 Ne Ne 20 52 52
137-143 93089 63095 Ne Ne 20 52 52
137-143 100876 69373 Ne Ne 20 52 52
144-154 100676 14326 Ne Ne 20 51 51
144-154 95471 23695 Ne Ne 20 51 51
144-154 89162 61834 Ne Ne 20 51 51
144-154 90379 62633 Ne Ne 20 51 51
144-154 96354 66579 Ne Ne 20 51 51
144-154 99132 68334 Ne Ne 20 51 51
144-154 99396 68509 Ne Ne 20 51 51
144-154 100193 68975 Ne Ne 20 51 51
144-154 100245 69024 Ne Ne 20 51 51
144-154 102508 70197 Ne Ne 20 51 51
144-154 105883 7995 Ne Ne 82 51 51
155-158 100564 20321 Ne Ne 20 50 50
155-158 98625 20505 Ne Ne 20 50 50
155-158 90292 62559 Ne Ne 20 50 50
155-158 102996 70442 Ne Ne 20 50 50
159-166 105858 6134 Ne Ne 20 49 49
159-166 94417 8583 Ne Ne 20 49 49
159-166 102294 30725 Ne Ne 20 49 49
159-166 106027 33824 Ne Ne 20 49 49
159-166 94733 52404 Ne Ne 20 49 49
159-166 90849 62941 Ne Ne 20 49 49
159-166 99133 68336 Ne Ne 20 49 49
159-166 105888 70355 Ne Ne 20 49 49
167-168 99893 15799 Ne Ne 20 48 48
167-168 90660 24396 Ne Ne 20 48 48

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
8 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 275
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
169-172 93323 29767 Ne Ne 20 47 47
169-172 100606 31311 Ne Ne 20 47 47
169-172 99330 41197 Ne Ne 20 47 47
169-172 95229 65848 Ne Ne 20 47 47
173-177 92548 3899 Ne Ne 20 46 46
173-177 94529 6989 Ne Ne 20 46 46
173-177 101041 41453 Ne Ne 20 46 46
173-177 97535 54024 Ne Ne 20 46 46
173-177 98987 67739 Ne Ne 20 46 46
178-182 96731 41181 Ne Ne 20 45 45
178-182 105869 49269 Ne Ne 20 45 45
178-182 101396 54601 Ne Ne 20 45 45
178-182 99549 68580 Ne Ne 20 45 45
178-182 100076 68914 Ne Ne 20 45 45
183-186 96043 14591 Ne Ne 20 44 44
183-186 100214 20282 Ne Ne 20 44 44
183-186 106025 24066 Ne Ne 20 44 44
183-186 95840 66271 Ne Ne 20 44 44
187-189 102079 10886 Ne Ne 20 43 43
187-189 99081 56128 Ne Ne 20 43 43
187-189 99140 68338 Ne Ne 20 43 43
190-196 100908 7302 Ne Ne 20 42 42
190-196 96294 7979 Ne Ne 20 42 42
190-196 91648 24076 Ne Ne 20 42 42
190-196 90178 25118 Ne Ne 20 42 42
190-196 99457 68541 Ne Ne 20 42 42
190-196 100454 69140 Ne Ne 20 42 42
190-196 102868 70386 Ne Ne 20 42 42
197-198 99379 5719 Ne Ne 20 41 41
197-198 99868 68774 Ne Ne 20 41 41

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
9 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 275
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
199-200 101090 69492 Ne Ne 20 40 40
199-200 102434 70162 Ne Ne 20 40 40
201 102101 27551 Ne Ne 20 39 39
202-204 91439 23357 Ne Ne 20 38 38
202-204 93096 33734 Ne Ne 20 38 38
202-204 105886 71322 Ne Ne 20 38 38
205-207 95752 39322 Ne Ne 20 37 37
205-207 96988 66950 Ne Ne 20 37 37
205-207 91371 6101 Ne Ne 82 37 37
208 105882 69291 Ne Ne 20 36 36
209 105875 49210 Ne Ne 20 35 35
210 99600 40021 Ne Ne 20 32 32
211-275 107221 1047 Ne Ano 50 0
211-275 107203 1400 Ne Ano 50 0
211-275 107216 4560 Ne Ano 50 0
211-275 107230 4698 Ne Ano 50 0
211-275 107222 6260 Ne Ano 50 0
211-275 107226 6465 Ne Ano 50 0
211-275 107232 6677 Ne Ano 50 0
211-275 107225 7293 Ne Ano 50 0
211-275 107213 7973 Ne Ano 50 0
211-275 107210 8923 Ne Ano 50 0
211-275 107207 8948 Ne Ano 50 0
211-275 107202 10444 Ne Ano 50 0
211-275 107208 10694 Ne Ano 50 0
211-275 107228 11374 Ne Ano 50 0
211-275 107224 11378 Ne Ano 50 0
211-275 107215 11496 Ne Ano 50 0
211-275 107201 15409 Ne Ano 50 0
211-275 107218 19815 Ne Ano 50 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
10 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 275
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
211-275 107211 19998 Ne Ano 50 0
211-275 107219 21464 Ne Ano 50 0
211-275 107214 21468 Ne Ano 50 0
211-275 107212 22571 Ne Ano 50 0
211-275 107217 22638 Ne Ano 50 0
211-275 107231 23155 Ne Ano 50 0
211-275 107200 23558 Ne Ano 50 0
211-275 107199 30903 Ne Ano 50 0
211-275 107206 30906 Ne Ano 50 0
211-275 107198 31491 Ne Ano 50 0
211-275 107220 31502 Ne Ano 50 0
211-275 107229 31694 Ne Ano 50 0
211-275 107205 43100 Ne Ano 50 0
211-275 107223 43166 Ne Ano 50 0
211-275 107209 49094 Ne Ano 50 0
211-275 107227 49326 Ne Ano 50 0
211-275 107204 72465 Ne Ano 50 0
211-275 107197 216 Ne - 90 0
211-275 99754 7889 Ne - 90 0
211-275 90933 12763 Ne - 90 0
211-275 102065 17461 Ne - 90 0
211-275 89436 19236 Ne - 90 0
211-275 93049 19643 Ne - 90 0
211-275 91295 22079 Ne - 90 0
211-275 97040 28182 Ne - 90 0
211-275 101958 28537 Ne - 90 0
211-275 100293 28866 Ne - 90 0
211-275 99755 39148 Ne - 90 0
211-275 92095 39873 Ne - 90 0
211-275 96151 42926 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
11 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 275
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
211-275 94071 55506 Ne - 90 0
211-275 89618 62099 Ne - 90 0
211-275 92311 63908 Ne - 90 0
211-275 92968 64357 Ne - 90 0
211-275 94346 65277 Ne - 90 0
211-275 94525 65373 Ne - 90 0
211-275 94981 65694 Ne - 90 0
211-275 96687 66784 Ne - 90 0
211-275 96957 66940 Ne - 90 0
211-275 97646 67393 Ne - 90 0
211-275 97942 67565 Ne - 90 0
211-275 100465 69150 Ne - 90 0
211-275 100480 69162 Ne - 90 0
211-275 100976 69433 Ne - 90 0
211-275 102123 70011 Ne - 90 0
211-275 103023 70460 Ne - 90 0
211-275 105877 71933 Ne - 90 0
Průměr 58 58
Odchylka 126 126
Směrodatná odchylka 11 11
Pís .. Písemný test

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
12 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 118
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
1 95306 34095 Ano Ano 10 89 89
2 94762 26225 Ano Ano 10 87 87
3-6 94651 35053 Ano Ano 10 85 85
3-6 97147 38624 Ano Ano 10 85 85
3-6 91953 39424 Ano Ano 10 85 85
3-6 89498 62030 Ano Ano 10 85 85
7 91020 38398 Ano Ano 10 84 84
8-9 96168 36613 Ano Ano 10 82 82
8-9 93234 39782 Ano Ano 10 82 82
10 97580 39863 Ano Ano 10 81 81
11-12 96549 38871 Ano Ano 10 80 80
11-12 94327 64867 Ano Ano 10 80 80
13-14 93645 26303 Ano Ano 10 77 77
13-14 99593 28511 Ano Ano 10 77 77
15-17 98582 14218 Ano Ano 10 76 76
15-17 93612 39752 Ano Ano 10 76 76
15-17 99313 68459 Ano Ano 10 76 76
18-20 99505 39409 Ano Ano 10 74 74
18-20 100635 69244 Ano Ano 10 74 74
18-20 100689 69270 Ano Ano 10 74 74
21-22 94743 30182 Ano Ano 10 73 73
21-22 98571 67990 Ano Ano 10 73 73
23-24 96150 12426 Ano Ano 10 71 71
23-24 97614 32724 Ano Ano 10 71 71
25 100592 69227 Ano Ano 10 70 70
26-28 99901 28695 Ano Ano 10 69 69
26-28 100261 69043 Ano Ano 10 69 69
26-28 105798 71912 Ano Ano 10 69 69
29-30 95750 18088 Ano Ano 10 68 68
29-30 101126 39300 Ano Ano 10 68 68

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
13 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 118
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
31-32 100656 39707 Ano Ne 30 67 67
31-32 97248 40525 Ano Ne 30 67 67
33-34 95770 38217 Ano Ne 30 66 66
33-34 92806 64239 Ano Ne 30 66 66
35-36 99305 68453 Ano Ne 30 65 65
35-36 102564 70222 Ano Ne 83 65 65
37 96448 27767 Ano Ne 83 64 64
38-42 96508 30059 Ano Ne 30 63 63
38-42 99407 68515 Ano Ne 30 63 63
38-42 100271 69049 Ano Ne 30 63 63
38-42 101231 69566 Ano Ne 30 63 63
38-42 105786 71906 Ano Ne 30 63 63
43-44 99306 68454 Ano Ne 30 62 62
43-44 92748 27755 Ano Ne 83 62 62
45-46 105800 25112 Ano Ne 30 61 61
45-46 101036 68764 Ano Ne 83 61 61
47-51 100277 13420 Ano Ne 30 60 60
47-51 93215 55634 Ano Ne 30 60 60
47-51 100303 69068 Ano Ne 30 60 60
47-51 97233 63308 Ano Ne 83 60 60
47-51 105792 71909 Ano Ne 83 60 60
52-55 100481 30195 Ano Ne 30 59 59
52-55 89812 26677 Ano Ne 83 59 59
52-55 94262 65185 Ano Ne 83 59 59
52-55 99996 68869 Ano Ne 83 59 59
56-59 101233 25285 Ano Ne 30 58 58
56-59 96276 27997 Ano Ne 30 58 58
56-59 94890 65618 Ano Ne 30 58 58
56-59 105810 71916 Ano Ne 30 58 58
60-61 99193 68377 Ano Ne 30 57 57

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
14 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 118
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
60-61 99832 40759 Ano Ne 83 57 57
62 105788 71907 Ne Ne 82 56 56
63-65 101824 34876 Ne Ne 20 55 55
63-65 96309 40302 Ne Ne 20 55 55
63-65 98579 67917 Ne Ne 20 55 55
66 101500 40381 Ne Ne 20 54 54
67-72 94722 20562 Ne Ne 20 53 53
67-72 99703 40767 Ne Ne 20 53 53
67-72 95355 65918 Ne Ne 20 53 53
67-72 97621 67368 Ne Ne 20 53 53
67-72 100090 68920 Ne Ne 20 53 53
67-72 102055 69963 Ne Ne 20 53 53
73-76 97615 10089 Ne Ne 20 52 52
73-76 101260 26782 Ne Ne 20 52 52
73-76 91103 28493 Ne Ne 20 52 52
73-76 101946 69837 Ne Ne 20 52 52
77 99955 56615 Ne Ne 20 51 51
78-80 99387 37883 Ne Ne 20 50 50
78-80 101306 69239 Ne Ne 20 50 50
78-80 101108 69504 Ne Ne 20 50 50
81-84 96345 37880 Ne Ne 20 49 49
81-84 98622 38960 Ne Ne 20 49 49
81-84 101949 69907 Ne Ne 20 49 49
81-84 91855 8957 Ne Ne 82 49 49
85-87 91768 25110 Ne Ne 20 48 48
85-87 99611 35099 Ne Ne 20 48 48
85-87 101208 40242 Ne Ne 20 48 48
88-90 94431 19847 Ne Ne 20 47 47
88-90 96942 37109 Ne Ne 20 47 47
88-90 96901 66914 Ne Ne 20 47 47

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
15 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 118
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís
91 100457 23427 Ne Ne 20 45 45
92-93 91034 26137 Ne Ne 20 44 44
92-93 102006 26490 Ne Ne 20 44 44
94 99074 56128 Ne Ne 20 43 43
95 89897 39726 Ne Ne 20 39 39
96 90408 32099 Ne Ne 20 38 38
97 93454 39364 Ne Ne 20 34 34
98 99209 68378 Ne Ne 20 33 33
99-118 102068 10700 Ne - 90 0
99-118 101488 22492 Ne - 90 0
99-118 98495 28619 Ne - 90 0
99-118 100100 28894 Ne - 90 0
99-118 105814 29835 Ne - 90 0
99-118 100712 31138 Ne - 90 0
99-118 96411 35853 Ne - 90 0
99-118 100388 36436 Ne - 90 0
99-118 100427 36851 Ne - 90 0
99-118 100463 37615 Ne - 90 0
99-118 101807 38191 Ne - 90 0
99-118 105805 39268 Ne - 90 0
99-118 91879 40476 Ne - 90 0
99-118 97051 40769 Ne - 90 0
99-118 93087 64432 Ne - 90 0
99-118 97083 67005 Ne - 90 0
99-118 97081 67007 Ne - 90 0
99-118 99453 68535 Ne - 90 0
99-118 102965 70434 Ne - 90 0
99-118 105818 71918 Ne - 90 0
Průměr 61 61
Odchylka 163 163
Směrodatná odchylka 13 13

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 13.07.2007
16 / 22

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
