OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
1 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
1 60759 44429 Ano Ano 10 199 99 100
2 58457 23872 Ano - 12 197 97 100
3 59975 44003 Ano - 12 192 97 95
4 68257 7816 Ano - 12 185 85 100
5 60788 18242 Ano - 12 184 84 100
6 68202 49077 Ano - 12 183 83 100
7 68657 29798 Ano Ano 10 179 89 90
8 68253 15846 Ano Ano 10 177 77 100
9 57618 20799 Ano - 12 176 86 90
10 68674 43641 Ano - 12 170 70 100
11-13 61125 44645 Ano Ano 10 167 82 85
11-13 58941 2714 Ano - 12 167 87 80
11-13 57011 18791 Ano - 12 167 87 80
14-16 58530 39761 Ano Ano 10 166 71 95
14-16 68259 49106 Ano Ano 10 166 86 80
14-16 68654 41011 Ano - 12 166 76 90
17 55996 41470 Ano - 12 165 75 90
18 60606 44342 Ano Ano 10 163 93 70
19 58585 23083 Ano - 12 161 81 80
20 57380 42334 Ano - 12 159 79 80
21 61036 44585 Ano - 12 157 72 85
22 68673 49336 Ano - 12 156 86 70
23 56098 6913 Ano Ano 10 155 85 70
24 57281 18633 Ano - 12 146 76 70
25-26 55884 31829 Ano Ano 10 145 95 50
25-26 58356 43048 Ano Ano 10 145 95 50
27-28 68168 49060 Ano Ano 10 144 74 70
27-28 58175 18733 Ano - 12 144 94 50
29 57240 22017 Ano - 12 143 78 65
30 61094 44613 Ano Ne 30 138 98 40

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
2 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
31 55724 41316 Ano Ne 30 132 82 50
32 59631 18031 Ano Ne 30 130 90 40
33 59336 43640 Ano Ne 30 128 88 40
34-35 58561 43178 Ano Ne 30 125 70 55
34-35 58567 43182 Ano Ne 30 125 75 50
36 60765 4307 Ano Ne 30 124 84 40
37 68556 49272 Ano Ne 30 122 92 30
38 59708 43849 Ano Ne 30 114 94 20
39 59667 21133 Ano Ne 30 112 72 40
40 68049 49004 Ano Ne 30 109 79 30
41-42 57351 39699 Ano Ne 30 107 94 13
41-42 68037 48997 Ano Ne 30 107 87 20
43 68552 19833 Ano Ne 30 101 88 13
44-45 61086 29641 Ano Ne 30 100 75 25
44-45 60260 39630 Ano Ne 30 100 80 20
46 59784 8406 Ano Ne 30 99 69 30
47-48 59363 43649 Ano Ne 30 98 78 20
47-48 60593 44337 Ano Ne 30 98 78 20
49 58811 43329 Ano Ne 30 97 82 15
50-51 68161 21316 Ano Ne 30 96 76 20
50-51 57525 42472 Ano Ne 30 96 90 6
52 60893 15225 Ano Ne 30 92 79 13
53 60676 7973 Ano Ne 30 87 78 9
54 68632 7995 Ano Ne 30 85 70 15
55 60998 44562 Ne Ne 20 80 80
56 56474 28440 Ne Ne 20 79 79
57 68220 49086 Ne Ne 20 76 76
58 68662 49333 Ne Ne 20 75 75
59 58758 31700 Ne Ne 20 70 70
60 58719 7970 Ne Ne 20 69 69

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
3 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
61-62 59509 43752 Ne Ne 20 68 68
61-62 68197 49074 Ne Ne 20 68 68
63-65 61082 12763 Ne Ne 20 67 67
63-65 68541 15219 Ne Ne 20 67 67
63-65 57726 17040 Ne Ne 20 67 67
66-69 68676 7494 Ne Ne 20 66 66
66-69 68207 13845 Ne Ne 20 66 66
66-69 59609 43529 Ne Ne 20 66 66
66-69 68243 49098 Ne Ne 20 66 66
70-71 56432 32452 Ne Ne 20 65 65
70-71 68055 49006 Ne Ne 20 65 65
72 59924 23106 Ne Ne 20 64 64
73 68191 20433 Ne Ne 20 63 63
74-75 60124 44085 Ne Ne 20 62 62
74-75 68680 49339 Ne Ne 20 62 62
76-78 60639 5352 Ne Ne 20 61 61
76-78 68244 7711 Ne Ne 20 61 61
76-78 68529 22866 Ne Ne 20 61 61
79 60832 44478 Ne Ne 20 60 60
80-82 68616 2542 Ne Ne 20 59 59
80-82 61013 7859 Ne Ne 20 59 59
80-82 68643 49324 Ne Ne 20 59 59
83-84 68660 20201 Ne Ne 20 58 58
83-84 68140 49047 Ne Ne 20 58 58
85-87 58232 42970 Ne Ne 20 57 57
85-87 58235 42973 Ne Ne 20 57 57
85-87 68228 49091 Ne Ne 20 57 57
88-91 59737 20556 Ne Ne 20 56 56
88-91 56265 29749 Ne Ne 20 56 56
88-91 57159 42211 Ne Ne 20 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
4 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
88-91 68213 49081 Ne Ne 20 56 56
92-93 56238 39272 Ne Ne 20 55 55
92-93 57900 42770 Ne Ne 20 55 55
94 68165 49058 Ne Ne 20 54 54
95 68117 21993 Ne Ne 20 53 53
96 68645 29767 Ne Ne 20 52 52
97 68134 49043 Ne Ne 20 50 50
98 55921 15674 Ne Ne 20 49 49
99-101 68123 28598 Ne Ne 20 48 48
99-101 60649 44366 Ne Ne 20 48 48
99-101 60672 44380 Ne Ne 20 48 48
102-103 60116 44082 Ne Ne 20 46 46
102-103 60274 44155 Ne Ne 20 46 46
104-105 58475 7713 Ne Ne 20 45 45
104-105 68523 22638 Ne Ne 20 45 45
106 68246 4121 Ne Ne 20 43 43
107-108 68561 1366 Ne Ne 20 42 42
107-108 57019 42110 Ne Ne 20 42 42
109 59130 43525 Ne Ne 20 41 41
110-111 58937 18783 Ne Ne 20 40 40
110-111 58714 43269 Ne Ne 20 40 40
112 60586 44333 Ne Ne 20 39 39
113 55929 41444 Ne Ne 20 38 38
114-115 68142 9587 Ne Ne 20 37 37
114-115 60723 44411 Ne Ne 20 37 37
116-118 60145 6767 Ne Ne 20 36 36
116-118 58730 24657 Ne Ne 20 36 36
116-118 68503 49233 Ne Ne 20 36 36
119-120 58581 43189 Ne Ne 20 35 35
119-120 68648 49326 Ne Ne 20 35 35

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
5 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
121 68163 49056 Ne Ne 20 34 34
122 68182 22056 Ne Ne 20 33 33
123-124 68249 14467 Ne Ne 20 32 32
123-124 68240 49096 Ne Ne 20 32 32
125-128 68149 15407 Ne Ne 20 31 31
125-128 68237 49094 Ne Ne 20 31 31
125-128 68565 49210 Ne Ne 20 31 31
125-128 68630 49317 Ne Ne 20 31 31
129 68554 31502 Ne Ne 20 30 30
130 60745 9580 Ne Ne 20 28 28
131 68508 6101 Ne Ne 20 27 27
132 68189 20430 Ne Ne 20 26 26
133-134 58805 43325 Ne Ne 20 25 25
133-134 61118 43820 Ne Ne 20 25 25
135 60053 44055 Ne Ne 20 23 23
136 68663 24066 Ne Ne 20 21 21
137 68658 31694 Ne Ne 20 20 20
138-140 68199 39252 Ne Ne 20 19 19
138-140 58807 43327 Ne Ne 20 19 19
138-140 58817 43334 Ne Ne 20 19 19
141 58602 5656 Ne Ne 20 18 18
142-144 68157 312 Ne Ne 20 17 17
142-144 57118 42182 Ne Ne 20 17 17
142-144 68619 49311 Ne Ne 20 17 17
145-148 68155 15409 Ne Ne 20 16 16
145-148 58462 39520 Ne Ne 20 16 16
145-148 60962 44542 Ne Ne 20 16 16
145-148 68667 49334 Ne Ne 20 16 16
149 60532 44296 Ne Ne 20 15 15
150-151 68651 15688 Ne Ne 20 11 11

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
6 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
150-151 68560 43364 Ne Ne 20 11 11
152-153 68644 29758 Ne Ne 20 8 8
152-153 57016 42106 Ne Ne 20 8 8
154 57399 41450 Ne Ne 20 7 7
155 60037 7145 Ne Ne 20 6 6
156 68549 49269 Ne Ne 20 5 5
157-158 68642 23070 Ne Ne 20 4 4
157-158 58799 43321 Ne Ne 20 4 4
159-160 68180 15621 Ne Ne 20 3 3
159-160 68108 49029 Ne Ne 20 3 3
161-162 68623 7017 Ne Ne 20 1 1
161-162 60028 15164 Ne Ne 20 1 1
163-210 68146 4485 Ne Ano 50 0
163-210 68649 5049 Ne Ano 50 0
163-210 68517 5889 Ne Ano 50 0
163-210 68204 19128 Ne Ano 50 0
163-210 68051 19700 Ne Ano 50 0
163-210 68555 19869 Ne Ano 50 0
163-210 68557 19884 Ne Ano 50 0
163-210 68653 20168 Ne Ano 50 0
163-210 68675 20240 Ne Ano 50 0
163-210 68136 20330 Ne Ano 50 0
163-210 68206 29383 Ne Ano 50 0
163-210 68251 29551 Ne Ano 50 0
163-210 68669 29857 Ne Ano 50 0
163-210 68073 49015 Ne Ano 50 0
163-210 68128 49038 Ne Ano 50 0
163-210 68216 49084 Ne Ano 50 0
163-210 68233 49092 Ne Ano 50 0
163-210 68540 49253 Ne Ano 50 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
7 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
163-210 68636 49322 Ne Ano 50 0
163-210 68231 1585 Ne - 90 0
163-210 68628 2575 Ne - 90 0
163-210 56924 3030 Ne - 90 0
163-210 68682 3496 Ne - 90 0
163-210 68153 4484 Ne - 90 0
163-210 59191 7727 Ne - 90 0
163-210 68573 10734 Ne - 90 0
163-210 68256 11957 Ne - 90 0 0
163-210 57712 15283 Ne - 90 0
163-210 60007 19886 Ne - 90 0
163-210 60869 20545 Ne - 90 0
163-210 68567 21465 Ne - 90 0
163-210 68666 21487 Ne - 90 0 0
163-210 68563 23689 Ne - 90 0
163-210 68234 29540 Ne - 90 0
163-210 68665 29824 Ne - 90 0
163-210 57129 30903 Ne - 90 0
163-210 60366 39745 Ne - 90 0
163-210 55988 41467 Ne - 90 0
163-210 57836 42710 Ne - 90 0
163-210 58168 42926 Ne - 90 0
163-210 58419 43077 Ne - 90 0
163-210 58560 43175 Ne - 90 0
163-210 59923 43972 Ne - 90 0
163-210 60082 44071 Ne - 90 0
163-210 60220 44122 Ne - 90 0
163-210 60373 44224 Ne - 90 0
163-210 60756 44426 Ne - 90 0
163-210 60937 44532 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
8 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná 210
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
Průměr 73 54 57
Odchylka 2883 755 994
Směrodatná odchylka 54 27 32
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Poh .. Pohovor
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 52
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
1-2 57027 18242 Ano - 12 184 84 100
1-2 68707 18428 Ano - 12 184 84 100
3 59674 43822 Ano Ano 10 171 91 80
4-5 59184 18743 Ano - 12 167 77 90
4-5 57009 18791 Ano - 12 167 87 80
6 60526 44290 Ano - 12 166 66 100
7 56299 18182 Ano - 12 163 63 100
8 57276 42284 Ano - 12 161 81 80
9 67755 48816 Ano - 12 160 80 80
10 67779 43645 Ano - 12 157 57 100
11 67700 5167 Ano - 12 155 55 100
12 60875 15374 Ano - 12 150 90 60
13 55649 17040 Ano - 12 147 67 80
14-15 57864 846 Ano - 12 146 46 100
14-15 55592 18633 Ano - 12 146 76 70
16-17 57358 6466 Ano - 12 145 75 70
16-17 58471 7713 Ano - 12 145 45 100
18 58172 18733 Ano - 12 144 94 50

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
9 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 52
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
19 55894 18808 Ano - 12 140 50 90
20-21 56346 18031 Ano - 12 130 90 40
20-21 58929 18783 Ano - 12 130 40 90
22 67795 18826 Ano - 12 127 87 40
23 59013 43456 Ano - 12 120 90 30
24 56349 21133 Ano - 12 112 72 40
25 57728 42634 Ano Ne 30 106 96 10
26 58934 43409 Ano Ne 30 100 92 8
27 57708 15225 Ano Ne 30 92 79 13
28 61144 4085 Ano Ne 30 72 57 15
29 67785 10350 Ano Ne 30 56 46 10
30 60680 44384 Ne Ne 20 99 99
31 67787 48834 Ne Ne 20 84 84
32-33 59745 39761 Ne Ne 20 71 71
32-33 67758 48818 Ne Ne 20 71 71
34 67761 13590 Ne Ne 20 67 67
35 67792 48838 Ne Ne 20 64 64
36 67783 48832 Ne Ne 20 48 48
37 57751 1366 Ne Ne 20 42 42
38 67790 48837 Ne Ne 20 40 40
39 57748 1030 Ne Ne 20 39 39
40-41 58167 12557 Ne Ne 20 38 38
40-41 67724 48797 Ne Ne 20 38 38
42 58166 42503 Ne Ne 20 37 37
43 67794 9580 Ne Ne 20 28 28
44 55655 17032 Ne Ne 20 26 26
45 61239 19413 Ne Ne 20 25 25
46 67769 18528 Ne Ne 20 24 24
47 67775 9864 Ne Ne 20 11 11
48 67727 48799 Ne Ne 20 5 5

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
10 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Prezenční 52
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
OSP Poh
49-52 67713 169 Ne - 90 0
49-52 67702 18146 Ne - 90 0
49-52 60146 44096 Ne - 90 0
49-52 67731 48800 Ne - 90 0
Průměr 102 62 66
Odchylka 2992 601 1094
Směrodatná odchylka 55 25 33
OSP .. Test obec. stud. předpokladů
Poh .. Pohovor
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
N7105-Historické vědy 7105T035-Kulturní dějiny 0-Navazující Prezenční 20
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJU
1-13 68077 2310 Ano Ano 10 100 100
1-13 67429 6283 Ano Ano 10 100 100
1-13 68080 6500 Ano Ano 10 100 100
1-13 67414 9386 Ano Ano 10 100 100
1-13 68082 11576 Ano Ano 10 100 100
1-13 68086 11640 Ano Ano 10 100 100
1-13 58162 13228 Ano Ano 10 100 100
1-13 67532 20577 Ano Ano 10 100 100
1-13 68096 22290 Ano Ano 10 100 100
1-13 67372 31158 Ano Ano 10 100 100
1-13 57666 42592 Ano Ano 10 100 100
1-13 67510 48265 Ano Ano 10 100 100
1-13 67380 48576 Ano Ano 10 100 100
14 68091 20123 Ano Ano 10 50 50
15-16 68099 21121 Ne Ne 20 1 1

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
11 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N7105-Historické vědy 7105T035-Kulturní dějiny 0-Navazující Prezenční 20
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJU
15-16 67520 23274 Ne Ne 20 1 1
17-20 60452 6585 Ne - 90 0
17-20 68095 11053 Ne - 90 0
17-20 67405 13119 Ne - 90 0
17-20 59899 17318 Ne - 90 0
Průměr 85 85
Odchylka 1217 1217
Směrodatná odchylka 35 35
HJU .. Historie - ústní zkouška
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
N7105-Historické vědy 7105T050-Hospodářské a sociální dějiny novověku 0-Navazující Prezenční 5
FFI
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJU
1-5 59282 17319 Ano Ano 10 95 95
1-5 67087 19935 Ano Ano 10 95 95
1-5 67098 20123 Ano Ano 10 95 95
1-5 67118 21121 Ano Ano 10 95 95
1-5 67081 48265 Ano Ano 10 95 95
Průměr 95 95
Odchylka 0 0
Směrodatná odchylka 0 0
HJU .. Historie - ústní zkouška

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
12 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N7310-Filologie 7310T033-Český jazyk a literatura 0-Navazující Prezenční 33
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Češ
1 57936 13169 Ano Ano 10 95 95
2 55888 11085 Ano Ano 10 90 90
3 60046 15398 Ano Ano 10 80 80
4 57539 18444 Ano Ano 10 78 78
5-11 67189 1275 Ano Ano 10 70 70
5-11 60589 11101 Ano Ano 10 70 70
5-11 59126 21206 Ano Ano 10 70 70
5-11 67299 21362 Ano Ano 10 70 70
5-11 67243 21364 Ano Ano 10 70 70
5-11 58687 21424 Ano Ano 10 70 70
5-11 67194 48454 Ano Ano 10 70 70
12 60825 21417 Ano Ano 10 65 65
13-19 67262 167 Ano Ano 10 60 60
13-19 59965 18123 Ano Ano 10 60 60
13-19 60437 18249 Ano Ano 10 60 60
13-19 57123 21199 Ano Ano 10 60 60
13-19 67177 48445 Ano Ano 10 60 60
13-19 69417 49800 Ano Ano 10 60 60
13-19 69418 49801 Ano Ano 10 60 60
20-22 67183 13360 Ano Ano 10 55 55
20-22 57746 13613 Ano Ano 10 55 55
20-22 67206 18044 Ano Ano 10 55 55
23-24 57783 9141 Ano Ano 10 50 50
23-24 67204 17339 Ano Ano 10 50 50
25-26 60065 14734 Ne Ne 20 45 45
25-26 67199 19556 Ne Ne 20 45 45
27 67245 18319 Ne Ne 20 25 25
28-29 59941 17331 Ne Ne 20 20 20
28-29 67274 22637 Ne Ne 20 20 20
30 67275 20862 Ne Ne 20 15 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2005/06 04.07.2005
13 / 13

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FFI N7310-Filologie 7310T033-Český jazyk a literatura 0-Navazující Prezenční 33
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Češ
31-33 67179 1394 Ne - 90 0
31-33 59361 13456 Ne - 90 0
31-33 67181 18172 Ne - 90 0
Průměr 58 58
Odchylka 368 368
Směrodatná odchylka 19 19
Češ .. Čeština