OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
1 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
1 31587 Ano Ano 10 178 78 100
2 39287 Ano Ano 10 175 79 96
3 1120 Ano Ano 10 174 75 99
4 29477 Ano Ano 10 166 83 83
5 20468 Ano Ano 10 163 77 86
6 20262 Ano Ano 10 162 67 95
7 39274 Ano Ano 10 161 61 100
8 6435 Ano Ano 10 160 75 85
9 39266 Ano Ano 10 160 68 92
10 3080 Ano Ano 10 159 65 94
11 5133 Ano Ano 10 159 65 94
12 13533 Ano Ano 10 159 69 90
13 37914 Ano Ano 10 158 74 84
14 468 Ano Ano 10 157 72 85
15 39478 Ano Ano 10 157 64 93
16 6198 Ano Ano 10 155 64 91
17 7900 Ano Ano 10 154 60 94
18 4362 Ano Ano 10 153 60 93
19 8833 Ano Ano 10 152 61 91
20 39647 Ano Ano 10 152 59 93
21 8996 Ano Ne 30 151 65 86
22 39261 Ano Ne 30 150 60 90
23 39682 Ano Ne 30 149 66 83
24 33665 Ano Ne 30 148 69 79
25 29798 Ano Ne 30 144 73 71
26 39699 Ano Ne 30 144 62 82
27 7859 Ano Ne 30 143 67 76
28 39523 Ano Ne 30 140 65 75
29 7995 Ano Ne 30 139 66 73
30 20427 Ano Ne 30 138 62 76

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
2 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
31 7429 Ne Ne 20 137 61 76
32 39321 Ne Ne 20 134 59 75
33 39009 Ne Ne 20 133 72 61
34 20154 Ne Ne 20 130 62 68
35 32452 Ne Ne 20 129 59 70
36 39542 Ne Ne 20 129 69 60
37 29641 Ne Ne 20 128 65 63
38 15846 Ne Ne 20 127 67 60
39 5274 Ne Ne 20 125 69 56
40 3496 Ne Ne 20 124 60 64
41 7116 Ne Ne 20 121 60 61
42 31829 Ne Ne 20 119 63 56
43 29510 Ne Ne 20 117 67 50
44 4396 Ne Ne 20 116 60 56
45 15751 Ne Ne 20 116 62 54
46 14647 Ne Ne 20 115 59 56
47 4698 Ne Ne 20 112 79 33
48 8583 Ne Ne 20 107 61 46
49 19866 Ne Ne 20 105 59 46
50 28440 Ne Ne 20 93 60 33
51 13309 Ne Ne 20 91 61 30
52 5472 Ne Ne 20 85 60 25
53 15621 Ne Ne 20 66 66
54 32672 Ne Ne 20 66 66
55 38967 Ne Ne 20 64 64
56 7160 Ne Ne 20 63 63
57 5038 Ne Ne 20 61 61
58 39241 Ne Ne 20 61 61
59 5656 Ne Ne 20 58 58
60 6553 Ne Ne 20 58 58

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
3 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
61 7616 Ne Ne 20 58 58
62 7666 Ne Ne 20 58 58
63 7979 Ne Ne 20 58 58
64 9110 Ne Ne 20 58 58
65 14467 Ne Ne 20 58 58
66 20399 Ne Ne 20 58 58
67 20545 Ne Ne 20 58 58
68 32489 Ne Ne 20 58 58
69 39754 Ne Ne 20 58 58
70 39029 Ne Ne 20 57 57
71 7145 Ne Ne 20 56 56
72 9619 Ne Ne 20 56 56
73 29826 Ne Ne 20 56 56
74 39022 Ne Ne 20 56 56
75 39520 Ne Ne 20 56 56
76 3404 Ne Ne 20 55 55
77 9021 Ne Ne 20 55 55
78 20799 Ne Ne 20 55 55
79 29471 Ne Ne 20 55 55
80 31715 Ne Ne 20 55 55
81 39668 Ne Ne 20 55 55
82 1617 Ne Ne 20 54 54
83 6866 Ne Ne 20 54 54
84 12691 Ne Ne 20 54 54
85 6720 Ne Ne 20 53 53
86 20564 Ne Ne 20 53 53
87 29767 Ne Ne 20 53 53
88 39213 Ne Ne 20 53 53
89 39272 Ne Ne 20 53 53
90 39493 Ne Ne 20 53 53

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
4 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
91 39750 Ne Ne 20 53 53
92 7137 Ne Ne 20 52 52
93 29686 Ne Ne 20 52 52
94 29847 Ne Ne 20 52 52
95 39166 Ne Ne 20 52 52
96 39486 Ne Ne 20 52 52
97 8679 Ne Ne 20 51 51
98 39539 Ne Ne 20 51 51
99 39739 Ne Ne 20 51 51
100 33174 Ne Ne 20 50 50
101 39028 Ne Ne 20 50 50
102 6954 Ne Ne 20 49 49
103 6976 Ne Ne 20 49 49
104 7402 Ne Ne 20 49 49
105 20426 Ne Ne 20 49 49
106 20428 Ne Ne 20 49 49
107 8291 Ne Ne 20 48 48
108 9102 Ne Ne 20 48 48
109 19784 Ne Ne 20 48 48
110 7375 Ne Ne 20 47 47
111 15161 Ne Ne 20 47 47
112 15407 Ne Ne 20 47 47
113 29758 Ne Ne 20 47 47
114 29783 Ne Ne 20 47 47
115 32201 Ne Ne 20 47 47
116 39737 Ne Ne 20 46 46
117 6176 Ne Ne 20 45 45
118 6893 Ne Ne 20 45 45
119 39280 Ne Ne 20 45 45
120 39763 Ne Ne 20 45 45

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
5 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
121 6101 Ne Ne 20 44 44
122 39720 Ne Ne 20 43 43
123 8656 Ne Ne 20 42 42
124 19647 Ne Ne 20 42 42
125 28642 Ne Ne 20 42 42
126 38959 Ne Ne 20 42 42
127 30267 Ne Ne 20 41 41
128 8110 Ne Ne 20 40 40
129 39155 Ne Ne 20 40 40
130 5245 Ne Ne 20 39 39
131 8095 Ne Ne 20 37 37
132 39460 Ne Ne 20 37 37
133 39642 Ne Ne 20 37 37
134 39322 Ne Ne 20 36 36
135 6938 Ne Ano 50 0
136 9079 Ne Ano 50 0
137 19823 Ne Ano 50 0
138 19851 Ne Ano 50 0
139 19889 Ne Ano 50 0
140 19914 Ne Ano 50 0
141 20115 Ne Ano 50 0
142 20143 Ne Ano 50 0
143 20198 Ne Ano 50 0
144 20234 Ne Ano 50 0
145 20348 Ne Ano 50 0
146 20408 Ne Ano 50 0
147 20436 Ne Ano 50 0
148 20451 Ne Ano 50 0
149 20501 Ne Ano 50 0
150 20526 Ne Ano 50 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
6 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
151 20539 Ne Ano 50 0
152 40933 Ne Ano 50 0
153 40934 Ne Ano 50 0
154 40935 Ne Ano 50 0
155 3442 Ne - 90 0
156 3721 Ne - 90 0
157 5061 Ne - 90 0
158 6153 Ne - 90 0
159 7712 Ne - 90 0
160 8302 Ne - 90 0
161 8546 Ne - 90 0
162 8700 Ne - 90 0
163 9708 Ne - 90 0
164 10284 Ne - 90 0
165 19886 Ne - 90 0
166 20239 Ne - 90 0
167 20416 Ne - 90 0
168 20473 Ne - 90 0
169 20613 Ne - 90 0
170 28598 Ne - 90 0
171 29390 Ne - 90 0
172 29817 Ne - 90 0
173 32943 Ne - 90 0
174 33373 Ne - 90 0
175 33987 Ne - 90 0
176 34107 Ne - 90 0
177 39013 Ne - 90 0
178 39039 Ne - 90 0
179 39206 Ne - 90 0
180 39227 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
7 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI N6731-Sociální politika a sociální práce 6731T014-Sociální práce s poradenským zaměřením 0-Navazující Kombinovaná
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
181 39252 Ne - 90 0
182 39282 Ne - 90 0
183 39288 Ne - 90 0
184 39345 Ne - 90 0
185 39511 Ne - 90 0
186 39630 Ne - 90 0
187 39649 Ne - 90 0
188 39677 Ne - 90 0
189 39741 Ne - 90 0
190 39743 Ne - 90 0
191 39745 Ne - 90 0
192 39747 Ne - 90 0
193 39761 Ne - 90 0
Průměr 85 57 74
Odchylka 2086 96 393
Směrodatná odchylka 46 10 20
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
N7105-Historické vědy 7105T035-Kulturní dějiny 0-Navazující Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJU
1 2304 Ano Ano 10 100 100
2 13145 Ano Ano 10 100 100
3 8015 Ano Ano 10 90 90
4 13197 Ano Ano 10 90 90
5 18311 Ano Ano 10 90 90
6 2543 Ano Ano 10 85 85
7 6589 Ano Ano 10 85 85
8 13131 Ano Ano 10 85 85
9 40231 Ano Ano 10 85 85

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
8 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI N7105-Historické vědy 7105T035-Kulturní dějiny 0-Navazující Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HJU
10 40238 Ano Ano 10 85 85
11 2504 Ano Ano 10 80 80
12 14662 Ano Ano 10 80 80
13 6497 Ano Ano 10 75 75
14 32051 Ano Ano 10 75 75
15 40221 Ano Ano 10 75 75
16 2378 Ano Ano 10 70 70
17 10204 Ano Ano 10 70 70
18 17539 Ano Ano 10 70 70
19 3218 Ano Ano 10 65 65
20 2065 Ano Ano 10 60 60
21 15213 Ano Ano 10 60 60
22 40201 Ano Ano 10 50 50
23 2088 Ne - 90 0
24 2343 Ne - 90 0
25 13228 Ne - 90 0
26 32988 Ne - 90 0
Průměr 78 78
Odchylka 165 165
Směrodatná odchylka 13 13
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
N7105-Historické vědy 7105T050-Hospodářské a sociální dějiny novověku 0-Navazující Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
HJU
1 1038 Ano Ano 10 100 100
2 17539 Ano Ano 10 85 85
3 5322 Ano Ano 10 70 70
4 32793 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
9 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI N7105-Historické vědy 7105T050-Hospodářské a sociální dějiny novověku 0-Navazující Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
HJU
Průměr 85 85
Odchylka 225 225
Směrodatná odchylka 15 15
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
N7310-Filologie 7310T033-Český jazyk a literatura 0-Navazující Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Češ
1 351 Ano Ano 10 100 100
2 1328 Ano Ano 10 100 100
3 5840 Ano Ano 10 100 100
4 6117 Ano Ano 10 100 100
5 10582 Ano Ano 10 100 100
6 18172 Ano Ano 10 100 100
7 27697 Ano Ano 10 100 100
8 30228 Ano Ano 10 100 100
9 31544 Ano Ano 10 100 100
10 32090 Ano Ano 10 100 100
11 32162 Ano Ano 10 100 100
12 32318 Ano Ano 10 100 100
13 40166 Ano Ano 10 100 100
14 40172 Ano Ano 10 100 100
15 40174 Ano Ano 10 100 100
16 40175 Ano Ano 10 100 100
17 40179 Ano Ano 10 100 100
18 40186 Ano Ano 10 100 100
19 40189 Ano Ano 10 100 100
20 40195 Ano Ano 10 100 100

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
10 / 10

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI N7310-Filologie 7310T033-Český jazyk a literatura 0-Navazující Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Češ
21 40197 Ano Ano 10 100 100
22 40201 Ano Ano 10 100 100
23 40206 Ano Ano 10 100 100
24 38026 Ne Ne 20 0 0
25 40180 Ne Ne 20 0 0
26 40194 Ne Ne 20 0 0
27 40199 Ne Ne 20 0 0
28 40202 Ne Ne 20 0 0
Průměr 82 82
Odchylka 1521 1521
Směrodatná odchylka 39 39
Pís .. Písemný test
Poh .. Pohovor
HJU .. Historie - ústní koeficient
HJU .. Historie - ústní koeficient
Češ .. Čeština