OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
1 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh Spv
1 34779 Ano Ano 10 94 50 44
2 30808 Ano Ano 10 92 50 42
3 35862 Ano Ano 10 92 50 42
4 37496 Ano Ano 10 92 50 42
5 33080 Ano Ano 10 90 50 40
6 28399 Ano Ano 10 87 45 42
7 33074 Ano Ano 10 87 45 42
8 35157 Ano Ano 10 87 45 42
9 40081 Ano Ano 10 83 45 38
10 17027 Ano Ano 10 81 45 36
11 36681 Ano Ano 10 81 45 36
12 39838 Ano Ano 10 81 45 36
13 39843 Ano Ano 10 78 40 38
14 37090 Ano Ano 10 76 40 36
15 33986 Ano Ano 10 75 45 30
16 35676 Ano Ano 10 74 40 34
17 36367 Ano Ano 10 71 35 36
18 40007 Ano Ano 10 69 35 34
19 29981 Ano Ano 10 68 40 28
20 30515 Ano Ano 10 68 40 28
21 31139 Ano Ano 10 68 40 28
22 37027 Ano Ano 10 67 35 32
23 30276 Ano Ano 10 66 30 36
24 36969 Ano Ano 10 66 30 36
25 39985 Ano Ano 10 66 30 36
26 40009 Ano Ano 10 66 30 36
27 40030 Ano Ano 10 66 30 36
28 39067 Ano Ano 10 65 35 30
29 39847 Ano Ano 10 65 35 30
30 35706 Ano Ano 10 64 30 34

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
2 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh Spv
31 36710 Ano Ano 10 64 30 34
32 37295 Ano Ano 10 64 30 34
33 39873 Ano Ano 10 64 30 34
34 40063 Ano Ano 10 62 30 32
35 39982 Ano Ano 10 61 25 36
36 40053 Ano Ano 10 61 25 36
37 32449 Ano Ano 10 60 30 30
38 36342 Ano Ano 10 60 30 30
39 38549 Ano Ano 10 60 30 30
40 40013 Ano Ano 10 59 25 34
41 33060 Ano Ano 10 58 30 28
42 40275 Ano Ano 10 58 30 28
43 39820 Ano Ano 10 57 35 22
44 26992 Ano Ano 10 56 30 26
45 36398 Ano Ano 10 56 30 26
46 40021 Ano Ano 10 56 30 26
47 32942 Ano Ano 10 55 35 20
48 34418 Ano Ano 10 54 30 24
49 37170 Ano Ano 10 53 25 28
50 38681 Ano Ano 10 53 25 28
51 39894 Ano Ano 10 52 30 22
52 40084 Ano Ne 30 51 25 26
53 31127 Ano Ne 30 49 25 24
54 29527 Ano Ne 30 48 20 28
55 39974 Ano Ne 30 44 20 24
56 40047 Ano Ne 30 36 10 26
57 39852 Ne Ne 20 32 32
58 33244 Ne Ne 20 26 26
59 39970 Ne Ne 20 26 26
60 29155 Ne Ne 20 24 24

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
3 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6101-Filozofie 6101R023-Praktická filozofie 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Poh Spv
61 31123 Ne Ne 20 18 18
62 39870 Ne Ne 20 18 18
63 39977 Ne Ne 20 16 16
64 40034 Ne Ne 20 14 14
65 26236 Ne - 90 0
66 32442 Ne - 90 0
67 32735 Ne - 90 0
68 33192 Ne - 90 0
69 35616 Ne - 90 0
70 35622 Ne - 90 0
71 39540 Ne - 90 0
72 39817 Ne - 90 0
73 39862 Ne - 90 0
74 39876 Ne - 90 0
75 39883 Ne - 90 0
76 39890 Ne - 90 0
77 39960 Ne - 90 0
78 39988 Ne - 90 0
79 40077 Ne - 90 0
80 40098 Ne - 90 0
Průměr 61 34 31
Odchylka 385 79 48
Směrodatná odchylka 20 9 7

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
4 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
1 36942 Ano Ano 10 96 46 50
2 40764 Ano Ano 10 90 40 50
3 33204 Ano Ano 10 88 38 50
4 38487 Ano Ano 10 86 36 50
5 35398 Ano Ano 10 84 34 50
6 40723 Ano Ano 10 84 34 50
7 40761 Ano Ano 10 84 34 50
8 38303 Ano Ano 10 82 32 50
9 38960 Ano Ano 10 82 32 50
10 15430 Ano Ano 10 80 30 50
11 26917 Ano Ano 10 80 40 40
12 35329 Ano Ano 10 80 30 50
13 40775 Ano Ano 10 79 34 45
14 18430 Ano Ano 10 78 28 50
15 38309 Ano Ano 10 78 28 50
16 40762 Ano Ano 10 78 28 50
17 20296 Ano Ano 10 77 32 45
18 40755 Ano Ano 10 75 30 45
19 31192 Ano Ano 10 72 32 40
20 20601 Ano Ano 10 70 40 30
21 30195 Ano Ano 10 69 34 35
22 39364 Ano Ano 10 68 28 40
23 40769 Ano Ano 10 68 38 30
24 39744 Ano Ano 10 67 32 35
25 37272 Ano Ano 10 66 36 30
26 10700 Ano Ano 10 65 40 25
27 26137 Ano Ano 10 65 20 45
28 39269 Ano Ano 10 64 24 40
29 24322 Ano Ano 10 62 22 40
30 26264 Ano Ano 10 62 32 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
5 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
31 35234 Ano Ano 10 62 32 30
32 3846 Ano Ano 10 61 26 35
33 29175 Ano Ano 10 60 40 20
34 40437 Ano Ano 10 56 36 20
35 40756 Ano Ano 10 55 30 25
36 37344 Ano Ano 10 52 32 20
37 36436 Ano Ano 10 50 30 20
38 40281 Ano Ano 10 50 30 20
39 40759 Ano Ano 10 50 30 20
40 40768 Ano Ano 10 50 20 30
41 40798 Ano Ano 10 50 30 20
42 40760 Ano Ano 10 48 28 20
43 27925 Ano Ano 10 47 32 15
44 40763 Ano Ano 10 47 32 15
45 40772 Ano Ano 10 47 22 25
46 40785 Ano Ano 10 46 26 20
47 13259 Ano Ano 10 45 30 15
48 40767 Ano Ano 10 45 30 15
49 40781 Ano Ano 10 44 24 20
50 39726 Ano Ano 10 42 22 20
51 40770 Ano Ano 10 40 20 20
52 26328 Ano Ne 30 39 24 15
53 32935 Ano Ne 30 38 28 10
54 40780 Ano Ne 30 35 20 15
55 31112 Ano Ne 30 34 24 10
56 40757 Ne Ne 20 18 18
57 40786 Ne Ne 20 14 14
58 40799 Ne Ne 20 12 12
59 34375 Ne - 90 0
60 40077 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
6 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6107-Humanitní studia 6208R125-Management pro veřejný sektor 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
61 40442 Ne - 90 0
62 40758 Ne - 90 0
63 40765 Ne - 90 0
Průměr 61 30 33
Odchylka 373 46 188
Směrodatná odchylka 19 7 14
Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Pís Poh
1 34095 Ano Ano 10 176 76 100
2 35700 Ano Ano 10 172 77 95
3 36061 Ano Ano 10 161 66 95
4 38875 Ano Ano 10 160 65 95
5 28886 Ano Ano 10 159 69 90
6 30195 Ano Ano 10 158 73 85
7 36942 Ano Ano 10 157 72 85
8 35613 Ano Ano 10 156 81 75
9 39424 Ano Ano 10 156 71 85
10 40115 Ano Ano 10 155 65 90
11 11142 Ano Ano 10 153 73 80
12 34261 Ano Ano 10 152 72 80
13 38624 Ano Ano 10 152 67 85
14 39782 Ano Ano 10 152 77 75
15 18641 Ano Ano 10 151 66 85
16 39752 Ano Ano 10 150 75 75
17 38398 Ano Ano 10 149 79 70
18 38871 Ano Ano 10 149 71 78
19 39863 Ano Ano 10 149 69 80

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
7 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
20 38656 Ano Ano 10 148 68 80
21 35921 Ano Ano 10 146 66 80
22 35114 Ano Ano 10 145 70 75
23 38325 Ano Ano 10 144 71 73
24 30182 Ano Ano 10 141 71 70
25 34435 Ano Ano 10 140 65 75
26 35053 Ano Ano 10 140 70 70
27 28821 Ano Ne 30 139 74 65
28 39300 Ano Ne 30 138 68 70
29 38455 Ano Ne 30 137 72 65
30 39036 Ano Ne 30 137 67 70
31 12896 Ano Ne 30 135 65 70
32 13420 Ano Ne 30 133 73 60
33 39707 Ano Ne 30 133 68 65
34 39776 Ano Ne 30 133 73 60
35 38443 Ano Ne 30 132 72 60
36 28835 Ano Ne 30 129 74 55
37 28977 Ano Ne 30 129 69 60
38 36969 Ano Ne 30 128 68 60
39 20004 Ano Ne 30 127 77 50
40 39409 Ano Ne 30 125 65 60
41 39308 Ano Ne 30 123 73 50
42 36845 Ano Ne 30 122 72 50
43 36613 Ano Ne 30 118 83 35
44 27965 Ano Ne 30 117 77 40
45 39544 Ano Ne 30 116 66 50
46 19656 Ano Ne 30 115 75 40
47 26445 Ano Ne 30 112 72 40
48 36367 Ano Ne 30 112 69 43
49 26225 Ano Ne 30 111 76 35

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
8 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
50 36719 Ne Ne 20 107 72 35
51 32482 Ne Ne 20 101 78 23
52 38406 Ne Ne 20 101 66 35
53 39778 Ne Ne 20 100 70 30
54 39780 Ne Ne 20 98 83 15
55 39772 Ne Ne 20 95 80 15
56 32227 Ne Ne 20 88 73 15
57 39169 Ne Ne 20 88 80 8
58 38635 Ne Ne 20 85 65 20
59 38835 Ne Ne 20 79 69 10
60 26917 Ne Ne 20 76 76
61 38999 Ne Ne 20 72 67 5
62 27531 Ne Ne 20 71 71
63 26384 Ne Ne 20 64 64
64 33637 Ne Ne 20 64 64
65 33680 Ne Ne 20 64 64
66 36961 Ne Ne 20 64 64
67 40011 Ne Ne 20 64 64
68 4863 Ne Ne 20 63 63
69 13006 Ne Ne 20 63 63
70 25071 Ne Ne 20 63 63
71 28411 Ne Ne 20 63 63
72 29840 Ne Ne 20 63 63
73 36021 Ne Ne 20 63 63
74 36945 Ne Ne 20 63 63
75 38437 Ne Ne 20 63 63
76 38671 Ne Ne 20 63 63
77 39753 Ne Ne 20 63 63
78 28599 Ne Ne 20 62 62
79 37519 Ne Ne 20 62 62

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
9 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
80 39381 Ne Ne 20 62 62
81 39931 Ne Ne 20 62 62
82 26273 Ne Ne 20 61 61
83 32963 Ne Ne 20 61 61
84 37035 Ne Ne 20 61 61
85 38389 Ne Ne 20 61 61
86 38831 Ne Ne 20 61 61
87 39781 Ne Ne 20 61 61
88 871 Ne Ne 20 60 60
89 33258 Ne Ne 20 60 60
90 38412 Ne Ne 20 60 60
91 38628 Ne Ne 20 60 60
92 38924 Ne Ne 20 60 60
93 39178 Ne Ne 20 60 60
94 4679 Ne Ne 20 59 59
95 24431 Ne Ne 20 59 59
96 24440 Ne Ne 20 59 59
97 28699 Ne Ne 20 59 59
98 30241 Ne Ne 20 59 59
99 34006 Ne Ne 20 59 59
100 35398 Ne Ne 20 59 59
101 36851 Ne Ne 20 59 59
102 38323 Ne Ne 20 59 59
103 38349 Ne Ne 20 59 59
104 24808 Ne Ne 20 58 58
105 30237 Ne Ne 20 58 58
106 33124 Ne Ne 20 58 58
107 36313 Ne Ne 20 58 58
108 37125 Ne Ne 20 58 58
109 6171 Ne Ne 20 57 57

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
10 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
110 27365 Ne Ne 20 57 57
111 33291 Ne Ne 20 57 57
112 35470 Ne Ne 20 57 57
113 36090 Ne Ne 20 57 57
114 36316 Ne Ne 20 57 57
115 36359 Ne Ne 20 57 57
116 38337 Ne Ne 20 57 57
117 38926 Ne Ne 20 57 57
118 39034 Ne Ne 20 57 57
119 39762 Ne Ne 20 57 57
120 40029 Ne Ne 20 57 57
121 12735 Ne Ne 20 56 56
122 18208 Ne Ne 20 56 56
123 28675 Ne Ne 20 56 56
124 36556 Ne Ne 20 56 56
125 37072 Ne Ne 20 56 56
126 38621 Ne Ne 20 56 56
127 39025 Ne Ne 20 56 56
128 39067 Ne Ne 20 56 56
129 40083 Ne Ne 20 56 56
130 4858 Ne Ne 20 55 55
131 38381 Ne Ne 20 55 55
132 38439 Ne Ne 20 55 55
133 38596 Ne Ne 20 55 55
134 38946 Ne Ne 20 55 55
135 39264 Ne Ne 20 55 55
136 39273 Ne Ne 20 55 55
137 40044 Ne Ne 20 55 55
138 40107 Ne Ne 20 55 55
139 28376 Ne Ne 20 54 54

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
11 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
140 29506 Ne Ne 20 54 54
141 34592 Ne Ne 20 54 54
142 38361 Ne Ne 20 54 54
143 38416 Ne Ne 20 54 54
144 38995 Ne Ne 20 54 54
145 39991 Ne Ne 20 54 54
146 40085 Ne Ne 20 54 54
147 30246 Ne Ne 20 53 53
148 34400 Ne Ne 20 53 53
149 35658 Ne Ne 20 53 53
150 38435 Ne Ne 20 53 53
151 38668 Ne Ne 20 53 53
152 38680 Ne Ne 20 53 53
153 39305 Ne Ne 20 53 53
154 40014 Ne Ne 20 53 53
155 34607 Ne Ne 20 52 52
156 36130 Ne Ne 20 52 52
157 36142 Ne Ne 20 52 52
158 37109 Ne Ne 20 52 52
159 39005 Ne Ne 20 52 52
160 39297 Ne Ne 20 52 52
161 39353 Ne Ne 20 52 52
162 39684 Ne Ne 20 52 52
163 39767 Ne Ne 20 52 52
164 39786 Ne Ne 20 52 52
165 39989 Ne Ne 20 52 52
166 36171 Ne Ne 20 51 51
167 36324 Ne Ne 20 51 51
168 37428 Ne Ne 20 51 51
169 39268 Ne Ne 20 51 51

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
12 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
170 39704 Ne Ne 20 51 51
171 20855 Ne Ne 20 50 50
172 35148 Ne Ne 20 50 50
173 36713 Ne Ne 20 50 50
174 38606 Ne Ne 20 50 50
175 39027 Ne Ne 20 50 50
176 39302 Ne Ne 20 50 50
177 39774 Ne Ne 20 50 50
178 40248 Ne Ne 20 50 50
179 37210 Ne Ne 20 49 49
180 37765 Ne Ne 20 49 49
181 38001 Ne Ne 20 49 49
182 38454 Ne Ne 20 49 49
183 38882 Ne Ne 20 49 49
184 38898 Ne Ne 20 49 49
185 38983 Ne Ne 20 49 49
186 38986 Ne Ne 20 49 49
187 18846 Ne Ne 20 48 48
188 26315 Ne Ne 20 48 48
189 27106 Ne Ne 20 48 48
190 28571 Ne Ne 20 48 48
191 38365 Ne Ne 20 48 48
192 38369 Ne Ne 20 48 48
193 38599 Ne Ne 20 48 48
194 38675 Ne Ne 20 48 48
195 38943 Ne Ne 20 48 48
196 39402 Ne Ne 20 48 48
197 40101 Ne Ne 20 48 48
198 5439 Ne Ne 20 47 47
199 36993 Ne Ne 20 47 47

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
13 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
200 38431 Ne Ne 20 47 47
201 38630 Ne Ne 20 47 47
202 39243 Ne Ne 20 47 47
203 39397 Ne Ne 20 47 47
204 6246 Ne Ne 20 46 46
205 27609 Ne Ne 20 46 46
206 28471 Ne Ne 20 46 46
207 35127 Ne Ne 20 46 46
208 38370 Ne Ne 20 46 46
209 38950 Ne Ne 20 46 46
210 39063 Ne Ne 20 46 46
211 39081 Ne Ne 20 46 46
212 39164 Ne Ne 20 46 46
213 39764 Ne Ne 20 46 46
214 39783 Ne Ne 20 46 46
215 40118 Ne Ne 20 46 46
216 3269 Ne Ne 20 45 45
217 18490 Ne Ne 20 45 45
218 24466 Ne Ne 20 45 45
219 36105 Ne Ne 20 45 45
220 36106 Ne Ne 20 45 45
221 36188 Ne Ne 20 45 45
222 38188 Ne Ne 20 45 45
223 38579 Ne Ne 20 45 45
224 38839 Ne Ne 20 45 45
225 39758 Ne Ne 20 45 45
226 40062 Ne Ne 20 45 45
227 1714 Ne Ne 20 44 44
228 29973 Ne Ne 20 44 44
229 38306 Ne Ne 20 44 44

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
14 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
230 38384 Ne Ne 20 44 44
231 38841 Ne Ne 20 44 44
232 38955 Ne Ne 20 44 44
233 38971 Ne Ne 20 44 44
234 38976 Ne Ne 20 44 44
235 39556 Ne Ne 20 44 44
236 40168 Ne Ne 20 44 44
237 26920 Ne Ne 20 43 43
238 31473 Ne Ne 20 43 43
239 36804 Ne Ne 20 43 43
240 37332 Ne Ne 20 43 43
241 38326 Ne Ne 20 43 43
242 38450 Ne Ne 20 43 43
243 38978 Ne Ne 20 43 43
244 39030 Ne Ne 20 43 43
245 39751 Ne Ne 20 43 43
246 19649 Ne Ne 20 42 42
247 28359 Ne Ne 20 42 42
248 28652 Ne Ne 20 42 42
249 29527 Ne Ne 20 42 42
250 29848 Ne Ne 20 42 42
251 38320 Ne Ne 20 42 42
252 38603 Ne Ne 20 42 42
253 39233 Ne Ne 20 42 42
254 39837 Ne Ne 20 42 42
255 40121 Ne Ne 20 42 42
256 24322 Ne Ne 20 41 41
257 37057 Ne Ne 20 41 41
258 37118 Ne Ne 20 41 41
259 37270 Ne Ne 20 41 41

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
15 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
260 38423 Ne Ne 20 41 41
261 38582 Ne Ne 20 41 41
262 38881 Ne Ne 20 41 41
263 38960 Ne Ne 20 41 41
264 39964 Ne Ne 20 41 41
265 40055 Ne Ne 20 41 41
266 40087 Ne Ne 20 41 41
267 40165 Ne Ne 20 41 41
268 32809 Ne Ne 20 40 40
269 36562 Ne Ne 20 40 40
270 38994 Ne Ne 20 40 40
271 39760 Ne Ne 20 40 40
272 39980 Ne Ne 20 40 40
273 40076 Ne Ne 20 40 40
274 38336 Ne Ne 20 39 39
275 39372 Ne Ne 20 39 39
276 39771 Ne Ne 20 39 39
277 39844 Ne Ne 20 39 39
278 33051 Ne Ne 20 38 38
279 36057 Ne Ne 20 38 38
280 36919 Ne Ne 20 38 38
281 37029 Ne Ne 20 38 38
282 38399 Ne Ne 20 38 38
283 38583 Ne Ne 20 38 38
284 39058 Ne Ne 20 38 38
285 39742 Ne Ne 20 38 38
286 40006 Ne Ne 20 38 38
287 40080 Ne Ne 20 38 38
288 40092 Ne Ne 20 38 38
289 36346 Ne Ne 20 37 37

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
16 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
290 37392 Ne Ne 20 37 37
291 38319 Ne Ne 20 36 36
292 38860 Ne Ne 20 36 36
293 39307 Ne Ne 20 36 36
294 38964 Ne Ne 20 35 35
295 39748 Ne Ne 20 35 35
296 38330 Ne Ne 20 34 34
297 38589 Ne Ne 20 34 34
298 38639 Ne Ne 20 34 34
299 40024 Ne Ne 20 34 34
300 40070 Ne Ne 20 34 34
301 39192 Ne Ne 20 33 33
302 39661 Ne Ne 20 33 33
303 39775 Ne Ne 20 32 32
304 39296 Ne Ne 20 31 31
305 39385 Ne Ne 20 30 30
306 39961 Ne Ne 20 29 29
307 39952 Ne Ne 20 26 26
308 18473 Ne - 90 0
309 21221 Ne - 90 0
310 22235 Ne - 90 0
311 26353 Ne - 90 0
312 28650 Ne - 90 0
313 31635 Ne - 90 0
314 31952 Ne - 90 0
315 31985 Ne - 90 0
316 32581 Ne - 90 0
317 32583 Ne - 90 0
318 33019 Ne - 90 0
319 33227 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
17 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
320 33661 Ne - 90 0
321 34281 Ne - 90 0
322 34981 Ne - 90 0
323 35077 Ne - 90 0
324 35533 Ne - 90 0
325 35598 Ne - 90 0
326 36451 Ne - 90 0
327 36467 Ne - 90 0
328 36686 Ne - 90 0
329 37176 Ne - 90 0
330 38332 Ne - 90 0
331 38378 Ne - 90 0
332 38428 Ne - 90 0
333 38612 Ne - 90 0
334 38662 Ne - 90 0
335 38833 Ne - 90 0
336 38989 Ne - 90 0
337 39007 Ne - 90 0
338 39046 Ne - 90 0
339 39146 Ne - 90 0
340 39172 Ne - 90 0
341 39254 Ne - 90 0
342 39267 Ne - 90 0
343 39306 Ne - 90 0
344 39364 Ne - 90 0
345 39433 Ne - 90 0
346 39540 Ne - 90 0
347 39554 Ne - 90 0
348 39711 Ne - 90 0
349 39716 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2004/05 28.06.2004
18 / 59

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
FFI B6731-Sociální politika a sociální práce 6731R018-Poradenství v sociální práci 7-Bakalářský Prezenční
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Předměty/body
Pís Poh
350 39740 Ne - 90 0
351 39744 Ne - 90 0
352 39749 Ne - 90 0
353 39773 Ne - 90 0
354 39889 Ne - 90 0
355 39895 Ne - 90 0
356 39926 Ne - 90 0
357 39984 Ne - 90 0
358 39987 Ne - 90 0
359 39996 Ne - 90 0
