OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
1 28475 Ano Ano 10 183 83 100
2 27386 Ano Ano 10 182 87 95
3 25901 Ano Ano 10 176 81 95
4 28089 Ano Ano 10 175 80 95
5 15043 Ano Ano 10 174 84 90
6 28463 Ano Ano 10 174 79 95
7 28772 Ano Ano 10 174 79 95
8 28037 Ano Ano 10 173 88 85
9 27000 Ano Ano 10 171 81 90
10 26736 Ano Ano 10 169 74 95
11 27110 Ano Ano 10 169 74 95
12 27328 Ano Ano 10 168 73 95
13 28978 Ano Ano 10 167 72 95
14 21026 Ano Ano 10 165 80 85
15 26504 Ano Ano 10 165 70 95
16 28753 Ano Ano 10 165 70 95
17 24808 Ano Ano 10 163 73 90
18 26005 Ano Ano 10 163 73 90
19 1144 Ano Ano 10 162 72 90
20 18217 Ano Ano 10 162 72 90
21 26925 Ano Ano 10 162 82 80
22 28496 Ano Ano 10 162 72 90
23 28805 Ano Ano 10 160 75 85
24 28272 Ano Ano 10 159 74 85
25 28386 Ano Ano 10 158 73 85
26 28735 Ano Ne 30 157 72 85
27 28668 Ano Ne 30 156 76 80
28 17954 Ano Ne 30 155 70 85
29 10531 Ano Ne 30 152 72 80
30 20981 Ano Ne 30 152 77 75

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
2 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
31 28111 Ano Ne 30 152 72 80
32 3728 Ano Ne 30 151 76 75
33 28016 Ano Ne 30 151 71 80
34 25287 Ano Ne 30 150 75 75
35 3663 Ano Ne 30 146 76 70
36 24434 Ano Ne 30 146 71 75
37 28974 Ano Ne 30 146 76 70
38 28717 Ano Ne 30 144 79 65
39 28975 Ano Ne 30 140 75 65
40 22661 Ano Ne 30 138 73 65
41 27934 Ano Ne 30 138 78 60
42 24024 Ano Ne 30 136 81 55
43 28448 Ano Ne 30 136 71 65
44 28973 Ano Ne 30 136 71 65
45 14052 Ano Ne 30 135 90 45
46 28835 Ano Ne 30 135 70 65
47 28509 Ne Ne 20 134 79 55
48 27918 Ne Ne 20 132 77 55
49 21150 Ne Ne 20 131 71 60
50 28508 Ne Ne 20 130 70 60
51 18752 Ne Ne 20 129 74 55
52 27875 Ne Ne 20 129 74 55
53 28124 Ne Ne 20 129 74 55
54 28365 Ne Ne 20 125 70 55
55 28116 Ne Ne 20 121 76 45
56 27998 Ne Ne 20 120 75 45
57 27459 Ne Ne 20 119 74 45
58 28028 Ne Ne 20 112 72 40
59 28627 Ne Ne 20 110 70 40
60 28880 Ne Ne 20 107 72 35

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
3 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
61 28417 Ne Ne 20 103 73 30
62 28068 Ne Ne 20 92 72 20
63 28081 Ne Ne 20 90 70 20
64 28851 Ne Ne 20 80 80
65 23426 Ne Ne 20 69 69
66 24348 Ne Ne 20 69 69
67 24770 Ne Ne 20 69 69
68 27531 Ne Ne 20 69 69
69 27889 Ne Ne 20 69 69
70 27905 Ne Ne 20 69 69
71 28349 Ne Ne 20 69 69
72 28395 Ne Ne 20 69 69
73 28408 Ne Ne 20 69 69
74 28587 Ne Ne 20 69 69
75 28643 Ne Ne 20 69 69
76 28976 Ne Ne 20 69 69
77 28977 Ne Ne 20 69 69
78 8429 Ne Ne 20 68 68
79 18082 Ne Ne 20 68 68
80 19064 Ne Ne 20 68 68
81 26006 Ne Ne 20 68 68
82 26060 Ne Ne 20 68 68
83 26273 Ne Ne 20 68 68
84 27955 Ne Ne 20 68 68
85 28521 Ne Ne 20 68 68
86 28863 Ne Ne 20 68 68
87 27351 Ne Ne 20 67 67
88 27878 Ne Ne 20 67 67
89 28005 Ne Ne 20 67 67
90 28171 Ne Ne 20 67 67

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
4 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
91 28352 Ne Ne 20 67 67
92 28632 Ne Ne 20 67 67
93 28808 Ne Ne 20 67 67
94 28878 Ne Ne 20 67 67
95 28979 Ne Ne 20 67 67
96 24358 Ne Ne 20 66 66
97 27365 Ne Ne 20 66 66
98 27384 Ne Ne 20 66 66
99 27883 Ne Ne 20 66 66
100 28121 Ne Ne 20 66 66
101 28453 Ne Ne 20 66 66
102 28699 Ne Ne 20 66 66
103 17114 Ne Ne 20 65 65
104 18129 Ne Ne 20 65 65
105 25803 Ne Ne 20 65 65
106 27981 Ne Ne 20 65 65
107 27988 Ne Ne 20 65 65
108 28001 Ne Ne 20 65 65
109 28377 Ne Ne 20 65 65
110 28391 Ne Ne 20 65 65
111 28657 Ne Ne 20 65 65
112 28832 Ne Ne 20 65 65
113 28982 Ne Ne 20 65 65
114 3379 Ne Ne 20 64 64
115 19129 Ne Ne 20 64 64
116 26538 Ne Ne 20 64 64
117 27866 Ne Ne 20 64 64
118 28399 Ne Ne 20 64 64
119 28467 Ne Ne 20 64 64
120 28518 Ne Ne 20 64 64

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
5 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
121 28691 Ne Ne 20 64 64
122 9802 Ne Ne 20 63 63
123 18784 Ne Ne 20 63 63
124 24104 Ne Ne 20 63 63
125 27862 Ne Ne 20 63 63
126 28677 Ne Ne 20 63 63
127 28762 Ne Ne 20 63 63
128 28792 Ne Ne 20 63 63
129 28824 Ne Ne 20 63 63
130 28985 Ne Ne 20 63 63
131 990 Ne Ne 20 62 62
132 6171 Ne Ne 20 62 62
133 8628 Ne Ne 20 62 62
134 26259 Ne Ne 20 62 62
135 26350 Ne Ne 20 62 62
136 27885 Ne Ne 20 62 62
137 27965 Ne Ne 20 62 62
138 28042 Ne Ne 20 62 62
139 28511 Ne Ne 20 62 62
140 28513 Ne Ne 20 62 62
141 18847 Ne Ne 20 61 61
142 27004 Ne Ne 20 61 61
143 28368 Ne Ne 20 61 61
144 28520 Ne Ne 20 61 61
145 28630 Ne Ne 20 61 61
146 28709 Ne Ne 20 61 61
147 28821 Ne Ne 20 61 61
148 28983 Ne Ne 20 61 61
149 28986 Ne Ne 20 61 61
150 26281 Ne Ne 20 60 60

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
6 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
151 27576 Ne Ne 20 60 60
152 28049 Ne Ne 20 60 60
153 25091 Ne Ne 20 59 59
154 26813 Ne Ne 20 59 59
155 27864 Ne Ne 20 59 59
156 27915 Ne Ne 20 59 59
157 28085 Ne Ne 20 59 59
158 28675 Ne Ne 20 59 59
159 28705 Ne Ne 20 59 59
160 28798 Ne Ne 20 59 59
161 28874 Ne Ne 20 59 59
162 13229 Ne Ne 20 58 58
163 26786 Ne Ne 20 58 58
164 27891 Ne Ne 20 58 58
165 28074 Ne Ne 20 58 58
166 28269 Ne Ne 20 58 58
167 28381 Ne Ne 20 58 58
168 28702 Ne Ne 20 58 58
169 28724 Ne Ne 20 58 58
170 28815 Ne Ne 20 58 58
171 28847 Ne Ne 20 58 58
172 17250 Ne Ne 20 57 57
173 27756 Ne Ne 20 57 57
174 27992 Ne Ne 20 57 57
175 28072 Ne Ne 20 57 57
176 28093 Ne Ne 20 57 57
177 28385 Ne Ne 20 57 57
178 25071 Ne Ne 20 56 56
179 25195 Ne Ne 20 56 56
180 25855 Ne Ne 20 56 56

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
7 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
181 27083 Ne Ne 20 56 56
182 27912 Ne Ne 20 56 56
183 28388 Ne Ne 20 56 56
184 28504 Ne Ne 20 56 56
185 15604 Ne Ne 20 55 55
186 19627 Ne Ne 20 55 55
187 26283 Ne Ne 20 55 55
188 27980 Ne Ne 20 55 55
189 28013 Ne Ne 20 55 55
190 28115 Ne Ne 20 55 55
191 28638 Ne Ne 20 55 55
192 28799 Ne Ne 20 55 55
193 28892 Ne Ne 20 55 55
194 28981 Ne Ne 20 55 55
195 24241 Ne Ne 20 54 54
196 26236 Ne Ne 20 54 54
197 26861 Ne Ne 20 54 54
198 27958 Ne Ne 20 54 54
199 27968 Ne Ne 20 54 54
200 28102 Ne Ne 20 54 54
201 28362 Ne Ne 20 54 54
202 28374 Ne Ne 20 54 54
203 28447 Ne Ne 20 54 54
204 28604 Ne Ne 20 54 54
205 28664 Ne Ne 20 54 54
206 28688 Ne Ne 20 54 54
207 21181 Ne Ne 20 53 53
208 28025 Ne Ne 20 53 53
209 28685 Ne Ne 20 53 53
210 28828 Ne Ne 20 53 53

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
8 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
211 26546 Ne Ne 20 52 52
212 27951 Ne Ne 20 52 52
213 28404 Ne Ne 20 52 52
214 28489 Ne Ne 20 52 52
215 28517 Ne Ne 20 52 52
216 28557 Ne Ne 20 52 52
217 28621 Ne Ne 20 52 52
218 28730 Ne Ne 20 52 52
219 28746 Ne Ne 20 52 52
220 28889 Ne Ne 20 52 52
221 18707 Ne Ne 20 51 51
222 21221 Ne Ne 20 51 51
223 26955 Ne Ne 20 51 51
224 28059 Ne Ne 20 51 51
225 28787 Ne Ne 20 51 51
226 28843 Ne Ne 20 51 51
227 30799 Ne Ne 20 51 51
228 27868 Ne Ne 20 50 50
229 28078 Ne Ne 20 50 50
230 28624 Ne Ne 20 50 50
231 28984 Ne Ne 20 50 50
232 27894 Ne Ne 20 49 49
233 28412 Ne Ne 20 49 49
234 28491 Ne Ne 20 49 49
235 28495 Ne Ne 20 49 49
236 28613 Ne Ne 20 49 49
237 28680 Ne Ne 20 49 49
238 28540 Ne Ne 20 48 48
239 27925 Ne Ne 20 47 47
240 28371 Ne Ne 20 47 47

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
9 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
241 23488 Ne Ne 20 46 46
242 26009 Ne Ne 20 46 46
243 27641 Ne Ne 20 46 46
244 27879 Ne Ne 20 46 46
245 28120 Ne Ne 20 46 46
246 28581 Ne Ne 20 46 46
247 28545 Ne Ne 20 45 45
248 19724 Ne Ne 20 44 44
249 27924 Ne Ne 20 44 44
250 28076 Ne Ne 20 44 44
251 28813 Ne Ne 20 44 44
252 28030 Ne Ne 20 43 43
253 27930 Ne Ne 20 42 42
254 28047 Ne Ne 20 42 42
255 28387 Ne Ne 20 42 42
256 27535 Ne Ne 20 40 40
257 28026 Ne Ne 20 40 40
258 21220 Ne Ne 20 39 39
259 28073 Ne Ne 20 39 39
260 23431 Ne Ne 20 38 38
261 28382 Ne Ne 20 37 37
262 28726 Ne Ne 20 37 37
263 28067 Ne Ne 20 33 33
264 14259 Ne - 90 0
265 15509 Ne - 90 0
266 20977 Ne - 90 0
267 21125 Ne - 90 0
268 24018 Ne - 90 0
269 24174 Ne - 90 0
270 25871 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
10 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
271 26366 Ne - 90 0
272 26934 Ne - 90 0
273 26999 Ne - 90 0
274 27774 Ne - 90 0
275 27898 Ne - 90 0
276 27908 Ne - 90 0
277 27945 Ne - 90 0
278 27961 Ne - 90 0
279 27978 Ne - 90 0
280 28268 Ne - 90 0
281 28397 Ne - 90 0
282 28457 Ne - 90 0
283 28460 Ne - 90 0
284 28481 Ne - 90 0
285 28487 Ne - 90 0
286 28493 Ne - 90 0
287 28500 Ne - 90 0
288 28515 Ne - 90 0
289 28636 Ne - 90 0
290 28640 Ne - 90 0
291 28659 Ne - 90 0
292 28661 Ne - 90 0
293 28693 Ne - 90 0
294 28697 Ne - 90 0
295 28703 Ne - 90 0
296 28794 Ne - 90 0
297 28820 Ne - 90 0
298 28883 Ne - 90 0
299 28980 Ne - 90 0
300 30265 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
11 / 11

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
6731T-Sociální politika a sociální práce 6703-Sociální práce s poradenským zaměřením 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
Pís Poh
Průměr 79 62 72
Odchylka 1630 114 430
Směrodatná odchylka 40 11 21
Pís .. Písemný test
Poh .. Pohovor