OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7105T-Historické vědy 7109-Historie 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU
1 26327 Ano Ano 10 193 93 100
2 26510 Ano Ano 10 172 82 90
3 26204 Ano Ano 10 170 80 90
4 26414 Ano Ano 10 169 79 90
5 26271 Ano Ano 10 165 75 90
6 11439 Ano Ano 10 163 68 95
7 26298 Ano Ano 10 158 68 90
8 26370 Ano Ano 10 151 81 70
9 26402 Ano Ano 10 151 71 80
10 26480 Ano Ano 10 151 81 70
11 26424 Ano Ano 10 148 58 90
12 26368 Ano Ano 10 147 77 70
13 26306 Ano Ano 10 146 66 80
14 26358 Ano Ano 10 141 71 70
15 26396 Ano Ano 10 138 68 70
16 26481 Ano Ano 10 138 73 65
17 26299 Ano Ano 10 136 71 65
18 26365 Ano Ano 10 135 75 60
19 26388 Ano Ano 10 133 63 70
20 24765 Ano Ano 10 131 61 70
21 26352 Ano Ano 10 130 60 70
22 18668 Ano Ano 10 129 59 70
23 20161 Ano Ano 10 128 58 70
24 26348 Ano Ano 10 127 62 65
25 26307 Ano Ano 10 125 65 60
26 18614 Ano Ne 30 124 59 65
27 26337 Ano Ne 30 124 64 60
28 26406 Ano Ne 30 124 59 65
29 26325 Ano Ne 30 123 53 70
30 26497 Ano Ne 30 123 58 65

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
2 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7105T-Historické vědy 7109-Historie 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU
31 18630 Ano Ne 30 122 62 60
32 26495 Ano Ne 30 122 62 60
33 26411 Ano Ne 30 121 61 60
34 26501 Ano Ne 30 121 56 65
35 26379 Ano Ne 30 120 65 55
36 26433 Ano Ne 30 120 60 60
37 26276 Ano Ne 30 118 68 50
38 26488 Ano Ne 30 118 58 60
39 26349 Ano Ne 30 117 62 55
40 26323 Ano Ne 30 116 64 52
41 26320 Ano Ne 30 115 55 60
42 26427 Ano Ne 30 115 70 45
43 26504 Ano Ne 30 114 59 55
44 26479 Ano Ne 30 113 58 55
45 26381 Ano Ne 30 111 51 60
46 26383 Ano Ne 30 111 61 50
47 26436 Ano Ne 30 111 61 50
48 26490 Ano Ne 30 110 55 55
49 26282 Ano Ne 30 109 54 55
50 26418 Ano Ne 30 109 59 50
51 26334 Ano Ne 30 107 52 55
52 26385 Ano Ne 30 107 67 40
53 18502 Ano Ne 30 106 66 40
54 26508 Ano Ne 30 106 51 55
55 26399 Ano Ne 30 105 50 55
56 26486 Ano Ne 30 99 54 45
57 26361 Ano Ne 30 97 52 45
58 26304 Ano Ne 30 91 51 40
59 17319 Ne Ne 20 85 55 30
60 26483 Ne Ne 20 81 51 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
3 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7105T-Historické vědy 7109-Historie 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU
61 26346 Ne Ne 20 59 59
62 26499 Ne Ne 20 56 56
63 26332 Ne Ne 20 52 52
64 26493 Ne Ne 20 48 48
65 26330 Ne Ne 20 47 47
66 18799 Ne Ne 20 46 46
67 25889 Ne Ne 20 46 46
68 26377 Ne Ne 20 46 46
69 26511 Ne Ne 20 46 46
70 26354 Ne Ne 20 45 45
71 26367 Ne Ne 20 40 40
72 26442 Ne Ne 20 40 40
73 26294 Ne Ne 20 39 39
74 26373 Ne Ne 20 37 37
75 17669 Ne Ne 20 35 35
76 26375 Ne Ne 20 33 33
77 26309 Ne Ne 20 25 25
78 26421 Ne Ne 20 25 25
79 26482 Ne Ne 20 22 22
80 1048 Ne Ano 50 0
81 26449 Ne Ano 50 0
82 17515 Ne - 90 0
83 25876 Ne - 90 0
84 25945 Ne - 90 0
85 26274 Ne - 90 0
86 26297 Ne - 90 0
87 26300 Ne - 90 0
88 26308 Ne - 90 0
89 26335 Ne - 90 0
90 26342 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
4 / 4

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7105T-Historické vědy 7109-Historie 8-Magisterský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
HJP HJU
91 26391 Ne - 90 0
92 26398 Ne - 90 0
93 26404 Ne - 90 0
94 26428 Ne - 90 0
95 26446 Ne - 90 0
96 26447 Ne - 90 0
97 26505 Ne - 90 0
98 26513 Ne - 90 0
99 26515 Ne - 90 0
Průměr 106 58 63
Odchylka 1739 180 239
Směrodatná odchylka 42 13 15
HJP .. Historie - písemný test
HJU .. Historie - ústní koeficient