OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
1 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7374-Český jazyk a literatura - Bc. 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP
1 26834 Ano Ano 10 189 100 89
2 27043 Ano Ano 10 188 100 88
3 27035 Ano Ano 10 185 100 85
4 26850 Ano Ano 10 180 100 80
5 26688 Ano Ano 10 179 100 79
6 26761 Ano Ano 10 178 100 78
7 26961 Ano Ano 10 178 95 83
8 26765 Ano Ano 10 175 100 75
9 19745 Ano Ano 10 173 100 73
10 26839 Ano Ano 10 173 95 78
11 26952 Ano Ano 10 169 90 79
12 26583 Ano Ano 10 166 90 76
13 26803 Ano Ano 10 166 95 71
14 30279 Ano Ano 10 165 85 80
15 26906 Ano Ano 10 163 80 83
16 24181 Ano Ano 10 161 90 71
17 26749 Ano Ano 10 160 100 60
18 21365 Ano Ano 10 156 75 81
19 20840 Ano Ano 10 155 75 80
20 26958 Ano Ano 10 154 90 64
21 20270 Ano Ano 10 152 85 67
22 22036 Ano Ano 10 151 70 81
23 26582 Ano Ano 10 151 85 66
24 26674 Ano Ano 10 151 100 51
25 7413 Ano Ano 10 148 80 68
26 26664 Ano Ano 10 148 75 73
27 26899 Ano Ano 10 146 74 72
28 25781 Ano Ano 10 144 80 64
29 26948 Ano Ano 10 143 80 63
30 14132 Ano Ano 10 141 75 66

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
2 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7374-Český jazyk a literatura - Bc. 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP
31 15346 Ano Ano 10 141 70 71
32 26693 Ano Ano 10 141 65 76
33 27023 Ano Ano 10 141 60 81
34 26813 Ano Ano 10 140 70 70
35 26756 Ano Ano 10 139 80 59
36 26810 Ano Ano 10 138 80 58
37 26819 Ano Ano 10 138 65 73
38 26601 Ano Ano 10 135 70 65
39 26574 Ano Ano 10 134 50 84
40 26559 Ano Ano 10 133 60 73
41 26887 Ano Ano 10 133 69 64
42 27022 Ano Ano 10 133 65 68
43 26872 Ano Ano 10 132 75 57
44 30275 Ano Ano 10 132 60 72
45 2876 Ano Ano 10 127 50 77
46 26655 Ano Ano 10 125 50 75
47 30277 Ano Ano 10 123 60 63
48 26572 Ano Ano 10 122 60 62
49 26800 Ano Ano 10 122 60 62
50 26956 Ano Ano 10 120 65 55
51 26576 Ano Ano 10 116 50 66
52 26822 Ano Ano 10 113 45 68
53 27029 Ano Ano 10 112 55 57
54 26865 Ano Ne 30 110 52 58
55 1949 Ano Ne 30 108 30 78
56 26936 Ano Ne 30 107 40 67
57 26939 Ano Ne 30 106 50 56
58 18695 Ano Ne 30 103 50 53
59 26057 Ano Ne 30 103 20 83
60 26826 Ano Ne 30 103 48 55

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
3 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7374-Český jazyk a literatura - Bc. 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP
61 26869 Ano Ne 30 103 51 52
62 26913 Ano Ne 30 103 45 58
63 26568 Ano Ne 30 101 20 81
64 26959 Ano Ne 30 100 35 65
65 26804 Ano Ne 30 96 40 56
66 27036 Ano Ne 30 96 30 66
67 25344 Ano Ne 30 93 30 63
68 26569 Ano Ne 30 92 25 67
69 26974 Ano Ne 30 92 30 62
70 26570 Ano Ne 30 91 30 61
71 30276 Ano Ne 30 91 40 51
72 26977 Ano Ne 30 90 30 60
73 27062 Ano Ne 30 90 30 60
74 11229 Ano Ne 30 87 10 77
75 26373 Ano Ne 30 87 20 67
76 26915 Ano Ne 30 87 35 52
77 26584 Ano Ne 30 86 13 73
78 26581 Ano Ne 30 85 13 72
79 21326 Ano Ne 30 84 30 54
80 26684 Ano Ne 30 84 20 64
81 23078 Ano Ne 30 83 30 53
82 26972 Ano Ne 30 82 30 52
83 26578 Ano Ne 30 81 12 69
84 26963 Ano Ne 30 81 30 51
85 26588 Ne Ne 20 79 13 66
86 26905 Ne Ne 20 79 12 67
87 21996 Ne Ne 20 75 5 70
88 26668 Ne Ne 20 75 15 60
89 26846 Ne Ne 20 74 20 54
90 14119 Ne Ne 20 71 5 66

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
4 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7374-Český jazyk a literatura - Bc. 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP
91 24018 Ne Ne 20 71 10 61
92 24148 Ne Ne 20 68 5 63
93 17531 Ne Ne 20 63 4 59
94 26903 Ne Ne 20 61 10 51
95 26798 Ne Ne 20 59 59
96 26792 Ne Ne 20 58 0 58
97 25698 Ne Ne 20 53 53
98 26554 Ne Ne 20 51 51
99 26754 Ne Ne 20 47 47
100 26909 Ne Ne 20 47 47
101 26971 Ne Ne 20 42 42
102 351 Ne Ano 50 0
103 1987 Ne Ano 50 0
104 30853 Ne Ano 50 0
105 1455 Ne - 90 0
106 13542 Ne - 90 0
107 19249 Ne - 90 0
108 21216 Ne - 90 0
109 21422 Ne - 90 0
110 24776 Ne - 90 0
111 26076 Ne - 90 0
112 26531 Ne - 90 0
113 26536 Ne - 90 0
114 26538 Ne - 90 0
115 26541 Ne - 90 0
116 26544 Ne - 90 0
117 26564 Ne - 90 0
118 26565 Ne - 90 0
119 26579 Ne - 90 0
120 26603 Ne - 90 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 20.06.2003
5 / 5

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma
7310R-Filologie 7374-Český jazyk a literatura - Bc. 7-Bakalářský Prezenční
FFI
Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Datum narození
Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Jméno Vyh. Přijat Předměty/body
CEU CJP
121 26679 Ne - 90 0
122 26760 Ne - 90 0
123 26764 Ne - 90 0
124 26795 Ne - 90 0
125 26816 Ne - 90 0
126 26829 Ne - 90 0
127 26832 Ne - 90 0
128 26838 Ne - 90 0
129 26843 Ne - 90 0
130 26862 Ne - 90 0
131 26891 Ne - 90 0
132 26918 Ne - 90 0
133 26969 Ne - 90 0
134 26975 Ne - 90 0
135 27031 Ne - 90 0
136 27048 Ne - 90 0
137 27056 Ne - 90 0
138 27072 Ne - 90 0
139 29951 Ne - 90 0
140 30797 Ne - 90 0
Průměr 103 54 66
Odchylka 2766 914 110
Směrodatná odchylka 53 30 10
CEU .. Čeština - ustní
CJP .. Čj - písemný koeficient