OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 1 / 10
FPR Fakulta 1301R-Geografie Studijní program 1312-Sociální geografie a regionální rozvoj Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bon Geo
Rozho
dnutí
500 100 400 1 Ano Ano 27444 79
500 100 400 2 Ano Ano 28795 79
500 100 400 3 Ano Ano 28882 79
500 100 400 4 Ano Ano 29007 79
500 100 400 5 Ano Ano 29288 79
500 100 400 6 Ano Ano 30009 79
381 100 281 7 Ano Ano 27571 10
359 90 269 8 Ano Ano 29607 10
323 70 253 9 Ano Ano 29955 10
316 70 246 10 Ano Ano 18475 10
313 70 243 11 Ano Ano 27996 10
306 90 216 12 Ano Ano 28890 10
304 50 254 13 Ano Ano 28768 10
303 30 273 14 Ano Ano 30022 10
297 70 227 15 Ano Ano 30051 10
296 70 226 16 Ano Ano 18360 10
292 60 232 17 Ano Ano 28782 10
289 100 189 18 Ano Ano 30162 10
288 70 218 19 Ano Ano 27871 10
288 100 188 20 Ano Ano 29697 10
287 70 217 21 Ano Ano 29088 10
286 60 226 22 Ano Ano 27636 10
286 70 216 23 Ano Ano 28901 10
285 90 195 24 Ano Ano 29079 10
285 80 205 25 Ano Ano 29664 10
284 50 234 26 Ano Ano 29984 10
283 80 203 27 Ano Ano 29875 10
283 80 203 28 Ano Ano 30165 10
282 40 242 29 Ano Ano 29053 10
282 70 212 30 Ano Ano 29952 10

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 2 / 10
FPR Fakulta 1301R-Geografie Studijní program 1312-Sociální geografie a regionální rozvoj Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bon Geo
Rozho
dnutí
281 80 201 31 Ano Ano 28338 10
281 70 211 32 Ano Ano 29011 10
279 70 209 33 Ano Ano 29062 10
275 60 215 34 Ano Ano 28823 10
275 100 175 35 Ano Ano 30150 10
271 40 231 36 Ano Ano 28775 10
264 60 204 37 Ano Ano 29060 10
262 50 212 38 Ano Ano 28830 10
262 70 192 39 Ano Ano 30168 10
261 50 211 40 Ano Ano 30176 10
260 40 220 41 Ano Ano 30159 10
259 80 179 42 Ano Ano 29050 10
259 60 199 43 Ano Ano 29959 10
257 50 207 44 Ano Ano 14777 10
257 40 217 45 Ano Ano 28810 10
256 50 206 46 Ano Ano 27852 10
253 50 203 47 Ano Ano 30157 10
252 30 222 48 Ano Ano 22617 10
251 70 181 49 Ano Ano 28905 10
251 20 231 50 Ano Ano 29065 10
249 70 179 51 Ano Ano 29996 10
249 40 209 52 Ano Ano 30011 10
249 30 219 53 Ano Ano 30133 10
249 70 179 54 Ano Ano 30141 10
248 30 218 55 Ano Ano 17773 10
247 20 227 56 Ano Ne 29023 30
244 70 174 57 Ano Ne 29683 30
244 20 224 58 Ano Ne 29974 30
243 70 173 59 Ano Ne 27031 30
241 40 201 60 Ano Ne 29940 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 3 / 10
FPR Fakulta 1301R-Geografie Studijní program 1312-Sociální geografie a regionální rozvoj Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bon Geo
Rozho
dnutí
240 40 200 61 Ano Ne 22994 30
238 20 218 62 Ano Ne 29047 30
238 40 198 63 Ano Ne 29180 30
237 40 197 64 Ano Ne 14949 30
237 70 167 65 Ano Ne 28777 30
237 70 167 66 Ano Ne 28895 30
235 40 195 67 Ano Ne 25478 30
234 50 184 68 Ano Ne 17919 30
234 60 174 69 Ano Ne 29864 30
233 50 183 70 Ano Ne 29178 30
232 50 182 71 Ano Ne 29969 30
231 70 161 72 Ano Ne 4442 30
230 20 210 73 Ano Ne 5673 30
230 70 160 74 Ano Ne 29138 30
230 20 210 75 Ano Ne 29584 30
227 20 207 76 Ano Ne 29167 30
225 60 165 77 Ano Ne 30073 30
223 30 193 78 Ano Ne 29595 30
222 30 192 79 Ano Ne 27906 30
220 40 180 80 Ano Ne 29948 30
219 30 189 81 Ano Ne 15471 30
219 40 179 82 Ano Ne 30155 30
218 30 188 83 Ano Ne 27476 30
217 10 207 84 Ano Ne 14640 30
217 60 157 85 Ano Ne 27691 30
216 70 146 86 Ano Ne 30158 30
215 30 185 87 Ano Ne 29983 30
213 0 213 88 Ano Ne 30160 30
212 30 182 89 Ano Ne 30016 30
211 70 141 90 Ano Ne 27513 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 4 / 10
FPR Fakulta 1301R-Geografie Studijní program 1312-Sociální geografie a regionální rozvoj Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bon Geo
Rozho
dnutí
211 70 141 91 Ano Ne 27653 30
211 50 161 92 Ano Ne 28767 30
210 10 200 93 Ano Ne 24010 30
210 70 140 94 Ano Ne 29171 30
210 10 200 95 Ano Ne 29293 30
209 30 179 96 Ano Ne 28118 30
209 50 159 97 Ano Ne 29283 30
209 80 129 98 Ano Ne 30173 30
208 0 208 99 Ano Ne 29016 30
208 20 188 100 Ano Ne 29298 30
208 40 168 101 Ano Ne 29351 30
207 70 137 102 Ano Ne 29159 30
207 10 197 103 Ano Ne 30121 30
206 60 146 104 Ano Ne 27347 30
204 10 194 105 Ano Ne 17616 30
204 60 144 106 Ano Ne 29363 30
202 50 152 107 Ano Ne 30172 30
201 30 171 108 Ano Ne 18330 30
201 70 131 109 Ano Ne 27745 30
201 10 191 110 Ano Ne 30004 30
200 50 150 111 Ano Ne 23968 30
200 0 200 112 Ano Ne 28788 30
200 10 190 113 Ano Ne 30033 30
200 20 180 114 Ano Ne 30166 30
198 60 138 115 Ne Ne 24343 20
198 10 188 116 Ne Ne 26740 20
196 60 136 117 Ne Ne 28913 20
196 40 156 118 Ne Ne 30118 20
195 20 175 119 Ne Ne 28804 20
195 10 185 120 Ne Ne 29091 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 5 / 10
FPR Fakulta 1301R-Geografie Studijní program 1312-Sociální geografie a regionální rozvoj Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bon Geo
Rozho
dnutí
195 50 145 121 Ne Ne 29928 20
194 10 184 122 Ne Ne 17007 20
194 10 184 123 Ne Ne 17485 20
193 40 153 124 Ne Ne 18551 20
193 10 183 125 Ne Ne 28816 20
191 40 151 126 Ne Ne 30046 20
191 60 131 127 Ne Ne 30164 20
190 30 160 128 Ne Ne 29235 20
188 30 158 129 Ne Ne 29029 20
188 10 178 130 Ne Ne 29985 20
187 0 187 131 Ne Ne 20070 20
187 30 157 132 Ne Ne 30061 20
182 0 182 133 Ne Ne 19049 20
182 50 132 134 Ne Ne 27702 20
182 50 132 135 Ne Ne 28853 20
180 40 140 136 Ne Ne 29311 20
180 60 120 137 Ne Ne 30039 20
179 10 169 138 Ne Ne 29084 20
177 20 157 139 Ne Ne 28944 20
177 10 167 140 Ne Ne 29687 20
176 30 146 141 Ne Ne 10396 20
176 30 146 142 Ne Ne 29541 20
175 20 155 143 Ne Ne 30134 20
173 10 163 144 Ne Ne 7990 20
173 20 153 145 Ne Ne 27942 20
170 10 160 146 Ne Ne 29072 20
169 10 159 147 Ne Ne 29931 20
169 40 129 148 Ne Ne 29953 20
168 10 158 149 Ne Ne 24228 20
168 10 158 150 Ne Ne 29335 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 6 / 10
FPR Fakulta 1301R-Geografie Studijní program 1312-Sociální geografie a regionální rozvoj Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bon Geo
Rozho
dnutí
168 20 148 151 Ne Ne 29605 20
166 20 146 152 Ne Ne 25802 20
165 0 165 153 Ne Ne 30554 20
163 20 143 154 Ne Ne 30171 20
160 20 140 155 Ne Ne 29655 20
160 40 120 156 Ne Ne 29925 20
160 20 140 157 Ne Ne 29989 20
158 30 128 158 Ne Ne 25810 20
158 30 128 159 Ne Ne 29212 20
158 70 88 160 Ne Ne 29660 20
154 10 144 161 Ne Ne 25811 20
154 30 124 162 Ne Ne 28800 20
154 0 154 163 Ne Ne 29034 20
154 10 144 164 Ne Ne 29174 20
153 20 133 165 Ne Ne 27893 20
153 10 143 166 Ne Ne 29217 20
153 10 143 167 Ne Ne 29884 20
152 10 142 168 Ne Ne 29649 20
152 10 142 169 Ne Ne 30144 20
151 20 131 170 Ne Ne 28842 20
150 0 150 171 Ne Ne 29064 20
150 10 140 172 Ne Ne 29942 20
148 10 138 173 Ne Ne 29243 20
148 10 138 174 Ne Ne 29698 20
147 30 117 175 Ne Ne 15519 20
147 10 137 176 Ne Ne 28935 20
146 10 136 177 Ne Ne 30169 20
145 10 135 178 Ne Ne 18923 20
145 0 145 179 Ne Ne 28836 20
145 0 145 180 Ne Ne 29290 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 7 / 10
FPR Fakulta 1301R-Geografie Studijní program 1312-Sociální geografie a regionální rozvoj Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bon Geo
Rozho
dnutí
144 10 134 181 Ne Ne 29580 20
143 10 133 182 Ne Ne 29241 20
142 10 132 183 Ne Ne 28009 20
142 10 132 184 Ne Ne 29935 20
142 0 142 185 Ne Ne 29988 20
140 0 140 186 Ne Ne 30038 20
139 40 99 187 Ne Ne 29223 20
138 20 118 188 Ne Ne 29323 20
136 20 116 189 Ne Ne 19885 20
136 40 96 190 Ne Ne 28991 20
135 0 135 191 Ne Ne 3230 20
130 10 120 192 Ne Ne 29258 20
129 0 129 193 Ne Ne 28996 20
127 10 117 194 Ne Ne 19283 20
126 10 116 195 Ne Ne 23117 20
119 0 119 196 Ne Ne 29015 20
118 0 118 197 Ne Ne 30072 20
117 0 117 198 Ne Ne 20621 20
116 10 106 199 Ne Ne 29184 20
116 0 116 200 Ne Ne 29991 20
115 0 115 201 Ne Ne 17740 20
115 10 105 202 Ne Ne 29098 20
113 20 93 203 Ne Ne 29027 20
111 0 111 204 Ne Ne 29570 20
110 10 100 205 Ne Ne 29020 20
110 10 100 206 Ne Ne 29644 20
104 0 104 207 Ne Ne 29868 20
103 10 93 208 Ne Ne 29070 20
102 10 92 209 Ne Ne 29240 20
95 10 85 210 Ne Ne 30028 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 8 / 10
FPR Fakulta 1301R-Geografie Studijní program 1312-Sociální geografie a regionální rozvoj Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bon Geo
Rozho
dnutí
92 20 72 211 Ne Ne 29012 20
92 10 82 212 Ne Ne 30127 20
86 10 76 213 Ne Ne 15537 20
86 0 86 214 Ne Ne 29672 20
85 0 85 215 Ne Ne 14888 20
80 0 80 216 Ne Ne 2868 20
62 0 62 217 Ne Ne 29946 20
56 0 56 218 Ne Ne 27958 20
0 219 Ne Ne 4432 20
0 220 Ne Ne 8247 20
0 221 Ne Ne 15362 20
0 222 Ne Ne 17392 20
0 223 Ne Ne 20096 20
0 224 Ne Ne 21976 20
0 225 Ne Ne 24468 20
0 226 Ne Ne 25889 20
0 227 Ne Ne 27398 20
0 228 Ne Ne 28096 20
0 229 Ne Ne 28127 20
0 230 Ne Ne 28225 20
0 231 Ne Ne 28296 20
0 232 Ne Ne 28849 20
0 233 Ne Ne 28862 20
0 234 Ne Ne 28941 20
0 235 Ne Ne 28993 20
0 236 Ne Ne 28994 20
0 237 Ne Ne 29000 20
0 238 Ne Ne 29005 20
0 239 Ne Ne 29032 20
0 240 Ne Ne 29037 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 9 / 10
FPR Fakulta 1301R-Geografie Studijní program 1312-Sociální geografie a regionální rozvoj Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bon Geo
Rozho
dnutí
0 241 Ne Ne 29038 20
0 242 Ne Ne 29039 20
0 243 Ne Ne 29042 20
0 244 Ne Ne 29057 20
0 245 Ne Ne 29067 20
0 246 Ne Ne 29074 20
0 247 Ne Ne 29076 20
0 248 Ne Ne 29145 20
0 249 Ne Ne 29150 20
0 250 Ne Ne 29162 20
0 251 Ne Ne 29189 20
0 252 Ne Ne 29192 20
0 253 Ne Ne 29198 20
0 254 Ne Ne 29207 20
0 255 Ne Ne 29278 20
0 256 Ne Ne 29285 20
0 257 Ne Ne 29305 20
0 258 Ne Ne 29316 20
0 259 Ne Ne 29321 20
0 260 Ne Ne 29329 20
0 261 Ne Ne 29369 20
0 262 Ne Ne 29562 20
0 263 Ne Ne 29576 20
0 264 Ne Ne 29586 20
0 265 Ne Ne 29598 20
0 266 Ne Ne 29606 20
0 267 Ne Ne 29652 20
0 268 Ne Ne 29666 20
0 269 Ne Ne 29675 20
0 270 Ne Ne 29677 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 10 / 10
FPR Fakulta 1301R-Geografie Studijní program 1312-Sociální geografie a regionální rozvoj Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bon Geo
Rozho
dnutí
0 271 Ne Ne 29736 20
0 272 Ne Ne 29849 20
0 273 Ne Ne 29854 20
0 274 Ne Ne 29872 20
0 275 Ne Ne 29880 20
0 276 Ne Ne 29937 20
0 277 Ne Ne 29962 20
0 278 Ne Ne 29965 20
0 279 Ne Ne 29990 20
0 280 Ne Ne 30019 20
0 281 Ne Ne 30130 20
0 282 Ne Ne 30136 20 208 36 172 Průměr 5917 Odchylka 822 3304 77 29 57 Směrodatná odchylka Bon .. Bonifikace Geo .. Geografie - písemný test