OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 1 / 10
FPR Fakulta 1501R-Biologie Studijní program 1531-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bio Bon PoP
Rozho
dnutí
500 300 100 100 1 Ano Ano 27053 79
500 300 100 100 2 Ano Ano 27499 79
500 300 100 100 3 Ano Ano 27819 79
500 300 100 100 4 Ano Ano 27901 79
500 300 100 100 5 Ano Ano 28293 79
500 300 100 100 6 Ano Ano 28445 79
490 300 90 100 7 Ano Ano 28280 79
480 300 80 100 8 Ano Ano 3942 79
480 300 80 100 9 Ano Ano 17277 79
480 300 80 100 10 Ano Ano 21559 79
480 300 80 100 11 Ano Ano 24453 79
480 300 80 100 12 Ano Ano 25048 79
480 300 80 100 13 Ano Ano 25049 79
480 300 80 100 14 Ano Ano 25798 79
480 300 80 100 15 Ano Ano 26244 79
480 300 80 100 16 Ano Ano 26821 79
480 300 80 100 17 Ano Ano 26864 79
480 300 80 100 18 Ano Ano 26873 79
480 300 80 100 19 Ano Ano 26876 79
480 300 80 100 20 Ano Ano 26893 79
480 300 80 100 21 Ano Ano 26982 79
480 300 80 100 22 Ano Ano 26987 79
480 300 80 100 23 Ano Ano 27047 79
480 300 80 100 24 Ano Ano 27099 79
480 300 80 100 25 Ano Ano 27130 79
480 300 80 100 26 Ano Ano 27137 79
480 300 80 100 27 Ano Ano 27151 79
480 300 80 100 28 Ano Ano 27178 79
480 300 80 100 29 Ano Ano 27200 79
480 300 80 100 30 Ano Ano 27425 79

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 2 / 10
FPR Fakulta 1501R-Biologie Studijní program 1531-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bio Bon PoP
Rozho
dnutí
480 300 80 100 31 Ano Ano 27443 79
480 300 80 100 32 Ano Ano 27447 79
480 300 80 100 33 Ano Ano 27496 79
480 300 80 100 34 Ano Ano 27572 79
480 300 80 100 35 Ano Ano 27574 79
480 300 80 100 36 Ano Ano 27602 79
480 300 80 100 37 Ano Ano 27648 79
480 300 80 100 38 Ano Ano 27650 79
480 300 80 100 39 Ano Ano 27657 79
480 300 80 100 40 Ano Ano 27695 79
480 300 80 100 41 Ano Ano 27698 79
480 300 80 100 42 Ano Ano 27744 79
480 300 80 100 43 Ano Ano 27765 79
480 300 80 100 44 Ano Ano 27785 79
480 300 80 100 45 Ano Ano 27806 79
480 300 80 100 46 Ano Ano 27808 79
480 300 80 100 47 Ano Ano 27809 79
480 300 80 100 48 Ano Ano 27861 79
480 300 80 100 49 Ano Ano 27914 79
480 300 80 100 50 Ano Ano 28150 79
480 300 80 100 51 Ano Ano 28286 79
480 300 80 100 52 Ano Ano 28507 79
470 300 70 100 53 Ano Ano 17133 79
470 300 70 100 54 Ano Ano 26724 79
470 300 70 100 55 Ano Ano 27225 79
470 300 70 100 56 Ano Ano 27438 79
470 300 70 100 57 Ano Ano 27458 79
470 300 70 100 58 Ano Ano 28197 79
470 300 70 100 59 Ano Ano 28510 79
470 300 70 100 60 Ano Ano 28514 79

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 3 / 10
FPR Fakulta 1501R-Biologie Studijní program 1531-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bio Bon PoP
Rozho
dnutí
461 285 100 76 61 Ano Ano 28153 10
457 285 90 82 62 Ano Ano 27411 10
437 293 80 64 63 Ano Ano 28335 10
426 248 100 78 64 Ano Ano 27656 10
425 285 80 60 65 Ano Ano 27706 10
408 248 70 90 66 Ano Ano 27801 10
408 278 70 60 67 Ano Ano 28088 10
406 270 70 66 68 Ano Ano 27816 10
394 278 70 46 69 Ano Ne 27851 30
389 263 60 66 70 Ano Ne 28187 30
387 263 60 64 71 Ano Ne 28461 30
384 248 70 66 72 Ano Ne 28145 30
377 255 70 52 73 Ano Ne 27799 30
375 225 60 90 74 Ano Ne 26996 30
373 263 50 60 75 Ano Ne 27167 30
371 255 80 36 76 Ano Ne 26991 30
371 225 100 46 77 Ano Ne 27065 30
369 233 70 66 78 Ano Ne 26719 30
369 255 60 54 79 Ano Ne 28176 30
367 255 40 72 80 Ano Ne 25854 30
366 248 50 68 81 Ano Ne 27943 30
365 233 60 72 82 Ano Ne 27348 30
362 248 40 74 83 Ano Ne 21903 30
360 210 80 70 84 Ano Ne 27102 30
359 263 60 36 85 Ano Ne 22015 30
356 240 60 56 86 Ano Ne 26224 30
356 218 70 68 87 Ano Ne 27911 30
353 225 70 58 88 Ano Ne 27453 30
353 233 70 50 89 Ano Ne 27730 30
348 218 80 50 90 Ano Ne 27652 30

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 4 / 10
FPR Fakulta 1501R-Biologie Studijní program 1531-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bio Bon PoP
Rozho
dnutí
347 225 80 42 91 Ano Ne 26871 30
343 255 10 78 92 Ano Ne 22003 30
343 225 70 48 93 Ano Ne 27054 30
338 248 10 80 94 Ano Ne 21912 30
337 233 30 74 95 Ano Ne 6113 30
336 240 50 46 96 Ano Ne 27870 30
333 225 70 38 97 Ano Ne 27685 30
331 255 0 76 98 Ano Ne 21881 30
330 218 60 52 99 Ano Ne 27222 30
329 255 0 74 100 Ne Ne 27429 20
327 225 50 52 101 Ne Ne 28082 20
325 225 60 40 102 Ne Ne 28470 20
324 218 70 36 103 Ne Ne 20639 20
324 240 50 34 104 Ne Ne 28337 20
323 195 70 58 105 Ne Ne 11257 20
322 240 50 32 106 Ne Ne 26875 20
320 218 60 42 107 Ne Ne 27974 20
318 248 30 40 108 Ne Ne 2621 20
318 188 50 80 109 Ne Ne 27346 20
318 218 70 30 110 Ne Ne 27504 20
312 210 70 32 111 Ne Ne 27297 20
311 195 40 76 112 Ne Ne 27565 20
311 203 50 58 113 Ne Ne 27703 20
310 210 70 30 114 Ne Ne 25788 20
309 195 50 64 115 Ne Ne 21390 20
305 225 40 40 116 Ne Ne 28351 20
303 195 70 38 117 Ne Ne 25054 20
302 218 50 34 118 Ne Ne 27090 20
300 210 50 40 119 Ne Ne 26888 20
299 195 80 24 120 Ne Ne 25038 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 5 / 10
FPR Fakulta 1501R-Biologie Studijní program 1531-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bio Bon PoP
Rozho
dnutí
299 195 50 54 121 Ne Ne 25055 20
298 218 30 50 122 Ne Ne 27061 20
297 195 50 52 123 Ne Ne 27502 20
295 233 0 62 124 Ne Ne 5313 20
294 210 40 44 125 Ne Ne 27481 20
293 173 70 50 126 Ne Ne 27057 20
293 225 50 18 127 Ne Ne 27491 20
291 173 70 48 128 Ne Ne 28058 20
289 173 60 56 129 Ne Ne 28202 20
288 188 40 60 130 Ne Ne 27155 20
288 218 10 60 131 Ne Ne 27865 20
287 195 60 32 132 Ne Ne 28079 20
286 188 50 48 133 Ne Ne 27406 20
286 188 50 48 134 Ne Ne 28499 20
284 218 0 66 135 Ne Ne 27093 20
284 180 50 54 136 Ne Ne 28348 20
283 203 40 40 137 Ne Ne 26739 20
283 173 50 60 138 Ne Ne 27229 20
282 218 40 24 139 Ne Ne 28178 20
281 225 30 26 140 Ne Ne 27141 20
281 195 60 26 141 Ne Ne 27653 20
281 173 70 38 142 Ne Ne 28298 20
279 203 50 26 143 Ne Ne 27919 20
278 188 70 20 144 Ne Ne 27655 20
277 225 20 32 145 Ne Ne 26990 20
274 188 40 46 146 Ne Ne 25093 20
273 173 60 40 147 Ne Ne 27116 20
272 180 30 62 148 Ne Ne 28502 20
271 195 50 26 149 Ne Ne 27484 20
270 188 60 22 150 Ne Ne 28077 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 6 / 10
FPR Fakulta 1501R-Biologie Studijní program 1531-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bio Bon PoP
Rozho
dnutí
269 203 40 26 151 Ne Ne 27795 20
268 180 60 28 152 Ne Ne 26540 20
265 203 30 32 153 Ne Ne 27853 20
264 128 70 66 154 Ne Ne 27714 20
263 203 30 30 155 Ne Ne 27654 20
262 240 0 22 156 Ne Ne 27107 20
261 195 40 26 157 Ne Ne 27821 20
260 218 0 42 158 Ne Ne 28098 20
257 173 50 34 159 Ne Ne 27993 20
255 195 10 50 160 Ne Ne 12533 20
254 180 50 24 161 Ne Ne 27892 20
254 188 30 36 162 Ne Ne 28094 20
252 180 50 22 163 Ne Ne 25225 20
252 188 20 44 164 Ne Ne 27471 20
251 203 10 38 165 Ne Ne 22249 20
250 150 50 50 166 Ne Ne 27728 20
250 158 60 32 167 Ne Ne 28159 20
249 203 10 36 168 Ne Ne 28040 20
249 165 50 34 169 Ne Ne 28486 20
246 188 20 38 170 Ne Ne 27904 20
244 158 40 46 171 Ne Ne 17284 20
243 173 30 40 172 Ne Ne 13760 20
242 150 50 42 173 Ne Ne 27719 20
241 165 30 46 174 Ne Ne 19464 20
240 188 0 52 175 Ne Ne 25568 20
239 143 50 46 176 Ne Ne 27594 20
238 188 0 50 177 Ne Ne 27854 20
237 173 0 64 178 Ne Ne 27578 20
235 203 0 32 179 Ne Ne 22268 20
235 165 10 60 180 Ne Ne 26763 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 7 / 10
FPR Fakulta 1501R-Biologie Studijní program 1531-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bio Bon PoP
Rozho
dnutí
232 158 0 74 181 Ne Ne 27367 20
227 195 10 22 182 Ne Ne 27931 20
226 158 30 38 183 Ne Ne 26927 20
226 158 40 28 184 Ne Ne 27814 20
223 203 0 20 185 Ne Ne 19802 20
221 135 50 36 186 Ne Ne 26549 20
220 158 10 52 187 Ne Ne 27352 20
217 173 0 44 188 Ne Ne 27494 20
217 113 70 34 189 Ne Ne 28170 20
216 150 50 16 190 Ne Ne 27465 20
215 143 40 32 191 Ne Ne 26980 20
211 143 40 28 192 Ne Ne 25035 20
211 165 10 36 193 Ne Ne 28090 20
211 173 0 38 194 Ne Ne 28313 20
210 150 0 60 195 Ne Ne 22374 20
209 165 20 24 196 Ne Ne 27234 20
209 165 0 44 197 Ne Ne 27649 20
202 128 40 34 198 Ne Ne 22277 20
197 143 10 44 199 Ne Ne 27884 20
196 158 0 38 200 Ne Ne 26825 20
196 150 0 46 201 Ne Ne 27479 20
196 150 40 6 202 Ne Ne 28180 20
190 150 0 40 203 Ne Ne 21866 20
187 143 20 24 204 Ne Ne 28452 20
186 150 0 36 205 Ne Ne 27770 20
184 120 40 24 206 Ne Ne 22034 20
183 135 30 18 207 Ne Ne 27358 20
178 150 0 28 208 Ne Ne 28162 20
177 165 0 12 209 Ne Ne 28148 20
174 120 20 34 210 Ne Ne 22008 20

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 8 / 10
FPR Fakulta 1501R-Biologie Studijní program 1531-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bio Bon PoP
Rozho
dnutí
168 158 0 10 211 Ne Ne 27379 20
166 120 0 46 212 Ne Ne 27659 20
159 135 0 24 213 Ne Ne 28027 20
158 128 0 30 214 Ne Ne 27197 20
136 120 0 16 215 Ne Ne 27888 20
134 120 0 14 216 Ne Ne 26920 20
130 90 30 10 217 Ne Ne 27403 20
128 98 0 30 218 Ne Ne 21354 20
115 105 0 10 219 Ne Ne 22236 20
83 83 0 0 220 Ne Ne 28032 20
0 0 0 0 221 Ne - 10216
0 0 0 0 222 Ne - 20102
0 0 0 0 223 Ne - 21976
0 0 0 0 224 Ne - 22050
0 0 0 0 225 Ne - 22232
0 0 0 0 226 Ne - 24885
0 0 0 0 227 Ne - 25133
0 0 0 0 228 Ne - 26106
0 0 0 0 229 Ne - 26363
0 0 0 0 230 Ne - 26749
0 0 0 0 231 Ne - 26844
0 0 0 0 232 Ne - 26852
0 0 0 0 233 Ne - 26857
0 0 0 0 234 Ne - 26878
0 0 0 0 235 Ne - 26883
0 0 0 0 236 Ne - 26907
0 0 0 0 237 Ne - 26979
0 0 0 0 238 Ne - 26983
0 0 0 0 239 Ne - 26993
0 0 0 0 240 Ne - 27051

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 9 / 10
FPR Fakulta 1501R-Biologie Studijní program 1531-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bio Bon PoP
Rozho
dnutí
0 0 0 0 241 Ne - 27087
0 0 0 0 242 Ne - 27122
0 0 0 0 243 Ne - 27127
0 0 0 0 244 Ne - 27175
0 0 0 0 245 Ne - 27355
0 0 0 0 246 Ne - 27361
0 0 0 0 247 Ne - 27371
0 0 0 0 248 Ne - 27415
0 0 0 0 249 Ne - 27468
0 0 0 0 250 Ne - 27472
0 0 0 0 251 Ne - 27477
0 0 0 0 252 Ne - 27482
0 0 0 0 253 Ne - 27489
0 0 0 0 254 Ne - 27498
0 0 0 0 255 Ne - 27583
0 0 0 0 256 Ne - 27651
0 0 0 0 257 Ne - 27689
0 0 0 0 258 Ne - 27736
0 0 0 0 259 Ne - 27791
0 0 0 0 260 Ne - 27797
0 0 0 0 261 Ne - 27803
0 0 0 0 262 Ne - 27869
0 0 0 0 263 Ne - 27873
0 0 0 0 264 Ne - 27897
0 0 0 0 265 Ne - 27926
0 0 0 0 266 Ne - 27938
0 0 0 0 267 Ne - 28142
0 0 0 0 268 Ne - 28165
0 0 0 0 269 Ne - 28283
0 0 0 0 270 Ne - 28483

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA POŘADÍ UCHAZEČŮ PODLE ZÍSKANÝCH BODŮ ZE VŠECH TESTŮ V AKAD. ROCE 2003/04 13.06.2003 10 / 10
FPR Fakulta 1501R-Biologie Studijní program 1531-Systematická biologie a ekologie Obor Kombinace 7-Bakalářský Typ Prezenční Forma Jméno Datum naroz
Celkem
z testů
Předměty/body Obor. čís. u Vyh. Přijat Univ.čís. u Bio Bon PoP
Rozho
dnutí
0 0 0 0 271 Ne - 28497
0 0 0 0 272 Ne - 29997 181 42 48 Průměr Odchylka ******* 1125 1249 103 34 35 Směrodatná odchylka Bio .. Biologie - písemný test Bon .. Bonifikace PoP .. Poznávání přírodnin