OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 19.06.2007
1 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 1501T015-Systematická biologie a ekologie 0-Navazující Prezenční 65
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Poh
1 94738 40400 Ano Ano 10 99 75 24
2 94741 40401 Ano Ano 10 96 75 21
3-5 94463 39869 Ano Ano 10 95 75 20
3-5 96108 40176 Ano Ano 10 95 75 20
3-5 94909 40623 Ano Ano 10 95 75 20
6-7 96723 37674 Ano Ano 10 92 75 17
6-7 95354 37681 Ano Ano 10 92 75 17
8 96127 37836 Ano Ano 10 85 75 10
9 92014 37088 Ano Ano 10 83 75 8
10 96657 40169 Ano Ano 10 79 55 24
11 107192 26876 Ano Ano 10 77 55 22
12 96782 21012 Ano Ano 10 75 55 20
13 95136 65798 Ano - 99 70 45 25
14 97129 22232 Ano Ano 10 68 55 13
15 98766 39849 Ano Ano 10 67 55 12
16 90362 35591 Ano Ano 10 65 55 10
17-18 90429 27102 Ano Ano 10 64 55 9
17-18 96991 40093 Ano Ano 10 64 60 4
19 96251 39992 Ano Ano 10 60 35 25
20-21 90522 40611 Ano Ano 10 57 35 22
20-21 94696 40674 Ano Ano 10 57 35 22
22 90979 38523 Ano Ano 10 56 40 16
23 94128 39723 Ano Ano 10 54 35 19
24-25 96112 39834 Ano Ano 10 51 35 16
24-25 93059 40457 Ano Ano 10 51 35 16
26 94498 36938 Ano Ano 10 50 35 15
27 89688 40454 Ano Ano 10 47 35 12
28 96117 39986 Ano Ano 10 45 35 10
29-30 95159 37396 Ano Ano 10 44 20 24
29-30 96928 40671 Ano Ano 10 44 35 9

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 19.06.2007
2 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 1501T015-Systematická biologie a ekologie 0-Navazující Prezenční 65
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Poh
31-32 97039 39656 Ano Ne 30 42 40 2
31-32 89220 40463 Ano Ne 30 42 20 22
33-34 92831 26763 Ano Ne 30 41 35 6
33-34 91871 40494 Ano Ne 30 41 35 6
35 94576 22250 Ano Ne 30 40 25 15
36 100545 28514 Ano Ne 30 39 20 19
37-38 95615 25405 Ano Ne 30 37 20 17
37-38 98628 26980 Ano Ne 30 37 35 2
39 94066 32052 Ano Ne 30 30 20 10
40 102955 28337 Ne - 99 21 21
41 97031 40593 Ne - 99 16 16
42 100932 39768 Ne - 99 14 14
43-47 107682 37942 Ne - 90 10 10 0
43-47 93607 40646 Ne - 90 10 10 0
43-47 99712 36744 Ne - 99 10 10
43-47 100458 37362 Ne - 99 10 10
43-47 96128 39755 Ne - 99 10 10
48-51 96157 27714 Ne - 99 8 8
48-51 98442 28313 Ne - 99 8 8
48-51 96872 34344 Ne - 99 8 8
48-51 98441 40577 Ne - 99 8 8
52 93468 27047 Ne - 99 7 7
53-56 101931 13369 Ne - 99 6 6
53-56 93547 27689 Ne - 99 6 6
53-56 104803 40445 Ne - 99 6 6
53-56 100030 40542 Ne - 99 6 6
57 100640 40448 Ne - 99 4 4
58-65 91336 17277 Ne - 90 0 0
58-65 100166 21064 Ne - 90 0 0
58-65 99067 22327 Ne - 90 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 19.06.2007
3 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR N1501-Biologie 1501T015-Systematická biologie a ekologie 0-Navazující Prezenční 65
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Poh
58-65 94792 28202 Ne - 90 0 0
58-65 100470 37728 Ne - 90 0 0
58-65 101252 40102 Ne - 90 0
58-65 98414 40387 Ne - 90 0 0
58-65 96966 66948 Ne - 90 0 0
Průměr 41 45 12
Odchylka 1011 409 61
Směrodatná odchylka 32 20 8
Bon .. Bonifikace
Poh .. Pohovor