OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 19.06.2007
1 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 1301T020-Geografie a regionální rozvoj 0-Navazující Prezenční 60
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Cel Pís Poh
1-4 98971 28777 Ano Ano 79 100 15 100 50 35
1-4 96640 37978 Ano Ano 79 100 15 100 50 35
1-4 99302 40291 Ano Ano 79 100 15 100 50 35
1-4 95596 40357 Ano Ano 79 100 15 100 50 35
5 97643 40344 Ano Ano 10 78 0 78 43 35
6 93477 33018 Ano Ano 10 72 5 72 34 33
7 92057 40435 Ano Ano 10 69 3 69 36 30
8 94504 40365 Ano Ano 10 67 0 67 35 32
9-11 94424 36566 Ano Ano 10 63 0 63 38 25
9-11 90210 40432 Ano Ano 10 63 0 63 32 31
9-11 99825 68743 Ano - 99 63 5 63 23 35
12-13 97850 40556 Ano Ano 10 61 0 61 33 28
12-13 94830 65577 Ano Ano 10 61 0 61 38 23
14-15 89528 40467 Ano Ano 10 60 0 60 34 26
14-15 94421 40487 Ano Ano 10 60 0 60 32 28
16-18 94530 37981 Ano Ano 10 56 0 56 31 25
16-18 91030 40427 Ano Ano 10 56 0 56 30 26
16-18 101204 63116 Ano Ano 10 56 0 56 26 30
19 94470 38087 Ano Ano 10 55 0 55 37 18
20-21 89996 29065 Ano Ano 10 53 0 53 29 24
20-21 94583 31818 Ano - 99 53 0 53 27 26
22-23 102645 31459 Ano - 99 52 0 52 21 31
22-23 101964 34876 Ano - 99 52 0 52 21 31
24 102058 10700 Ano - 99 49 0 49 17 32
25 97143 40411 Ano - 99 47 0 47 17 30
26 90788 40409 Ano - 99 46 0 46 21 25
27-29 91937 19850 Ano Ano 10 45 0 45 27 18
27-29 97519 11357 Ano - 99 45 0 45 21 24
27-29 98581 40308 Ano - 99 45 0 45 18 27
30 98070 40477 Ano Ne 30 40 0 40 25 15

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 19.06.2007
2 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 1301T020-Geografie a regionální rozvoj 0-Navazující Prezenční 60
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Cel Pís Poh
31-32 94425 19847 Ano Ne 30 36 0 36 21 15
31-32 91870 40476 Ano Ne 30 36 0 36 27 9
33 102328 70108 Ano Ne 30 35 0 35 21 14
34 95926 36384 Ano Ne 30 34 0 34 22 12
35 92817 29772 Ano Ne 30 33 0 33 25 8
36 99294 27636 Ano Ne 30 30 0 30 22 8
37-38 101218 22617 Ne Ne 20 29 0 29 19 10
37-38 98970 22813 Ne Ne 20 29 0 29 15 14
39 97000 27334 Ne Ne 20 26 0 26 23 3
40 100290 29697 Ne Ne 20 18 5 18 13 0
41-42 97231 29088 Ne Ne 20 15 0 15 15 0
41-42 102278 34845 Ne Ne 20 15 0 15 15 0
43 107247 40299 Ne Ne 20 14 0 14 14 0
44-45 102625 40479 Ne Ne 20 13 0 13 13 0
44-45 95390 65954 Ne Ne 20 13 0 13 13 0
46-47 99076 36414 Ne Ne 20 12 0 12 12 0
46-47 99251 40723 Ne Ne 20 12 0 12 12 0
48 95366 38311 Ne Ne 20 11 0 11 11 0
49 98957 31192 Ne Ne 20 7 0 7 7 0
50 101284 26264 Ne Ne 20 3 0 3 3 0
51-60 101783 22492 Ne - 90 0 0 0 0
51-60 98972 22648 Ne - 90 0 0 0 0
51-60 102214 26729 Ne - 90 0 0 0 0
51-60 102950 27586 Ne - 90 0 0 0 0
51-60 89494 29685 Ne - 90 0 0 0 0
51-60 96007 32176 Ne - 90 0 0 0 0
51-60 102499 35398 Ne - 90 0 0 0 0
51-60 101779 40330 Ne - 90 0 0 0 0
51-60 98076 67660 Ne - 90 0 0 0 0
51-60 101479 20552 Ne - 0 0 0 0

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ
UCHAZEČI PODLE VYHOVĚL, BODŮ Z TESTŮ CELKEM - AKAD. ROK 2007/08 19.06.2007
3 / 3

Fakulta Studijní program Obor Kombinace Typ Forma Uchazečů
FPR N1301-Geografie 1301T020-Geografie a regionální rozvoj 0-Navazující Prezenční 60
Pořadí Obor. čís. uchazeče
Univ.čís. uchazeče
Jméno Datum narození
Vyh. Přijat Rozho
dnutí
Celkem
z testů
Předměty/body
Bon Cel Pís Poh
Průměr 38 1 46 21 16
Odchylka 827 15 639 201 189
Směrodatná odchylka 29 4 25 14 14
Bon .. Bonifikace
Cel .. Celkový součet bodů
Pís .. Písemný test
Poh .. Pohovor